indicatori / ISTAT — Istituto nazionale di statistica

Prezzi delle case — indice ISTAT (IPAB)

L'indicatore Prezzi delle case — indice ISTAT (IPAB) in Italia è pari a 102,6 indice base 2025=100 (T1 2026), secondo dati ISTAT.

Indice nazionale dei prezzi delle abitazioni (IPAB) in Italia, base 2025=100, tutte le tipologie di abitazione (nuove ed esistenti).

102,6 indice base 2025=100 T1 2026

Tabella dati completa65 osservazioni
Serie storica completa — Prezzi delle case — indice ISTAT (IPAB), valori in indice base 2025=100, con variazione percentuale sul periodo precedente.
PeriodoValore (indice base 2025=100)Variazione
T1 2026102,6 indice base 2025=100+1%
T4 2025101,6 indice base 2025=100+0,9%
T3 2025100,7 indice base 2025=100+0,5%
T2 2025100,2 indice base 2025=100+2,8%
T1 202597,5 indice base 2025=100-0,2%
T4 202497,7 indice base 2025=100+0,6%
T3 202497,1 indice base 2025=100+0,7%
T2 202496,4 indice base 2025=100+3,2%
T1 202493,4 indice base 2025=100-0,1%
T4 202393,5 indice base 2025=100-0,1%
T3 202393,6 indice base 2025=100-0,1%
T2 202393,7 indice base 2025=100+2%
T1 202391,9 indice base 2025=1000%
T4 202291,9 indice base 2025=100-0,1%
T3 202292 indice base 2025=100-1,1%
T2 202293 indice base 2025=100+2,2%
T1 202291 indice base 2025=100+1,7%
T4 202189,5 indice base 2025=100+0,1%
T3 202189,4 indice base 2025=100+1,1%
T2 202188,4 indice base 2025=100+1,6%
T1 202187 indice base 2025=100+1%
T4 202086,1 indice base 2025=100+0,2%
T3 202085,9 indice base 2025=100-2,6%
T2 202088,2 indice base 2025=100+3,2%
T1 202085,5 indice base 2025=100+0,8%
T4 201984,8 indice base 2025=100-0,2%
T3 201985 indice base 2025=100-0,4%
T2 201985,3 indice base 2025=100+1,4%
T1 201984,1 indice base 2025=100-0,6%
T4 201884,6 indice base 2025=100-0,1%
T3 201884,7 indice base 2025=100-0,8%
T2 201885,4 indice base 2025=100+0,7%
T1 201884,8 indice base 2025=100-0,2%
T4 201785 indice base 2025=100-0,5%
T3 201785,4 indice base 2025=100-0,4%
T2 201785,7 indice base 2025=100+0,5%
T1 201785,3 indice base 2025=100-0,9%
T4 201686,1 indice base 2025=100-0,7%
T3 201686,7 indice base 2025=100+0,2%
T2 201686,5 indice base 2025=100+0,7%
T1 201685,9 indice base 2025=1000%
T4 201585,9 indice base 2025=100-0,9%
T3 201586,7 indice base 2025=100+0,9%
T2 201585,9 indice base 2025=100+0,1%
T1 201585,8 indice base 2025=100-2,2%
T4 201487,7 indice base 2025=100-1,6%
T3 201489,1 indice base 2025=100-1,1%
T2 201490,1 indice base 2025=100-1%
T1 201491 indice base 2025=100-1,2%
T4 201392,1 indice base 2025=100-1,4%
T3 201393,4 indice base 2025=100-1,5%
T2 201394,8 indice base 2025=100-0,3%
T1 201395,1 indice base 2025=100-2,8%
T4 201297,8 indice base 2025=100-2%
T3 201299,8 indice base 2025=100-1,8%
T2 2012101,6 indice base 2025=100-0,8%
T1 2012102,4 indice base 2025=100-0,5%
T4 2011102,9 indice base 2025=100-0,6%
T3 2011103,5 indice base 2025=100-0,4%
T2 2011103,9 indice base 2025=100+2,1%
T1 2011101,8 indice base 2025=100-0,6%
T4 2010102,4 indice base 2025=100+0,1%
T3 2010102,3 indice base 2025=100+0,8%
T2 2010101,5 indice base 2025=100+1%
T1 2010100,5 indice base 2025=100
unità di misura
indice base 2025=100
frequenza
trimestrale
copertura
T1 2010T1 2026 · 65 osservazioni
ultimo aggiornamento
fonte

ISTAT — Istituto nazionale di statistica Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Prezzi delle abitazioni (IPAB). Dati da esploradati.istat.it, licenza CC BY 4.0.

note metodologiche

L'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) misura la variazione dei prezzi di compravendita delle abitazioni acquistate dalle famiglie in Italia, sia per finalità abitativa sia come investimento. È calcolato da ISTAT integrando i prezzi effettivi di compravendita (fonte: Agenzia delle Entrate/OMI, Notariato) con le caratteristiche degli immobili. Base 2025=100, cadenza trimestrale, dati nazionali dal 2010 (l'intera serie storica è stata ribasata da ISTAT alla nuova base). Dati via API SDMX di esploradati.istat.it: dataflow IT1,143_497_DF_DCSP_IPAB_6,1.0, DSD DCSP_IPAB — FREQ=Q, REF_AREA=IT, DATA_TYPE=105 (IPAB base 2025=100 trimestrale). MEASURE=4 (numeri indici), PURCHASES_DWELLINGS=ALL (H1, tutte le voci: media ponderata di abitazioni nuove ed esistenti).

scarica

CSV

faq

Domande frequenti

Cos'è l'indicatore "Prezzi delle case — indice ISTAT (IPAB)"?

Indice nazionale dei prezzi delle abitazioni (IPAB) in Italia, base 2025=100, tutte le tipologie di abitazione (nuove ed esistenti).

Qual è l'ultimo dato disponibile per Prezzi delle case — indice ISTAT (IPAB)?

L'ultimo dato disponibile è 102,6 indice base 2025=100 (T1 2026), aggiornato il 27 luglio 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.

Con quale frequenza viene aggiornato Prezzi delle case — indice ISTAT (IPAB)?

La serie ha frequenza trimestrale ed è aggiornata alla cadenza con cui ISTAT — Istituto nazionale di statistica diffonde i dati.

Da dove provengono i dati di Prezzi delle case — indice ISTAT (IPAB)?

I dati provengono da ISTAT — Istituto nazionale di statistica (https://esploradati.istat.it/), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.

Come viene calcolato Prezzi delle case — indice ISTAT (IPAB)?

L'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) misura la variazione dei prezzi di compravendita delle abitazioni acquistate dalle famiglie in Italia, sia per finalità abitativa sia come investimento. È calcolato da ISTAT integrando i prezzi effettivi di compravendita (fonte: Agenzia delle Entrate/OMI, Notariato) con le caratteristiche degli immobili. Base 2025=100, cadenza trimestrale, dati nazionali dal 2010 (l'intera serie storica è stata ribasata da ISTAT alla nuova base). Dati via API SDMX di esploradati.istat.it: dataflow IT1,143_497_DF_DCSP_IPAB_6,1.0, DSD DCSP_IPAB — FREQ=Q, REF_AREA=IT, DATA_TYPE=105 (IPAB base 2025=100 trimestrale). MEASURE=4 (numeri indici), PURCHASES_DWELLINGS=ALL (H1, tutte le voci: media ponderata di abitazioni nuove ed esistenti).

Posso scaricare i dati grezzi di Prezzi delle case — indice ISTAT (IPAB)?

Sì: i dati completi della serie (unità di misura: indice base 2025=100) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.