Pensioni
Caricamento dei dati pensionistici…
Stiamo leggendo le serie ufficiali e i relativi metadati di fonte.
Pensioni
Stiamo leggendo le serie ufficiali e i relativi metadati di fonte.
indicatori / Pensioni
Quante sono, chi le riceve, quanto pesano sul bilancio pubblico e cosa succede mentre la popolazione invecchia e le nascite calano. Fonti: Osservatorio statistico INPS e ISTAT.
In Italia le pensioni INPS vigenti erano 21.257.999 nel 2026, con un importo medio mensile di 1.283,75 €/mese su tutte le categorie, secondo l'Osservatorio statistico INPS. Il dato copre le prestazioni erogate direttamente da INPS (circa il 96% dei pensionati italiani); restano fuori INAIL, casse professionali e fondi minori.
La spesa pensionistica italiana è cresciuta ogni anno dal 2012 al 2022, senza inversioni: +19,2% nel periodo.
La serie si ferma al 2022: è l'ultimo anno pubblicato da ISTAT al momento dell'ingestione.
Nel 2022. Nel 2012 erano 16.287,51 €: +22,6%.
15,91 % nel 2024, secondo Eurostat. Nello stesso anno la media UE era del 12,31 %.
Ogni rettangolo è una categoria di pensione: la larghezza è quante sono, l'altezza è quanto vale ciascuna al mese. L'area, quindi, è la spesa mensile che quella categoria comporta. Ordinate per numerosità decrescente.
| Categoria | Pensioni | Importo medio | Spesa al mese | Quota |
|---|---|---|---|---|
| Vecchiaia | 11.902.815 | 1.717,51 € | 20,44 mld | 74,91 % |
| Superstiti | 4.116.714 | 878,07 € | 3,61 mld | 13,25 % |
| Invalidi civili | 3.503.140 | 509,32 € | 1,78 mld | 6,54 % |
| Assistenziali | 914.621 | 556,04 € | 0,51 mld | 1,86 % |
| Invalidità | 820.709 | 1.144,4 € | 0,94 mld | 3,44 % |
| Totale | 21.257.999 | 1.283,75 € | 27,29 mld | 100% |
Le cinque categorie sommano esattamente alle 21.257.999 pensioni vigenti del 2026, e la spesa mensile così ricostruita (27,29 mld) restituisce l'importo medio pubblicato da INPS, 1.283,75 €.
derivato · numero × importo medioDati INPS 2026, Osservatorio «Complesso delle pensioni vigenti». Le colonne «spesa al mese» e «quota» sono calcolate moltiplicando numero per importo medio: non sono pubblicate come tali dalla fonte.
È la confusione più comune quando si leggono questi numeri. Le pensioni sono prestazioni erogate, le persone sono meno: chi ha diritto a più trattamenti, per esempio vecchiaia e reversibilità insieme, viene contato più volte.
dati 2022, l'unico anno in cui le due serie si sovrappongono
Il numero di pensioni è aggiornato al 2026, quello dei pensionati si ferma al 2022. Fonti e ritardi di pubblicazione diversi: il rapporto si calcola soltanto sull'unico anno in comune, mai mescolando due annate.
1.611,31€/mese
1.024,35€/mese
−36,43%
L'importo medio di una pensione femminile è del 36,43 % più basso di quello maschile, per carriere più corte e retribuzioni inferiori durante la vita lavorativa. Divario calcolato da il.report sui due importi medi pubblicati, entrambi del 2026. derivato · uomini − donne, sullo stesso anno
L'importo medio nominale è salito da 1.103,64 € a 1.262,57 € tra il 2022 e il 2025. Tolta l'inflazione, il guadagno reale è più piccolo di quanto sembri.
Deflazione con l'indice NIC ISTAT dei prezzi al consumo, la stessa serie che alimenta la pagina inflazione del sito. È un'elaborazione il.report, non un dato pubblicato da INPS. Il confronto si ferma qui perché l'indice dei prezzi annuo più recente non è ancora chiuso.
Quanto dell'aumento se l'è mangiato l'inflazione nel 2025.
È la domanda che tiene insieme tutta la pagina: quante persone al lavoro per ogni pensionato. Il numero di occupati (ISTAT, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro) non è lo stesso conteggio del tasso di occupazione mostrato altrove sul sito, che è una percentuale della popolazione in età da lavoro — qui serve il valore assoluto, in persone.
74,3anni
nel 2026, tutte le pensioni vigenti.
59,8anni
nel 2026, quando la pensione ha iniziato a essere percepita.
Due misure diverse, da non confondere: la prima è quanti anni hanno oggi i titolari delle pensioni in essere, la seconda è a che età hanno iniziato a percepirle. La prima misura l'invecchiamento della platea, la seconda le regole di accesso.
dati 2022, l'unico anno in cui le due serie si sovrappongono
Il numero di occupati ISTAT è aggiornato al 2025, quello dei pensionati si ferma al 2022(ISTAT non ha ancora pubblicato annualità successive per l'Osservatorio dei trattamenti pensionistici). Il rapporto si calcola soltanto sull'unico anno in comune, mai mescolando due annate.
Il numeratore è la serie ISTAT degli occupati (RCFL, valore assoluto). Il denominatore è il numero di pensionati ISTAT di tutte le gestioni (INPS, INPDAP e altri istituti) — non solo INPS. Un rapporto in calo, a parità di regole, segnala che il sistema si sostiene con meno lavoratori per ogni pensionato. L'INPS copre circa il 96% dei pensionati italiani, ma non è il perimetro usato per questo rapporto: qui entrambe le serie sono ISTAT.
Nel 2025 sono nati 6 bambini ogni mille abitanti contro 11,1 decessi: è il numeratore del sistema pensionistico che si assottiglia.
Quanto è calata la popolazione residente dal 2019 al 2026.
Quadro completo sulla demografia italiana: popolazione, natalità e speranza di vita; qui solo le due serie che spiegano perché il numeratore del sistema pensionistico si assottiglia.
Importo medio mensile lordo, totale e per categoria di prestazione. Il fetcher non pubblica una variante deflazionata e lo storico è limitato ai 5 anni pubblicati dall'Osservatorio (2022-2026): i valori sono nominali, non corretti per l'inflazione (deflazione in sezione 04).
| Periodo | Valore (€/mese) | Variazione |
|---|---|---|
| 2026 | 1.283,75 €/mese | +1,7% |
| 2025 | 1.262,57 €/mese | +1% |
| 2024 | 1.250,47 €/mese | +7,3% |
| 2023 | 1.165 €/mese | +5,6% |
| 2022 | 1.103,64 €/mese | — |
| Categoria | Importo medio | Periodo |
|---|---|---|
| Vecchiaia | 1.717,51 €/mese | 2026 |
| inps-pensione-importo-medio-uomini | 1.611,31 €/mese | 2026 |
| inps-pensione-importo-medio-nord-ovest | 1.423,84 €/mese | 2026 |
| inps-pensione-importo-medio-nord-est | 1.388,31 €/mese | 2026 |
| inps-pensione-importo-medio-centro | 1.343,23 €/mese | 2026 |
| Totale | 1.283,75 €/mese | 2026 |
| Invalidità | 1.144,4 €/mese | 2026 |
| inps-pensione-importo-medio-isole | 1.131,92 €/mese | 2026 |
| inps-pensione-importo-medio-sud | 1.099,46 €/mese | 2026 |
| inps-pensione-importo-medio-donne | 1.024,35 €/mese | 2026 |
| Superstiti | 878,07 €/mese | 2026 |
| Assistenziali | 556,04 €/mese | 2026 |
| Invalidi civili | 509,32 €/mese | 2026 |
| inps-pensione-importo-medio-estero | 475,7 €/mese | 2026 |
Numero di pensioni vigenti, totale e per categoria di prestazione. Le cinque categorie non si sommano al numero totale in modo indipendente dall'anno di osservazione, ma condividono la stessa platea del totale (verificato per l'ultimo anno nel mosaico di sezione 02).
| Periodo | Valore (pensioni) | Variazione |
|---|---|---|
| 2026 | 21.257.999 pensioni | +0,5% |
| 2025 | 21.141.991 pensioni | +1,1% |
| 2024 | 20.913.338 pensioni | +0,4% |
| 2023 | 20.826.668 pensioni | 0% |
| 2022 | 20.832.232 pensioni | — |
La gestione previdenziale indica chi ha versato i contributi (lavoratori dipendenti privati o pubblici, autonomi e parasubordinati, prestazioni assistenziali, assicurazioni facoltative, cumulo e totalizzazione), un taglio diverso dalla categoria di prestazione mostrata sopra: ogni pensione ha sia una categoria sia una gestione.
| Periodo | Valore (pensioni) | Variazione |
|---|---|---|
| 2026 | 8.261.089 pensioni | -1% |
| 2025 | 8.342.223 pensioni | -0,4% |
| 2024 | 8.372.619 pensioni | -1,3% |
| 2023 | 8.480.022 pensioni | -1,5% |
| 2022 | 8.609.556 pensioni | — |
| Periodo | Valore (€/mese) | Variazione |
|---|---|---|
| 2026 | 1.475,83 €/mese | +2,2% |
| 2025 | 1.444,41 €/mese | +1,4% |
| 2024 | 1.425,06 €/mese | +8,5% |
| 2023 | 1.313,57 €/mese | +6,1% |
| 2022 | 1.237,8 €/mese | — |
| Gestione | Importo medio | Periodo |
|---|---|---|
| Lavoratori dipendenti pubblici | 2.279,25 €/mese | 2026 |
| Cumulo e totalizzazione | 2.053,19 €/mese | 2026 |
| Lavoratori dipendenti privati | 1.475,83 €/mese | 2026 |
| Lavoratori autonomi e parasubordinati | 965,03 €/mese | 2026 |
| Prestazioni assistenziali | 518,99 €/mese | 2026 |
| Assicurazioni facoltative | 92,55 €/mese | 2026 |
Ogni riga identifica una serie pubblicata dalla fonte: unità, frequenza e periodo sono riportati insieme al valore più recente. Se una serie non ha ancora osservazioni, resta riconoscibile nella legenda ma non viene usata per costruire un grafico.
| Indicatore | Ultimo valore | Periodo | Unità | Frequenza | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di pensioni vigenti | 21.257.999 pensioni | 2026 | pensioni | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile delle pensioni | 1.283,75 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile — pensioni di vecchiaia | 1.717,51 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile — pensioni di invalidità | 1.144,4 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile — pensioni ai superstiti | 878,07 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile — pensioni e assegni sociali | 556,04 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile — pensioni di invalidità civile | 509,32 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile delle pensioni — residenti nel Centro | 1.343,23 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile delle pensioni — donne | 1.024,35 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile delle pensioni — residenti all'estero | 475,7 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile delle pensioni — residenti nelle Isole | 1.131,92 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile delle pensioni — residenti nel Nord Est | 1.388,31 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile delle pensioni — residenti nel Nord Ovest | 1.423,84 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile delle pensioni — residenti nel Sud | 1.099,46 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile delle pensioni — uomini | 1.611,31 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Numero di pensioni vigenti — pensioni di vecchiaia | 11.902.815 pensioni | 2026 | pensioni | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Numero di pensioni vigenti — pensioni di invalidità | 820.709 pensioni | 2026 | pensioni | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Numero di pensioni vigenti — pensioni ai superstiti | 4.116.714 pensioni | 2026 | pensioni | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Numero di pensioni vigenti — pensioni e assegni sociali | 914.621 pensioni | 2026 | pensioni | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Numero di pensioni vigenti — pensioni di invalidità civile | 3.503.140 pensioni | 2026 | pensioni | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Numero di pensioni vigenti — gestione lavoratori dipendenti privati | 8.261.089 pensioni | 2026 | pensioni | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Numero di pensioni vigenti — gestione lavoratori dipendenti pubblici | 3.171.265 pensioni | 2026 | pensioni | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Numero di pensioni vigenti — gestione lavoratori autonomi e parasubordinati | 5.075.306 pensioni | 2026 | pensioni | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Numero di pensioni vigenti — gestione prestazioni assistenziali | 4.417.761 pensioni | 2026 | pensioni | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Numero di pensioni vigenti — gestione assicurazioni facoltative | 1.820 pensioni | 2026 | pensioni | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Numero di pensioni vigenti — gestione cumulo e totalizzazione | 330.758 pensioni | 2026 | pensioni | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile — gestione lavoratori dipendenti privati | 1.475,83 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile — gestione lavoratori dipendenti pubblici | 2.279,25 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile — gestione lavoratori autonomi e parasubordinati | 965,03 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile — gestione prestazioni assistenziali | 518,99 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile — gestione assicurazioni facoltative | 92,55 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile — gestione cumulo e totalizzazione | 2.053,19 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Età media dei titolari di pensione | 74,3 anni | 2026 | anni | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Età media alla decorrenza della pensione | 59,8 anni | 2026 | anni | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile delle pensioni — uomini | 1.611,31 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
| Importo medio mensile delle pensioni — donne | 1.024,35 €/mese | 2026 | €/mese | annuale | INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Osservatori statistici) |
Le pagine delle singole serie contengono grafico, tabella storica e download CSV.
La spesa pensionistica totale, secondo ISTAT, era di 322,23 mld € nel 2022, l'ultimo anno pubblicato. È cresciuta ogni anno dal 2012 (+19,2% in dieci anni). In percentuale del PIL era il 15,91 % nel 2024, secondo Eurostat.
Le pensioni INPS vigenti al 1° gennaio 2026 erano 21.257.999, secondo l'Osservatorio statistico INPS "Complesso delle pensioni vigenti". Il numero di pensioni non coincide con il numero di pensionati: una stessa persona può percepire più di un trattamento.
L'importo medio mensile di una pensione INPS, su tutte le categorie, era di 1.283,75 €/mese nel 2026. Non è la pensione minima: è una media su tutta la platea dei trattamenti INPS.
Nel 2026 l'importo medio mensile andava da 1.717,51 €/mese (vecchiaia) a 475,7 €/mese (inps-pensione-importo-medio-estero): categorie diverse coprono bisogni molto diversi e non sono direttamente comparabili come "generosità" del sistema.
No. Nel 2022, l'unico anno in cui le due serie si sovrappongono, le pensioni vigenti erano 20.832.232 contro 16.131.414 pensionati (persone): un rapporto di 1,29 pensioni per persona, perché chi ha diritto a più trattamenti viene contato più volte.
Nel 2022, l'unico anno in cui le due serie ISTAT si sovrappongono, gli occupati erano 23.099.389 contro 16.131.414 pensionati: un rapporto di 1,43 occupati per pensionato. È un valore derivato il.report (occupati ÷ pensionati, stesso anno), non un dato pubblicato come tale da ISTAT.
No, sono due dati diversi. L'importo medio qui descritto è una media su tutta la platea dei trattamenti INPS, mentre la pensione minima è un valore di riferimento normativo, aggiornato periodicamente per legge, che garantisce un importo minimo a chi ha trattamenti pensionistici sotto una certa soglia.
Sono due misure diverse. Nel 2026 l'età media dei titolari delle pensioni INPS vigenti era di 74,3 anni: descrive quanti anni ha oggi chi riceve una pensione. L'età media alla decorrenza, 59,8 anni nello stesso anno, descrive invece a che età si comincia a percepirla: misura le regole di accesso, non l'invecchiamento della platea.
Sì. Nel 2026 l'importo medio mensile di una pensione percepita da una donna era di 1.024,35 €, contro 1.611,31 € per un uomo: un divario del 36,43 % a sfavore delle donne, elaborazione il.report sui due importi medi pubblicati da INPS.
No, non del tutto. Deflazionando l'importo medio nominale con l'indice NIC ISTAT, a prezzi 2022 l'importo medio del 2025 vale 96,8 € in meno al mese rispetto al nominale. È un'elaborazione il.report, non un dato pubblicato da INPS.
Il dato copre le prestazioni pensionistiche erogate direttamente da INPS; restano fuori INAIL, le casse professionali (es. avvocati, ingegneri) e i fondi minori, che insieme coprono una quota minoritaria dei pensionati italiani. Il numero di pensionati usato per il rapporto occupati/pensionati (sezione 05) è invece un dato ISTAT più ampio, che copre tutte le gestioni (INPS, INPDAP e altri istituti), non solo INPS.
La gestione indica chi ha versato i contributi, non il tipo di prestazione: lavoratori dipendenti privati, dipendenti pubblici, autonomi e parasubordinati, prestazioni assistenziali, assicurazioni facoltative, cumulo e totalizzazione. Nel 2026 l'importo medio mensile per gestione andava da 2.279,25 €/mese (lavoratori dipendenti pubblici) a 92,55 €/mese (assicurazioni facoltative). È un taglio diverso dalla categoria di prestazione (vecchiaia, invalidità...): ogni pensione ha sia una categoria sia una gestione.
Il numero di pensioni vigenti è disponibile sia per categoria di prestazione (vecchiaia, invalidità, superstiti, assegni sociali, invalidità civile) sia per tipo di gestione previdenziale (lavoratori dipendenti privati e pubblici, autonomi e parasubordinati, prestazioni assistenziali, assicurazioni facoltative, cumulo e totalizzazione): entrambi i dettagli sono nella tabella di riepilogo più sotto, con link alla pagina di ogni singola serie.