Inflazione (indice NIC)
L'indicatore Inflazione (indice NIC) in Italia è pari a 3,3 % (ago 2026), secondo dati ISTAT.
Rispetto al periodo precedente (lug 2026), la variazione è del +13,8%. La serie copre gen 2016 – ago 2026 con frequenza mensile (128 osservazioni), fonte ISTAT — Istituto nazionale di statistica.
L'inflazione in Italia misurata dal NIC: variazione percentuale sui dodici mesi (tendenziale) dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, indice generale.
3,3 % ago 2026
Tabella dati completa128 osservazioni
| Periodo | Valore (%) | Variazione |
|---|---|---|
| ago 2026 | 3,3 % | +13,8% |
| lug 2026 | 2,9 % | -3,3% |
| giu 2026 | 3 % | -6,3% |
| mag 2026 | 3,2 % | +18,5% |
| apr 2026 | 2,7 % | +58,8% |
| mar 2026 | 1,7 % | +13,3% |
| feb 2026 | 1,5 % | +50% |
| gen 2026 | 1 % | -16,7% |
| dic 2025 | 1,2 % | +9,1% |
| nov 2025 | 1,1 % | -8,3% |
| ott 2025 | 1,2 % | -25% |
| set 2025 | 1,6 % | 0% |
| ago 2025 | 1,6 % | -5,9% |
| lug 2025 | 1,7 % | 0% |
| giu 2025 | 1,7 % | +6,2% |
| mag 2025 | 1,6 % | -15,8% |
| apr 2025 | 1,9 % | 0% |
| mar 2025 | 1,9 % | +18,7% |
| feb 2025 | 1,6 % | +6,7% |
| gen 2025 | 1,5 % | +15,4% |
| dic 2024 | 1,3 % | 0% |
| nov 2024 | 1,3 % | +44,4% |
| ott 2024 | 0,9 % | +28,6% |
| set 2024 | 0,7 % | -36,4% |
| ago 2024 | 1,1 % | -15,4% |
| lug 2024 | 1,3 % | +62,5% |
| giu 2024 | 0,8 % | 0% |
| mag 2024 | 0,8 % | 0% |
| apr 2024 | 0,8 % | -33,3% |
| mar 2024 | 1,2 % | +50% |
| feb 2024 | 0,8 % | 0% |
| gen 2024 | 0,8 % | +33,3% |
| dic 2023 | 0,6 % | -14,3% |
| nov 2023 | 0,7 % | -58,8% |
| ott 2023 | 1,7 % | -67,9% |
| set 2023 | 5,3 % | -1,9% |
| ago 2023 | 5,4 % | -8,5% |
| lug 2023 | 5,9 % | -7,8% |
| giu 2023 | 6,4 % | -15,8% |
| mag 2023 | 7,6 % | -7,3% |
| apr 2023 | 8,2 % | +7,9% |
| mar 2023 | 7,6 % | -16,5% |
| feb 2023 | 9,1 % | -9% |
| gen 2023 | 10 % | -13,8% |
| dic 2022 | 11,6 % | -1,7% |
| nov 2022 | 11,8 % | 0% |
| ott 2022 | 11,8 % | +32,6% |
| set 2022 | 8,9 % | +6% |
| ago 2022 | 8,4 % | +6,3% |
| lug 2022 | 7,9 % | -1,2% |
| giu 2022 | 8 % | +17,6% |
| mag 2022 | 6,8 % | +13,3% |
| apr 2022 | 6 % | -7,7% |
| mar 2022 | 6,5 % | +14% |
| feb 2022 | 5,7 % | +18,8% |
| gen 2022 | 4,8 % | +23,1% |
| dic 2021 | 3,9 % | +5,4% |
| nov 2021 | 3,7 % | +23,3% |
| ott 2021 | 3 % | +20% |
| set 2021 | 2,5 % | +25% |
| ago 2021 | 2 % | +5,3% |
| lug 2021 | 1,9 % | +46,2% |
| giu 2021 | 1,3 % | 0% |
| mag 2021 | 1,3 % | +18,2% |
| apr 2021 | 1,1 % | +37,5% |
| mar 2021 | 0,8 % | +33,3% |
| feb 2021 | 0,6 % | +50% |
| gen 2021 | 0,4 % | -300% |
| dic 2020 | -0,2 % | 0% |
| nov 2020 | -0,2 % | -33,3% |
| ott 2020 | -0,3 % | -50% |
| set 2020 | -0,6 % | +20% |
| ago 2020 | -0,5 % | +25% |
| lug 2020 | -0,4 % | +100% |
| giu 2020 | -0,2 % | 0% |
| mag 2020 | -0,2 % | — |
| apr 2020 | 0 % | -100% |
| mar 2020 | 0,1 % | -66,7% |
| feb 2020 | 0,3 % | -40% |
| gen 2020 | 0,5 % | 0% |
| dic 2019 | 0,5 % | +150% |
| nov 2019 | 0,2 % | 0% |
| ott 2019 | 0,2 % | -33,3% |
| set 2019 | 0,3 % | -25% |
| ago 2019 | 0,4 % | 0% |
| lug 2019 | 0,4 % | -42,9% |
| giu 2019 | 0,7 % | -12,5% |
| mag 2019 | 0,8 % | -27,3% |
| apr 2019 | 1,1 % | +10% |
| mar 2019 | 1 % | 0% |
| feb 2019 | 1 % | +11,1% |
| gen 2019 | 0,9 % | -18,2% |
| dic 2018 | 1,1 % | -31,3% |
| nov 2018 | 1,6 % | 0% |
| ott 2018 | 1,6 % | +14,3% |
| set 2018 | 1,4 % | -12,5% |
| ago 2018 | 1,6 % | +6,7% |
| lug 2018 | 1,5 % | +15,4% |
| giu 2018 | 1,3 % | +30% |
| mag 2018 | 1 % | +100% |
| apr 2018 | 0,5 % | -37,5% |
| mar 2018 | 0,8 % | +60% |
| feb 2018 | 0,5 % | -44,4% |
| gen 2018 | 0,9 % | 0% |
| dic 2017 | 0,9 % | 0% |
| nov 2017 | 0,9 % | -10% |
| ott 2017 | 1 % | -9,1% |
| set 2017 | 1,1 % | -8,3% |
| ago 2017 | 1,2 % | +9,1% |
| lug 2017 | 1,1 % | -8,3% |
| giu 2017 | 1,2 % | -14,3% |
| mag 2017 | 1,4 % | -26,3% |
| apr 2017 | 1,9 % | +35,7% |
| mar 2017 | 1,4 % | -12,5% |
| feb 2017 | 1,6 % | +60% |
| gen 2017 | 1 % | +100% |
| dic 2016 | 0,5 % | +400% |
| nov 2016 | 0,1 % | -150% |
| ott 2016 | -0,2 % | -300% |
| set 2016 | 0,1 % | -200% |
| ago 2016 | -0,1 % | 0% |
| lug 2016 | -0,1 % | -75% |
| giu 2016 | -0,4 % | +33,3% |
| mag 2016 | -0,3 % | -40% |
| apr 2016 | -0,5 % | +150% |
| mar 2016 | -0,2 % | -33,3% |
| feb 2016 | -0,3 % | -200% |
| gen 2016 | 0,3 % | — |
Energia e servizi
A lug 2026, la variazione tendenziale dell'IPCA per componente è: energia a 11,7 %, servizi a 2,5 % (dati ISTAT — Istituto nazionale di statistica).
Il NIC generale sintetizza in un unico numero l'andamento dei prezzi, ma le determinanti sono diverse componente per componente. Il grafico confronta la variazione tendenziale dell'IPCA (indice armonizzato UE, stessa fonte ISTAT) per le due componenti più seguite.
Tabella dati completa103 osservazioni
| Periodo | Energia | Servizi |
|---|---|---|
| lug 2026 | 11,7 % · -9,3% | 2,5 % · 0% |
| giu 2026 | 12,9 % · +7,5% | 2,5 % · -7,4% |
| mag 2026 | 12 % · +29% | 2,7 % · +17,4% |
| apr 2026 | 9,3 % · -542,9% | 2,3 % · -20,7% |
| mar 2026 | -2,1 % · -68,2% | 2,9 % · -25,6% |
| feb 2026 | -6,6 % · +6,5% | 3,9 % · +44,4% |
| gen 2026 | -6,2 % · +37,8% | 2,7 % · -3,6% |
| dic 2025 | -4,5 % · +9,8% | 2,8 % · +7,7% |
| nov 2025 | -4,1 % · -8,9% | 2,6 % · -10,3% |
| ott 2025 | -4,5 % · +21,6% | 2,9 % · 0% |
| set 2025 | -3,7 % · -22,9% | 2,9 % · -3,3% |
| ago 2025 | -4,8 % · +37,1% | 3 % · +7,1% |
| lug 2025 | -3,5 % · +66,7% | 2,8 % · -3,4% |
| giu 2025 | -2,1 % · +10,5% | 2,9 % · 0% |
| mag 2025 | -1,9 % · +137,5% | 2,9 % · -14,7% |
| apr 2025 | -0,8 % · -129,6% | 3,4 % · +25,9% |
| mar 2025 | 2,7 % · +285,7% | 2,7 % · +3,8% |
| feb 2025 | 0,7 % · -187,5% | 2,6 % · -7,1% |
| gen 2025 | -0,8 % · -71,4% | 2,8 % · 0% |
| dic 2024 | -2,8 % · -48,1% | 2,8 % · -9,7% |
| nov 2024 | -5,4 % · -39,3% | 3,1 % · +3,3% |
| ott 2024 | -8,9 % · +3,5% | 3 % · 0% |
| set 2024 | -8,6 % · +41% | 3 % · -14,3% |
| ago 2024 | -6,1 % · +52,5% | 3,5 % · +6,1% |
| lug 2024 | -4 % · -52,9% | 3,3 % · +3,1% |
| giu 2024 | -8,5 % · -27,4% | 3,2 % · 0% |
| mag 2024 | -11,7 % · -4,1% | 3,2 % · +3,2% |
| apr 2024 | -12,2 % · +13% | 3,1 % · -3,1% |
| mar 2024 | -10,8 % · -37,9% | 3,2 % · +3,2% |
| feb 2024 | -17,4 % · -15,5% | 3,1 % · -6,1% |
| gen 2024 | -20,6 % · -17,3% | 3,3 % · -5,7% |
| dic 2023 | -24,9 % · +1,2% | 3,5 % · -7,9% |
| nov 2023 | -24,6 % · +23% | 3,8 % · -13,6% |
| ott 2023 | -20 % · -1350% | 4,4 % · -2,2% |
| set 2023 | 1,6 % · -900% | 4,5 % · +12,5% |
| ago 2023 | -0,2 % · -133,3% | 4 % · -11,1% |
| lug 2023 | 0,6 % · -70% | 4,5 % · -8,2% |
| giu 2023 | 2 % · -82,6% | 4,9 % · -3,9% |
| mag 2023 | 11,5 % · -29,9% | 5,1 % · -1,9% |
| apr 2023 | 16,4 % · +51,9% | 5,2 % · +4% |
| mar 2023 | 10,8 % · -61,7% | 5 % · +4,2% |
| feb 2023 | 28,2 % · -34% | 4,8 % · +9,1% |
| gen 2023 | 42,7 % · -34,5% | 4,4 % · -4,3% |
| dic 2022 | 65,2 % · -4,4% | 4,6 % · +4,5% |
| nov 2022 | 68,2 % · -4,9% | 4,4 % · +4,8% |
| ott 2022 | 71,7 % · +60% | 4,2 % · -2,3% |
| set 2022 | 44,8 % · -1,1% | 4,3 % · +7,5% |
| ago 2022 | 45,3 % · +4,4% | 4 % · -2,4% |
| lug 2022 | 43,4 % · -12,1% | 4,1 % · +7,9% |
| giu 2022 | 49,4 % · +14,9% | 3,8 % · +15,2% |
| mag 2022 | 43 % · +7,5% | 3,3 % · +43,5% |
| apr 2022 | 40 % · -22,2% | 2,3 % · +15% |
| mar 2022 | 51,4 % · +10,3% | 2 % · 0% |
| feb 2022 | 46,6 % · +19,5% | 2 % · -4,8% |
| gen 2022 | 39 % · +32,7% | 2,1 % · +10,5% |
| dic 2021 | 29,4 % · -5,2% | 1,9 % · +11,8% |
| nov 2021 | 31 % · +21,6% | 1,7 % · +21,4% |
| ott 2021 | 25,5 % · +25% | 1,4 % · 0% |
| set 2021 | 20,4 % · +1,5% | 1,4 % · +100% |
| ago 2021 | 20,1 % · +6,9% | 0,7 % · 0% |
| lug 2021 | 18,8 % · +32,4% | 0,7 % · +133,3% |
| giu 2021 | 14,2 % · +0,7% | 0,3 % · +50% |
| mag 2021 | 14,1 % · +43,9% | 0,2 % · -33,3% |
| apr 2021 | 9,8 % · +3166,7% | 0,3 % · -66,7% |
| mar 2021 | 0,3 % · -109,1% | 0,9 % · 0% |
| feb 2021 | -3,3 % · -32,7% | 0,9 % · +28,6% |
| gen 2021 | -4,9 % · -38% | 0,7 % · +133,3% |
| dic 2020 | -7,9 % · -10,2% | 0,3 % · +50% |
| nov 2020 | -8,8 % · -2,2% | 0,2 % · -300% |
| ott 2020 | -9 % · -10,9% | -0,1 % · -66,7% |
| set 2020 | -10,1 % · -2,9% | -0,3 % · +200% |
| ago 2020 | -10,4 % · -1,9% | -0,1 % |
| lug 2020 | -10,6 % · -14,5% | 0 % · -100% |
| giu 2020 | -12,4 % · -5,3% | 0,3 % · -50% |
| mag 2020 | -13,1 % · +33,7% | 0,6 % · 0% |
| apr 2020 | -9,8 % · +71,9% | 0,6 % · -25% |
| mar 2020 | -5,7 % · +67,6% | 0,8 % · -27,3% |
| feb 2020 | -3,4 % · +54,5% | 1,1 % · 0% |
| gen 2020 | -2,2 % · 0% | 1,1 % · 0% |
| dic 2019 | -2,2 % · -53,2% | 1,1 % · 0% |
| nov 2019 | -4,7 % · 0% | 1,1 % · -8,3% |
| ott 2019 | -4,7 % · +62,1% | 1,2 % · +33,3% |
| set 2019 | -2,9 % · +45% | 0,9 % · 0% |
| ago 2019 | -2 % · +11,1% | 0,9 % · -10% |
| lug 2019 | -1,8 % · -166,7% | 1 % · -9,1% |
| giu 2019 | 2,7 % · -40% | 1,1 % · +37,5% |
| mag 2019 | 4,5 % · -10% | 0,8 % · -42,9% |
| apr 2019 | 5 % · -9,1% | 1,4 % · +100% |
| mar 2019 | 5,5 % · +27,9% | 0,7 % · 0% |
| feb 2019 | 4,3 % · +10,3% | 0,7 % · -41,7% |
| gen 2019 | 3,9 % · -40,9% | 1,2 % · +9,1% |
| dic 2018 | 6,6 % · -29,8% | 1,1 % · -21,4% |
| nov 2018 | 9,4 % · -9,6% | 1,4 % · +7,7% |
| ott 2018 | 10,4 % · +33,3% | 1,3 % · +18,2% |
| set 2018 | 7,8 % · -1,3% | 1,1 % · -8,3% |
| ago 2018 | 7,9 % · -3,7% | 1,2 % · +33,3% |
| lug 2018 | 8,2 % · +90,7% | 0,9 % · 0% |
| giu 2018 | 4,3 % · +104,8% | 0,9 % · -18,2% |
| mag 2018 | 2,1 % · +200% | 1,1 % · +175% |
| apr 2018 | 0,7 % · -77,4% | 0,4 % · -60% |
| mar 2018 | 3,1 % · -16,2% | 1 % · +42,9% |
| feb 2018 | 3,7 % · -17,8% | 0,7 % · +16,7% |
| gen 2018 | 4,5 % | 0,6 % |
Inflazione energia (IPCA)
Variazione percentuale annua dell'IPCA per la componente energetica in Italia. Misura l'andamento dei prezzi di elettricità, gas, carburanti e altri prodotti energetici secondo la classificazione ECOICOP.
Inflazione servizi (IPCA)
Variazione percentuale annua dell'IPCA per la componente servizi in Italia. Misura l'andamento dei prezzi di trasporti, alloggio, ristorazione, comunicazioni, istruzione e altri servizi secondo la classificazione ECOICOP.
- unità di misura
- %
- frequenza
- mensile
- copertura
- gen 2016 — ago 2026 · 128 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Cos'è il NIC
Quando si parla di "inflazione" in Italia, quasi sempre ci si riferisce proprio a questo numero: il NIC, l'Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, con cui ISTAT sintetizza ogni mese quanto sono saliti o scesi, in media, i prezzi dei beni e dei servizi che le famiglie italiane acquistano abitualmente — dal carrello della spesa alle utenze domestiche ai trasporti. La fonte primaria è il comunicato mensile ISTAT dedicato ai prezzi al consumo.
Il dato riportato su questa pagina è sempre la variazione tendenziale dell'indice generale (COICOP 00), cioè il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente — non con il mese appena trascorso. Un +3% riferito a giugno, ad esempio, significa che le stesse spese di quel mese sono costate il 3% di più che dodici mesi prima, non rispetto a maggio.
Perché conta: il deflatore per il potere d'acquisto
Il ruolo più utile del NIC non è tanto descrivere il costo della vita di per sé, quanto permettere di separare la crescita reale da quella puramente nominale: confrontare uno stipendio, il PIL o un prezzo tra due periodi diversi senza tenerne conto rischia di far apparire come crescita reale quello che in realtà è solo un aumento dei prezzi.
È per questo che una crescita nominale delle retribuzioni o del reddito familiare può nascondere una stagnazione, o persino un calo, in termini reali se i prezzi al consumo sono saliti più rapidamente.
Come si legge: tendenziale, non congiunturale
Dal 2026 è cambiato solo il denominatore con cui ISTAT calcola l'indice, non il modo in cui va letto: da gennaio l'anno base è passato da 2015=100 a 2025=100. Chi consulta la variazione tendenziale non deve applicare alcuna correzione per questo passaggio, perché una variazione percentuale resta confrontabile anche a cavallo tra basi diverse.
Chi cerca il NIC per calcolare una rivalutazione prevista dalla legge — canone di locazione, assegno di mantenimento, TFR — sta in realtà cercando un indice diverso: la normativa italiana rinvia al FOI, calcolato da ISTAT sulle famiglie di operai e impiegati, non al NIC. I due indici si muovono in modo simile ma non coincidono mese per mese, quindi non sono intercambiabili nei calcoli per cui la legge impone il FOI.
NIC vs IPCA: due indici diversi
Il NIC non va confuso con l'IPCA: stessa ISTAT a calcolarlo, ma secondo regole Eurostat pensate per il confronto tra i Paesi UE. Chi vuole seguire l'obiettivo di inflazione della BCE per l'area euro deve guardare a quello, non al NIC. Le differenze di paniere tra i due indici, voce per voce, insieme al sotto-paniere alimentare, sono il tema della pagina Inflazione estesa.
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Inflazione (indice NIC)"?
L'inflazione in Italia misurata dal NIC: variazione percentuale sui dodici mesi (tendenziale) dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, indice generale.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Inflazione (indice NIC)?
L'ultimo dato disponibile è 3,3 % (ago 2026), aggiornato il 7 settembre 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Inflazione (indice NIC)?
La serie ha frequenza mensile ed è aggiornata alla cadenza con cui ISTAT — Istituto nazionale di statistica diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Inflazione (indice NIC)?
I dati provengono da ISTAT — Istituto nazionale di statistica (https://esploradati.istat.it/), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Inflazione (indice NIC)?
Il NIC (Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività) è l'indice con cui ISTAT misura, mese per mese, la variazione dei prezzi di un paniere di beni e servizi rappresentativo dei consumi di tutte le famiglie residenti in Italia: è il numero comunemente indicato come "l'inflazione". ISTAT lo pubblica con cadenza mensile, in un comunicato dedicato ai prezzi al consumo. Il valore qui mostrato è la variazione tendenziale dell'indice generale (COICOP 00): si legge confrontando il livello dei prezzi con quello dello stesso mese dell'anno precedente, non con il mese immediatamente precedente (variazione congiunturale, non riportata in questa serie) — un valore di +3% a giugno significa che il paniere costava, in media, il 3% in più rispetto a giugno dell'anno prima. Il NIC serve soprattutto come deflatore: confrontare due valori nominali di periodi diversi — uno stipendio, il PIL, un prezzo — senza tenere conto dell'inflazione porta a conclusioni sbagliate sul potere d'acquisto reale; l'indice permette di "deflazionare" quei valori per giudicare se sono cresciuti o calati in termini reali, non solo in cifra assoluta. È diverso dall'IPCA (indice armonizzato dei prezzi al consumo): stessa fonte ISTAT, ma paniere e alcune voci trattati secondo le regole Eurostat per renderlo comparabile tra i paesi UE — è l'IPCA, non il NIC, il riferimento usato dalla BCE per l'obiettivo di inflazione dell'area euro. Per le rivalutazioni monetarie previste dalla legge italiana (canoni di locazione, assegni di mantenimento, TFR) l'indice di riferimento non è il NIC ma il FOI, l'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati calcolato specificamente a questo scopo; NIC e FOI restano indici distinti, con andamenti simili ma non identici mese per mese. Dati ISTAT via API SDMX di esploradati.istat.it: fino a dicembre 2025 dataflow IT1,167_744,1.0 (chiave M.IT.39.7.00, base 2015=100); da gennaio 2026 ISTAT ha ribasato l'indice a base 2025=100 sul dataflow IT1,167_745_DF_DCSP_NIC1B2025_1,1.0 (chiave M.IT.85.7.00) — indice generale, variazione percentuale sullo stesso periodo dell'anno precedente pubblicata direttamente da ISTAT senza rielaborazioni. La concatenazione tra le due basi è corretta senza ricalcoli perché la variazione tendenziale è una misura percentuale, omogenea tra basi diverse.
Posso scaricare i dati grezzi di Inflazione (indice NIC)?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: %) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.
Come si confrontano le componenti energia e servizi dell'IPCA?
Nel lug 2026, la variazione tendenziale dell'IPCA per componente è: energia a 11,7 %, servizi a 2,5 % — dato ISTAT — Istituto nazionale di statistica.