indicatori / ISTAT — Istituto nazionale di statistica

Prezzi delle case — abitazioni nuove

L'indicatore Prezzi delle case — abitazioni nuove in Italia è pari a 101,8 indice base 2025=100 (T1 2026), secondo dati ISTAT.

Indice nazionale dei prezzi delle abitazioni nuove (IPAB) in Italia, base 2025=100.

101,8 indice base 2025=100 T1 2026

Tabella dati completa65 osservazioni
Serie storica completa — Prezzi delle case — abitazioni nuove, valori in indice base 2025=100, con variazione percentuale sul periodo precedente.
PeriodoValore (indice base 2025=100)Variazione
T1 2026101,8 indice base 2025=100-1,5%
T4 2025103,3 indice base 2025=100+1,4%
T3 2025101,9 indice base 2025=100+2,4%
T2 202599,5 indice base 2025=100+4,3%
T1 202595,4 indice base 2025=100-8,7%
T4 2024104,5 indice base 2025=100+3,9%
T3 2024100,6 indice base 2025=100+2,2%
T2 202498,4 indice base 2025=100+4,8%
T1 202493,9 indice base 2025=100-1,9%
T4 202395,7 indice base 2025=100+3,6%
T3 202392,4 indice base 2025=100+1,5%
T2 202391 indice base 2025=100+2%
T1 202389,2 indice base 2025=100+1,4%
T4 202288 indice base 2025=100+2,7%
T3 202285,7 indice base 2025=100-5,3%
T2 202290,5 indice base 2025=100+6,7%
T1 202284,8 indice base 2025=100+0,7%
T4 202184,2 indice base 2025=100+1,1%
T3 202183,3 indice base 2025=100+3,1%
T2 202180,8 indice base 2025=100+0,1%
T1 202180,7 indice base 2025=100+1%
T4 202079,9 indice base 2025=100-0,1%
T3 202080 indice base 2025=100+1%
T2 202079,2 indice base 2025=100+1,9%
T1 202077,7 indice base 2025=100-1%
T4 201978,5 indice base 2025=100+1%
T3 201977,7 indice base 2025=100+0,8%
T2 201977,1 indice base 2025=100+0,3%
T1 201976,9 indice base 2025=100-0,6%
T4 201877,4 indice base 2025=100+0,8%
T3 201876,8 indice base 2025=100+0,1%
T2 201876,7 indice base 2025=100+1,2%
T1 201875,8 indice base 2025=100-1,4%
T4 201776,9 indice base 2025=100+1,9%
T3 201775,5 indice base 2025=100-0,4%
T2 201775,8 indice base 2025=100+1,1%
T1 201775 indice base 2025=100-2,3%
T4 201676,8 indice base 2025=100+0,4%
T3 201676,5 indice base 2025=100+0,4%
T2 201676,2 indice base 2025=100+0,3%
T1 201676 indice base 2025=1000%
T4 201576 indice base 2025=100-1,4%
T3 201577,1 indice base 2025=100+2,9%
T2 201574,9 indice base 2025=100-0,5%
T1 201575,3 indice base 2025=100-2%
T4 201476,8 indice base 2025=100-0,5%
T3 201477,2 indice base 2025=100-0,5%
T2 201477,6 indice base 2025=100-0,4%
T1 201477,9 indice base 2025=100-0,9%
T4 201378,6 indice base 2025=100-1,1%
T3 201379,5 indice base 2025=100-0,5%
T2 201379,9 indice base 2025=100-0,1%
T1 201380 indice base 2025=100-1%
T4 201280,8 indice base 2025=100+0,4%
T3 201280,5 indice base 2025=100-0,6%
T2 201281 indice base 2025=100+0,9%
T1 201280,3 indice base 2025=100+0,8%
T4 201179,7 indice base 2025=100+0,6%
T3 201179,2 indice base 2025=100+0,5%
T2 201178,8 indice base 2025=100+1,5%
T1 201177,6 indice base 2025=100-0,3%
T4 201077,8 indice base 2025=100+1,6%
T3 201076,6 indice base 2025=100+1,1%
T2 201075,8 indice base 2025=100+0,5%
T1 201075,4 indice base 2025=100
unità di misura
indice base 2025=100
frequenza
trimestrale
copertura
T1 2010T1 2026 · 65 osservazioni
ultimo aggiornamento
fonte

ISTAT — Istituto nazionale di statistica Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Prezzi delle abitazioni (IPAB). Dati da esploradati.istat.it, licenza CC BY 4.0.

note metodologiche

L'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) misura la variazione dei prezzi di compravendita delle abitazioni acquistate dalle famiglie in Italia, sia per finalità abitativa sia come investimento. È calcolato da ISTAT integrando i prezzi effettivi di compravendita (fonte: Agenzia delle Entrate/OMI, Notariato) con le caratteristiche degli immobili. Base 2025=100, cadenza trimestrale, dati nazionali dal 2010 (l'intera serie storica è stata ribasata da ISTAT alla nuova base). Dati via API SDMX di esploradati.istat.it: dataflow IT1,143_497_DF_DCSP_IPAB_6,1.0, DSD DCSP_IPAB — FREQ=Q, REF_AREA=IT, DATA_TYPE=105 (IPAB base 2025=100 trimestrale). MEASURE=4 (numeri indici), PURCHASES_DWELLINGS=NEW_DW (H11, abitazioni nuove: immobili di nuova costruzione o mai occupati). Il segmento nuove costruzioni ha un peso minore nel mercato e una serie più volatile rispetto alle abitazioni esistenti.

scarica

CSV

faq

Domande frequenti

Cos'è l'indicatore "Prezzi delle case — abitazioni nuove"?

Indice nazionale dei prezzi delle abitazioni nuove (IPAB) in Italia, base 2025=100.

Qual è l'ultimo dato disponibile per Prezzi delle case — abitazioni nuove?

L'ultimo dato disponibile è 101,8 indice base 2025=100 (T1 2026), aggiornato il 27 luglio 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.

Con quale frequenza viene aggiornato Prezzi delle case — abitazioni nuove?

La serie ha frequenza trimestrale ed è aggiornata alla cadenza con cui ISTAT — Istituto nazionale di statistica diffonde i dati.

Da dove provengono i dati di Prezzi delle case — abitazioni nuove?

I dati provengono da ISTAT — Istituto nazionale di statistica (https://esploradati.istat.it/), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.

Come viene calcolato Prezzi delle case — abitazioni nuove?

L'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) misura la variazione dei prezzi di compravendita delle abitazioni acquistate dalle famiglie in Italia, sia per finalità abitativa sia come investimento. È calcolato da ISTAT integrando i prezzi effettivi di compravendita (fonte: Agenzia delle Entrate/OMI, Notariato) con le caratteristiche degli immobili. Base 2025=100, cadenza trimestrale, dati nazionali dal 2010 (l'intera serie storica è stata ribasata da ISTAT alla nuova base). Dati via API SDMX di esploradati.istat.it: dataflow IT1,143_497_DF_DCSP_IPAB_6,1.0, DSD DCSP_IPAB — FREQ=Q, REF_AREA=IT, DATA_TYPE=105 (IPAB base 2025=100 trimestrale). MEASURE=4 (numeri indici), PURCHASES_DWELLINGS=NEW_DW (H11, abitazioni nuove: immobili di nuova costruzione o mai occupati). Il segmento nuove costruzioni ha un peso minore nel mercato e una serie più volatile rispetto alle abitazioni esistenti.

Posso scaricare i dati grezzi di Prezzi delle case — abitazioni nuove?

Sì: i dati completi della serie (unità di misura: indice base 2025=100) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.