indicatori / BCE — Banca Centrale Europea
Euribor 3 mesi
L'indicatore Euribor 3 mesi in Italia è pari a 2,34 % (giu 2026), secondo dati BCE.
Euro Interbank Offered Rate a 3 mesi: tasso medio a cui un campione di banche europee di primo standing si offrono di prestarsi fondi in euro sulla durata indicata, media delle rilevazioni giornaliere del mese. È la scadenza più usata come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile in Italia.
2,34 % giu 2026
Tabella dati completa390 osservazioni
| Periodo | Valore (%) | Variazione |
|---|---|---|
| giu 2026 | 2,34 % | +5,1% |
| mag 2026 | 2,23 % | +2,3% |
| apr 2026 | 2,18 % | +3,1% |
| mar 2026 | 2,11 % | +4,9% |
| feb 2026 | 2,01 % | -0,8% |
| gen 2026 | 2,03 % | -1% |
| dic 2025 | 2,05 % | +0,3% |
| nov 2025 | 2,04 % | +0,4% |
| ott 2025 | 2,03 % | +0,4% |
| set 2025 | 2,03 % | +0,3% |
| ago 2025 | 2,02 % | +1,7% |
| lug 2025 | 1,99 % | +0,1% |
| giu 2025 | 1,98 % | -5% |
| mag 2025 | 2,09 % | -7,2% |
| apr 2025 | 2,25 % | -7,9% |
| mar 2025 | 2,44 % | -3,3% |
| feb 2025 | 2,52 % | -6,6% |
| gen 2025 | 2,7 % | -4,3% |
| dic 2024 | 2,82 % | -6,1% |
| nov 2024 | 3,01 % | -5% |
| ott 2024 | 3,17 % | -7,8% |
| set 2024 | 3,43 % | -3,2% |
| ago 2024 | 3,55 % | -3,7% |
| lug 2024 | 3,68 % | -1,1% |
| giu 2024 | 3,72 % | -2,3% |
| mag 2024 | 3,81 % | -1,9% |
| apr 2024 | 3,89 % | -1% |
| mar 2024 | 3,92 % | 0% |
| feb 2024 | 3,92 % | -0,1% |
| gen 2024 | 3,93 % | -0,2% |
| dic 2023 | 3,93 % | -0,9% |
| nov 2023 | 3,97 % | +0,1% |
| ott 2023 | 3,97 % | +2,3% |
| set 2023 | 3,88 % | +2,6% |
| ago 2023 | 3,78 % | +3% |
| lug 2023 | 3,67 % | +3,8% |
| giu 2023 | 3,54 % | +4,9% |
| mag 2023 | 3,37 % | +6% |
| apr 2023 | 3,18 % | +9,2% |
| mar 2023 | 2,91 % | +10,2% |
| feb 2023 | 2,64 % | +12,6% |
| gen 2023 | 2,34 % | +13,6% |
| dic 2022 | 2,06 % | +13,1% |
| nov 2022 | 1,83 % | +27,8% |
| ott 2022 | 1,43 % | +41,2% |
| set 2022 | 1,01 % | +156,1% |
| ago 2022 | 0,39 % | +978% |
| lug 2022 | 0,04 % | -115,3% |
| giu 2022 | -0,24 % | -38% |
| mag 2022 | -0,39 % | -13,9% |
| apr 2022 | -0,45 % | -9,6% |
| mar 2022 | -0,5 % | -6,8% |
| feb 2022 | -0,53 % | -5,1% |
| gen 2022 | -0,56 % | -3,7% |
| dic 2021 | -0,58 % | +2,6% |
| nov 2021 | -0,57 % | +3,2% |
| ott 2021 | -0,55 % | +0,9% |
| set 2021 | -0,55 % | -0,5% |
| ago 2021 | -0,55 % | +0,5% |
| lug 2021 | -0,54 % | +0,4% |
| giu 2021 | -0,54 % | +0,5% |
| mag 2021 | -0,54 % | +0,4% |
| apr 2021 | -0,54 % | -0,2% |
| mar 2021 | -0,54 % | -0,4% |
| feb 2021 | -0,54 % | -1,1% |
| gen 2021 | -0,55 % | +1,7% |
| dic 2020 | -0,54 % | +3,3% |
| nov 2020 | -0,52 % | +2,3% |
| ott 2020 | -0,51 % | +3,6% |
| set 2020 | -0,49 % | +2,4% |
| ago 2020 | -0,48 % | +8% |
| lug 2020 | -0,44 % | +18,1% |
| giu 2020 | -0,38 % | +38,3% |
| mag 2020 | -0,27 % | +7% |
| apr 2020 | -0,25 % | -39% |
| mar 2020 | -0,42 % | +1,9% |
| feb 2020 | -0,41 % | +4,5% |
| gen 2020 | -0,39 % | -0,9% |
| dic 2019 | -0,39 % | -1,6% |
| nov 2019 | -0,4 % | -2,8% |
| ott 2019 | -0,41 % | -1,1% |
| set 2019 | -0,42 % | +2,4% |
| ago 2019 | -0,41 % | +11,7% |
| lug 2019 | -0,36 % | +10,9% |
| giu 2019 | -0,33 % | +5,5% |
| mag 2019 | -0,31 % | +0,5% |
| apr 2019 | -0,31 % | +0,4% |
| mar 2019 | -0,31 % | +0,2% |
| feb 2019 | -0,31 % | +0,1% |
| gen 2019 | -0,31 % | -1,2% |
| dic 2018 | -0,31 % | -1,4% |
| nov 2018 | -0,32 % | -0,4% |
| ott 2018 | -0,32 % | -0,4% |
| set 2018 | -0,32 % | 0% |
| ago 2018 | -0,32 % | -0,5% |
| lug 2018 | -0,32 % | -0,4% |
| giu 2018 | -0,32 % | -1% |
| mag 2018 | -0,33 % | -1% |
| apr 2018 | -0,33 % | +0,2% |
| mar 2018 | -0,33 % | -0,2% |
| feb 2018 | -0,33 % | 0% |
| gen 2018 | -0,33 % | +0,2% |
| dic 2017 | -0,33 % | -0,3% |
| nov 2017 | -0,33 % | -0,2% |
| ott 2017 | -0,33 % | +0,1% |
| set 2017 | -0,33 % | +0,1% |
| ago 2017 | -0,33 % | -0,4% |
| lug 2017 | -0,33 % | +0,1% |
| giu 2017 | -0,33 % | +0,2% |
| mag 2017 | -0,33 % | -0,3% |
| apr 2017 | -0,33 % | +0,3% |
| mar 2017 | -0,33 % | +0,2% |
| feb 2017 | -0,33 % | +0,9% |
| gen 2017 | -0,33 % | +3,1% |
| dic 2016 | -0,32 % | +1% |
| nov 2016 | -0,31 % | +1,2% |
| ott 2016 | -0,31 % | +2,4% |
| set 2016 | -0,3 % | +1,1% |
| ago 2016 | -0,3 % | +1,3% |
| lug 2016 | -0,29 % | +9,9% |
| giu 2016 | -0,27 % | +4,2% |
| mag 2016 | -0,26 % | +3,2% |
| apr 2016 | -0,25 % | +9% |
| mar 2016 | -0,23 % | +24,5% |
| feb 2016 | -0,18 % | +25,6% |
| gen 2016 | -0,15 % | +15,7% |
| dic 2015 | -0,13 % | +44,2% |
| nov 2015 | -0,09 % | +63,5% |
| ott 2015 | -0,05 % | +44,7% |
| set 2015 | -0,04 % | +33,9% |
| ago 2015 | -0,03 % | +47,6% |
| lug 2015 | -0,02 % | +34,7% |
| giu 2015 | -0,01 % | +34,2% |
| mag 2015 | -0,01 % | -320,6% |
| apr 2015 | 0 % | -82,7% |
| mar 2015 | 0,03 % | -43,6% |
| feb 2015 | 0,05 % | -23,1% |
| gen 2015 | 0,06 % | -22,5% |
| dic 2014 | 0,08 % | 0% |
| nov 2014 | 0,08 % | -2,1% |
| ott 2014 | 0,08 % | -14,9% |
| set 2014 | 0,1 % | -49,3% |
| ago 2014 | 0,19 % | -6,6% |
| lug 2014 | 0,21 % | -15,1% |
| giu 2014 | 0,24 % | -25,6% |
| mag 2014 | 0,32 % | -1,6% |
| apr 2014 | 0,33 % | +8% |
| mar 2014 | 0,31 % | +6% |
| feb 2014 | 0,29 % | -1,4% |
| gen 2014 | 0,29 % | +6,8% |
| dic 2013 | 0,27 % | +22,4% |
| nov 2013 | 0,22 % | -1,1% |
| ott 2013 | 0,23 % | +1,2% |
| set 2013 | 0,22 % | -1,2% |
| ago 2013 | 0,23 % | +2% |
| lug 2013 | 0,22 % | +5,3% |
| giu 2013 | 0,21 % | +4,5% |
| mag 2013 | 0,2 % | -3,7% |
| apr 2013 | 0,21 % | +1,4% |
| mar 2013 | 0,21 % | -7,7% |
| feb 2013 | 0,22 % | +9% |
| gen 2013 | 0,2 % | +10,5% |
| dic 2012 | 0,19 % | -3,4% |
| nov 2012 | 0,19 % | -7,7% |
| ott 2012 | 0,21 % | -15,6% |
| set 2012 | 0,25 % | -25,9% |
| ago 2012 | 0,33 % | -33,1% |
| lug 2012 | 0,5 % | -24,6% |
| giu 2012 | 0,66 % | -3,8% |
| mag 2012 | 0,68 % | -8% |
| apr 2012 | 0,74 % | -13,3% |
| mar 2012 | 0,86 % | -18,1% |
| feb 2012 | 1,05 % | -14,2% |
| gen 2012 | 1,22 % | -14,3% |
| dic 2011 | 1,43 % | -3,9% |
| nov 2011 | 1,48 % | -5,8% |
| ott 2011 | 1,58 % | +2,6% |
| set 2011 | 1,54 % | -1% |
| ago 2011 | 1,55 % | -2,8% |
| lug 2011 | 1,6 % | +7,3% |
| giu 2011 | 1,49 % | +4,5% |
| mag 2011 | 1,43 % | +7,9% |
| apr 2011 | 1,32 % | +12,4% |
| mar 2011 | 1,18 % | +8,2% |
| feb 2011 | 1,09 % | +6,8% |
| gen 2011 | 1,02 % | -0,4% |
| dic 2010 | 1,02 % | -2% |
| nov 2010 | 1,04 % | +4,4% |
| ott 2010 | 1 % | +13,3% |
| set 2010 | 0,88 % | -1,7% |
| ago 2010 | 0,9 % | +5,5% |
| lug 2010 | 0,85 % | +16,7% |
| giu 2010 | 0,73 % | +6% |
| mag 2010 | 0,69 % | +6,5% |
| apr 2010 | 0,64 % | 0% |
| mar 2010 | 0,64 % | -2,5% |
| feb 2010 | 0,66 % | -2,7% |
| gen 2010 | 0,68 % | -4,5% |
| dic 2009 | 0,71 % | -0,6% |
| nov 2009 | 0,72 % | -2,9% |
| ott 2009 | 0,74 % | -4,5% |
| set 2009 | 0,77 % | -10,3% |
| ago 2009 | 0,86 % | -11,7% |
| lug 2009 | 0,97 % | -20,6% |
| giu 2009 | 1,23 % | -4,2% |
| mag 2009 | 1,28 % | -9,9% |
| apr 2009 | 1,42 % | -13% |
| mar 2009 | 1,64 % | -15,8% |
| feb 2009 | 1,94 % | -20,9% |
| gen 2009 | 2,46 % | -25,4% |
| dic 2008 | 3,29 % | -22,3% |
| nov 2008 | 4,24 % | -17,1% |
| ott 2008 | 5,11 % | +1,9% |
| set 2008 | 5,02 % | +1,1% |
| ago 2008 | 4,97 % | +0,1% |
| lug 2008 | 4,96 % | +0,4% |
| giu 2008 | 4,94 % | +1,7% |
| mag 2008 | 4,86 % | +1,5% |
| apr 2008 | 4,78 % | +4,1% |
| mar 2008 | 4,6 % | +5,4% |
| feb 2008 | 4,36 % | -2,7% |
| gen 2008 | 4,48 % | -7,6% |
| dic 2007 | 4,85 % | +4,5% |
| nov 2007 | 4,64 % | -1% |
| ott 2007 | 4,69 % | -1,1% |
| set 2007 | 4,74 % | +4,4% |
| ago 2007 | 4,54 % | +7,8% |
| lug 2007 | 4,22 % | +1,6% |
| giu 2007 | 4,15 % | +1,9% |
| mag 2007 | 4,07 % | +2,4% |
| apr 2007 | 3,98 % | +2,2% |
| mar 2007 | 3,89 % | +1,9% |
| feb 2007 | 3,82 % | +1,8% |
| gen 2007 | 3,75 % | +1,8% |
| dic 2006 | 3,68 % | +2,4% |
| nov 2006 | 3,6 % | +2,7% |
| ott 2006 | 3,5 % | +5% |
| set 2006 | 3,34 % | +3,4% |
| ago 2006 | 3,23 % | +4% |
| lug 2006 | 3,1 % | +3,9% |
| giu 2006 | 2,99 % | +3,3% |
| mag 2006 | 2,89 % | +3,4% |
| apr 2006 | 2,79 % | +2,6% |
| mar 2006 | 2,72 % | +4,7% |
| feb 2006 | 2,6 % | +3,5% |
| gen 2006 | 2,51 % | +1,6% |
| dic 2005 | 2,47 % | +4,7% |
| nov 2005 | 2,36 % | +7,5% |
| ott 2005 | 2,2 % | +2,7% |
| set 2005 | 2,14 % | +0,3% |
| ago 2005 | 2,13 % | +0,6% |
| lug 2005 | 2,12 % | +0,4% |
| giu 2005 | 2,11 % | -0,7% |
| mag 2005 | 2,13 % | -0,5% |
| apr 2005 | 2,14 % | 0% |
| mar 2005 | 2,14 % | -0,1% |
| feb 2005 | 2,14 % | -0,3% |
| gen 2005 | 2,15 % | -1,3% |
| dic 2004 | 2,17 % | +0,1% |
| nov 2004 | 2,17 % | +1,1% |
| ott 2004 | 2,15 % | +1,4% |
| set 2004 | 2,12 % | +0,2% |
| ago 2004 | 2,11 % | -0,1% |
| lug 2004 | 2,12 % | +0,2% |
| giu 2004 | 2,11 % | +1,3% |
| mag 2004 | 2,09 % | +1,8% |
| apr 2004 | 2,05 % | +1% |
| mar 2004 | 2,03 % | -2% |
| feb 2004 | 2,07 % | -0,9% |
| gen 2004 | 2,09 % | -2,6% |
| dic 2003 | 2,15 % | -0,6% |
| nov 2003 | 2,16 % | +0,7% |
| ott 2003 | 2,14 % | -0,2% |
| set 2003 | 2,15 % | +0,3% |
| ago 2003 | 2,14 % | +0,5% |
| lug 2003 | 2,13 % | -1% |
| giu 2003 | 2,15 % | -10,4% |
| mag 2003 | 2,4 % | -5,2% |
| apr 2003 | 2,53 % | +0,1% |
| mar 2003 | 2,53 % | -5,9% |
| feb 2003 | 2,69 % | -5,1% |
| gen 2003 | 2,83 % | -3,7% |
| dic 2002 | 2,94 % | -5,9% |
| nov 2002 | 3,12 % | -4,2% |
| ott 2002 | 3,26 % | -1,5% |
| set 2002 | 3,31 % | -1,2% |
| ago 2002 | 3,35 % | -1,7% |
| lug 2002 | 3,41 % | -1,6% |
| giu 2002 | 3,46 % | -0,1% |
| mag 2002 | 3,47 % | +1,8% |
| apr 2002 | 3,41 % | +0,5% |
| mar 2002 | 3,39 % | +1% |
| feb 2002 | 3,36 % | +0,5% |
| gen 2002 | 3,34 % | -0,2% |
| dic 2001 | 3,34 % | -1,2% |
| nov 2001 | 3,39 % | -5,9% |
| ott 2001 | 3,6 % | -9,6% |
| set 2001 | 3,98 % | -8,5% |
| ago 2001 | 4,35 % | -2,5% |
| lug 2001 | 4,47 % | +0,3% |
| giu 2001 | 4,45 % | -3,9% |
| mag 2001 | 4,64 % | -1% |
| apr 2001 | 4,68 % | -0,6% |
| mar 2001 | 4,71 % | -1% |
| feb 2001 | 4,76 % | -0,3% |
| gen 2001 | 4,77 % | -3,4% |
| dic 2000 | 4,94 % | -3% |
| nov 2000 | 5,09 % | +1% |
| ott 2000 | 5,04 % | +3,9% |
| set 2000 | 4,85 % | +1,6% |
| ago 2000 | 4,78 % | +4,2% |
| lug 2000 | 4,58 % | +1,8% |
| giu 2000 | 4,5 % | +3,2% |
| mag 2000 | 4,36 % | +11,1% |
| apr 2000 | 3,93 % | +4,8% |
| mar 2000 | 3,75 % | +5,9% |
| feb 2000 | 3,54 % | +5,8% |
| gen 2000 | 3,34 % | -3% |
| dic 1999 | 3,45 % | -0,6% |
| nov 1999 | 3,47 % | +2,7% |
| ott 1999 | 3,38 % | +23,8% |
| set 1999 | 2,73 % | +1,2% |
| ago 1999 | 2,7 % | +0,7% |
| lug 1999 | 2,68 % | +1,9% |
| giu 1999 | 2,63 % | +1,9% |
| mag 1999 | 2,58 % | -4,4% |
| apr 1999 | 2,7 % | -11,5% |
| mar 1999 | 3,05 % | -1,5% |
| feb 1999 | 3,09 % | -1,2% |
| gen 1999 | 3,13 % | -7,1% |
| dic 1998 | 3,37 % | -8,7% |
| nov 1998 | 3,69 % | -3,1% |
| ott 1998 | 3,81 % | -3,1% |
| set 1998 | 3,93 % | 0% |
| ago 1998 | 3,93 % | -0,5% |
| lug 1998 | 3,95 % | -1,7% |
| giu 1998 | 4,02 % | -1% |
| mag 1998 | 4,06 % | -0,7% |
| apr 1998 | 4,09 % | -0,5% |
| mar 1998 | 4,11 % | -3,1% |
| feb 1998 | 4,24 % | -0,5% |
| gen 1998 | 4,26 % | -2,5% |
| dic 1997 | 4,37 % | -2,7% |
| nov 1997 | 4,49 % | +1,1% |
| ott 1997 | 4,44 % | +3% |
| set 1997 | 4,31 % | -1,1% |
| ago 1997 | 4,36 % | +1,4% |
| lug 1997 | 4,3 % | +0,2% |
| giu 1997 | 4,29 % | -0,2% |
| mag 1997 | 4,3 % | -2,1% |
| apr 1997 | 4,39 % | -2,4% |
| mar 1997 | 4,5 % | +1,6% |
| feb 1997 | 4,43 % | +0,9% |
| gen 1997 | 4,39 % | -2,4% |
| dic 1996 | 4,5 % | -1,5% |
| nov 1996 | 4,57 % | -2,6% |
| ott 1996 | 4,69 % | -3,5% |
| set 1996 | 4,86 % | -4,3% |
| ago 1996 | 5,08 % | +0,4% |
| lug 1996 | 5,06 % | -0,4% |
| giu 1996 | 5,08 % | +0,4% |
| mag 1996 | 5,06 % | -4% |
| apr 1996 | 5,27 % | -4,2% |
| mar 1996 | 5,5 % | -1,4% |
| feb 1996 | 5,58 % | -4% |
| gen 1996 | 5,81 % | -8,1% |
| dic 1995 | 6,32 % | -2% |
| nov 1995 | 6,45 % | -4,4% |
| ott 1995 | 6,75 % | +3,8% |
| set 1995 | 6,5 % | -2,4% |
| ago 1995 | 6,66 % | -3,8% |
| lug 1995 | 6,92 % | -2,3% |
| giu 1995 | 7,08 % | +0,6% |
| mag 1995 | 7,04 % | -3,4% |
| apr 1995 | 7,29 % | -3,8% |
| mar 1995 | 7,58 % | +15% |
| feb 1995 | 6,59 % | -1,1% |
| gen 1995 | 6,66 % | -0,4% |
| dic 1994 | 6,69 % | +4,5% |
| nov 1994 | 6,4 % | -0,5% |
| ott 1994 | 6,43 % | +0,8% |
| set 1994 | 6,38 % | -0,8% |
| ago 1994 | 6,43 % | +1,4% |
| lug 1994 | 6,34 % | +0,6% |
| giu 1994 | 6,3 % | +1% |
| mag 1994 | 6,24 % | -5% |
| apr 1994 | 6,57 % | -2,7% |
| mar 1994 | 6,75 % | -1,6% |
| feb 1994 | 6,86 % | -0,7% |
| gen 1994 | 6,91 % | — |
- unità di misura
- %
- frequenza
- mensile
- copertura
- gen 1994 — giu 2026 · 390 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Euribor 3 mesi"?
Euro Interbank Offered Rate a 3 mesi: tasso medio a cui un campione di banche europee di primo standing si offrono di prestarsi fondi in euro sulla durata indicata, media delle rilevazioni giornaliere del mese. È la scadenza più usata come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile in Italia.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Euribor 3 mesi?
L'ultimo dato disponibile è 2,34 % (giu 2026), aggiornato il 26 luglio 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Euribor 3 mesi?
La serie ha frequenza mensile ed è aggiornata alla cadenza con cui BCE — Banca Centrale Europea diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Euribor 3 mesi?
I dati provengono da BCE — Banca Centrale Europea (https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/MIR), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Euribor 3 mesi?
Fonte: BCE, ECB Data Portal, dataflow «Financial market data» (FM), serie chiave FM.M.U2.EUR.RT.MM.EURIBOR3MD_.HSTA. L'Euribor è calcolato e pubblicato dallo European Money Markets Institute (EMMI); la BCE ne raccoglie e ridistribuisce lo storico ("Historical close") come media delle rilevazioni giornaliere nel mese. Nessun valore è ricalcolato o stimato in questo fetcher — riportato così come pubblicato dalla BCE. Storico disponibile dal gennaio 1994.
Posso scaricare i dati grezzi di Euribor 3 mesi?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: %) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.