indicatori / BCE — Banca Centrale Europea
Euribor 12 mesi
L'indicatore Euribor 12 mesi in Italia è pari a 2,8 % (giu 2026), secondo dati BCE.
Euro Interbank Offered Rate a 12 mesi: tasso medio a cui un campione di banche europee di primo standing si offrono di prestarsi fondi in euro sulla durata indicata, media delle rilevazioni giornaliere del mese.
2,8 % giu 2026
Tabella dati completa390 osservazioni
| Periodo | Valore (%) | Variazione |
|---|---|---|
| giu 2026 | 2,8 % | -0,2% |
| mag 2026 | 2,8 % | +2,1% |
| apr 2026 | 2,75 % | +7,1% |
| mar 2026 | 2,57 % | +15,5% |
| feb 2026 | 2,22 % | -1,1% |
| gen 2026 | 2,25 % | -1% |
| dic 2025 | 2,27 % | +2,3% |
| nov 2025 | 2,22 % | +1,4% |
| ott 2025 | 2,19 % | +0,7% |
| set 2025 | 2,17 % | +2,7% |
| ago 2025 | 2,11 % | +1,7% |
| lug 2025 | 2,08 % | -0,1% |
| giu 2025 | 2,08 % | 0% |
| mag 2025 | 2,08 % | -2,9% |
| apr 2025 | 2,14 % | -10,6% |
| mar 2025 | 2,4 % | -0,4% |
| feb 2025 | 2,41 % | -4,7% |
| gen 2025 | 2,53 % | +3,7% |
| dic 2024 | 2,44 % | -2,8% |
| nov 2024 | 2,51 % | -6,9% |
| ott 2024 | 2,69 % | -8,3% |
| set 2024 | 2,94 % | -7,3% |
| ago 2024 | 3,17 % | -10,2% |
| lug 2024 | 3,53 % | -3,4% |
| giu 2024 | 3,65 % | -0,8% |
| mag 2024 | 3,68 % | -0,6% |
| apr 2024 | 3,7 % | -0,4% |
| mar 2024 | 3,72 % | +1,3% |
| feb 2024 | 3,67 % | +1,7% |
| gen 2024 | 3,61 % | -1,9% |
| dic 2023 | 3,68 % | -8,5% |
| nov 2023 | 4,02 % | -3,3% |
| ott 2023 | 4,16 % | +0,3% |
| set 2023 | 4,15 % | +1,9% |
| ago 2023 | 4,07 % | -1,8% |
| lug 2023 | 4,15 % | +3,5% |
| giu 2023 | 4,01 % | +3,8% |
| mag 2023 | 3,86 % | +2,8% |
| apr 2023 | 3,76 % | +3% |
| mar 2023 | 3,65 % | +3,2% |
| feb 2023 | 3,53 % | +5,9% |
| gen 2023 | 3,34 % | +10,6% |
| dic 2022 | 3,02 % | +6,7% |
| nov 2022 | 2,83 % | +7,6% |
| ott 2022 | 2,63 % | +17,8% |
| set 2022 | 2,23 % | +78,7% |
| ago 2022 | 1,25 % | +26% |
| lug 2022 | 0,99 % | +16,3% |
| giu 2022 | 0,85 % | +197,4% |
| mag 2022 | 0,29 % | +2095,6% |
| apr 2022 | 0,01 % | -105,5% |
| mar 2022 | -0,24 % | -29,2% |
| feb 2022 | -0,34 % | -29,7% |
| gen 2022 | -0,48 % | -5% |
| dic 2021 | -0,5 % | +3,1% |
| nov 2021 | -0,49 % | +2,1% |
| ott 2021 | -0,48 % | -3,2% |
| set 2021 | -0,49 % | -1,2% |
| ago 2021 | -0,5 % | +1,5% |
| lug 2021 | -0,49 % | +1,4% |
| giu 2021 | -0,48 % | +0,7% |
| mag 2021 | -0,48 % | -0,6% |
| apr 2021 | -0,48 % | -0,7% |
| mar 2021 | -0,49 % | -2,8% |
| feb 2021 | -0,5 % | -0,8% |
| gen 2021 | -0,5 % | +1,6% |
| dic 2020 | -0,5 % | +3,3% |
| nov 2020 | -0,48 % | +3,1% |
| ott 2020 | -0,47 % | +12,4% |
| set 2020 | -0,41 % | +15,5% |
| ago 2020 | -0,36 % | +28,7% |
| lug 2020 | -0,28 % | +89,1% |
| giu 2020 | -0,15 % | +81,3% |
| mag 2020 | -0,08 % | -24,8% |
| apr 2020 | -0,11 % | -59,3% |
| mar 2020 | -0,27 % | -7,8% |
| feb 2020 | -0,29 % | +13,7% |
| gen 2020 | -0,25 % | -3,1% |
| dic 2019 | -0,26 % | -3,9% |
| nov 2019 | -0,27 % | -10,6% |
| ott 2019 | -0,3 % | -10,3% |
| set 2019 | -0,34 % | -4,8% |
| ago 2019 | -0,36 % | +25,8% |
| lug 2019 | -0,28 % | +48,9% |
| giu 2019 | -0,19 % | +42,1% |
| mag 2019 | -0,13 % | +19,3% |
| apr 2019 | -0,11 % | +3,2% |
| mar 2019 | -0,11 % | +0,3% |
| feb 2019 | -0,11 % | -6,4% |
| gen 2019 | -0,12 % | -10% |
| dic 2018 | -0,13 % | -12,7% |
| nov 2018 | -0,15 % | -4,2% |
| ott 2018 | -0,15 % | -7,4% |
| set 2018 | -0,17 % | -1,8% |
| ago 2018 | -0,17 % | -5,7% |
| lug 2018 | -0,18 % | -1,1% |
| giu 2018 | -0,18 % | -3,5% |
| mag 2018 | -0,19 % | -0,9% |
| apr 2018 | -0,19 % | -0,7% |
| mar 2018 | -0,19 % | -0,1% |
| feb 2018 | -0,19 % | +1,4% |
| gen 2018 | -0,19 % | -0,6% |
| dic 2017 | -0,19 % | +0,4% |
| nov 2017 | -0,19 % | +5,1% |
| ott 2017 | -0,18 % | +6,8% |
| set 2017 | -0,17 % | +7,6% |
| ago 2017 | -0,16 % | +1,5% |
| lug 2017 | -0,15 % | +3,4% |
| giu 2017 | -0,15 % | +17,2% |
| mag 2017 | -0,13 % | +6,9% |
| apr 2017 | -0,12 % | +8,6% |
| mar 2017 | -0,11 % | +3,5% |
| feb 2017 | -0,11 % | +12,1% |
| gen 2017 | -0,09 % | +17,5% |
| dic 2016 | -0,08 % | +8,6% |
| nov 2016 | -0,07 % | +7,7% |
| ott 2016 | -0,07 % | +20,4% |
| set 2016 | -0,06 % | +18,2% |
| ago 2016 | -0,05 % | -13,8% |
| lug 2016 | -0,06 % | +100,2% |
| giu 2016 | -0,03 % | +122,4% |
| mag 2016 | -0,01 % | +29% |
| apr 2016 | -0,01 % | -21,2% |
| mar 2016 | -0,01 % | +57,6% |
| feb 2016 | -0,01 % | -118,6% |
| gen 2016 | 0,04 % | -28,1% |
| dic 2015 | 0,06 % | -25,3% |
| nov 2015 | 0,08 % | -38,3% |
| ott 2015 | 0,13 % | -16,7% |
| set 2015 | 0,15 % | -4,8% |
| ago 2015 | 0,16 % | -3,6% |
| lug 2015 | 0,17 % | +2,6% |
| giu 2015 | 0,16 % | -1,4% |
| mag 2015 | 0,17 % | -8,3% |
| apr 2015 | 0,18 % | -15% |
| mar 2015 | 0,21 % | -16,7% |
| feb 2015 | 0,26 % | -14,5% |
| gen 2015 | 0,3 % | -9,2% |
| dic 2014 | 0,33 % | -1,8% |
| nov 2014 | 0,33 % | -0,9% |
| ott 2014 | 0,34 % | -6,8% |
| set 2014 | 0,36 % | -22,8% |
| ago 2014 | 0,47 % | -3,8% |
| lug 2014 | 0,49 % | -4,9% |
| giu 2014 | 0,51 % | -13,4% |
| mag 2014 | 0,59 % | -1,9% |
| apr 2014 | 0,6 % | +4,6% |
| mar 2014 | 0,58 % | +5,2% |
| feb 2014 | 0,55 % | -2,3% |
| gen 2014 | 0,56 % | +3,6% |
| dic 2013 | 0,54 % | +7,1% |
| nov 2013 | 0,51 % | -6,4% |
| ott 2013 | 0,54 % | -0,5% |
| set 2013 | 0,54 % | +0,2% |
| ago 2013 | 0,54 % | +3,2% |
| lug 2013 | 0,53 % | +3,6% |
| giu 2013 | 0,51 % | +4,8% |
| mag 2013 | 0,48 % | -8,5% |
| apr 2013 | 0,53 % | -3% |
| mar 2013 | 0,54 % | -8,3% |
| feb 2013 | 0,59 % | +3,3% |
| gen 2013 | 0,58 % | +4,7% |
| dic 2012 | 0,55 % | -6,6% |
| nov 2012 | 0,59 % | -9,6% |
| ott 2012 | 0,65 % | -12,1% |
| set 2012 | 0,74 % | -15,6% |
| ago 2012 | 0,88 % | -17,4% |
| lug 2012 | 1,06 % | -13% |
| giu 2012 | 1,22 % | -3,7% |
| mag 2012 | 1,27 % | -7,4% |
| apr 2012 | 1,37 % | -8,7% |
| mar 2012 | 1,5 % | -10,7% |
| feb 2012 | 1,68 % | -8,6% |
| gen 2012 | 1,84 % | -8,3% |
| dic 2011 | 2 % | -2% |
| nov 2011 | 2,04 % | -3,1% |
| ott 2011 | 2,11 % | +2,1% |
| set 2011 | 2,07 % | -1,4% |
| ago 2011 | 2,1 % | -3,9% |
| lug 2011 | 2,18 % | +1,8% |
| giu 2011 | 2,14 % | -0,1% |
| mag 2011 | 2,15 % | +3% |
| apr 2011 | 2,09 % | +8,4% |
| mar 2011 | 1,92 % | +12,3% |
| feb 2011 | 1,71 % | +10,6% |
| gen 2011 | 1,55 % | +1,6% |
| dic 2010 | 1,53 % | -0,9% |
| nov 2010 | 1,54 % | +3% |
| ott 2010 | 1,5 % | +5,3% |
| set 2010 | 1,42 % | 0% |
| ago 2010 | 1,42 % | +3,5% |
| lug 2010 | 1,37 % | +7,2% |
| giu 2010 | 1,28 % | +2,6% |
| mag 2010 | 1,25 % | +2% |
| apr 2010 | 1,23 % | +0,8% |
| mar 2010 | 1,22 % | -0,8% |
| feb 2010 | 1,23 % | -0,6% |
| gen 2010 | 1,23 % | -0,8% |
| dic 2009 | 1,24 % | +1% |
| nov 2009 | 1,23 % | -1% |
| ott 2009 | 1,24 % | -1,5% |
| set 2009 | 1,26 % | -5,5% |
| ago 2009 | 1,33 % | -5,5% |
| lug 2009 | 1,41 % | -12,3% |
| giu 2009 | 1,61 % | -2,1% |
| mag 2009 | 1,64 % | -7,1% |
| apr 2009 | 1,77 % | -7,2% |
| mar 2009 | 1,91 % | -10,6% |
| feb 2009 | 2,14 % | -18,5% |
| gen 2009 | 2,62 % | -24,1% |
| dic 2008 | 3,45 % | -20,7% |
| nov 2008 | 4,35 % | -17,1% |
| ott 2008 | 5,25 % | -2,5% |
| set 2008 | 5,38 % | +1,1% |
| ago 2008 | 5,32 % | -1,3% |
| lug 2008 | 5,39 % | +0,6% |
| giu 2008 | 5,36 % | +7,3% |
| mag 2008 | 4,99 % | +3,6% |
| apr 2008 | 4,82 % | +5% |
| mar 2008 | 4,59 % | +5,5% |
| feb 2008 | 4,35 % | -3,3% |
| gen 2008 | 4,5 % | -6,2% |
| dic 2007 | 4,79 % | +4% |
| nov 2007 | 4,61 % | -0,8% |
| ott 2007 | 4,65 % | -1,6% |
| set 2007 | 4,72 % | +1,2% |
| ago 2007 | 4,67 % | +2,2% |
| lug 2007 | 4,56 % | +1,3% |
| giu 2007 | 4,51 % | +3% |
| mag 2007 | 4,37 % | +2,8% |
| apr 2007 | 4,25 % | +3,6% |
| mar 2007 | 4,11 % | +0,3% |
| feb 2007 | 4,09 % | +0,7% |
| gen 2007 | 4,06 % | +3,7% |
| dic 2006 | 3,92 % | +1,5% |
| nov 2006 | 3,86 % | +1,7% |
| ott 2006 | 3,8 % | +2,3% |
| set 2006 | 3,72 % | +2,8% |
| ago 2006 | 3,62 % | +2,2% |
| lug 2006 | 3,54 % | +4,1% |
| giu 2006 | 3,4 % | +2,8% |
| mag 2006 | 3,31 % | +2,7% |
| apr 2006 | 3,22 % | +3,7% |
| mar 2006 | 3,11 % | +6,6% |
| feb 2006 | 2,91 % | +2,8% |
| gen 2006 | 2,83 % | +1,8% |
| dic 2005 | 2,78 % | +3,7% |
| nov 2005 | 2,68 % | +11,2% |
| ott 2005 | 2,41 % | +8,7% |
| set 2005 | 2,22 % | -0,2% |
| ago 2005 | 2,22 % | +2,5% |
| lug 2005 | 2,17 % | +3,1% |
| giu 2005 | 2,1 % | -4,1% |
| mag 2005 | 2,19 % | -3,2% |
| apr 2005 | 2,27 % | -3% |
| mar 2005 | 2,33 % | +1,1% |
| feb 2005 | 2,31 % | -0,1% |
| gen 2005 | 2,31 % | +0,5% |
| dic 2004 | 2,3 % | -1,2% |
| nov 2004 | 2,33 % | +0,5% |
| ott 2004 | 2,32 % | -2,6% |
| set 2004 | 2,38 % | +3,3% |
| ago 2004 | 2,3 % | -2,5% |
| lug 2004 | 2,36 % | -1,8% |
| giu 2004 | 2,4 % | +4,7% |
| mag 2004 | 2,3 % | +6,2% |
| apr 2004 | 2,16 % | +5,2% |
| mar 2004 | 2,06 % | -5% |
| feb 2004 | 2,16 % | -2,4% |
| gen 2004 | 2,22 % | -6,9% |
| dic 2003 | 2,38 % | -1,2% |
| nov 2003 | 2,41 % | +4,7% |
| ott 2003 | 2,3 % | +2% |
| set 2003 | 2,26 % | -0,9% |
| ago 2003 | 2,28 % | +9,8% |
| lug 2003 | 2,08 % | +3,1% |
| giu 2003 | 2,01 % | -10,6% |
| mag 2003 | 2,25 % | -8% |
| apr 2003 | 2,45 % | +1,5% |
| mar 2003 | 2,41 % | -3,7% |
| feb 2003 | 2,5 % | -7,4% |
| gen 2003 | 2,7 % | -5,8% |
| dic 2002 | 2,87 % | -4,8% |
| nov 2002 | 3,02 % | -3,5% |
| ott 2002 | 3,13 % | -3,4% |
| set 2002 | 3,24 % | -5,9% |
| ago 2002 | 3,44 % | -5,6% |
| lug 2002 | 3,64 % | -5,8% |
| giu 2002 | 3,87 % | -2,4% |
| mag 2002 | 3,96 % | +2,7% |
| apr 2002 | 3,86 % | +1,2% |
| mar 2002 | 3,82 % | +6,2% |
| feb 2002 | 3,59 % | +3,2% |
| gen 2002 | 3,48 % | +5,6% |
| dic 2001 | 3,3 % | +3,1% |
| nov 2001 | 3,2 % | -5,1% |
| ott 2001 | 3,37 % | -10,6% |
| set 2001 | 3,77 % | -8,2% |
| ago 2001 | 4,11 % | -4,7% |
| lug 2001 | 4,31 % | 0% |
| giu 2001 | 4,31 % | -4,6% |
| mag 2001 | 4,52 % | +0,9% |
| apr 2001 | 4,48 % | +0,2% |
| mar 2001 | 4,47 % | -2,6% |
| feb 2001 | 4,59 % | +0,4% |
| gen 2001 | 4,57 % | -6,3% |
| dic 2000 | 4,88 % | -6% |
| nov 2000 | 5,19 % | -0,5% |
| ott 2000 | 5,22 % | 0% |
| set 2000 | 5,22 % | -0,6% |
| ago 2000 | 5,25 % | +2,8% |
| lug 2000 | 5,11 % | +2,8% |
| giu 2000 | 4,96 % | +2,4% |
| mag 2000 | 4,85 % | +11,1% |
| apr 2000 | 4,36 % | +2,3% |
| mar 2000 | 4,27 % | +3,8% |
| feb 2000 | 4,11 % | +4,1% |
| gen 2000 | 3,95 % | +3,2% |
| dic 1999 | 3,83 % | +3,7% |
| nov 1999 | 3,69 % | +0,2% |
| ott 1999 | 3,68 % | +11,6% |
| set 1999 | 3,3 % | +2% |
| ago 1999 | 3,24 % | +6,8% |
| lug 1999 | 3,03 % | +6,8% |
| giu 1999 | 2,84 % | +5,7% |
| mag 1999 | 2,68 % | -2,7% |
| apr 1999 | 2,76 % | -9,5% |
| mar 1999 | 3,05 % | +0,5% |
| feb 1999 | 3,03 % | -1% |
| gen 1999 | 3,06 % | -6,4% |
| dic 1998 | 3,27 % | -7,9% |
| nov 1998 | 3,55 % | -1,1% |
| ott 1998 | 3,59 % | -4,3% |
| set 1998 | 3,75 % | -4,6% |
| ago 1998 | 3,93 % | -2% |
| lug 1998 | 4,01 % | -1,7% |
| giu 1998 | 4,08 % | -1,2% |
| mag 1998 | 4,13 % | +0,2% |
| apr 1998 | 4,12 % | +1,7% |
| mar 1998 | 4,05 % | -2,9% |
| feb 1998 | 4,17 % | -1,2% |
| gen 1998 | 4,22 % | -4,3% |
| dic 1997 | 4,41 % | -3,3% |
| nov 1997 | 4,56 % | +0,2% |
| ott 1997 | 4,55 % | +2,9% |
| set 1997 | 4,42 % | -1,6% |
| ago 1997 | 4,49 % | +3,9% |
| lug 1997 | 4,32 % | -0,2% |
| giu 1997 | 4,33 % | -0,7% |
| mag 1997 | 4,36 % | -2,5% |
| apr 1997 | 4,47 % | -1,8% |
| mar 1997 | 4,55 % | +5,3% |
| feb 1997 | 4,32 % | +1,6% |
| gen 1997 | 4,25 % | -3,2% |
| dic 1996 | 4,39 % | -3,3% |
| nov 1996 | 4,54 % | -2,8% |
| ott 1996 | 4,67 % | -5,8% |
| set 1996 | 4,96 % | -3,9% |
| ago 1996 | 5,16 % | -0,4% |
| lug 1996 | 5,18 % | -0,2% |
| giu 1996 | 5,19 % | +2,4% |
| mag 1996 | 5,07 % | -4,7% |
| apr 1996 | 5,32 % | -4,1% |
| mar 1996 | 5,55 % | -0,2% |
| feb 1996 | 5,56 % | -2,3% |
| gen 1996 | 5,69 % | -8,4% |
| dic 1995 | 6,21 % | -3,4% |
| nov 1995 | 6,43 % | -4,9% |
| ott 1995 | 6,76 % | +2,6% |
| set 1995 | 6,59 % | -3,5% |
| ago 1995 | 6,83 % | -4,6% |
| lug 1995 | 7,16 % | -1,1% |
| giu 1995 | 7,24 % | -0,1% |
| mag 1995 | 7,25 % | -5% |
| apr 1995 | 7,63 % | -4,9% |
| mar 1995 | 8,02 % | +6,9% |
| feb 1995 | 7,5 % | -2,1% |
| gen 1995 | 7,66 % | +2% |
| dic 1994 | 7,51 % | +4,5% |
| nov 1994 | 7,19 % | -1,5% |
| ott 1994 | 7,3 % | -0,1% |
| set 1994 | 7,31 % | +3,2% |
| ago 1994 | 7,08 % | +4,6% |
| lug 1994 | 6,77 % | +2,3% |
| giu 1994 | 6,62 % | +5,9% |
| mag 1994 | 6,25 % | -3,3% |
| apr 1994 | 6,46 % | -1,4% |
| mar 1994 | 6,55 % | +2% |
| feb 1994 | 6,42 % | +1,3% |
| gen 1994 | 6,34 % | — |
- unità di misura
- %
- frequenza
- mensile
- copertura
- gen 1994 — giu 2026 · 390 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Euribor 12 mesi"?
Euro Interbank Offered Rate a 12 mesi: tasso medio a cui un campione di banche europee di primo standing si offrono di prestarsi fondi in euro sulla durata indicata, media delle rilevazioni giornaliere del mese.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Euribor 12 mesi?
L'ultimo dato disponibile è 2,8 % (giu 2026), aggiornato il 26 luglio 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Euribor 12 mesi?
La serie ha frequenza mensile ed è aggiornata alla cadenza con cui BCE — Banca Centrale Europea diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Euribor 12 mesi?
I dati provengono da BCE — Banca Centrale Europea (https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/MIR), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Euribor 12 mesi?
Fonte: BCE, ECB Data Portal, dataflow «Financial market data» (FM), serie chiave FM.M.U2.EUR.RT.MM.EURIBOR1YD_.HSTA. L'Euribor è calcolato e pubblicato dallo European Money Markets Institute (EMMI); la BCE ne raccoglie e ridistribuisce lo storico ("Historical close") come media delle rilevazioni giornaliere nel mese. Nessun valore è ricalcolato o stimato in questo fetcher — riportato così come pubblicato dalla BCE. Storico disponibile dal gennaio 1994.
Posso scaricare i dati grezzi di Euribor 12 mesi?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: %) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.