indicatori / BCE — Banca Centrale Europea
Euribor 6 mesi
L'indicatore Euribor 6 mesi in Italia è pari a 2,6 % (giu 2026), secondo dati BCE.
Euro Interbank Offered Rate a 6 mesi: tasso medio a cui un campione di banche europee di primo standing si offrono di prestarsi fondi in euro sulla durata indicata, media delle rilevazioni giornaliere del mese.
2,6 % giu 2026
Tabella dati completa390 osservazioni
| Periodo | Valore (%) | Variazione |
|---|---|---|
| giu 2026 | 2,6 % | +2,3% |
| mag 2026 | 2,54 % | +3,4% |
| apr 2026 | 2,45 % | +5,7% |
| mar 2026 | 2,32 % | +8,3% |
| feb 2026 | 2,14 % | +0,3% |
| gen 2026 | 2,14 % | -0,1% |
| dic 2025 | 2,14 % | +0,4% |
| nov 2025 | 2,13 % | +1,1% |
| ott 2025 | 2,11 % | +0,2% |
| set 2025 | 2,1 % | +0,9% |
| ago 2025 | 2,08 % | +1,4% |
| lug 2025 | 2,06 % | +0,3% |
| giu 2025 | 2,05 % | -3,1% |
| mag 2025 | 2,12 % | -3,9% |
| apr 2025 | 2,2 % | -7,7% |
| mar 2025 | 2,39 % | -3% |
| feb 2025 | 2,46 % | -5,9% |
| gen 2025 | 2,61 % | -0,7% |
| dic 2024 | 2,63 % | -5,6% |
| nov 2024 | 2,79 % | -7,1% |
| ott 2024 | 3 % | -7,9% |
| set 2024 | 3,26 % | -4,9% |
| ago 2024 | 3,42 % | -6% |
| lug 2024 | 3,64 % | -1,9% |
| giu 2024 | 3,71 % | -1,9% |
| mag 2024 | 3,79 % | -1,3% |
| apr 2024 | 3,84 % | -1,5% |
| mar 2024 | 3,89 % | -0,1% |
| feb 2024 | 3,9 % | +0,2% |
| gen 2024 | 3,89 % | -0,9% |
| dic 2023 | 3,93 % | -3,4% |
| nov 2023 | 4,06 % | -1,2% |
| ott 2023 | 4,11 % | +2,1% |
| set 2023 | 4,03 % | +2,2% |
| ago 2023 | 3,94 % | +0,1% |
| lug 2023 | 3,94 % | +3,1% |
| giu 2023 | 3,83 % | +3,9% |
| mag 2023 | 3,68 % | +4,7% |
| apr 2023 | 3,52 % | +7,6% |
| mar 2023 | 3,27 % | +4,2% |
| feb 2023 | 3,14 % | +9,7% |
| gen 2023 | 2,86 % | +11,6% |
| dic 2022 | 2,56 % | +10,3% |
| nov 2022 | 2,32 % | +16,2% |
| ott 2022 | 2 % | +25,1% |
| set 2022 | 1,6 % | +90,7% |
| ago 2022 | 0,84 % | +79,4% |
| lug 2022 | 0,47 % | +188,5% |
| giu 2022 | 0,16 % | -212,6% |
| mag 2022 | -0,14 % | -53,8% |
| apr 2022 | -0,31 % | -25,6% |
| mar 2022 | -0,42 % | -12,3% |
| feb 2022 | -0,48 % | -9,7% |
| gen 2022 | -0,53 % | -3,2% |
| dic 2021 | -0,54 % | +2% |
| nov 2021 | -0,53 % | +1,3% |
| ott 2021 | -0,53 % | +0,9% |
| set 2021 | -0,52 % | -0,9% |
| ago 2021 | -0,53 % | +2,2% |
| lug 2021 | -0,52 % | +0,2% |
| giu 2021 | -0,51 % | +0,4% |
| mag 2021 | -0,51 % | -0,5% |
| apr 2021 | -0,52 % | 0% |
| mar 2021 | -0,52 % | -0,9% |
| feb 2021 | -0,52 % | -1,5% |
| gen 2021 | -0,53 % | +1,9% |
| dic 2020 | -0,52 % | +1,9% |
| nov 2020 | -0,51 % | +3% |
| ott 2020 | -0,49 % | +6,8% |
| set 2020 | -0,46 % | +6,9% |
| ago 2020 | -0,43 % | +25,1% |
| lug 2020 | -0,35 % | +55,4% |
| giu 2020 | -0,22 % | +55,7% |
| mag 2020 | -0,14 % | -25,5% |
| apr 2020 | -0,19 % | -47,4% |
| mar 2020 | -0,36 % | +2,7% |
| feb 2020 | -0,36 % | +7,6% |
| gen 2020 | -0,33 % | -1,6% |
| dic 2019 | -0,34 % | -0,5% |
| nov 2019 | -0,34 % | -6,7% |
| ott 2019 | -0,36 % | -8,2% |
| set 2019 | -0,39 % | -2,7% |
| ago 2019 | -0,4 % | +16,6% |
| lug 2019 | -0,35 % | +24,5% |
| giu 2019 | -0,28 % | +17,5% |
| mag 2019 | -0,24 % | +2,9% |
| apr 2019 | -0,23 % | +0,2% |
| mar 2019 | -0,23 % | -0,7% |
| feb 2019 | -0,23 % | -1,9% |
| gen 2019 | -0,24 % | -1,9% |
| dic 2018 | -0,24 % | -6,1% |
| nov 2018 | -0,26 % | -2,8% |
| ott 2018 | -0,26 % | -1,6% |
| set 2018 | -0,27 % | +0,5% |
| ago 2018 | -0,27 % | -0,9% |
| lug 2018 | -0,27 % | +0,2% |
| giu 2018 | -0,27 % | -0,5% |
| mag 2018 | -0,27 % | -0,1% |
| apr 2018 | -0,27 % | -0,4% |
| mar 2018 | -0,27 % | -1,3% |
| feb 2018 | -0,27 % | +0,3% |
| gen 2018 | -0,27 % | +1% |
| dic 2017 | -0,27 % | -1,1% |
| nov 2017 | -0,27 % | +0,1% |
| ott 2017 | -0,27 % | +0,5% |
| set 2017 | -0,27 % | +0,4% |
| ago 2017 | -0,27 % | -0,4% |
| lug 2017 | -0,27 % | +2,2% |
| giu 2017 | -0,27 % | +6,4% |
| mag 2017 | -0,25 % | +2,2% |
| apr 2017 | -0,25 % | +2% |
| mar 2017 | -0,24 % | +0,1% |
| feb 2017 | -0,24 % | +2,1% |
| gen 2017 | -0,24 % | +8,1% |
| dic 2016 | -0,22 % | +1,4% |
| nov 2016 | -0,21 % | +3,7% |
| ott 2016 | -0,21 % | +4% |
| set 2016 | -0,2 % | +5,6% |
| ago 2016 | -0,19 % | +0,2% |
| lug 2016 | -0,19 % | +15,9% |
| giu 2016 | -0,16 % | +12,4% |
| mag 2016 | -0,14 % | +4,7% |
| apr 2016 | -0,14 % | +3,3% |
| mar 2016 | -0,13 % | +15,9% |
| feb 2016 | -0,12 % | +89,6% |
| gen 2016 | -0,06 % | +52,9% |
| dic 2015 | -0,04 % | +157,8% |
| nov 2015 | -0,02 % | -178,4% |
| ott 2015 | 0,02 % | -44,2% |
| set 2015 | 0,04 % | -19,7% |
| ago 2015 | 0,04 % | -9,9% |
| lug 2015 | 0,05 % | -0,9% |
| giu 2015 | 0,05 % | -13,8% |
| mag 2015 | 0,06 % | -21,6% |
| apr 2015 | 0,07 % | -24,8% |
| mar 2015 | 0,1 % | -23% |
| feb 2015 | 0,13 % | -17,4% |
| gen 2015 | 0,15 % | -13,7% |
| dic 2014 | 0,18 % | -2,9% |
| nov 2014 | 0,18 % | -1% |
| ott 2014 | 0,18 % | -8% |
| set 2014 | 0,2 % | -31,6% |
| ago 2014 | 0,29 % | -4,2% |
| lug 2014 | 0,3 % | -8,6% |
| giu 2014 | 0,33 % | -20,1% |
| mag 2014 | 0,42 % | -3% |
| apr 2014 | 0,43 % | +5,7% |
| mar 2014 | 0,41 % | +5,3% |
| feb 2014 | 0,39 % | -2,4% |
| gen 2014 | 0,4 % | +6,9% |
| dic 2013 | 0,37 % | +13,4% |
| nov 2013 | 0,33 % | -4,3% |
| ott 2013 | 0,34 % | +0,4% |
| set 2013 | 0,34 % | -0,6% |
| ago 2013 | 0,34 % | +1,9% |
| lug 2013 | 0,34 % | +4,7% |
| giu 2013 | 0,32 % | +7,1% |
| mag 2013 | 0,3 % | -7,7% |
| apr 2013 | 0,32 % | -1,4% |
| mar 2013 | 0,33 % | -9,1% |
| feb 2013 | 0,36 % | +5,1% |
| gen 2013 | 0,34 % | +6,3% |
| dic 2012 | 0,32 % | -10,1% |
| nov 2012 | 0,36 % | -12,5% |
| ott 2012 | 0,41 % | -14,9% |
| set 2012 | 0,48 % | -20,2% |
| ago 2012 | 0,61 % | -22,2% |
| lug 2012 | 0,78 % | -16,6% |
| giu 2012 | 0,93 % | -3,7% |
| mag 2012 | 0,97 % | -6,7% |
| apr 2012 | 1,04 % | -10,6% |
| mar 2012 | 1,16 % | -13,5% |
| feb 2012 | 1,35 % | -10,6% |
| gen 2012 | 1,5 % | -9,9% |
| dic 2011 | 1,67 % | -2,1% |
| nov 2011 | 1,71 % | -3,9% |
| ott 2011 | 1,78 % | +2,3% |
| set 2011 | 1,74 % | -1,1% |
| ago 2011 | 1,75 % | -3,5% |
| lug 2011 | 1,82 % | +3,9% |
| giu 2011 | 1,75 % | +2,5% |
| mag 2011 | 1,71 % | +5,3% |
| apr 2011 | 1,62 % | +9,3% |
| mar 2011 | 1,48 % | +9,7% |
| feb 2011 | 1,35 % | +7,9% |
| gen 2011 | 1,25 % | +0,2% |
| dic 2010 | 1,25 % | -1,4% |
| nov 2010 | 1,27 % | +3,7% |
| ott 2010 | 1,22 % | +7,6% |
| set 2010 | 1,14 % | -0,9% |
| ago 2010 | 1,15 % | +3,9% |
| lug 2010 | 1,1 % | +9,1% |
| giu 2010 | 1,01 % | +3% |
| mag 2010 | 0,98 % | +2,8% |
| apr 2010 | 0,96 % | +0,3% |
| mar 2010 | 0,95 % | -1,3% |
| feb 2010 | 0,96 % | -1,3% |
| gen 2010 | 0,98 % | -1,8% |
| dic 2009 | 1 % | +0,2% |
| nov 2009 | 0,99 % | -2,3% |
| ott 2009 | 1,02 % | -2,5% |
| set 2009 | 1,04 % | -6,6% |
| ago 2009 | 1,12 % | -8% |
| lug 2009 | 1,21 % | -15,5% |
| giu 2009 | 1,44 % | -3% |
| mag 2009 | 1,48 % | -8% |
| apr 2009 | 1,61 % | -9,4% |
| mar 2009 | 1,77 % | -12,8% |
| feb 2009 | 2,03 % | -19,9% |
| gen 2009 | 2,54 % | -24,6% |
| dic 2008 | 3,37 % | -21,6% |
| nov 2008 | 4,29 % | -17,1% |
| ott 2008 | 5,18 % | -0,8% |
| set 2008 | 5,22 % | +1,1% |
| ago 2008 | 5,16 % | +0,2% |
| lug 2008 | 5,15 % | +1,2% |
| giu 2008 | 5,09 % | +3,9% |
| mag 2008 | 4,9 % | +2,1% |
| apr 2008 | 4,8 % | +4,4% |
| mar 2008 | 4,59 % | +5,4% |
| feb 2008 | 4,36 % | -3,2% |
| gen 2008 | 4,5 % | -6,6% |
| dic 2007 | 4,82 % | +4,1% |
| nov 2007 | 4,63 % | -0,7% |
| ott 2007 | 4,66 % | -1,9% |
| set 2007 | 4,75 % | +3,4% |
| ago 2007 | 4,59 % | +5,4% |
| lug 2007 | 4,36 % | +1,8% |
| giu 2007 | 4,28 % | +2,1% |
| mag 2007 | 4,2 % | +2,4% |
| apr 2007 | 4,1 % | +2,5% |
| mar 2007 | 4 % | +1,3% |
| feb 2007 | 3,94 % | +1,4% |
| gen 2007 | 3,89 % | +2,6% |
| dic 2006 | 3,79 % | +1,6% |
| nov 2006 | 3,73 % | +2,3% |
| ott 2006 | 3,64 % | +3,3% |
| set 2006 | 3,53 % | +3,5% |
| ago 2006 | 3,41 % | +3,7% |
| lug 2006 | 3,29 % | +4,1% |
| giu 2006 | 3,16 % | +3,3% |
| mag 2006 | 3,06 % | +3,5% |
| apr 2006 | 2,96 % | +2,9% |
| mar 2006 | 2,87 % | +5,4% |
| feb 2006 | 2,72 % | +2,8% |
| gen 2006 | 2,65 % | +1,9% |
| dic 2005 | 2,6 % | +4% |
| nov 2005 | 2,5 % | +10% |
| ott 2005 | 2,27 % | +4,9% |
| set 2005 | 2,17 % | +0,3% |
| ago 2005 | 2,16 % | +1,2% |
| lug 2005 | 2,13 % | +1,3% |
| giu 2005 | 2,11 % | -1,7% |
| mag 2005 | 2,14 % | -1,3% |
| apr 2005 | 2,17 % | -0,9% |
| mar 2005 | 2,19 % | +0,3% |
| feb 2005 | 2,18 % | -0,3% |
| gen 2005 | 2,19 % | -0,7% |
| dic 2004 | 2,21 % | -0,5% |
| nov 2004 | 2,22 % | +1,2% |
| ott 2004 | 2,19 % | -0,4% |
| set 2004 | 2,2 % | +1,4% |
| ago 2004 | 2,17 % | -0,9% |
| lug 2004 | 2,19 % | 0% |
| giu 2004 | 2,19 % | +2,5% |
| mag 2004 | 2,14 % | +3,6% |
| apr 2004 | 2,06 % | +2,1% |
| mar 2004 | 2,02 % | -3,2% |
| feb 2004 | 2,09 % | -1,4% |
| gen 2004 | 2,12 % | -3,8% |
| dic 2003 | 2,2 % | -1,1% |
| nov 2003 | 2,22 % | +2,4% |
| ott 2003 | 2,17 % | -0,2% |
| set 2003 | 2,18 % | +0,3% |
| ago 2003 | 2,17 % | +3,8% |
| lug 2003 | 2,09 % | +0,4% |
| giu 2003 | 2,08 % | -9,7% |
| mag 2003 | 2,31 % | -6,5% |
| apr 2003 | 2,47 % | +0,8% |
| mar 2003 | 2,45 % | -4,9% |
| feb 2003 | 2,58 % | -6,5% |
| gen 2003 | 2,76 % | -4,6% |
| dic 2002 | 2,89 % | -4,8% |
| nov 2002 | 3,04 % | -4,1% |
| ott 2002 | 3,17 % | -3,1% |
| set 2002 | 3,27 % | -3,3% |
| ago 2002 | 3,38 % | -3% |
| lug 2002 | 3,48 % | -3% |
| giu 2002 | 3,59 % | -1% |
| mag 2002 | 3,63 % | +2,6% |
| apr 2002 | 3,54 % | +1% |
| mar 2002 | 3,5 % | +3% |
| feb 2002 | 3,4 % | +1,7% |
| gen 2002 | 3,34 % | +2,7% |
| dic 2001 | 3,26 % | -0,2% |
| nov 2001 | 3,26 % | -5,7% |
| ott 2001 | 3,46 % | -10,7% |
| set 2001 | 3,88 % | -8,3% |
| ago 2001 | 4,22 % | -3,7% |
| lug 2001 | 4,39 % | +0,8% |
| giu 2001 | 4,35 % | -4,5% |
| mag 2001 | 4,56 % | -0,2% |
| apr 2001 | 4,57 % | -0,2% |
| mar 2001 | 4,58 % | -1,9% |
| feb 2001 | 4,67 % | -0,2% |
| gen 2001 | 4,68 % | -5% |
| dic 2000 | 4,92 % | -4,1% |
| nov 2000 | 5,13 % | +0,5% |
| ott 2000 | 5,1 % | +1,3% |
| set 2000 | 5,04 % | +0,5% |
| ago 2000 | 5,01 % | +3,6% |
| lug 2000 | 4,84 % | +3,3% |
| giu 2000 | 4,68 % | +3% |
| mag 2000 | 4,54 % | +11,3% |
| apr 2000 | 4,08 % | +3,7% |
| mar 2000 | 3,94 % | +5,4% |
| feb 2000 | 3,73 % | +5% |
| gen 2000 | 3,56 % | +1,3% |
| dic 1999 | 3,51 % | +0,8% |
| nov 1999 | 3,48 % | +0,8% |
| ott 1999 | 3,46 % | +11,3% |
| set 1999 | 3,11 % | +1,8% |
| ago 1999 | 3,05 % | +5,4% |
| lug 1999 | 2,9 % | +8,1% |
| giu 1999 | 2,68 % | +3,2% |
| mag 1999 | 2,6 % | -3,9% |
| apr 1999 | 2,7 % | -10,6% |
| mar 1999 | 3,02 % | -0,5% |
| feb 1999 | 3,04 % | -1,7% |
| gen 1999 | 3,09 % | -6,9% |
| dic 1998 | 3,32 % | -8,3% |
| nov 1998 | 3,62 % | -1,6% |
| ott 1998 | 3,68 % | -3,7% |
| set 1998 | 3,82 % | -2,3% |
| ago 1998 | 3,91 % | -1% |
| lug 1998 | 3,95 % | -1,7% |
| giu 1998 | 4,02 % | -0,7% |
| mag 1998 | 4,05 % | -0,2% |
| apr 1998 | 4,06 % | +0,5% |
| mar 1998 | 4,04 % | -3,6% |
| feb 1998 | 4,19 % | -0,9% |
| gen 1998 | 4,23 % | -3,2% |
| dic 1997 | 4,37 % | -3,1% |
| nov 1997 | 4,51 % | +0,9% |
| ott 1997 | 4,47 % | +2,8% |
| set 1997 | 4,35 % | -1,6% |
| ago 1997 | 4,42 % | +2,6% |
| lug 1997 | 4,31 % | +0,2% |
| giu 1997 | 4,3 % | -0,5% |
| mag 1997 | 4,32 % | -2% |
| apr 1997 | 4,41 % | -2% |
| mar 1997 | 4,5 % | +3,2% |
| feb 1997 | 4,36 % | +1,2% |
| gen 1997 | 4,31 % | -2,5% |
| dic 1996 | 4,42 % | -2,4% |
| nov 1996 | 4,53 % | -2,8% |
| ott 1996 | 4,66 % | -4,5% |
| set 1996 | 4,88 % | -4,3% |
| ago 1996 | 5,1 % | +0,6% |
| lug 1996 | 5,07 % | -0,2% |
| giu 1996 | 5,08 % | +1% |
| mag 1996 | 5,03 % | -4,4% |
| apr 1996 | 5,26 % | -4,2% |
| mar 1996 | 5,49 % | -0,9% |
| feb 1996 | 5,54 % | -3,3% |
| gen 1996 | 5,73 % | -8,5% |
| dic 1995 | 6,26 % | -2,6% |
| nov 1995 | 6,43 % | -5,2% |
| ott 1995 | 6,78 % | +3,7% |
| set 1995 | 6,54 % | -2,5% |
| ago 1995 | 6,71 % | -4% |
| lug 1995 | 6,99 % | -1,7% |
| giu 1995 | 7,11 % | +0,3% |
| mag 1995 | 7,09 % | -4,1% |
| apr 1995 | 7,39 % | -4,5% |
| mar 1995 | 7,74 % | +11,8% |
| feb 1995 | 6,92 % | -2% |
| gen 1995 | 7,06 % | +0,9% |
| dic 1994 | 7 % | +5,3% |
| nov 1994 | 6,65 % | -0,9% |
| ott 1994 | 6,71 % | -0,3% |
| set 1994 | 6,73 % | +0,9% |
| ago 1994 | 6,67 % | +2,6% |
| lug 1994 | 6,5 % | +2% |
| giu 1994 | 6,37 % | +2,6% |
| mag 1994 | 6,21 % | -4,6% |
| apr 1994 | 6,51 % | -2,1% |
| mar 1994 | 6,65 % | -0,4% |
| feb 1994 | 6,68 % | +0,1% |
| gen 1994 | 6,67 % | — |
- unità di misura
- %
- frequenza
- mensile
- copertura
- gen 1994 — giu 2026 · 390 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Euribor 6 mesi"?
Euro Interbank Offered Rate a 6 mesi: tasso medio a cui un campione di banche europee di primo standing si offrono di prestarsi fondi in euro sulla durata indicata, media delle rilevazioni giornaliere del mese.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Euribor 6 mesi?
L'ultimo dato disponibile è 2,6 % (giu 2026), aggiornato il 26 luglio 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Euribor 6 mesi?
La serie ha frequenza mensile ed è aggiornata alla cadenza con cui BCE — Banca Centrale Europea diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Euribor 6 mesi?
I dati provengono da BCE — Banca Centrale Europea (https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/MIR), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Euribor 6 mesi?
Fonte: BCE, ECB Data Portal, dataflow «Financial market data» (FM), serie chiave FM.M.U2.EUR.RT.MM.EURIBOR6MD_.HSTA. L'Euribor è calcolato e pubblicato dallo European Money Markets Institute (EMMI); la BCE ne raccoglie e ridistribuisce lo storico ("Historical close") come media delle rilevazioni giornaliere nel mese. Nessun valore è ricalcolato o stimato in questo fetcher — riportato così come pubblicato dalla BCE. Storico disponibile dal gennaio 1994.
Posso scaricare i dati grezzi di Euribor 6 mesi?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: %) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.