indicatori / BCE — Banca Centrale Europea
Euribor 1 mese
L'indicatore Euribor 1 mese in Italia è pari a 2,15 % (giu 2026), secondo dati BCE.
Euro Interbank Offered Rate a 1 mese: tasso medio a cui un campione di banche europee di primo standing si offrono di prestarsi fondi in euro sulla durata indicata, media delle rilevazioni giornaliere del mese.
2,15 % giu 2026
Tabella dati completa390 osservazioni
| Periodo | Valore (%) | Variazione |
|---|---|---|
| giu 2026 | 2,15 % | +9,7% |
| mag 2026 | 1,96 % | -0,7% |
| apr 2026 | 1,97 % | +2% |
| mar 2026 | 1,93 % | -1% |
| feb 2026 | 1,95 % | -0,4% |
| gen 2026 | 1,96 % | +2,4% |
| dic 2025 | 1,92 % | +0,5% |
| nov 2025 | 1,91 % | 0% |
| ott 2025 | 1,91 % | +0,5% |
| set 2025 | 1,9 % | +0,4% |
| ago 2025 | 1,89 % | -0,1% |
| lug 2025 | 1,89 % | -1,9% |
| giu 2025 | 1,93 % | -7,9% |
| mag 2025 | 2,09 % | -6,6% |
| apr 2025 | 2,24 % | -6,6% |
| mar 2025 | 2,4 % | -7,9% |
| feb 2025 | 2,61 % | -6,7% |
| gen 2025 | 2,79 % | -3,4% |
| dic 2024 | 2,89 % | -5,8% |
| nov 2024 | 3,07 % | -4,3% |
| ott 2024 | 3,21 % | -6,8% |
| set 2024 | 3,44 % | -4,4% |
| ago 2024 | 3,6 % | -0,6% |
| lug 2024 | 3,62 % | -0,5% |
| giu 2024 | 3,63 % | -4,7% |
| mag 2024 | 3,82 % | -1% |
| apr 2024 | 3,85 % | 0% |
| mar 2024 | 3,85 % | -0,4% |
| feb 2024 | 3,87 % | 0% |
| gen 2024 | 3,87 % | +0,3% |
| dic 2023 | 3,86 % | +0,4% |
| nov 2023 | 3,84 % | -0,5% |
| ott 2023 | 3,86 % | +2,7% |
| set 2023 | 3,76 % | +3,6% |
| ago 2023 | 3,63 % | +4,6% |
| lug 2023 | 3,47 % | +3,8% |
| giu 2023 | 3,34 % | +6% |
| mag 2023 | 3,15 % | +6,5% |
| apr 2023 | 2,96 % | +9,3% |
| mar 2023 | 2,71 % | +14,4% |
| feb 2023 | 2,37 % | +19,6% |
| gen 2023 | 1,98 % | +14,9% |
| dic 2022 | 1,72 % | +21,2% |
| nov 2022 | 1,42 % | +55,5% |
| ott 2022 | 0,92 % | +59,5% |
| set 2022 | 0,57 % | +2457,9% |
| ago 2022 | 0,02 % | -107,3% |
| lug 2022 | -0,31 % | -41,6% |
| giu 2022 | -0,52 % | -3,8% |
| mag 2022 | -0,55 % | +1,6% |
| apr 2022 | -0,54 % | -1,3% |
| mar 2022 | -0,54 % | -1,6% |
| feb 2022 | -0,55 % | -2,1% |
| gen 2022 | -0,56 % | -5,3% |
| dic 2021 | -0,6 % | +5,5% |
| nov 2021 | -0,57 % | +0,9% |
| ott 2021 | -0,56 % | +0,5% |
| set 2021 | -0,56 % | -0,4% |
| ago 2021 | -0,56 % | +0,7% |
| lug 2021 | -0,56 % | +0,3% |
| giu 2021 | -0,55 % | -0,6% |
| mag 2021 | -0,56 % | +0,5% |
| apr 2021 | -0,56 % | +0,3% |
| mar 2021 | -0,55 % | 0% |
| feb 2021 | -0,55 % | -1,5% |
| gen 2021 | -0,56 % | +0,2% |
| dic 2020 | -0,56 % | +3,6% |
| nov 2020 | -0,54 % | +0,6% |
| ott 2020 | -0,54 % | +3,2% |
| set 2020 | -0,52 % | +0,8% |
| ago 2020 | -0,52 % | +1,7% |
| lug 2020 | -0,51 % | +3,2% |
| giu 2020 | -0,49 % | +6,1% |
| mag 2020 | -0,46 % | +8,5% |
| apr 2020 | -0,43 % | -10,4% |
| mar 2020 | -0,48 % | +1% |
| feb 2020 | -0,47 % | +3,6% |
| gen 2020 | -0,46 % | +0,9% |
| dic 2019 | -0,45 % | +0,6% |
| nov 2019 | -0,45 % | -1,2% |
| ott 2019 | -0,46 % | +1,6% |
| set 2019 | -0,45 % | +9,4% |
| ago 2019 | -0,41 % | +3,7% |
| lug 2019 | -0,4 % | +2,7% |
| giu 2019 | -0,38 % | +4,3% |
| mag 2019 | -0,37 % | +0,5% |
| apr 2019 | -0,37 % | -0,1% |
| mar 2019 | -0,37 % | -0,1% |
| feb 2019 | -0,37 % | +0,4% |
| gen 2019 | -0,37 % | -0,2% |
| dic 2018 | -0,37 % | -0,5% |
| nov 2018 | -0,37 % | -0,2% |
| ott 2018 | -0,37 % | -0,3% |
| set 2018 | -0,37 % | +0,4% |
| ago 2018 | -0,37 % | 0% |
| lug 2018 | -0,37 % | -0,2% |
| giu 2018 | -0,37 % | -0,1% |
| mag 2018 | -0,37 % | -0,2% |
| apr 2018 | -0,37 % | +0,3% |
| mar 2018 | -0,37 % | +0,3% |
| feb 2018 | -0,37 % | +0,2% |
| gen 2018 | -0,37 % | 0% |
| dic 2017 | -0,37 % | -0,8% |
| nov 2017 | -0,37 % | -0,2% |
| ott 2017 | -0,37 % | +0,1% |
| set 2017 | -0,37 % | 0% |
| ago 2017 | -0,37 % | -0,2% |
| lug 2017 | -0,37 % | 0% |
| giu 2017 | -0,37 % | -0,1% |
| mag 2017 | -0,37 % | +0,2% |
| apr 2017 | -0,37 % | 0% |
| mar 2017 | -0,37 % | +0,2% |
| feb 2017 | -0,37 % | +0,1% |
| gen 2017 | -0,37 % | +0,2% |
| dic 2016 | -0,37 % | -0,6% |
| nov 2016 | -0,37 % | +0,4% |
| ott 2016 | -0,37 % | 0% |
| set 2016 | -0,37 % | +0,5% |
| ago 2016 | -0,37 % | +0,2% |
| lug 2016 | -0,37 % | +3,6% |
| giu 2016 | -0,36 % | +2,3% |
| mag 2016 | -0,35 % | +2% |
| apr 2016 | -0,34 % | +10,9% |
| mar 2016 | -0,31 % | +25% |
| feb 2016 | -0,25 % | +10,5% |
| gen 2016 | -0,22 % | +17,5% |
| dic 2015 | -0,19 % | +35% |
| nov 2015 | -0,14 % | +21,4% |
| ott 2015 | -0,12 % | +9,9% |
| set 2015 | -0,11 % | +19,7% |
| ago 2015 | -0,09 % | +23,2% |
| lug 2015 | -0,07 % | +12,5% |
| giu 2015 | -0,06 % | +28,2% |
| mag 2015 | -0,05 % | +70,7% |
| apr 2015 | -0,03 % | +180,6% |
| mar 2015 | -0,01 % | -2679,5% |
| feb 2015 | 0 % | -92,2% |
| gen 2015 | 0,01 % | -77,7% |
| dic 2014 | 0,02 % | +136,4% |
| nov 2014 | 0,01 % | +23,2% |
| ott 2014 | 0,01 % | -55,2% |
| set 2014 | 0,02 % | -79,3% |
| ago 2014 | 0,09 % | -10,8% |
| lug 2014 | 0,1 % | -37,3% |
| giu 2014 | 0,15 % | -41% |
| mag 2014 | 0,26 % | +2,6% |
| apr 2014 | 0,25 % | +8,9% |
| mar 2014 | 0,23 % | +3,5% |
| feb 2014 | 0,22 % | -0,1% |
| gen 2014 | 0,22 % | +4,6% |
| dic 2013 | 0,21 % | +62,3% |
| nov 2013 | 0,13 % | +3% |
| ott 2013 | 0,13 % | +0,1% |
| set 2013 | 0,13 % | +0,3% |
| ago 2013 | 0,13 % | +2,3% |
| lug 2013 | 0,13 % | +3,7% |
| giu 2013 | 0,12 % | +7,3% |
| mag 2013 | 0,11 % | -4,7% |
| apr 2013 | 0,12 % | 0% |
| mar 2013 | 0,12 % | -1,9% |
| feb 2013 | 0,12 % | +6,8% |
| gen 2013 | 0,11 % | +1,7% |
| dic 2012 | 0,11 % | +1,9% |
| nov 2012 | 0,11 % | -2,4% |
| ott 2012 | 0,11 % | -6,3% |
| set 2012 | 0,12 % | -9,7% |
| ago 2012 | 0,13 % | -40% |
| lug 2012 | 0,22 % | -42,3% |
| giu 2012 | 0,38 % | -3,5% |
| mag 2012 | 0,39 % | -3,7% |
| apr 2012 | 0,41 % | -12,5% |
| mar 2012 | 0,47 % | -25,3% |
| feb 2012 | 0,63 % | -25,1% |
| gen 2012 | 0,84 % | -26,8% |
| dic 2011 | 1,14 % | -6,8% |
| nov 2011 | 1,23 % | -10% |
| ott 2011 | 1,36 % | +1,2% |
| set 2011 | 1,35 % | -1,9% |
| ago 2011 | 1,37 % | -3,4% |
| lug 2011 | 1,42 % | +11,2% |
| giu 2011 | 1,28 % | +2,9% |
| mag 2011 | 1,24 % | +10,3% |
| apr 2011 | 1,13 % | +24,8% |
| mar 2011 | 0,9 % | +1,1% |
| feb 2011 | 0,89 % | +12,7% |
| gen 2011 | 0,79 % | -2,2% |
| dic 2010 | 0,81 % | -2,8% |
| nov 2010 | 0,83 % | +6,3% |
| ott 2010 | 0,78 % | +26,9% |
| set 2010 | 0,62 % | -3,4% |
| ago 2010 | 0,64 % | +9,7% |
| lug 2010 | 0,58 % | +30,7% |
| giu 2010 | 0,45 % | +5,5% |
| mag 2010 | 0,42 % | +4,5% |
| apr 2010 | 0,4 % | -0,4% |
| mar 2010 | 0,41 % | -3,6% |
| feb 2010 | 0,42 % | -3,6% |
| gen 2010 | 0,44 % | -8,6% |
| dic 2009 | 0,48 % | +9,8% |
| nov 2009 | 0,44 % | +1,3% |
| ott 2009 | 0,43 % | -5,6% |
| set 2009 | 0,46 % | -10,4% |
| ago 2009 | 0,51 % | -16,7% |
| lug 2009 | 0,61 % | -33,2% |
| giu 2009 | 0,91 % | +3,3% |
| mag 2009 | 0,88 % | -12,6% |
| apr 2009 | 1,01 % | -20,3% |
| mar 2009 | 1,27 % | -22,1% |
| feb 2009 | 1,63 % | -24% |
| gen 2009 | 2,14 % | -28,4% |
| dic 2008 | 2,99 % | -22,1% |
| nov 2008 | 3,84 % | -20,5% |
| ott 2008 | 4,83 % | +3,7% |
| set 2008 | 4,66 % | +3,8% |
| ago 2008 | 4,49 % | +0,4% |
| lug 2008 | 4,47 % | 0% |
| giu 2008 | 4,47 % | +1,9% |
| mag 2008 | 4,39 % | +0,4% |
| apr 2008 | 4,37 % | +1,5% |
| mar 2008 | 4,3 % | +2,9% |
| feb 2008 | 4,18 % | -0,4% |
| gen 2008 | 4,2 % | -10,9% |
| dic 2007 | 4,71 % | +11,8% |
| nov 2007 | 4,22 % | -0,5% |
| ott 2007 | 4,24 % | -4,5% |
| set 2007 | 4,43 % | +2,9% |
| ago 2007 | 4,31 % | +4,9% |
| lug 2007 | 4,11 % | +0,2% |
| giu 2007 | 4,1 % | +4,6% |
| mag 2007 | 3,92 % | +1,6% |
| apr 2007 | 3,86 % | +0,4% |
| mar 2007 | 3,84 % | +5,3% |
| feb 2007 | 3,65 % | +1% |
| gen 2007 | 3,62 % | -0,7% |
| dic 2006 | 3,64 % | +6,4% |
| nov 2006 | 3,42 % | +2,1% |
| ott 2006 | 3,35 % | +6,1% |
| set 2006 | 3,16 % | +2% |
| ago 2006 | 3,09 % | +5,3% |
| lug 2006 | 2,94 % | +2,4% |
| giu 2006 | 2,87 % | +6,6% |
| mag 2006 | 2,69 % | +1,6% |
| apr 2006 | 2,65 % | +0,6% |
| mar 2006 | 2,63 % | +7,1% |
| feb 2006 | 2,46 % | +2,9% |
| gen 2006 | 2,39 % | -0,9% |
| dic 2005 | 2,41 % | +8,5% |
| nov 2005 | 2,22 % | +4,8% |
| ott 2005 | 2,12 % | +0,3% |
| set 2005 | 2,12 % | +0,1% |
| ago 2005 | 2,11 % | +0,3% |
| lug 2005 | 2,11 % | +0,1% |
| giu 2005 | 2,1 % | 0% |
| mag 2005 | 2,1 % | 0% |
| apr 2005 | 2,1 % | +0,1% |
| mar 2005 | 2,1 % | 0% |
| feb 2005 | 2,1 % | -0,3% |
| gen 2005 | 2,11 % | -2,6% |
| dic 2004 | 2,17 % | +2,7% |
| nov 2004 | 2,11 % | +1,1% |
| ott 2004 | 2,09 % | +0,4% |
| set 2004 | 2,08 % | 0% |
| ago 2004 | 2,08 % | +0,1% |
| lug 2004 | 2,08 % | 0% |
| giu 2004 | 2,08 % | +0,7% |
| mag 2004 | 2,06 % | +0,4% |
| apr 2004 | 2,05 % | +0,5% |
| mar 2004 | 2,04 % | -0,9% |
| feb 2004 | 2,06 % | -0,7% |
| gen 2004 | 2,08 % | -2,6% |
| dic 2003 | 2,13 % | +2,1% |
| nov 2003 | 2,09 % | -0,6% |
| ott 2003 | 2,1 % | -1,2% |
| set 2003 | 2,13 % | +0,2% |
| ago 2003 | 2,12 % | -0,4% |
| lug 2003 | 2,13 % | -2,1% |
| giu 2003 | 2,18 % | -13,6% |
| mag 2003 | 2,52 % | -2,2% |
| apr 2003 | 2,58 % | -0,9% |
| mar 2003 | 2,6 % | -6,3% |
| feb 2003 | 2,77 % | -2,8% |
| gen 2003 | 2,85 % | -4,2% |
| dic 2002 | 2,98 % | -7,8% |
| nov 2002 | 3,23 % | -2,3% |
| ott 2002 | 3,31 % | -0,3% |
| set 2002 | 3,32 % | -0,5% |
| ago 2002 | 3,33 % | -0,8% |
| lug 2002 | 3,36 % | -0,7% |
| giu 2002 | 3,38 % | +0,3% |
| mag 2002 | 3,37 % | +1,2% |
| apr 2002 | 3,34 % | -0,3% |
| mar 2002 | 3,35 % | +0,3% |
| feb 2002 | 3,34 % | -0,4% |
| gen 2002 | 3,35 % | -2,1% |
| dic 2001 | 3,42 % | -0,2% |
| nov 2001 | 3,43 % | -7,9% |
| ott 2001 | 3,72 % | -8,2% |
| set 2001 | 4,05 % | -9,3% |
| ago 2001 | 4,46 % | -1,3% |
| lug 2001 | 4,52 % | -0,1% |
| giu 2001 | 4,53 % | -2,9% |
| mag 2001 | 4,66 % | -2,4% |
| apr 2001 | 4,78 % | +0,1% |
| mar 2001 | 4,78 % | -0,5% |
| feb 2001 | 4,8 % | -0,1% |
| gen 2001 | 4,8 % | -2,9% |
| dic 2000 | 4,95 % | +0,5% |
| nov 2000 | 4,92 % | +1,5% |
| ott 2000 | 4,85 % | +3,3% |
| set 2000 | 4,7 % | +2,7% |
| ago 2000 | 4,57 % | +3,8% |
| lug 2000 | 4,41 % | +0,9% |
| giu 2000 | 4,37 % | +5% |
| mag 2000 | 4,16 % | +9,8% |
| apr 2000 | 3,79 % | +5,6% |
| mar 2000 | 3,59 % | +6,8% |
| feb 2000 | 3,36 % | +6,6% |
| gen 2000 | 3,15 % | -10,2% |
| dic 1999 | 3,51 % | +14,7% |
| nov 1999 | 3,06 % | +10,8% |
| ott 1999 | 2,76 % | +6,9% |
| set 1999 | 2,58 % | -1,1% |
| ago 1999 | 2,61 % | -0,8% |
| lug 1999 | 2,63 % | +1,1% |
| giu 1999 | 2,61 % | +1,5% |
| mag 1999 | 2,57 % | -4,8% |
| apr 1999 | 2,69 % | -11,8% |
| mar 1999 | 3,05 % | -2,3% |
| feb 1999 | 3,13 % | -1% |
| gen 1999 | 3,16 % | -8,2% |
| dic 1998 | 3,44 % | -6,3% |
| nov 1998 | 3,67 % | -4,9% |
| ott 1998 | 3,86 % | -2,5% |
| set 1998 | 3,96 % | +0,5% |
| ago 1998 | 3,94 % | 0% |
| lug 1998 | 3,94 % | -2% |
| giu 1998 | 4,02 % | -1,2% |
| mag 1998 | 4,07 % | -1,2% |
| apr 1998 | 4,12 % | -0,5% |
| mar 1998 | 4,14 % | -2,4% |
| feb 1998 | 4,24 % | -0,2% |
| gen 1998 | 4,25 % | -2,3% |
| dic 1997 | 4,35 % | -1,1% |
| nov 1997 | 4,4 % | +0,2% |
| ott 1997 | 4,39 % | +2,8% |
| set 1997 | 4,27 % | -1,2% |
| ago 1997 | 4,32 % | +0,7% |
| lug 1997 | 4,29 % | 0% |
| giu 1997 | 4,29 % | -0,2% |
| mag 1997 | 4,3 % | -1,8% |
| apr 1997 | 4,38 % | -2,9% |
| mar 1997 | 4,51 % | +0,7% |
| feb 1997 | 4,48 % | +0,2% |
| gen 1997 | 4,47 % | -2,8% |
| dic 1996 | 4,6 % | +0,2% |
| nov 1996 | 4,59 % | -2,5% |
| ott 1996 | 4,71 % | -2,7% |
| set 1996 | 4,84 % | -4,5% |
| ago 1996 | 5,07 % | -0,4% |
| lug 1996 | 5,09 % | -0,4% |
| giu 1996 | 5,11 % | -0,8% |
| mag 1996 | 5,15 % | -3,2% |
| apr 1996 | 5,32 % | -3,3% |
| mar 1996 | 5,5 % | -2,3% |
| feb 1996 | 5,63 % | -4,1% |
| gen 1996 | 5,87 % | -8% |
| dic 1995 | 6,38 % | -0,6% |
| nov 1995 | 6,42 % | -4% |
| ott 1995 | 6,69 % | +3,2% |
| set 1995 | 6,48 % | -2,3% |
| ago 1995 | 6,63 % | -3,4% |
| lug 1995 | 6,86 % | -2,7% |
| giu 1995 | 7,05 % | +0,6% |
| mag 1995 | 7,01 % | -1,8% |
| apr 1995 | 7,14 % | -3,8% |
| mar 1995 | 7,42 % | +16,7% |
| feb 1995 | 6,36 % | -0,2% |
| gen 1995 | 6,37 % | -1,8% |
| dic 1994 | 6,49 % | +5,2% |
| nov 1994 | 6,17 % | +0,5% |
| ott 1994 | 6,14 % | -0,5% |
| set 1994 | 6,17 % | -1,6% |
| ago 1994 | 6,27 % | +0,2% |
| lug 1994 | 6,26 % | -0,3% |
| giu 1994 | 6,28 % | -0,6% |
| mag 1994 | 6,32 % | -5,5% |
| apr 1994 | 6,69 % | -2,2% |
| mar 1994 | 6,84 % | -2,1% |
| feb 1994 | 6,99 % | -1,8% |
| gen 1994 | 7,12 % | — |
- unità di misura
- %
- frequenza
- mensile
- copertura
- gen 1994 — giu 2026 · 390 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Euribor 1 mese"?
Euro Interbank Offered Rate a 1 mese: tasso medio a cui un campione di banche europee di primo standing si offrono di prestarsi fondi in euro sulla durata indicata, media delle rilevazioni giornaliere del mese.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Euribor 1 mese?
L'ultimo dato disponibile è 2,15 % (giu 2026), aggiornato il 26 luglio 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Euribor 1 mese?
La serie ha frequenza mensile ed è aggiornata alla cadenza con cui BCE — Banca Centrale Europea diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Euribor 1 mese?
I dati provengono da BCE — Banca Centrale Europea (https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/MIR), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Euribor 1 mese?
Fonte: BCE, ECB Data Portal, dataflow «Financial market data» (FM), serie chiave FM.M.U2.EUR.RT.MM.EURIBOR1MD_.HSTA. L'Euribor è calcolato e pubblicato dallo European Money Markets Institute (EMMI); la BCE ne raccoglie e ridistribuisce lo storico ("Historical close") come media delle rilevazioni giornaliere nel mese. Nessun valore è ricalcolato o stimato in questo fetcher — riportato così come pubblicato dalla BCE. Storico disponibile dal gennaio 1994.
Posso scaricare i dati grezzi di Euribor 1 mese?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: %) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.