Tasso di interesse sui nuovi mutui casa a tasso variabile
L'indicatore Tasso di interesse sui nuovi mutui casa a tasso variabile in Italia è pari a 2,99 % (lug 2026), secondo dati BCE.
Rispetto al periodo precedente (giu 2026), la variazione è del -1,6%. La serie copre gen 2000 – lug 2026 con frequenza mensile (319 osservazioni), fonte BCE — Banca Centrale Europea.
Tasso di interesse medio applicato dalle banche italiane sui nuovi mutui per l'acquisto di abitazioni con tasso variabile, cioè rivedibile entro l'anno. È il tasso di interesse puro (non il TAEG): non comprende le spese accessorie.
2,99 % lug 2026
Tabella dati completa319 osservazioni
| Periodo | Valore (%) | Variazione |
|---|---|---|
| lug 2026 | 2,99 % | -1,6% |
| giu 2026 | 3,04 % | -0,7% |
| mag 2026 | 3,06 % | -0,6% |
| apr 2026 | 3,08 % | +1% |
| mar 2026 | 3,05 % | -1% |
| feb 2026 | 3,08 % | 0% |
| gen 2026 | 3,08 % | -4% |
| dic 2025 | 3,21 % | +3,5% |
| nov 2025 | 3,1 % | +0,6% |
| ott 2025 | 3,08 % | -0,6% |
| set 2025 | 3,1 % | -4% |
| ago 2025 | 3,23 % | +5,2% |
| lug 2025 | 3,07 % | -7,5% |
| giu 2025 | 3,32 % | -3,2% |
| mag 2025 | 3,43 % | -3,1% |
| apr 2025 | 3,54 % | -5,1% |
| mar 2025 | 3,73 % | -2,4% |
| feb 2025 | 3,82 % | +12,4% |
| gen 2025 | 3,4 % | -19,2% |
| dic 2024 | 4,21 % | -3% |
| nov 2024 | 4,34 % | -4% |
| ott 2024 | 4,52 % | +0,2% |
| set 2024 | 4,51 % | -3,6% |
| ago 2024 | 4,68 % | +14,1% |
| lug 2024 | 4,1 % | -9,7% |
| giu 2024 | 4,54 % | -6% |
| mag 2024 | 4,83 % | -2,2% |
| apr 2024 | 4,94 % | +1,2% |
| mar 2024 | 4,88 % | -1,8% |
| feb 2024 | 4,97 % | -0,4% |
| gen 2024 | 4,99 % | -0,2% |
| dic 2023 | 5 % | -2% |
| nov 2023 | 5,1 % | +8,5% |
| ott 2023 | 4,7 % | -3,5% |
| set 2023 | 4,87 % | +1,2% |
| ago 2023 | 4,81 % | +4,8% |
| lug 2023 | 4,59 % | +2,7% |
| giu 2023 | 4,47 % | +1,6% |
| mag 2023 | 4,4 % | +1,6% |
| apr 2023 | 4,33 % | +13,6% |
| mar 2023 | 3,81 % | +4,1% |
| feb 2023 | 3,66 % | +5,8% |
| gen 2023 | 3,46 % | +24,9% |
| dic 2022 | 2,77 % | +0,4% |
| nov 2022 | 2,76 % | +12,7% |
| ott 2022 | 2,45 % | +30,3% |
| set 2022 | 1,88 % | +9,3% |
| ago 2022 | 1,72 % | +6,8% |
| lug 2022 | 1,61 % | +11,8% |
| giu 2022 | 1,44 % | +8,3% |
| mag 2022 | 1,33 % | 0% |
| apr 2022 | 1,33 % | 0% |
| mar 2022 | 1,33 % | +0,8% |
| feb 2022 | 1,32 % | -0,8% |
| gen 2022 | 1,33 % | +0,8% |
| dic 2021 | 1,32 % | -1,5% |
| nov 2021 | 1,34 % | +0,8% |
| ott 2021 | 1,33 % | -2,2% |
| set 2021 | 1,36 % | -4,9% |
| ago 2021 | 1,43 % | +2,9% |
| lug 2021 | 1,39 % | 0% |
| giu 2021 | 1,39 % | 0% |
| mag 2021 | 1,39 % | +0,7% |
| apr 2021 | 1,38 % | +1,5% |
| mar 2021 | 1,36 % | +8,8% |
| feb 2021 | 1,25 % | -3,8% |
| gen 2021 | 1,3 % | +0,8% |
| dic 2020 | 1,29 % | -1,5% |
| nov 2020 | 1,31 % | +0,8% |
| ott 2020 | 1,3 % | -3% |
| set 2020 | 1,34 % | -2,2% |
| ago 2020 | 1,37 % | +0,7% |
| lug 2020 | 1,36 % | -0,7% |
| giu 2020 | 1,37 % | -1,4% |
| mag 2020 | 1,39 % | -2,1% |
| apr 2020 | 1,42 % | +5,2% |
| mar 2020 | 1,35 % | -2,9% |
| feb 2020 | 1,39 % | -0,7% |
| gen 2020 | 1,4 % | +2,2% |
| dic 2019 | 1,37 % | +9,6% |
| nov 2019 | 1,25 % | -9,4% |
| ott 2019 | 1,38 % | +0,7% |
| set 2019 | 1,37 % | -8,7% |
| ago 2019 | 1,5 % | +4,9% |
| lug 2019 | 1,43 % | -3,4% |
| giu 2019 | 1,48 % | -2% |
| mag 2019 | 1,51 % | +2,7% |
| apr 2019 | 1,47 % | 0% |
| mar 2019 | 1,47 % | -2% |
| feb 2019 | 1,5 % | -4,5% |
| gen 2019 | 1,57 % | +3,3% |
| dic 2018 | 1,52 % | -4,4% |
| nov 2018 | 1,59 % | +3,2% |
| ott 2018 | 1,54 % | +2% |
| set 2018 | 1,51 % | -2,6% |
| ago 2018 | 1,55 % | +4,7% |
| lug 2018 | 1,48 % | +0,7% |
| giu 2018 | 1,47 % | -2% |
| mag 2018 | 1,5 % | -1,3% |
| apr 2018 | 1,52 % | -1,3% |
| mar 2018 | 1,54 % | -1,9% |
| feb 2018 | 1,57 % | -0,6% |
| gen 2018 | 1,58 % | +3,3% |
| dic 2017 | 1,53 % | -3,2% |
| nov 2017 | 1,58 % | -1,9% |
| ott 2017 | 1,61 % | -1,2% |
| set 2017 | 1,63 % | -3% |
| ago 2017 | 1,68 % | +1,8% |
| lug 2017 | 1,65 % | -0,6% |
| giu 2017 | 1,66 % | -2,4% |
| mag 2017 | 1,7 % | 0% |
| apr 2017 | 1,7 % | -1,2% |
| mar 2017 | 1,72 % | -3,4% |
| feb 2017 | 1,78 % | +5,3% |
| gen 2017 | 1,69 % | -0,6% |
| dic 2016 | 1,7 % | -2,9% |
| nov 2016 | 1,75 % | -0,6% |
| ott 2016 | 1,76 % | +1,1% |
| set 2016 | 1,74 % | -5,4% |
| ago 2016 | 1,84 % | +5,1% |
| lug 2016 | 1,75 % | -2,2% |
| giu 2016 | 1,79 % | -2,7% |
| mag 2016 | 1,84 % | -2,1% |
| apr 2016 | 1,88 % | -2,1% |
| mar 2016 | 1,92 % | -1,5% |
| feb 2016 | 1,95 % | -1,5% |
| gen 2016 | 1,98 % | +0,5% |
| dic 2015 | 1,97 % | -2,5% |
| nov 2015 | 2,02 % | -1,5% |
| ott 2015 | 2,05 % | -1,9% |
| set 2015 | 2,09 % | -6,3% |
| ago 2015 | 2,23 % | +4,2% |
| lug 2015 | 2,14 % | -2,7% |
| giu 2015 | 2,2 % | -0,5% |
| mag 2015 | 2,21 % | -3,9% |
| apr 2015 | 2,3 % | -2,1% |
| mar 2015 | 2,35 % | -4,1% |
| feb 2015 | 2,45 % | -3,2% |
| gen 2015 | 2,53 % | -0,8% |
| dic 2014 | 2,55 % | -0,8% |
| nov 2014 | 2,57 % | -1,2% |
| ott 2014 | 2,6 % | -3,7% |
| set 2014 | 2,7 % | -4,3% |
| ago 2014 | 2,82 % | -5,1% |
| lug 2014 | 2,97 % | -1% |
| giu 2014 | 3 % | -1,3% |
| mag 2014 | 3,04 % | -1,6% |
| apr 2014 | 3,09 % | -2,8% |
| mar 2014 | 3,18 % | -0,6% |
| feb 2014 | 3,2 % | -0,6% |
| gen 2014 | 3,22 % | +0,9% |
| dic 2013 | 3,19 % | -1,2% |
| nov 2013 | 3,23 % | -2,4% |
| ott 2013 | 3,31 % | -1,8% |
| set 2013 | 3,37 % | 0% |
| ago 2013 | 3,37 % | -1,7% |
| lug 2013 | 3,43 % | -0,3% |
| giu 2013 | 3,44 % | -2,5% |
| mag 2013 | 3,53 % | +0,6% |
| apr 2013 | 3,51 % | +1,2% |
| mar 2013 | 3,47 % | -1,4% |
| feb 2013 | 3,52 % | +1,1% |
| gen 2013 | 3,48 % | +1,5% |
| dic 2012 | 3,43 % | -2,6% |
| nov 2012 | 3,52 % | +1,7% |
| ott 2012 | 3,46 % | -2,3% |
| set 2012 | 3,54 % | -4,3% |
| ago 2012 | 3,7 % | -0,3% |
| lug 2012 | 3,71 % | -0,5% |
| giu 2012 | 3,73 % | -1,8% |
| mag 2012 | 3,8 % | +0,8% |
| apr 2012 | 3,77 % | -3,3% |
| mar 2012 | 3,9 % | -2,3% |
| feb 2012 | 3,99 % | +3,4% |
| gen 2012 | 3,86 % | +6% |
| dic 2011 | 3,64 % | +9,3% |
| nov 2011 | 3,33 % | +2,1% |
| ott 2011 | 3,26 % | +3,8% |
| set 2011 | 3,14 % | 0% |
| ago 2011 | 3,14 % | +7,5% |
| lug 2011 | 2,92 % | +2,5% |
| giu 2011 | 2,85 % | +2,9% |
| mag 2011 | 2,77 % | +3,4% |
| apr 2011 | 2,68 % | +2,7% |
| mar 2011 | 2,61 % | +0,8% |
| feb 2011 | 2,59 % | +0,4% |
| gen 2011 | 2,58 % | +2,4% |
| dic 2010 | 2,52 % | 0% |
| nov 2010 | 2,52 % | +3,3% |
| ott 2010 | 2,44 % | +2,1% |
| set 2010 | 2,39 % | -2% |
| ago 2010 | 2,44 % | +6,6% |
| lug 2010 | 2,29 % | +2,2% |
| giu 2010 | 2,24 % | +0,9% |
| mag 2010 | 2,22 % | -0,9% |
| apr 2010 | 2,24 % | +0,9% |
| mar 2010 | 2,22 % | -0,4% |
| feb 2010 | 2,23 % | -0,4% |
| gen 2010 | 2,24 % | 0% |
| dic 2009 | 2,24 % | -1,3% |
| nov 2009 | 2,27 % | 0% |
| ott 2009 | 2,27 % | -2,6% |
| set 2009 | 2,33 % | -8,3% |
| ago 2009 | 2,54 % | -4,2% |
| lug 2009 | 2,65 % | -7% |
| giu 2009 | 2,85 % | -4,4% |
| mag 2009 | 2,98 % | -11,6% |
| apr 2009 | 3,37 % | -7,9% |
| mar 2009 | 3,66 % | -6,6% |
| feb 2009 | 3,92 % | -9,7% |
| gen 2009 | 4,34 % | -11,6% |
| dic 2008 | 4,91 % | -10,1% |
| nov 2008 | 5,46 % | -1,8% |
| ott 2008 | 5,56 % | +0,7% |
| set 2008 | 5,52 % | -3,3% |
| ago 2008 | 5,71 % | +1,4% |
| lug 2008 | 5,63 % | +1,6% |
| giu 2008 | 5,54 % | +0,7% |
| mag 2008 | 5,5 % | +1,5% |
| apr 2008 | 5,42 % | +1,3% |
| mar 2008 | 5,35 % | -1,5% |
| feb 2008 | 5,43 % | +1,3% |
| gen 2008 | 5,36 % | -2,2% |
| dic 2007 | 5,48 % | +0,7% |
| nov 2007 | 5,44 % | -1,1% |
| ott 2007 | 5,5 % | +1,7% |
| set 2007 | 5,41 % | +0,9% |
| ago 2007 | 5,36 % | +1,9% |
| lug 2007 | 5,26 % | +1,5% |
| giu 2007 | 5,18 % | +0,8% |
| mag 2007 | 5,14 % | +1,6% |
| apr 2007 | 5,06 % | +2,2% |
| mar 2007 | 4,95 % | +0,4% |
| feb 2007 | 4,93 % | +0,8% |
| gen 2007 | 4,89 % | +3,8% |
| dic 2006 | 4,71 % | +0,6% |
| nov 2006 | 4,68 % | +2% |
| ott 2006 | 4,59 % | +2,9% |
| set 2006 | 4,46 % | +1,4% |
| ago 2006 | 4,4 % | +2,3% |
| lug 2006 | 4,3 % | +3,9% |
| giu 2006 | 4,14 % | +2,5% |
| mag 2006 | 4,04 % | +1% |
| apr 2006 | 4 % | +3,1% |
| mar 2006 | 3,88 % | +2,4% |
| feb 2006 | 3,79 % | +1,1% |
| gen 2006 | 3,75 % | +4,2% |
| dic 2005 | 3,6 % | +2% |
| nov 2005 | 3,53 % | +1,1% |
| ott 2005 | 3,49 % | +0,6% |
| set 2005 | 3,47 % | -1,7% |
| ago 2005 | 3,53 % | +1,7% |
| lug 2005 | 3,47 % | -0,6% |
| giu 2005 | 3,49 % | -0,9% |
| mag 2005 | 3,52 % | -0,6% |
| apr 2005 | 3,54 % | 0% |
| mar 2005 | 3,54 % | 0% |
| feb 2005 | 3,54 % | 0% |
| gen 2005 | 3,54 % | 0% |
| dic 2004 | 3,54 % | 0% |
| nov 2004 | 3,54 % | +0,3% |
| ott 2004 | 3,53 % | +0,6% |
| set 2004 | 3,51 % | -1,1% |
| ago 2004 | 3,55 % | +0,9% |
| lug 2004 | 3,52 % | -0,6% |
| giu 2004 | 3,54 % | +0,9% |
| mag 2004 | 3,51 % | -0,3% |
| apr 2004 | 3,52 % | -0,3% |
| mar 2004 | 3,53 % | -1,7% |
| feb 2004 | 3,59 % | -0,6% |
| gen 2004 | 3,61 % | 0% |
| dic 2003 | 3,61 % | -0,6% |
| nov 2003 | 3,63 % | +0,6% |
| ott 2003 | 3,61 % | 0% |
| set 2003 | 3,61 % | -1,9% |
| ago 2003 | 3,68 % | +1,1% |
| lug 2003 | 3,64 % | -2,9% |
| giu 2003 | 3,75 % | -4,6% |
| mag 2003 | 3,93 % | -2% |
| apr 2003 | 4,01 % | -3,1% |
| mar 2003 | 4,14 % | -2,8% |
| feb 2003 | 4,26 % | -1,8% |
| gen 2003 | 4,34 % | +6,1% |
| dic 2002 | 4,09 % | -5,3% |
| nov 2002 | 4,32 % | -0,9% |
| ott 2002 | 4,36 % | -1,4% |
| set 2002 | 4,42 % | -4,9% |
| ago 2002 | 4,65 % | +5,9% |
| lug 2002 | 4,39 % | -2% |
| giu 2002 | 4,48 % | -0,9% |
| mag 2002 | 4,52 % | -0,4% |
| apr 2002 | 4,54 % | +0,4% |
| mar 2002 | 4,52 % | -1,1% |
| feb 2002 | 4,57 % | -0,2% |
| gen 2002 | 4,58 % | +2,2% |
| dic 2001 | 4,48 % | -6,3% |
| nov 2001 | 4,78 % | -2% |
| ott 2001 | 4,88 % | -3,6% |
| set 2001 | 5,06 % | -4% |
| ago 2001 | 5,27 % | +3,9% |
| lug 2001 | 5,07 % | -1,7% |
| giu 2001 | 5,16 % | -2,3% |
| mag 2001 | 5,28 % | +0,4% |
| apr 2001 | 5,26 % | -0,9% |
| mar 2001 | 5,31 % | -0,6% |
| feb 2001 | 5,34 % | +0,9% |
| gen 2001 | 5,29 % | +6,2% |
| dic 2000 | 4,98 % | -1,4% |
| nov 2000 | 5,05 % | -1,2% |
| ott 2000 | 5,11 % | +1% |
| set 2000 | 5,06 % | -0,4% |
| ago 2000 | 5,08 % | +5,4% |
| lug 2000 | 4,82 % | +1,7% |
| giu 2000 | 4,74 % | +1,7% |
| mag 2000 | 4,66 % | +2,9% |
| apr 2000 | 4,53 % | -0,4% |
| mar 2000 | 4,55 % | +0,7% |
| feb 2000 | 4,52 % | +5,9% |
| gen 2000 | 4,27 % | — |
- unità di misura
- %
- frequenza
- mensile
- copertura
- gen 2000 — lug 2026 · 319 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Tasso di interesse sui nuovi mutui casa a tasso variabile"?
Tasso di interesse medio applicato dalle banche italiane sui nuovi mutui per l'acquisto di abitazioni con tasso variabile, cioè rivedibile entro l'anno. È il tasso di interesse puro (non il TAEG): non comprende le spese accessorie.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Tasso di interesse sui nuovi mutui casa a tasso variabile?
L'ultimo dato disponibile è 2,99 % (lug 2026), aggiornato il 7 settembre 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Tasso di interesse sui nuovi mutui casa a tasso variabile?
La serie ha frequenza mensile ed è aggiornata alla cadenza con cui BCE — Banca Centrale Europea diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Tasso di interesse sui nuovi mutui casa a tasso variabile?
I dati provengono da BCE — Banca Centrale Europea (https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/MIR), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Tasso di interesse sui nuovi mutui casa a tasso variabile?
Fonte: BCE, ECB Data Portal, dataflow «MFI Interest Rate Statistics» (MIR), serie chiave MIR.M.IT.B.A2C.F.R.A.2250.EUR.N. I dati sono raccolti da Banca d'Italia presso le banche italiane secondo la rilevazione armonizzata MIR (Regolamento ECB/2013/34) e ridistribuiti dalla BCE: è la stessa rilevazione della «Guida ai tassi di interesse bancari» pubblicata da Banca d'Italia. Il tasso (Annualised Agreed Rate / Narrowly Defined Effective Rate, codice DATA_TYPE_MIR=R) riguarda le nuove operazioni del mese (non lo stock di mutui in essere) sui prestiti a famiglie per l'acquisto di abitazioni (codice BS_ITEM=A2C), tutte le classi di importo. La distinzione fisso/variabile segue il periodo di determinazione iniziale del tasso: tasso rivedibile o periodo di determinazione iniziale fino a 1 anno (MATURITY_NOT_IRATE=F). Le fasce intermedie (1-5 e 5-10 anni) non sono importate perché non riconducibili a puro fisso o puro variabile. Nessun valore è stimato, interpolato o ricalcolato in questo fetcher; i valori più recenti possono essere provvisori nella fonte. Storico disponibile dal gennaio 2000.
Posso scaricare i dati grezzi di Tasso di interesse sui nuovi mutui casa a tasso variabile?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: %) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.