Tasso di interesse sui nuovi mutui casa a tasso fisso
L'indicatore Tasso di interesse sui nuovi mutui casa a tasso fisso in Italia è pari a 3,56 % (lug 2026), secondo dati BCE.
Rispetto al periodo precedente (giu 2026), la variazione è del -1,1%. La serie copre gen 2000 – lug 2026 con frequenza mensile (319 osservazioni), fonte BCE — Banca Centrale Europea.
Tasso di interesse medio applicato dalle banche italiane sui nuovi mutui per l'acquisto di abitazioni con tasso fisso, cioè bloccato per oltre dieci anni (di fatto l'intera durata tipica di un mutuo). È il tasso di interesse puro (non il TAEG): non comprende le spese accessorie.
3,56 % lug 2026
Tabella dati completa319 osservazioni
| Periodo | Valore (%) | Variazione |
|---|---|---|
| lug 2026 | 3,56 % | -1,1% |
| giu 2026 | 3,6 % | +0,3% |
| mag 2026 | 3,59 % | +0,6% |
| apr 2026 | 3,57 % | +4,1% |
| mar 2026 | 3,43 % | -2,3% |
| feb 2026 | 3,51 % | -1,1% |
| gen 2026 | 3,55 % | +3,8% |
| dic 2025 | 3,42 % | +3% |
| nov 2025 | 3,32 % | -0,9% |
| ott 2025 | 3,35 % | +1,2% |
| set 2025 | 3,31 % | 0% |
| ago 2025 | 3,31 % | +2,8% |
| lug 2025 | 3,22 % | +1,3% |
| giu 2025 | 3,18 % | +1,3% |
| mag 2025 | 3,14 % | -3,1% |
| apr 2025 | 3,24 % | +5,2% |
| mar 2025 | 3,08 % | -1,3% |
| feb 2025 | 3,12 % | +1,6% |
| gen 2025 | 3,07 % | +2% |
| dic 2024 | 3,01 % | -4,4% |
| nov 2024 | 3,15 % | -0,9% |
| ott 2024 | 3,18 % | -1,2% |
| set 2024 | 3,22 % | -5,6% |
| ago 2024 | 3,41 % | +0,9% |
| lug 2024 | 3,38 % | -1,5% |
| giu 2024 | 3,43 % | -0,6% |
| mag 2024 | 3,45 % | 0% |
| apr 2024 | 3,45 % | -3,9% |
| mar 2024 | 3,59 % | -1,4% |
| feb 2024 | 3,64 % | -1,1% |
| gen 2024 | 3,68 % | -8,2% |
| dic 2023 | 4,01 % | -7% |
| nov 2023 | 4,31 % | +4,4% |
| ott 2023 | 4,13 % | +2,7% |
| set 2023 | 4,02 % | -1,2% |
| ago 2023 | 4,07 % | +1,2% |
| lug 2023 | 4,02 % | -2,2% |
| giu 2023 | 4,11 % | -0,7% |
| mag 2023 | 4,14 % | +2,2% |
| apr 2023 | 4,05 % | -1,5% |
| mar 2023 | 4,11 % | +7% |
| feb 2023 | 3,84 % | +1,6% |
| gen 2023 | 3,78 % | +5,9% |
| dic 2022 | 3,57 % | -1,9% |
| nov 2022 | 3,64 % | +9,6% |
| ott 2022 | 3,32 % | +16,1% |
| set 2022 | 2,86 % | +19,7% |
| ago 2022 | 2,39 % | -8,4% |
| lug 2022 | 2,61 % | +12% |
| giu 2022 | 2,33 % | +10,4% |
| mag 2022 | 2,11 % | +9,9% |
| apr 2022 | 1,92 % | +12,3% |
| mar 2022 | 1,71 % | +14% |
| feb 2022 | 1,5 % | +3,4% |
| gen 2022 | 1,45 % | +5,1% |
| dic 2021 | 1,38 % | -4,2% |
| nov 2021 | 1,44 % | +0,7% |
| ott 2021 | 1,43 % | +4,4% |
| set 2021 | 1,37 % | -4,9% |
| ago 2021 | 1,44 % | +2,9% |
| lug 2021 | 1,4 % | -0,7% |
| giu 2021 | 1,41 % | +0,7% |
| mag 2021 | 1,4 % | +2,2% |
| apr 2021 | 1,37 % | +0,7% |
| mar 2021 | 1,36 % | +5,4% |
| feb 2021 | 1,29 % | +2,4% |
| gen 2021 | 1,26 % | +1,6% |
| dic 2020 | 1,24 % | -1,6% |
| nov 2020 | 1,26 % | +0,8% |
| ott 2020 | 1,25 % | 0% |
| set 2020 | 1,25 % | -4,6% |
| ago 2020 | 1,31 % | +6,5% |
| lug 2020 | 1,23 % | -1,6% |
| giu 2020 | 1,25 % | -3,8% |
| mag 2020 | 1,3 % | -5,1% |
| apr 2020 | 1,37 % | 0% |
| mar 2020 | 1,37 % | -2,1% |
| feb 2020 | 1,4 % | -3,4% |
| gen 2020 | 1,45 % | -0,7% |
| dic 2019 | 1,46 % | -1,4% |
| nov 2019 | 1,48 % | +5,7% |
| ott 2019 | 1,4 % | -4,1% |
| set 2019 | 1,46 % | -19,8% |
| ago 2019 | 1,82 % | -1,1% |
| lug 2019 | 1,84 % | -5,2% |
| giu 2019 | 1,94 % | -5,4% |
| mag 2019 | 2,05 % | -1,4% |
| apr 2019 | 2,08 % | +3% |
| mar 2019 | 2,02 % | -5,6% |
| feb 2019 | 2,14 % | -0,5% |
| gen 2019 | 2,15 % | +3,9% |
| dic 2018 | 2,07 % | 0% |
| nov 2018 | 2,07 % | +1,5% |
| ott 2018 | 2,04 % | +4,6% |
| set 2018 | 1,95 % | -4,4% |
| ago 2018 | 2,04 % | +4,1% |
| lug 2018 | 1,96 % | -1% |
| giu 2018 | 1,98 % | -1,5% |
| mag 2018 | 2,01 % | 0% |
| apr 2018 | 2,01 % | -4,3% |
| mar 2018 | 2,1 % | -1,4% |
| feb 2018 | 2,13 % | -0,9% |
| gen 2018 | 2,15 % | +0,5% |
| dic 2017 | 2,14 % | -4% |
| nov 2017 | 2,23 % | -1,3% |
| ott 2017 | 2,26 % | +0,9% |
| set 2017 | 2,24 % | -7,8% |
| ago 2017 | 2,43 % | +4,7% |
| lug 2017 | 2,32 % | -0,4% |
| giu 2017 | 2,33 % | 0% |
| mag 2017 | 2,33 % | -0,4% |
| apr 2017 | 2,34 % | +3,1% |
| mar 2017 | 2,27 % | -2,2% |
| feb 2017 | 2,32 % | +2,2% |
| gen 2017 | 2,27 % | +4,1% |
| dic 2016 | 2,18 % | -0,9% |
| nov 2016 | 2,2 % | +0,5% |
| ott 2016 | 2,19 % | +0,5% |
| set 2016 | 2,18 % | -8% |
| ago 2016 | 2,37 % | +2,2% |
| lug 2016 | 2,32 % | -7,6% |
| giu 2016 | 2,51 % | -2,7% |
| mag 2016 | 2,58 % | -1,9% |
| apr 2016 | 2,63 % | -0,8% |
| mar 2016 | 2,65 % | -3,6% |
| feb 2016 | 2,75 % | -2,5% |
| gen 2016 | 2,82 % | -0,7% |
| dic 2015 | 2,84 % | -2,4% |
| nov 2015 | 2,91 % | -2,3% |
| ott 2015 | 2,98 % | -1,7% |
| set 2015 | 3,03 % | -5% |
| ago 2015 | 3,19 % | -1,2% |
| lug 2015 | 3,23 % | +2,2% |
| giu 2015 | 3,16 % | +3,9% |
| mag 2015 | 3,04 % | -1,9% |
| apr 2015 | 3,1 % | -7,5% |
| mar 2015 | 3,35 % | -4,6% |
| feb 2015 | 3,51 % | -4,1% |
| gen 2015 | 3,66 % | -0,5% |
| dic 2014 | 3,68 % | -6,4% |
| nov 2014 | 3,93 % | +4% |
| ott 2014 | 3,78 % | -7,6% |
| set 2014 | 4,09 % | -6,2% |
| ago 2014 | 4,36 % | +1,2% |
| lug 2014 | 4,31 % | -2,9% |
| giu 2014 | 4,44 % | -3,9% |
| mag 2014 | 4,62 % | +0,9% |
| apr 2014 | 4,58 % | -0,9% |
| mar 2014 | 4,62 % | +0,4% |
| feb 2014 | 4,6 % | -3% |
| gen 2014 | 4,74 % | +0,2% |
| dic 2013 | 4,73 % | 0% |
| nov 2013 | 4,73 % | -0,8% |
| ott 2013 | 4,77 % | -1,2% |
| set 2013 | 4,83 % | +0,6% |
| ago 2013 | 4,8 % | +3,4% |
| lug 2013 | 4,64 % | +3,8% |
| giu 2013 | 4,47 % | +2,1% |
| mag 2013 | 4,38 % | -1,8% |
| apr 2013 | 4,46 % | -2% |
| mar 2013 | 4,55 % | -2,4% |
| feb 2013 | 4,66 % | +3,3% |
| gen 2013 | 4,51 % | -2,8% |
| dic 2012 | 4,64 % | -4,3% |
| nov 2012 | 4,85 % | -0,6% |
| ott 2012 | 4,88 % | +1,5% |
| set 2012 | 4,81 % | -2,8% |
| ago 2012 | 4,95 % | +1,9% |
| lug 2012 | 4,86 % | +5% |
| giu 2012 | 4,63 % | -7,8% |
| mag 2012 | 5,02 % | -2,1% |
| apr 2012 | 5,13 % | -1,5% |
| mar 2012 | 5,21 % | +1,2% |
| feb 2012 | 5,15 % | +0,2% |
| gen 2012 | 5,14 % | +3% |
| dic 2011 | 4,99 % | +8,5% |
| nov 2011 | 4,6 % | +3,6% |
| ott 2011 | 4,44 % | -4,3% |
| set 2011 | 4,64 % | -5,1% |
| ago 2011 | 4,89 % | +2,3% |
| lug 2011 | 4,78 % | -0,8% |
| giu 2011 | 4,82 % | -0,4% |
| mag 2011 | 4,84 % | -0,2% |
| apr 2011 | 4,85 % | +2,3% |
| mar 2011 | 4,74 % | +8,5% |
| feb 2011 | 4,37 % | +3,6% |
| gen 2011 | 4,22 % | -1,9% |
| dic 2010 | 4,3 % | +2,4% |
| nov 2010 | 4,2 % | +2,4% |
| ott 2010 | 4,1 % | +0,2% |
| set 2010 | 4,09 % | -8,9% |
| ago 2010 | 4,49 % | +2,3% |
| lug 2010 | 4,39 % | -0,5% |
| giu 2010 | 4,41 % | -4,3% |
| mag 2010 | 4,61 % | -1,9% |
| apr 2010 | 4,7 % | -0,8% |
| mar 2010 | 4,74 % | -1,5% |
| feb 2010 | 4,81 % | -2,4% |
| gen 2010 | 4,93 % | +0,2% |
| dic 2009 | 4,92 % | -1,6% |
| nov 2009 | 5 % | -0,2% |
| ott 2009 | 5,01 % | -0,2% |
| set 2009 | 5,02 % | -3,3% |
| ago 2009 | 5,19 % | +0,4% |
| lug 2009 | 5,17 % | -0,2% |
| giu 2009 | 5,18 % | +2,4% |
| mag 2009 | 5,06 % | +0,8% |
| apr 2009 | 5,02 % | +0,2% |
| mar 2009 | 5,01 % | -2,3% |
| feb 2009 | 5,13 % | +0,6% |
| gen 2009 | 5,1 % | -2,1% |
| dic 2008 | 5,21 % | -6,8% |
| nov 2008 | 5,59 % | -4,8% |
| ott 2008 | 5,87 % | -1% |
| set 2008 | 5,93 % | -2,8% |
| ago 2008 | 6,1 % | +0,3% |
| lug 2008 | 6,08 % | +1,5% |
| giu 2008 | 5,99 % | +1,5% |
| mag 2008 | 5,9 % | +1,7% |
| apr 2008 | 5,8 % | +0,3% |
| mar 2008 | 5,78 % | -0,2% |
| feb 2008 | 5,79 % | -1,5% |
| gen 2008 | 5,88 % | 0% |
| dic 2007 | 5,88 % | +0,9% |
| nov 2007 | 5,83 % | -1,4% |
| ott 2007 | 5,91 % | +1% |
| set 2007 | 5,85 % | -1,3% |
| ago 2007 | 5,93 % | -0,5% |
| lug 2007 | 5,96 % | +2,6% |
| giu 2007 | 5,81 % | +2,5% |
| mag 2007 | 5,67 % | +1,6% |
| apr 2007 | 5,58 % | +1,3% |
| mar 2007 | 5,51 % | 0% |
| feb 2007 | 5,51 % | +1,5% |
| gen 2007 | 5,43 % | +3,2% |
| dic 2006 | 5,26 % | -0,6% |
| nov 2006 | 5,29 % | -1,1% |
| ott 2006 | 5,35 % | -1,5% |
| set 2006 | 5,43 % | -2% |
| ago 2006 | 5,54 % | +3,2% |
| lug 2006 | 5,37 % | +1,3% |
| giu 2006 | 5,3 % | +1,5% |
| mag 2006 | 5,22 % | +2,8% |
| apr 2006 | 5,08 % | +2,6% |
| mar 2006 | 4,95 % | +1,6% |
| feb 2006 | 4,87 % | +1,9% |
| gen 2006 | 4,78 % | +0,8% |
| dic 2005 | 4,74 % | +0,9% |
| nov 2005 | 4,7 % | +1,7% |
| ott 2005 | 4,62 % | +0,2% |
| set 2005 | 4,61 % | -1,9% |
| ago 2005 | 4,7 % | +0,4% |
| lug 2005 | 4,68 % | -1,7% |
| giu 2005 | 4,76 % | -2,3% |
| mag 2005 | 4,87 % | -0,8% |
| apr 2005 | 4,91 % | +7,9% |
| mar 2005 | 4,55 % | -6,8% |
| feb 2005 | 4,88 % | -2,4% |
| gen 2005 | 5 % | -0,4% |
| dic 2004 | 5,02 % | -3,3% |
| nov 2004 | 5,19 % | -1,7% |
| ott 2004 | 5,28 % | -2% |
| set 2004 | 5,39 % | +2,1% |
| ago 2004 | 5,28 % | -0,2% |
| lug 2004 | 5,29 % | +1% |
| giu 2004 | 5,24 % | +4% |
| mag 2004 | 5,04 % | +1,2% |
| apr 2004 | 4,98 % | 0% |
| mar 2004 | 4,98 % | -2,9% |
| feb 2004 | 5,13 % | +2,2% |
| gen 2004 | 5,02 % | -1,4% |
| dic 2003 | 5,09 % | -4% |
| nov 2003 | 5,3 % | +0,2% |
| ott 2003 | 5,29 % | -0,9% |
| set 2003 | 5,34 % | 0% |
| ago 2003 | 5,34 % | +4,1% |
| lug 2003 | 5,13 % | -0,4% |
| giu 2003 | 5,15 % | -4,6% |
| mag 2003 | 5,4 % | -1,6% |
| apr 2003 | 5,49 % | +1,1% |
| mar 2003 | 5,43 % | +8,6% |
| feb 2003 | 5 % | -0,6% |
| gen 2003 | 5,03 % | -6,2% |
| dic 2002 | 5,36 % | -5,3% |
| nov 2002 | 5,66 % | -0,9% |
| ott 2002 | 5,71 % | -1,4% |
| set 2002 | 5,79 % | -4,8% |
| ago 2002 | 6,08 % | +5,7% |
| lug 2002 | 5,75 % | -2% |
| giu 2002 | 5,87 % | -0,8% |
| mag 2002 | 5,92 % | -0,3% |
| apr 2002 | 5,94 % | +0,5% |
| mar 2002 | 5,91 % | -1,2% |
| feb 2002 | 5,98 % | -0,3% |
| gen 2002 | 6 % | +2,2% |
| dic 2001 | 5,87 % | -6,1% |
| nov 2001 | 6,25 % | -2,2% |
| ott 2001 | 6,39 % | -3,5% |
| set 2001 | 6,62 % | -3,9% |
| ago 2001 | 6,89 % | +3,9% |
| lug 2001 | 6,63 % | -1,8% |
| giu 2001 | 6,75 % | -2,3% |
| mag 2001 | 6,91 % | +0,4% |
| apr 2001 | 6,88 % | -0,9% |
| mar 2001 | 6,94 % | -0,7% |
| feb 2001 | 6,99 % | +1% |
| gen 2001 | 6,92 % | +6,3% |
| dic 2000 | 6,51 % | -1,5% |
| nov 2000 | 6,61 % | -1% |
| ott 2000 | 6,68 % | +0,9% |
| set 2000 | 6,62 % | -0,5% |
| ago 2000 | 6,65 % | +5,4% |
| lug 2000 | 6,31 % | +1,8% |
| giu 2000 | 6,2 % | +1,6% |
| mag 2000 | 6,1 % | +2,9% |
| apr 2000 | 5,93 % | -0,5% |
| mar 2000 | 5,96 % | +0,8% |
| feb 2000 | 5,91 % | +5,7% |
| gen 2000 | 5,59 % | — |
- unità di misura
- %
- frequenza
- mensile
- copertura
- gen 2000 — lug 2026 · 319 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Tasso di interesse sui nuovi mutui casa a tasso fisso"?
Tasso di interesse medio applicato dalle banche italiane sui nuovi mutui per l'acquisto di abitazioni con tasso fisso, cioè bloccato per oltre dieci anni (di fatto l'intera durata tipica di un mutuo). È il tasso di interesse puro (non il TAEG): non comprende le spese accessorie.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Tasso di interesse sui nuovi mutui casa a tasso fisso?
L'ultimo dato disponibile è 3,56 % (lug 2026), aggiornato il 7 settembre 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Tasso di interesse sui nuovi mutui casa a tasso fisso?
La serie ha frequenza mensile ed è aggiornata alla cadenza con cui BCE — Banca Centrale Europea diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Tasso di interesse sui nuovi mutui casa a tasso fisso?
I dati provengono da BCE — Banca Centrale Europea (https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/MIR), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Tasso di interesse sui nuovi mutui casa a tasso fisso?
Fonte: BCE, ECB Data Portal, dataflow «MFI Interest Rate Statistics» (MIR), serie chiave MIR.M.IT.B.A2C.P.R.A.2250.EUR.N. I dati sono raccolti da Banca d'Italia presso le banche italiane secondo la rilevazione armonizzata MIR (Regolamento ECB/2013/34) e ridistribuiti dalla BCE: è la stessa rilevazione della «Guida ai tassi di interesse bancari» pubblicata da Banca d'Italia. Il tasso (Annualised Agreed Rate / Narrowly Defined Effective Rate, codice DATA_TYPE_MIR=R) riguarda le nuove operazioni del mese (non lo stock di mutui in essere) sui prestiti a famiglie per l'acquisto di abitazioni (codice BS_ITEM=A2C), tutte le classi di importo. La distinzione fisso/variabile segue il periodo di determinazione iniziale del tasso: periodo di determinazione iniziale del tasso oltre 10 anni (MATURITY_NOT_IRATE=P). Le fasce intermedie (1-5 e 5-10 anni) non sono importate perché non riconducibili a puro fisso o puro variabile. Nessun valore è stimato, interpolato o ricalcolato in questo fetcher; i valori più recenti possono essere provvisori nella fonte. Storico disponibile dal gennaio 2000.
Posso scaricare i dati grezzi di Tasso di interesse sui nuovi mutui casa a tasso fisso?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: %) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.