Cambio euro-yen, media mensile BCE
L'indicatore Cambio euro-yen, media mensile BCE è pari a 176,91 JPY per euro (ott 2026), secondo dati BCE.
Rispetto al periodo precedente (set 2026), la variazione è del -1,7%. La serie copre gen 1999 – ott 2026 con frequenza mensile (334 osservazioni), fonte BCE — Banca Centrale Europea.
Media mensile dei tassi di riferimento giornalieri BCE: quanti yen giapponesi vale 1 euro in media nel mese. Dal 1999.
176,91 JPY per euro ott 2026
Tabella dati completa334 osservazioni
| Periodo | Valore (JPY per euro) | Variazione |
|---|---|---|
| ott 2026 | 176,91 JPY per euro | -1,7% |
| set 2026 | 180,04 JPY per euro | -2,2% |
| ago 2026 | 184,10 JPY per euro | -0,8% |
| lug 2026 | 185,54 JPY per euro | +0,2% |
| giu 2026 | 185,11 JPY per euro | +0,2% |
| mag 2026 | 184,71 JPY per euro | -0,8% |
| apr 2026 | 186,21 JPY per euro | +1,5% |
| mar 2026 | 183,40 JPY per euro | 0% |
| feb 2026 | 183,45 JPY per euro | -0,3% |
| gen 2026 | 183,94 JPY per euro | +0,8% |
| dic 2025 | 182,50 JPY per euro | +1,8% |
| nov 2025 | 179,32 JPY per euro | +1,8% |
| ott 2025 | 176,15 JPY per euro | +1,5% |
| set 2025 | 173,55 JPY per euro | +1% |
| ago 2025 | 171,79 JPY per euro | +0,2% |
| lug 2025 | 171,53 JPY per euro | +3% |
| giu 2025 | 166,52 JPY per euro | +2,1% |
| mag 2025 | 163,14 JPY per euro | +0,9% |
| apr 2025 | 161,67 JPY per euro | +0,3% |
| mar 2025 | 161,17 JPY per euro | +1,9% |
| feb 2025 | 158,09 JPY per euro | -2,4% |
| gen 2025 | 161,92 JPY per euro | +0,5% |
| dic 2024 | 161,08 JPY per euro | -1,3% |
| nov 2024 | 163,23 JPY per euro | 0% |
| ott 2024 | 163,20 JPY per euro | +2,6% |
| set 2024 | 159,08 JPY per euro | -1,2% |
| ago 2024 | 161,06 JPY per euro | -5,9% |
| lug 2024 | 171,17 JPY per euro | +0,8% |
| giu 2024 | 169,81 JPY per euro | +0,8% |
| mag 2024 | 168,54 JPY per euro | +2,1% |
| apr 2024 | 165,03 JPY per euro | +1,4% |
| mar 2024 | 162,77 JPY per euro | +0,9% |
| feb 2024 | 161,38 JPY per euro | +1,2% |
| gen 2024 | 159,46 JPY per euro | +1,4% |
| dic 2023 | 157,21 JPY per euro | -2,9% |
| nov 2023 | 161,84 JPY per euro | +2,4% |
| ott 2023 | 158,04 JPY per euro | +0,2% |
| set 2023 | 157,80 JPY per euro | -0,1% |
| ago 2023 | 157,96 JPY per euro | +1,3% |
| lug 2023 | 155,94 JPY per euro | +1,8% |
| giu 2023 | 153,15 JPY per euro | +2,8% |
| mag 2023 | 148,93 JPY per euro | +1,6% |
| apr 2023 | 146,51 JPY per euro | +2,4% |
| mar 2023 | 143,01 JPY per euro | +0,4% |
| feb 2023 | 142,38 JPY per euro | +1,3% |
| gen 2023 | 140,54 JPY per euro | -1,6% |
| dic 2022 | 142,82 JPY per euro | -1,6% |
| nov 2022 | 145,12 JPY per euro | +0,3% |
| ott 2022 | 144,73 JPY per euro | +2,2% |
| set 2022 | 141,57 JPY per euro | +3,4% |
| ago 2022 | 136,85 JPY per euro | -1,7% |
| lug 2022 | 139,17 JPY per euro | -1,7% |
| giu 2022 | 141,57 JPY per euro | +3,9% |
| mag 2022 | 136,24 JPY per euro | -0,3% |
| apr 2022 | 136,61 JPY per euro | +4,5% |
| mar 2022 | 130,71 JPY per euro | 0% |
| feb 2022 | 130,66 JPY per euro | +0,5% |
| gen 2022 | 130,01 JPY per euro | +0,9% |
| dic 2021 | 128,80 JPY per euro | -1% |
| nov 2021 | 130,12 JPY per euro | -0,8% |
| ott 2021 | 131,21 JPY per euro | +1,2% |
| set 2021 | 129,66 JPY per euro | +0,3% |
| ago 2021 | 129,28 JPY per euro | -0,8% |
| lug 2021 | 130,35 JPY per euro | -1,7% |
| giu 2021 | 132,63 JPY per euro | 0% |
| mag 2021 | 132,57 JPY per euro | +1,6% |
| apr 2021 | 130,49 JPY per euro | +0,9% |
| mar 2021 | 129,38 JPY per euro | +1,5% |
| feb 2021 | 127,49 JPY per euro | +0,9% |
| gen 2021 | 126,31 JPY per euro | 0% |
| dic 2020 | 126,28 JPY per euro | +2,2% |
| nov 2020 | 123,61 JPY per euro | -0,2% |
| ott 2020 | 123,89 JPY per euro | -0,5% |
| set 2020 | 124,50 JPY per euro | -0,7% |
| ago 2020 | 125,40 JPY per euro | +2,5% |
| lug 2020 | 122,38 JPY per euro | +1% |
| giu 2020 | 121,12 JPY per euro | +3,6% |
| mag 2020 | 116,87 JPY per euro | -0,1% |
| apr 2020 | 116,97 JPY per euro | -1,6% |
| mar 2020 | 118,90 JPY per euro | -0,9% |
| feb 2020 | 120,03 JPY per euro | -1,1% |
| gen 2020 | 121,36 JPY per euro | +0,1% |
| dic 2019 | 121,24 JPY per euro | +0,8% |
| nov 2019 | 120,34 JPY per euro | +0,7% |
| ott 2019 | 119,51 JPY per euro | +1,1% |
| set 2019 | 118,24 JPY per euro | +0,1% |
| ago 2019 | 118,18 JPY per euro | -2,7% |
| lug 2019 | 121,41 JPY per euro | -0,6% |
| giu 2019 | 122,08 JPY per euro | -0,7% |
| mag 2019 | 122,95 JPY per euro | -2% |
| apr 2019 | 125,44 JPY per euro | -0,2% |
| mar 2019 | 125,67 JPY per euro | +0,3% |
| feb 2019 | 125,28 JPY per euro | +0,8% |
| gen 2019 | 124,34 JPY per euro | -2,8% |
| dic 2018 | 127,88 JPY per euro | -0,7% |
| nov 2018 | 128,79 JPY per euro | -0,6% |
| ott 2018 | 129,62 JPY per euro | -0,7% |
| set 2018 | 130,54 JPY per euro | +1,8% |
| ago 2018 | 128,20 JPY per euro | -1,6% |
| lug 2018 | 130,23 JPY per euro | +1,3% |
| giu 2018 | 128,53 JPY per euro | -0,8% |
| mag 2018 | 129,57 JPY per euro | -2% |
| apr 2018 | 132,16 JPY per euro | +1% |
| mar 2018 | 130,86 JPY per euro | -1,8% |
| feb 2018 | 133,29 JPY per euro | -1,5% |
| gen 2018 | 135,25 JPY per euro | +1,2% |
| dic 2017 | 133,64 JPY per euro | +0,9% |
| nov 2017 | 132,39 JPY per euro | -0,3% |
| ott 2017 | 132,76 JPY per euro | +0,6% |
| set 2017 | 131,92 JPY per euro | +1,7% |
| ago 2017 | 129,70 JPY per euro | +0,2% |
| lug 2017 | 129,48 JPY per euro | +3,9% |
| giu 2017 | 124,58 JPY per euro | +0,4% |
| mag 2017 | 124,09 JPY per euro | +4,9% |
| apr 2017 | 118,29 JPY per euro | -2% |
| mar 2017 | 120,68 JPY per euro | +0,4% |
| feb 2017 | 120,17 JPY per euro | -1,6% |
| gen 2017 | 122,14 JPY per euro | -0,2% |
| dic 2016 | 122,39 JPY per euro | +4,7% |
| nov 2016 | 116,93 JPY per euro | +2,1% |
| ott 2016 | 114,47 JPY per euro | +0,2% |
| set 2016 | 114,22 JPY per euro | +0,6% |
| ago 2016 | 113,49 JPY per euro | -1,5% |
| lug 2016 | 115,25 JPY per euro | -2,7% |
| giu 2016 | 118,45 JPY per euro | -3,9% |
| mag 2016 | 123,21 JPY per euro | -0,9% |
| apr 2016 | 124,29 JPY per euro | -0,9% |
| mar 2016 | 125,39 JPY per euro | -1,5% |
| feb 2016 | 127,35 JPY per euro | -0,8% |
| gen 2016 | 128,32 JPY per euro | -3% |
| dic 2015 | 132,36 JPY per euro | +0,6% |
| nov 2015 | 131,60 JPY per euro | -2,4% |
| ott 2015 | 134,84 JPY per euro | 0% |
| set 2015 | 134,85 JPY per euro | -1,7% |
| ago 2015 | 137,12 JPY per euro | +1,1% |
| lug 2015 | 135,68 JPY per euro | -2,2% |
| giu 2015 | 138,74 JPY per euro | +3% |
| mag 2015 | 134,75 JPY per euro | +4,5% |
| apr 2015 | 128,94 JPY per euro | -1,1% |
| mar 2015 | 130,41 JPY per euro | -3,2% |
| feb 2015 | 134,69 JPY per euro | -2% |
| gen 2015 | 137,47 JPY per euro | -6,5% |
| dic 2014 | 147,06 JPY per euro | +1,4% |
| nov 2014 | 145,03 JPY per euro | +6% |
| ott 2014 | 136,85 JPY per euro | -1,1% |
| set 2014 | 138,39 JPY per euro | +0,9% |
| ago 2014 | 137,11 JPY per euro | -0,4% |
| lug 2014 | 137,72 JPY per euro | -0,7% |
| giu 2014 | 138,72 JPY per euro | -0,7% |
| mag 2014 | 139,74 JPY per euro | -1,3% |
| apr 2014 | 141,62 JPY per euro | +0,1% |
| mar 2014 | 141,48 JPY per euro | +1,5% |
| feb 2014 | 139,35 JPY per euro | -1,5% |
| gen 2014 | 141,47 JPY per euro | -0,1% |
| dic 2013 | 141,68 JPY per euro | +5% |
| nov 2013 | 134,97 JPY per euro | +1,2% |
| ott 2013 | 133,32 JPY per euro | +0,7% |
| set 2013 | 132,41 JPY per euro | +1,6% |
| ago 2013 | 130,34 JPY per euro | 0% |
| lug 2013 | 130,39 JPY per euro | +1,6% |
| giu 2013 | 128,40 JPY per euro | -2,1% |
| mag 2013 | 131,13 JPY per euro | +2,8% |
| apr 2013 | 127,54 JPY per euro | +3,7% |
| mar 2013 | 122,99 JPY per euro | -1,1% |
| feb 2013 | 124,40 JPY per euro | +5,1% |
| gen 2013 | 118,34 JPY per euro | +7,9% |
| dic 2012 | 109,71 JPY per euro | +5,6% |
| nov 2012 | 103,94 JPY per euro | +1,4% |
| ott 2012 | 102,47 JPY per euro | +2% |
| set 2012 | 100,49 JPY per euro | +3% |
| ago 2012 | 97,58 JPY per euro | +0,5% |
| lug 2012 | 97,07 JPY per euro | -2,2% |
| giu 2012 | 99,26 JPY per euro | -2,7% |
| mag 2012 | 101,97 JPY per euro | -4,7% |
| apr 2012 | 107,00 JPY per euro | -1,7% |
| mar 2012 | 108,88 JPY per euro | +4,9% |
| feb 2012 | 103,77 JPY per euro | +4,5% |
| gen 2012 | 99,33 JPY per euro | -3,1% |
| dic 2011 | 102,55 JPY per euro | -2,4% |
| nov 2011 | 105,02 JPY per euro | 0% |
| ott 2011 | 105,06 JPY per euro | -0,7% |
| set 2011 | 105,75 JPY per euro | -4,2% |
| ago 2011 | 110,43 JPY per euro | -2,5% |
| lug 2011 | 113,26 JPY per euro | -2,1% |
| giu 2011 | 115,75 JPY per euro | -0,6% |
| mag 2011 | 116,47 JPY per euro | -3,3% |
| apr 2011 | 120,42 JPY per euro | +5,3% |
| mar 2011 | 114,40 JPY per euro | +1,4% |
| feb 2011 | 112,77 JPY per euro | +2,2% |
| gen 2011 | 110,38 JPY per euro | +0,2% |
| dic 2010 | 110,11 JPY per euro | -2,3% |
| nov 2010 | 112,69 JPY per euro | -0,9% |
| ott 2010 | 113,67 JPY per euro | +3,1% |
| set 2010 | 110,26 JPY per euro | +0,2% |
| ago 2010 | 110,04 JPY per euro | -1,5% |
| lug 2010 | 111,73 JPY per euro | +0,7% |
| giu 2010 | 110,99 JPY per euro | -4,2% |
| mag 2010 | 115,83 JPY per euro | -7,6% |
| apr 2010 | 125,33 JPY per euro | +1,9% |
| mar 2010 | 123,03 JPY per euro | -0,3% |
| feb 2010 | 123,46 JPY per euro | -5,3% |
| gen 2010 | 130,34 JPY per euro | -0,7% |
| dic 2009 | 131,21 JPY per euro | -1,3% |
| nov 2009 | 132,97 JPY per euro | -0,7% |
| ott 2009 | 133,91 JPY per euro | +0,6% |
| set 2009 | 133,14 JPY per euro | -1,6% |
| ago 2009 | 135,31 JPY per euro | +1,7% |
| lug 2009 | 133,09 JPY per euro | -1,7% |
| giu 2009 | 135,39 JPY per euro | +2,7% |
| mag 2009 | 131,85 JPY per euro | +1,2% |
| apr 2009 | 130,25 JPY per euro | +2% |
| mar 2009 | 127,65 JPY per euro | +7,9% |
| feb 2009 | 118,30 JPY per euro | -1,2% |
| gen 2009 | 119,73 JPY per euro | -2,3% |
| dic 2008 | 122,51 JPY per euro | -0,6% |
| nov 2008 | 123,28 JPY per euro | -7,7% |
| ott 2008 | 133,52 JPY per euro | -12,8% |
| set 2008 | 153,20 JPY per euro | -6,4% |
| ago 2008 | 163,63 JPY per euro | -2,9% |
| lug 2008 | 168,45 JPY per euro | +1,3% |
| giu 2008 | 166,26 JPY per euro | +2,4% |
| mag 2008 | 162,31 JPY per euro | +0,5% |
| apr 2008 | 161,56 JPY per euro | +3,2% |
| mar 2008 | 156,59 JPY per euro | -0,9% |
| feb 2008 | 157,97 JPY per euro | -0,4% |
| gen 2008 | 158,68 JPY per euro | -3% |
| dic 2007 | 163,55 JPY per euro | +0,4% |
| nov 2007 | 162,89 JPY per euro | -1,2% |
| ott 2007 | 164,95 JPY per euro | +3,2% |
| set 2007 | 159,82 JPY per euro | +0,5% |
| ago 2007 | 159,05 JPY per euro | -4,6% |
| lug 2007 | 166,76 JPY per euro | +1,3% |
| giu 2007 | 164,55 JPY per euro | +0,8% |
| mag 2007 | 163,22 JPY per euro | +1,6% |
| apr 2007 | 160,68 JPY per euro | +3,5% |
| mar 2007 | 155,24 JPY per euro | -1,5% |
| feb 2007 | 157,60 JPY per euro | +0,7% |
| gen 2007 | 156,56 JPY per euro | +1,1% |
| dic 2006 | 154,82 JPY per euro | +2,5% |
| nov 2006 | 151,11 JPY per euro | +1% |
| ott 2006 | 149,65 JPY per euro | +0,4% |
| set 2006 | 148,99 JPY per euro | +0,3% |
| ago 2006 | 148,53 JPY per euro | +1,3% |
| lug 2006 | 146,70 JPY per euro | +1,1% |
| giu 2006 | 145,11 JPY per euro | +1,7% |
| mag 2006 | 142,70 JPY per euro | -0,6% |
| apr 2006 | 143,59 JPY per euro | +1,9% |
| mar 2006 | 140,96 JPY per euro | +0,1% |
| feb 2006 | 140,77 JPY per euro | +0,7% |
| gen 2006 | 139,82 JPY per euro | -0,5% |
| dic 2005 | 140,58 JPY per euro | +0,7% |
| nov 2005 | 139,59 JPY per euro | +1,1% |
| ott 2005 | 138,05 JPY per euro | +1,5% |
| set 2005 | 136,06 JPY per euro | +0,1% |
| ago 2005 | 135,98 JPY per euro | +0,9% |
| lug 2005 | 134,75 JPY per euro | +1,9% |
| giu 2005 | 132,22 JPY per euro | -2,3% |
| mag 2005 | 135,37 JPY per euro | -2,5% |
| apr 2005 | 138,84 JPY per euro | 0% |
| mar 2005 | 138,83 JPY per euro | +1,7% |
| feb 2005 | 136,55 JPY per euro | +0,7% |
| gen 2005 | 135,63 JPY per euro | -2,5% |
| dic 2004 | 139,14 JPY per euro | +2,2% |
| nov 2004 | 136,09 JPY per euro | +0,1% |
| ott 2004 | 135,97 JPY per euro | +1,1% |
| set 2004 | 134,51 JPY per euro | 0% |
| ago 2004 | 134,54 JPY per euro | +0,3% |
| lug 2004 | 134,08 JPY per euro | +0,9% |
| giu 2004 | 132,86 JPY per euro | -1,2% |
| mag 2004 | 134,48 JPY per euro | +4,2% |
| apr 2004 | 129,08 JPY per euro | -3% |
| mar 2004 | 133,13 JPY per euro | -1,2% |
| feb 2004 | 134,78 JPY per euro | +0,5% |
| gen 2004 | 134,13 JPY per euro | +1,3% |
| dic 2003 | 132,43 JPY per euro | +3,6% |
| nov 2003 | 127,84 JPY per euro | -0,2% |
| ott 2003 | 128,12 JPY per euro | -0,6% |
| set 2003 | 128,94 JPY per euro | -2,6% |
| ago 2003 | 132,38 JPY per euro | -1,9% |
| lug 2003 | 134,99 JPY per euro | -2,2% |
| giu 2003 | 138,05 JPY per euro | +1,6% |
| mag 2003 | 135,83 JPY per euro | +4,4% |
| apr 2003 | 130,12 JPY per euro | +1,5% |
| mar 2003 | 128,16 JPY per euro | -0,3% |
| feb 2003 | 128,60 JPY per euro | +2% |
| gen 2003 | 126,12 JPY per euro | +1,5% |
| dic 2002 | 124,20 JPY per euro | +2,1% |
| nov 2002 | 121,65 JPY per euro | +0,1% |
| ott 2002 | 121,57 JPY per euro | +2,7% |
| set 2002 | 118,38 JPY per euro | +1,8% |
| ago 2002 | 116,31 JPY per euro | -0,7% |
| lug 2002 | 117,11 JPY per euro | -0,6% |
| giu 2002 | 117,80 JPY per euro | +1,7% |
| mag 2002 | 115,86 JPY per euro | 0% |
| apr 2002 | 115,81 JPY per euro | +0,9% |
| mar 2002 | 114,75 JPY per euro | -1,3% |
| feb 2002 | 116,23 JPY per euro | -0,8% |
| gen 2002 | 117,12 JPY per euro | +3,3% |
| dic 2001 | 113,38 JPY per euro | +4,3% |
| nov 2001 | 108,68 JPY per euro | -1,1% |
| ott 2001 | 109,86 JPY per euro | +1,5% |
| set 2001 | 108,20 JPY per euro | -1% |
| ago 2001 | 109,34 JPY per euro | +2% |
| lug 2001 | 107,21 JPY per euro | +2,8% |
| giu 2001 | 104,30 JPY per euro | -2,1% |
| mag 2001 | 106,50 JPY per euro | -3,5% |
| apr 2001 | 110,36 JPY per euro | 0% |
| mar 2001 | 110,33 JPY per euro | +3% |
| feb 2001 | 107,08 JPY per euro | -2,3% |
| gen 2001 | 109,57 JPY per euro | +8,9% |
| dic 2000 | 100,61 JPY per euro | +7,9% |
| nov 2000 | 93,26 JPY per euro | +0,6% |
| ott 2000 | 92,75 JPY per euro | -0,4% |
| set 2000 | 93,11 JPY per euro | -4,8% |
| ago 2000 | 97,76 JPY per euro | -3,6% |
| lug 2000 | 101,39 JPY per euro | +0,7% |
| giu 2000 | 100,71 JPY per euro | +2,7% |
| mag 2000 | 98,09 JPY per euro | -1,8% |
| apr 2000 | 99,92 JPY per euro | -2,6% |
| mar 2000 | 102,59 JPY per euro | -4,7% |
| feb 2000 | 107,64 JPY per euro | +1% |
| gen 2000 | 106,53 JPY per euro | +2,7% |
| dic 1999 | 103,72 JPY per euro | -4,2% |
| nov 1999 | 108,25 JPY per euro | -4,6% |
| ott 1999 | 113,52 JPY per euro | +1% |
| set 1999 | 112,39 JPY per euro | -6,4% |
| ago 1999 | 120,10 JPY per euro | -2,9% |
| lug 1999 | 123,71 JPY per euro | -1,3% |
| giu 1999 | 125,32 JPY per euro | -3,4% |
| mag 1999 | 129,71 JPY per euro | +1,2% |
| apr 1999 | 128,16 JPY per euro | -1,6% |
| mar 1999 | 130,20 JPY per euro | -0,4% |
| feb 1999 | 130,78 JPY per euro | -0,4% |
| gen 1999 | 131,35 JPY per euro | — |
- unità di misura
- JPY per euro
- frequenza
- mensile
- copertura
- gen 1999 — ott 2026 · 334 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Cambio euro-yen, media mensile BCE"?
Media mensile dei tassi di riferimento giornalieri BCE: quanti yen giapponesi vale 1 euro in media nel mese. Dal 1999.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Cambio euro-yen, media mensile BCE?
L'ultimo dato disponibile è 176,91 JPY per euro (ott 2026), aggiornato il 8 novembre 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Cambio euro-yen, media mensile BCE?
La serie ha frequenza mensile ed è aggiornata alla cadenza con cui BCE — Banca Centrale Europea diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Cambio euro-yen, media mensile BCE?
I dati provengono da BCE — Banca Centrale Europea (https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/EXR), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Cambio euro-yen, media mensile BCE?
Fonte: BCE, ECB Data Portal, dataflow «Exchange Rates» (EXR), serie chiave EXR.M.JPY.EUR.SP00.A. Media dei tassi di riferimento giornalieri del mese, calcolata e pubblicata dalla BCE: qui è riportata così come pubblicata, senza ricalcoli. Storico dal gennaio 1999. È il tasso di riferimento pubblicato a scopo informativo: non è un cambio in tempo reale né quello applicato da banche, carte e cambiavalute, che aggiungono il proprio margine.
Posso scaricare i dati grezzi di Cambio euro-yen, media mensile BCE?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: JPY per euro) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.