Cambio euro-dollaro, media mensile BCE
L'indicatore Cambio euro-dollaro, media mensile BCE è pari a 1,1513 USD per euro (set 2026), secondo dati BCE.
Rispetto al periodo precedente (ago 2026), la variazione è del -0,7%. La serie copre gen 1999 – set 2026 con frequenza mensile (333 osservazioni), fonte BCE — Banca Centrale Europea.
Media mensile dei tassi di riferimento giornalieri BCE del dollaro USA contro euro: quanti dollari vale 1 euro in media nel mese. Dal 1999.
1,1513 USD per euro set 2026
Tabella dati completa333 osservazioni
| Periodo | Valore (USD per euro) | Variazione |
|---|---|---|
| set 2026 | 1,1513 USD per euro | -0,7% |
| ago 2026 | 1,1593 USD per euro | +1,5% |
| lug 2026 | 1,1417 USD per euro | -0,9% |
| giu 2026 | 1,1518 USD per euro | -1,3% |
| mag 2026 | 1,1673 USD per euro | -0,3% |
| apr 2026 | 1,1706 USD per euro | +1,3% |
| mar 2026 | 1,1558 USD per euro | -2,2% |
| feb 2026 | 1,1824 USD per euro | +0,7% |
| gen 2026 | 1,1738 USD per euro | +0,3% |
| dic 2025 | 1,1709 USD per euro | +1,3% |
| nov 2025 | 1,1560 USD per euro | -0,6% |
| ott 2025 | 1,1630 USD per euro | -0,9% |
| set 2025 | 1,1732 USD per euro | +0,9% |
| ago 2025 | 1,1631 USD per euro | -0,4% |
| lug 2025 | 1,1677 USD per euro | +1,4% |
| giu 2025 | 1,1516 USD per euro | +2,1% |
| mag 2025 | 1,1278 USD per euro | +0,6% |
| apr 2025 | 1,1214 USD per euro | +3,8% |
| mar 2025 | 1,0807 USD per euro | +3,8% |
| feb 2025 | 1,0413 USD per euro | +0,6% |
| gen 2025 | 1,0354 USD per euro | -1,2% |
| dic 2024 | 1,0479 USD per euro | -1,4% |
| nov 2024 | 1,0630 USD per euro | -2,5% |
| ott 2024 | 1,0904 USD per euro | -1,8% |
| set 2024 | 1,1106 USD per euro | +0,9% |
| ago 2024 | 1,1012 USD per euro | +1,6% |
| lug 2024 | 1,0844 USD per euro | +0,8% |
| giu 2024 | 1,0759 USD per euro | -0,5% |
| mag 2024 | 1,0812 USD per euro | +0,8% |
| apr 2024 | 1,0728 USD per euro | -1,3% |
| mar 2024 | 1,0872 USD per euro | +0,7% |
| feb 2024 | 1,0795 USD per euro | -1% |
| gen 2024 | 1,0905 USD per euro | 0% |
| dic 2023 | 1,0903 USD per euro | +0,9% |
| nov 2023 | 1,0808 USD per euro | +2,3% |
| ott 2023 | 1,0563 USD per euro | -1,1% |
| set 2023 | 1,0684 USD per euro | -2,1% |
| ago 2023 | 1,0909 USD per euro | -1,3% |
| lug 2023 | 1,1058 USD per euro | +2% |
| giu 2023 | 1,0840 USD per euro | -0,3% |
| mag 2023 | 1,0868 USD per euro | -0,9% |
| apr 2023 | 1,0968 USD per euro | +2,4% |
| mar 2023 | 1,0706 USD per euro | -0,1% |
| feb 2023 | 1,0715 USD per euro | -0,5% |
| gen 2023 | 1,0769 USD per euro | +1,7% |
| dic 2022 | 1,0589 USD per euro | +3,8% |
| nov 2022 | 1,0201 USD per euro | +3,8% |
| ott 2022 | 0,9826 USD per euro | -0,8% |
| set 2022 | 0,9904 USD per euro | -2,2% |
| ago 2022 | 1,0128 USD per euro | -0,5% |
| lug 2022 | 1,0179 USD per euro | -3,7% |
| giu 2022 | 1,0566 USD per euro | -0,1% |
| mag 2022 | 1,0579 USD per euro | -2,2% |
| apr 2022 | 1,0819 USD per euro | -1,8% |
| mar 2022 | 1,1019 USD per euro | -2,8% |
| feb 2022 | 1,1342 USD per euro | +0,2% |
| gen 2022 | 1,1314 USD per euro | +0,1% |
| dic 2021 | 1,1304 USD per euro | -1% |
| nov 2021 | 1,1414 USD per euro | -1,6% |
| ott 2021 | 1,1601 USD per euro | -1,4% |
| set 2021 | 1,1770 USD per euro | 0% |
| ago 2021 | 1,1772 USD per euro | -0,4% |
| lug 2021 | 1,1822 USD per euro | -1,9% |
| giu 2021 | 1,2047 USD per euro | -0,8% |
| mag 2021 | 1,2146 USD per euro | +1,4% |
| apr 2021 | 1,1979 USD per euro | +0,7% |
| mar 2021 | 1,1899 USD per euro | -1,6% |
| feb 2021 | 1,2098 USD per euro | -0,6% |
| gen 2021 | 1,2171 USD per euro | 0% |
| dic 2020 | 1,2170 USD per euro | +2,8% |
| nov 2020 | 1,1838 USD per euro | +0,5% |
| ott 2020 | 1,1775 USD per euro | -0,1% |
| set 2020 | 1,1792 USD per euro | -0,3% |
| ago 2020 | 1,1828 USD per euro | +3,2% |
| lug 2020 | 1,1463 USD per euro | +1,9% |
| giu 2020 | 1,1255 USD per euro | +3,2% |
| mag 2020 | 1,0902 USD per euro | +0,4% |
| apr 2020 | 1,0862 USD per euro | -1,8% |
| mar 2020 | 1,1063 USD per euro | +1,5% |
| feb 2020 | 1,0905 USD per euro | -1,8% |
| gen 2020 | 1,1100 USD per euro | -0,1% |
| dic 2019 | 1,1113 USD per euro | +0,6% |
| nov 2019 | 1,1051 USD per euro | 0% |
| ott 2019 | 1,1053 USD per euro | +0,4% |
| set 2019 | 1,1004 USD per euro | -1,1% |
| ago 2019 | 1,1126 USD per euro | -0,8% |
| lug 2019 | 1,1218 USD per euro | -0,7% |
| giu 2019 | 1,1293 USD per euro | +1% |
| mag 2019 | 1,1185 USD per euro | -0,5% |
| apr 2019 | 1,1238 USD per euro | -0,6% |
| mar 2019 | 1,1302 USD per euro | -0,4% |
| feb 2019 | 1,1351 USD per euro | -0,6% |
| gen 2019 | 1,1416 USD per euro | +0,3% |
| dic 2018 | 1,1384 USD per euro | +0,2% |
| nov 2018 | 1,1367 USD per euro | -1% |
| ott 2018 | 1,1484 USD per euro | -1,5% |
| set 2018 | 1,1659 USD per euro | +1% |
| ago 2018 | 1,1549 USD per euro | -1,2% |
| lug 2018 | 1,1686 USD per euro | +0,1% |
| giu 2018 | 1,1678 USD per euro | -1,1% |
| mag 2018 | 1,1812 USD per euro | -3,8% |
| apr 2018 | 1,2276 USD per euro | -0,5% |
| mar 2018 | 1,2336 USD per euro | -0,1% |
| feb 2018 | 1,2348 USD per euro | +1,2% |
| gen 2018 | 1,2200 USD per euro | +3,1% |
| dic 2017 | 1,1836 USD per euro | +0,8% |
| nov 2017 | 1,1738 USD per euro | -0,2% |
| ott 2017 | 1,1756 USD per euro | -1,3% |
| set 2017 | 1,1915 USD per euro | +0,9% |
| ago 2017 | 1,1807 USD per euro | +2,6% |
| lug 2017 | 1,1511 USD per euro | +2,5% |
| giu 2017 | 1,1229 USD per euro | +1,6% |
| mag 2017 | 1,1058 USD per euro | +3,1% |
| apr 2017 | 1,0723 USD per euro | +0,4% |
| mar 2017 | 1,0685 USD per euro | +0,4% |
| feb 2017 | 1,0643 USD per euro | +0,3% |
| gen 2017 | 1,0614 USD per euro | +0,7% |
| dic 2016 | 1,0543 USD per euro | -2,4% |
| nov 2016 | 1,0799 USD per euro | -2,1% |
| ott 2016 | 1,1026 USD per euro | -1,7% |
| set 2016 | 1,1212 USD per euro | 0% |
| ago 2016 | 1,1212 USD per euro | +1,3% |
| lug 2016 | 1,1069 USD per euro | -1,4% |
| giu 2016 | 1,1229 USD per euro | -0,7% |
| mag 2016 | 1,1311 USD per euro | -0,2% |
| apr 2016 | 1,1339 USD per euro | +2,2% |
| mar 2016 | 1,1100 USD per euro | +0,1% |
| feb 2016 | 1,1093 USD per euro | +2,1% |
| gen 2016 | 1,0860 USD per euro | -0,2% |
| dic 2015 | 1,0877 USD per euro | +1,3% |
| nov 2015 | 1,0736 USD per euro | -4,4% |
| ott 2015 | 1,1235 USD per euro | +0,1% |
| set 2015 | 1,1221 USD per euro | +0,7% |
| ago 2015 | 1,1139 USD per euro | +1,3% |
| lug 2015 | 1,0996 USD per euro | -1,9% |
| giu 2015 | 1,1213 USD per euro | +0,6% |
| mag 2015 | 1,1150 USD per euro | +3,4% |
| apr 2015 | 1,0779 USD per euro | -0,5% |
| mar 2015 | 1,0838 USD per euro | -4,5% |
| feb 2015 | 1,1350 USD per euro | -2,3% |
| gen 2015 | 1,1621 USD per euro | -5,8% |
| dic 2014 | 1,2331 USD per euro | -1,1% |
| nov 2014 | 1,2472 USD per euro | -1,6% |
| ott 2014 | 1,2673 USD per euro | -1,8% |
| set 2014 | 1,2901 USD per euro | -3,1% |
| ago 2014 | 1,3316 USD per euro | -1,6% |
| lug 2014 | 1,3539 USD per euro | -0,4% |
| giu 2014 | 1,3592 USD per euro | -1% |
| mag 2014 | 1,3732 USD per euro | -0,6% |
| apr 2014 | 1,3813 USD per euro | -0,1% |
| mar 2014 | 1,3823 USD per euro | +1,2% |
| feb 2014 | 1,3659 USD per euro | +0,4% |
| gen 2014 | 1,3610 USD per euro | -0,7% |
| dic 2013 | 1,3704 USD per euro | +1,6% |
| nov 2013 | 1,3493 USD per euro | -1% |
| ott 2013 | 1,3635 USD per euro | +2,2% |
| set 2013 | 1,3348 USD per euro | +0,3% |
| ago 2013 | 1,3310 USD per euro | +1,8% |
| lug 2013 | 1,3080 USD per euro | -0,8% |
| giu 2013 | 1,3189 USD per euro | +1,6% |
| mag 2013 | 1,2982 USD per euro | -0,3% |
| apr 2013 | 1,3026 USD per euro | +0,5% |
| mar 2013 | 1,2964 USD per euro | -3% |
| feb 2013 | 1,3359 USD per euro | +0,5% |
| gen 2013 | 1,3288 USD per euro | +1,3% |
| dic 2012 | 1,3119 USD per euro | +2,3% |
| nov 2012 | 1,2828 USD per euro | -1,1% |
| ott 2012 | 1,2974 USD per euro | +0,9% |
| set 2012 | 1,2856 USD per euro | +3,7% |
| ago 2012 | 1,2400 USD per euro | +0,9% |
| lug 2012 | 1,2288 USD per euro | -1,9% |
| giu 2012 | 1,2526 USD per euro | -2,1% |
| mag 2012 | 1,2789 USD per euro | -2,8% |
| apr 2012 | 1,3162 USD per euro | -0,3% |
| mar 2012 | 1,3201 USD per euro | -0,2% |
| feb 2012 | 1,3224 USD per euro | +2,5% |
| gen 2012 | 1,2905 USD per euro | -2,1% |
| dic 2011 | 1,3179 USD per euro | -2,8% |
| nov 2011 | 1,3556 USD per euro | -1,1% |
| ott 2011 | 1,3706 USD per euro | -0,5% |
| set 2011 | 1,3770 USD per euro | -4% |
| ago 2011 | 1,4343 USD per euro | +0,6% |
| lug 2011 | 1,4264 USD per euro | -0,9% |
| giu 2011 | 1,4388 USD per euro | +0,3% |
| mag 2011 | 1,4349 USD per euro | -0,6% |
| apr 2011 | 1,4442 USD per euro | +3,2% |
| mar 2011 | 1,3999 USD per euro | +2,6% |
| feb 2011 | 1,3649 USD per euro | +2,2% |
| gen 2011 | 1,3360 USD per euro | +1,1% |
| dic 2010 | 1,3220 USD per euro | -3,2% |
| nov 2010 | 1,3661 USD per euro | -1,7% |
| ott 2010 | 1,3898 USD per euro | +6,4% |
| set 2010 | 1,3067 USD per euro | +1,3% |
| ago 2010 | 1,2894 USD per euro | +1% |
| lug 2010 | 1,2770 USD per euro | +4,6% |
| giu 2010 | 1,2209 USD per euro | -2,8% |
| mag 2010 | 1,2565 USD per euro | -6,3% |
| apr 2010 | 1,3406 USD per euro | -1,2% |
| mar 2010 | 1,3569 USD per euro | -0,9% |
| feb 2010 | 1,3686 USD per euro | -4,1% |
| gen 2010 | 1,4272 USD per euro | -2,3% |
| dic 2009 | 1,4614 USD per euro | -2% |
| nov 2009 | 1,4914 USD per euro | +0,7% |
| ott 2009 | 1,4816 USD per euro | +1,7% |
| set 2009 | 1,4562 USD per euro | +2,1% |
| ago 2009 | 1,4268 USD per euro | +1,3% |
| lug 2009 | 1,4088 USD per euro | +0,5% |
| giu 2009 | 1,4016 USD per euro | +2,7% |
| mag 2009 | 1,3650 USD per euro | +3,5% |
| apr 2009 | 1,3190 USD per euro | +1,1% |
| mar 2009 | 1,3050 USD per euro | +2,1% |
| feb 2009 | 1,2785 USD per euro | -3,4% |
| gen 2009 | 1,3239 USD per euro | -1,6% |
| dic 2008 | 1,3449 USD per euro | +5,6% |
| nov 2008 | 1,2732 USD per euro | -4,4% |
| ott 2008 | 1,3322 USD per euro | -7,3% |
| set 2008 | 1,4370 USD per euro | -4% |
| ago 2008 | 1,4975 USD per euro | -5% |
| lug 2008 | 1,5770 USD per euro | +1,4% |
| giu 2008 | 1,5553 USD per euro | 0% |
| mag 2008 | 1,5557 USD per euro | -1,2% |
| apr 2008 | 1,5751 USD per euro | +1,4% |
| mar 2008 | 1,5527 USD per euro | +5,3% |
| feb 2008 | 1,4748 USD per euro | +0,2% |
| gen 2008 | 1,4718 USD per euro | +1% |
| dic 2007 | 1,4570 USD per euro | -0,8% |
| nov 2007 | 1,4684 USD per euro | +3,2% |
| ott 2007 | 1,4227 USD per euro | +2,4% |
| set 2007 | 1,3896 USD per euro | +2% |
| ago 2007 | 1,3622 USD per euro | -0,7% |
| lug 2007 | 1,3716 USD per euro | +2,2% |
| giu 2007 | 1,3419 USD per euro | -0,7% |
| mag 2007 | 1,3511 USD per euro | 0% |
| apr 2007 | 1,3516 USD per euro | +2,1% |
| mar 2007 | 1,3242 USD per euro | +1,3% |
| feb 2007 | 1,3074 USD per euro | +0,6% |
| gen 2007 | 1,2999 USD per euro | -1,6% |
| dic 2006 | 1,3213 USD per euro | +2,6% |
| nov 2006 | 1,2881 USD per euro | +2,1% |
| ott 2006 | 1,2611 USD per euro | -0,9% |
| set 2006 | 1,2727 USD per euro | -0,7% |
| ago 2006 | 1,2811 USD per euro | +1% |
| lug 2006 | 1,2684 USD per euro | +0,3% |
| giu 2006 | 1,2650 USD per euro | -0,9% |
| mag 2006 | 1,2770 USD per euro | +4,1% |
| apr 2006 | 1,2271 USD per euro | +2,1% |
| mar 2006 | 1,2020 USD per euro | +0,7% |
| feb 2006 | 1,1938 USD per euro | -1,4% |
| gen 2006 | 1,2103 USD per euro | +2,1% |
| dic 2005 | 1,1856 USD per euro | +0,6% |
| nov 2005 | 1,1786 USD per euro | -1,9% |
| ott 2005 | 1,2015 USD per euro | -2% |
| set 2005 | 1,2256 USD per euro | -0,3% |
| ago 2005 | 1,2292 USD per euro | +2,1% |
| lug 2005 | 1,2037 USD per euro | -1% |
| giu 2005 | 1,2165 USD per euro | -4,2% |
| mag 2005 | 1,2694 USD per euro | -1,9% |
| apr 2005 | 1,2938 USD per euro | -2% |
| mar 2005 | 1,3201 USD per euro | +1,4% |
| feb 2005 | 1,3014 USD per euro | -0,8% |
| gen 2005 | 1,3119 USD per euro | -2,2% |
| dic 2004 | 1,3408 USD per euro | +3,2% |
| nov 2004 | 1,2991 USD per euro | +4% |
| ott 2004 | 1,2490 USD per euro | +2,2% |
| set 2004 | 1,2218 USD per euro | +0,3% |
| ago 2004 | 1,2176 USD per euro | -0,7% |
| lug 2004 | 1,2266 USD per euro | +1,1% |
| giu 2004 | 1,2138 USD per euro | +1,1% |
| mag 2004 | 1,2007 USD per euro | +0,2% |
| apr 2004 | 1,1985 USD per euro | -2,3% |
| mar 2004 | 1,2262 USD per euro | -3% |
| feb 2004 | 1,2646 USD per euro | +0,3% |
| gen 2004 | 1,2613 USD per euro | +2,7% |
| dic 2003 | 1,2286 USD per euro | +5% |
| nov 2003 | 1,1702 USD per euro | +0,1% |
| ott 2003 | 1,1692 USD per euro | +4,2% |
| set 2003 | 1,1222 USD per euro | +0,7% |
| ago 2003 | 1,1139 USD per euro | -2,1% |
| lug 2003 | 1,1372 USD per euro | -2,5% |
| giu 2003 | 1,1663 USD per euro | +0,7% |
| mag 2003 | 1,1582 USD per euro | +6,8% |
| apr 2003 | 1,0848 USD per euro | +0,4% |
| mar 2003 | 1,0807 USD per euro | +0,3% |
| feb 2003 | 1,0773 USD per euro | +1,4% |
| gen 2003 | 1,0622 USD per euro | +4,3% |
| dic 2002 | 1,0183 USD per euro | +1,7% |
| nov 2002 | 1,0014 USD per euro | +2,1% |
| ott 2002 | 0,9811 USD per euro | 0% |
| set 2002 | 0,9808 USD per euro | +0,3% |
| ago 2002 | 0,9778 USD per euro | -1,5% |
| lug 2002 | 0,9922 USD per euro | +3,8% |
| giu 2002 | 0,9554 USD per euro | +4,2% |
| mag 2002 | 0,9170 USD per euro | +3,5% |
| apr 2002 | 0,8858 USD per euro | +1,1% |
| mar 2002 | 0,8758 USD per euro | +0,7% |
| feb 2002 | 0,8700 USD per euro | -1,5% |
| gen 2002 | 0,8833 USD per euro | -1% |
| dic 2001 | 0,8924 USD per euro | +0,5% |
| nov 2001 | 0,8883 USD per euro | -1,9% |
| ott 2001 | 0,9059 USD per euro | -0,6% |
| set 2001 | 0,9111 USD per euro | +1,2% |
| ago 2001 | 0,9005 USD per euro | +4,6% |
| lug 2001 | 0,8607 USD per euro | +0,9% |
| giu 2001 | 0,8532 USD per euro | -2,4% |
| mag 2001 | 0,8742 USD per euro | -2% |
| apr 2001 | 0,8920 USD per euro | -1,9% |
| mar 2001 | 0,9095 USD per euro | -1,3% |
| feb 2001 | 0,9217 USD per euro | -1,8% |
| gen 2001 | 0,9383 USD per euro | +4,6% |
| dic 2000 | 0,8973 USD per euro | +4,8% |
| nov 2000 | 0,8564 USD per euro | +0,1% |
| ott 2000 | 0,8552 USD per euro | -1,9% |
| set 2000 | 0,8721 USD per euro | -3,5% |
| ago 2000 | 0,9041 USD per euro | -3,8% |
| lug 2000 | 0,9397 USD per euro | -1% |
| giu 2000 | 0,9492 USD per euro | +4,8% |
| mag 2000 | 0,9060 USD per euro | -4,3% |
| apr 2000 | 0,9470 USD per euro | -1,8% |
| mar 2000 | 0,9643 USD per euro | -1,9% |
| feb 2000 | 0,9834 USD per euro | -3% |
| gen 2000 | 1,0137 USD per euro | +0,3% |
| dic 1999 | 1,0110 USD per euro | -2,2% |
| nov 1999 | 1,0338 USD per euro | -3,4% |
| ott 1999 | 1,0706 USD per euro | +2% |
| set 1999 | 1,0501 USD per euro | -1% |
| ago 1999 | 1,0604 USD per euro | +2,4% |
| lug 1999 | 1,0353 USD per euro | -0,2% |
| giu 1999 | 1,0378 USD per euro | -2,4% |
| mag 1999 | 1,0628 USD per euro | -0,7% |
| apr 1999 | 1,0704 USD per euro | -1,6% |
| mar 1999 | 1,0883 USD per euro | -2,9% |
| feb 1999 | 1,1208 USD per euro | -3,4% |
| gen 1999 | 1,1608 USD per euro | — |
- unità di misura
- USD per euro
- frequenza
- mensile
- copertura
- gen 1999 — set 2026 · 333 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Cambio euro-dollaro, media mensile BCE"?
Media mensile dei tassi di riferimento giornalieri BCE del dollaro USA contro euro: quanti dollari vale 1 euro in media nel mese. Dal 1999.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Cambio euro-dollaro, media mensile BCE?
L'ultimo dato disponibile è 1,1513 USD per euro (set 2026), aggiornato il 29 ottobre 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Cambio euro-dollaro, media mensile BCE?
La serie ha frequenza mensile ed è aggiornata alla cadenza con cui BCE — Banca Centrale Europea diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Cambio euro-dollaro, media mensile BCE?
I dati provengono da BCE — Banca Centrale Europea (https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/EXR), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Cambio euro-dollaro, media mensile BCE?
Fonte: BCE, ECB Data Portal, dataflow «Exchange Rates» (EXR), serie chiave EXR.M.USD.EUR.SP00.A. Media dei tassi di riferimento giornalieri del mese, calcolata e pubblicata dalla BCE: qui è riportata così come pubblicata, senza ricalcoli. Storico dal gennaio 1999. È il tasso di riferimento pubblicato a scopo informativo: non è un cambio in tempo reale né quello applicato da banche, carte e cambiavalute, che aggiungono il proprio margine.
Posso scaricare i dati grezzi di Cambio euro-dollaro, media mensile BCE?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: USD per euro) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.