Cambio euro-franco svizzero, media mensile BCE
L'indicatore Cambio euro-franco svizzero, media mensile BCE è pari a 0,9282 CHF per euro (ott 2026), secondo dati BCE.
Rispetto al periodo precedente (set 2026), la variazione è del -1,6%. La serie copre gen 1999 – ott 2026 con frequenza mensile (334 osservazioni), fonte BCE — Banca Centrale Europea.
Media mensile dei tassi di riferimento giornalieri BCE: quanti franchi svizzeri vale 1 euro in media nel mese. Dal 1999.
0,9282 CHF per euro ott 2026
Tabella dati completa334 osservazioni
| Periodo | Valore (CHF per euro) | Variazione |
|---|---|---|
| ott 2026 | 0,9282 CHF per euro | -1,6% |
| set 2026 | 0,9430 CHF per euro | +0,7% |
| ago 2026 | 0,9362 CHF per euro | +1,1% |
| lug 2026 | 0,9256 CHF per euro | +0,5% |
| giu 2026 | 0,9205 CHF per euro | +0,6% |
| mag 2026 | 0,9149 CHF per euro | -0,7% |
| apr 2026 | 0,9213 CHF per euro | +1,3% |
| mar 2026 | 0,9094 CHF per euro | -0,5% |
| feb 2026 | 0,9140 CHF per euro | -1,4% |
| gen 2026 | 0,9272 CHF per euro | -0,6% |
| dic 2025 | 0,9332 CHF per euro | +0,5% |
| nov 2025 | 0,9290 CHF per euro | 0% |
| ott 2025 | 0,9289 CHF per euro | -0,6% |
| set 2025 | 0,9350 CHF per euro | -0,4% |
| ago 2025 | 0,9387 CHF per euro | +0,7% |
| lug 2025 | 0,9325 CHF per euro | -0,6% |
| giu 2025 | 0,9380 CHF per euro | +0,3% |
| mag 2025 | 0,9356 CHF per euro | -0,1% |
| apr 2025 | 0,9370 CHF per euro | -1,9% |
| mar 2025 | 0,9548 CHF per euro | +1,4% |
| feb 2025 | 0,9413 CHF per euro | 0% |
| gen 2025 | 0,9414 CHF per euro | +0,8% |
| dic 2024 | 0,9339 CHF per euro | -0,2% |
| nov 2024 | 0,9355 CHF per euro | -0,3% |
| ott 2024 | 0,9386 CHF per euro | -0,3% |
| set 2024 | 0,9414 CHF per euro | -0,4% |
| ago 2024 | 0,9450 CHF per euro | -2,3% |
| lug 2024 | 0,9676 CHF per euro | +0,6% |
| giu 2024 | 0,9616 CHF per euro | -2,2% |
| mag 2024 | 0,9830 CHF per euro | +0,7% |
| apr 2024 | 0,9761 CHF per euro | +1,1% |
| mar 2024 | 0,9656 CHF per euro | +2% |
| feb 2024 | 0,9462 CHF per euro | +1% |
| gen 2024 | 0,9368 CHF per euro | -0,8% |
| dic 2023 | 0,9441 CHF per euro | -2% |
| nov 2023 | 0,9634 CHF per euro | +0,9% |
| ott 2023 | 0,9547 CHF per euro | -0,5% |
| set 2023 | 0,9600 CHF per euro | +0,1% |
| ago 2023 | 0,9588 CHF per euro | -0,8% |
| lug 2023 | 0,9663 CHF per euro | -1% |
| giu 2023 | 0,9764 CHF per euro | +0,1% |
| mag 2023 | 0,9751 CHF per euro | -1% |
| apr 2023 | 0,9846 CHF per euro | -0,6% |
| mar 2023 | 0,9908 CHF per euro | 0% |
| feb 2023 | 0,9905 CHF per euro | -0,6% |
| gen 2023 | 0,9961 CHF per euro | +1% |
| dic 2022 | 0,9865 CHF per euro | +0,2% |
| nov 2022 | 0,9842 CHF per euro | +0,5% |
| ott 2022 | 0,9791 CHF per euro | +1,6% |
| set 2022 | 0,9640 CHF per euro | -0,5% |
| ago 2022 | 0,9690 CHF per euro | -1,9% |
| lug 2022 | 0,9876 CHF per euro | -3,6% |
| giu 2022 | 1,0245 CHF per euro | -1,1% |
| mag 2022 | 1,0355 CHF per euro | +1,4% |
| apr 2022 | 1,0211 CHF per euro | -0,3% |
| mar 2022 | 1,0245 CHF per euro | -2,1% |
| feb 2022 | 1,0461 CHF per euro | +0,6% |
| gen 2022 | 1,0401 CHF per euro | -0,1% |
| dic 2021 | 1,0408 CHF per euro | -1,1% |
| nov 2021 | 1,0522 CHF per euro | -1,7% |
| ott 2021 | 1,0708 CHF per euro | -1,4% |
| set 2021 | 1,0857 CHF per euro | +0,9% |
| ago 2021 | 1,0762 CHF per euro | -0,9% |
| lug 2021 | 1,0856 CHF per euro | -0,8% |
| giu 2021 | 1,0940 CHF per euro | -0,3% |
| mag 2021 | 1,0968 CHF per euro | -0,6% |
| apr 2021 | 1,1031 CHF per euro | -0,3% |
| mar 2021 | 1,1065 CHF per euro | +1,9% |
| feb 2021 | 1,0858 CHF per euro | +0,6% |
| gen 2021 | 1,0794 CHF per euro | -0,2% |
| dic 2020 | 1,0814 CHF per euro | +0,3% |
| nov 2020 | 1,0785 CHF per euro | +0,4% |
| ott 2020 | 1,0739 CHF per euro | -0,4% |
| set 2020 | 1,0786 CHF per euro | +0,2% |
| ago 2020 | 1,0767 CHF per euro | +0,5% |
| lug 2020 | 1,0711 CHF per euro | 0% |
| giu 2020 | 1,0712 CHF per euro | +1,3% |
| mag 2020 | 1,0574 CHF per euro | +0,3% |
| apr 2020 | 1,0545 CHF per euro | -0,4% |
| mar 2020 | 1,0591 CHF per euro | -0,5% |
| feb 2020 | 1,0648 CHF per euro | -1,1% |
| gen 2020 | 1,0765 CHF per euro | -1,5% |
| dic 2019 | 1,0925 CHF per euro | -0,5% |
| nov 2019 | 1,0978 CHF per euro | 0% |
| ott 2019 | 1,0981 CHF per euro | +0,7% |
| set 2019 | 1,0903 CHF per euro | +0,1% |
| ago 2019 | 1,0892 CHF per euro | -1,7% |
| lug 2019 | 1,1076 CHF per euro | -0,8% |
| giu 2019 | 1,1167 CHF per euro | -1,2% |
| mag 2019 | 1,1304 CHF per euro | -0,1% |
| apr 2019 | 1,1319 CHF per euro | +0,1% |
| mar 2019 | 1,1311 CHF per euro | -0,5% |
| feb 2019 | 1,1368 CHF per euro | +0,6% |
| gen 2019 | 1,1297 CHF per euro | 0% |
| dic 2018 | 1,1293 CHF per euro | -0,7% |
| nov 2018 | 1,1377 CHF per euro | -0,3% |
| ott 2018 | 1,1413 CHF per euro | +1,1% |
| set 2018 | 1,1286 CHF per euro | -1,1% |
| ago 2018 | 1,1413 CHF per euro | -1,8% |
| lug 2018 | 1,1622 CHF per euro | +0,5% |
| giu 2018 | 1,1562 CHF per euro | -1,8% |
| mag 2018 | 1,1780 CHF per euro | -0,9% |
| apr 2018 | 1,1890 CHF per euro | +1,8% |
| mar 2018 | 1,1685 CHF per euro | +1,2% |
| feb 2018 | 1,1542 CHF per euro | -1,5% |
| gen 2018 | 1,1723 CHF per euro | +0,3% |
| dic 2017 | 1,1689 CHF per euro | +0,4% |
| nov 2017 | 1,1640 CHF per euro | +0,8% |
| ott 2017 | 1,1546 CHF per euro | +0,7% |
| set 2017 | 1,1470 CHF per euro | +0,6% |
| ago 2017 | 1,1398 CHF per euro | +3,1% |
| lug 2017 | 1,1059 CHF per euro | +1,7% |
| giu 2017 | 1,0874 CHF per euro | -0,3% |
| mag 2017 | 1,0904 CHF per euro | +1,7% |
| apr 2017 | 1,0727 CHF per euro | +0,2% |
| mar 2017 | 1,0706 CHF per euro | +0,4% |
| feb 2017 | 1,0660 CHF per euro | -0,5% |
| gen 2017 | 1,0714 CHF per euro | -0,3% |
| dic 2016 | 1,0750 CHF per euro | -0,1% |
| nov 2016 | 1,0758 CHF per euro | -1,2% |
| ott 2016 | 1,0887 CHF per euro | -0,3% |
| set 2016 | 1,0919 CHF per euro | +0,3% |
| ago 2016 | 1,0881 CHF per euro | +0,1% |
| lug 2016 | 1,0867 CHF per euro | -0,2% |
| giu 2016 | 1,0894 CHF per euro | -1,5% |
| mag 2016 | 1,1059 CHF per euro | +1,2% |
| apr 2016 | 1,0930 CHF per euro | +0,1% |
| mar 2016 | 1,0920 CHF per euro | -0,9% |
| feb 2016 | 1,1018 CHF per euro | +0,7% |
| gen 2016 | 1,0941 CHF per euro | +1,1% |
| dic 2015 | 1,0827 CHF per euro | -0,1% |
| nov 2015 | 1,0833 CHF per euro | -0,5% |
| ott 2015 | 1,0882 CHF per euro | -0,3% |
| set 2015 | 1,0913 CHF per euro | +1,3% |
| ago 2015 | 1,0777 CHF per euro | +2,7% |
| lug 2015 | 1,0492 CHF per euro | +0,4% |
| giu 2015 | 1,0455 CHF per euro | +0,6% |
| mag 2015 | 1,0391 CHF per euro | +0,1% |
| apr 2015 | 1,0379 CHF per euro | -2,2% |
| mar 2015 | 1,0608 CHF per euro | -0,1% |
| feb 2015 | 1,0618 CHF per euro | -2,9% |
| gen 2015 | 1,0940 CHF per euro | -9% |
| dic 2014 | 1,2026 CHF per euro | 0% |
| nov 2014 | 1,2027 CHF per euro | -0,4% |
| ott 2014 | 1,2078 CHF per euro | 0% |
| set 2014 | 1,2076 CHF per euro | -0,3% |
| ago 2014 | 1,2118 CHF per euro | -0,3% |
| lug 2014 | 1,2150 CHF per euro | -0,3% |
| giu 2014 | 1,2181 CHF per euro | -0,2% |
| mag 2014 | 1,2204 CHF per euro | +0,1% |
| apr 2014 | 1,2189 CHF per euro | +0,1% |
| mar 2014 | 1,2177 CHF per euro | -0,3% |
| feb 2014 | 1,2212 CHF per euro | -0,8% |
| gen 2014 | 1,2317 CHF per euro | +0,6% |
| dic 2013 | 1,2245 CHF per euro | -0,6% |
| nov 2013 | 1,2316 CHF per euro | 0% |
| ott 2013 | 1,2316 CHF per euro | -0,2% |
| set 2013 | 1,2338 CHF per euro | 0% |
| ago 2013 | 1,2338 CHF per euro | -0,2% |
| lug 2013 | 1,2366 CHF per euro | +0,4% |
| giu 2013 | 1,2322 CHF per euro | -0,8% |
| mag 2013 | 1,2418 CHF per euro | +1,8% |
| apr 2013 | 1,2199 CHF per euro | -0,5% |
| mar 2013 | 1,2266 CHF per euro | -0,3% |
| feb 2013 | 1,2298 CHF per euro | +0,1% |
| gen 2013 | 1,2288 CHF per euro | +1,6% |
| dic 2012 | 1,2091 CHF per euro | +0,3% |
| nov 2012 | 1,2052 CHF per euro | -0,4% |
| ott 2012 | 1,2098 CHF per euro | +0,1% |
| set 2012 | 1,2089 CHF per euro | +0,6% |
| ago 2012 | 1,2011 CHF per euro | 0% |
| lug 2012 | 1,2011 CHF per euro | 0% |
| giu 2012 | 1,2011 CHF per euro | 0% |
| mag 2012 | 1,2012 CHF per euro | -0,1% |
| apr 2012 | 1,2023 CHF per euro | -0,3% |
| mar 2012 | 1,2061 CHF per euro | -0,1% |
| feb 2012 | 1,2071 CHF per euro | -0,3% |
| gen 2012 | 1,2108 CHF per euro | -1,4% |
| dic 2011 | 1,2276 CHF per euro | -0,3% |
| nov 2011 | 1,2307 CHF per euro | +0,1% |
| ott 2011 | 1,2295 CHF per euro | +2,4% |
| set 2011 | 1,2005 CHF per euro | +7,2% |
| ago 2011 | 1,1203 CHF per euro | -4,8% |
| lug 2011 | 1,1766 CHF per euro | -2,7% |
| giu 2011 | 1,2092 CHF per euro | -3,6% |
| mag 2011 | 1,2537 CHF per euro | -3,4% |
| apr 2011 | 1,2977 CHF per euro | +0,9% |
| mar 2011 | 1,2867 CHF per euro | -0,8% |
| feb 2011 | 1,2974 CHF per euro | +1,5% |
| gen 2011 | 1,2779 CHF per euro | -0,2% |
| dic 2010 | 1,2811 CHF per euro | -4,7% |
| nov 2010 | 1,3442 CHF per euro | -0,1% |
| ott 2010 | 1,3452 CHF per euro | +2,8% |
| set 2010 | 1,3089 CHF per euro | -2,4% |
| ago 2010 | 1,3413 CHF per euro | -0,3% |
| lug 2010 | 1,3460 CHF per euro | -2,2% |
| giu 2010 | 1,3767 CHF per euro | -2,9% |
| mag 2010 | 1,4181 CHF per euro | -1,1% |
| apr 2010 | 1,4337 CHF per euro | -1% |
| mar 2010 | 1,4482 CHF per euro | -1,3% |
| feb 2010 | 1,4671 CHF per euro | -0,6% |
| gen 2010 | 1,4765 CHF per euro | -1,7% |
| dic 2009 | 1,5021 CHF per euro | -0,6% |
| nov 2009 | 1,5105 CHF per euro | -0,2% |
| ott 2009 | 1,5138 CHF per euro | -0,1% |
| set 2009 | 1,5148 CHF per euro | -0,6% |
| ago 2009 | 1,5236 CHF per euro | +0,2% |
| lug 2009 | 1,5202 CHF per euro | +0,4% |
| giu 2009 | 1,5148 CHF per euro | +0,2% |
| mag 2009 | 1,5118 CHF per euro | -0,2% |
| apr 2009 | 1,5147 CHF per euro | +0,4% |
| mar 2009 | 1,5083 CHF per euro | +1,2% |
| feb 2009 | 1,4904 CHF per euro | -0,2% |
| gen 2009 | 1,4935 CHF per euro | -3% |
| dic 2008 | 1,5393 CHF per euro | +1,5% |
| nov 2008 | 1,5162 CHF per euro | -0,2% |
| ott 2008 | 1,5194 CHF per euro | -4,7% |
| set 2008 | 1,5942 CHF per euro | -1,7% |
| ago 2008 | 1,6212 CHF per euro | +0,1% |
| lug 2008 | 1,6193 CHF per euro | +0,3% |
| giu 2008 | 1,6139 CHF per euro | -0,7% |
| mag 2008 | 1,6247 CHF per euro | +1,8% |
| apr 2008 | 1,5964 CHF per euro | +1,5% |
| mar 2008 | 1,5720 CHF per euro | -2,2% |
| feb 2008 | 1,6080 CHF per euro | -0,8% |
| gen 2008 | 1,6203 CHF per euro | -2,3% |
| dic 2007 | 1,6592 CHF per euro | +0,6% |
| nov 2007 | 1,6485 CHF per euro | -1,3% |
| ott 2007 | 1,6706 CHF per euro | +1,4% |
| set 2007 | 1,6475 CHF per euro | +0,6% |
| ago 2007 | 1,6383 CHF per euro | -1,1% |
| lug 2007 | 1,6567 CHF per euro | +0,1% |
| giu 2007 | 1,6543 CHF per euro | +0,2% |
| mag 2007 | 1,6506 CHF per euro | +0,8% |
| apr 2007 | 1,6375 CHF per euro | +1,6% |
| mar 2007 | 1,6124 CHF per euro | -0,5% |
| feb 2007 | 1,6212 CHF per euro | +0,4% |
| gen 2007 | 1,6155 CHF per euro | +1,2% |
| dic 2006 | 1,5969 CHF per euro | +0,3% |
| nov 2006 | 1,5922 CHF per euro | +0,2% |
| ott 2006 | 1,5898 CHF per euro | +0,4% |
| set 2006 | 1,5841 CHF per euro | +0,4% |
| ago 2006 | 1,5775 CHF per euro | +0,6% |
| lug 2006 | 1,5687 CHF per euro | +0,5% |
| giu 2006 | 1,5601 CHF per euro | +0,2% |
| mag 2006 | 1,5564 CHF per euro | -1,2% |
| apr 2006 | 1,5748 CHF per euro | +0,4% |
| mar 2006 | 1,5691 CHF per euro | +0,7% |
| feb 2006 | 1,5580 CHF per euro | +0,6% |
| gen 2006 | 1,5494 CHF per euro | +0,1% |
| dic 2005 | 1,5479 CHF per euro | +0,2% |
| nov 2005 | 1,5449 CHF per euro | -0,3% |
| ott 2005 | 1,5490 CHF per euro | 0% |
| set 2005 | 1,5496 CHF per euro | -0,2% |
| ago 2005 | 1,5528 CHF per euro | -0,3% |
| lug 2005 | 1,5578 CHF per euro | +1,2% |
| giu 2005 | 1,5391 CHF per euro | -0,4% |
| mag 2005 | 1,5449 CHF per euro | -0,2% |
| apr 2005 | 1,5475 CHF per euro | -0,1% |
| mar 2005 | 1,5494 CHF per euro | 0% |
| feb 2005 | 1,5501 CHF per euro | +0,2% |
| gen 2005 | 1,5469 CHF per euro | +0,7% |
| dic 2004 | 1,5364 CHF per euro | +1% |
| nov 2004 | 1,5216 CHF per euro | -1,4% |
| ott 2004 | 1,5426 CHF per euro | 0% |
| set 2004 | 1,5431 CHF per euro | +0,3% |
| ago 2004 | 1,5387 CHF per euro | +0,8% |
| lug 2004 | 1,5270 CHF per euro | +0,5% |
| giu 2004 | 1,5192 CHF per euro | -1,4% |
| mag 2004 | 1,5400 CHF per euro | -0,9% |
| apr 2004 | 1,5547 CHF per euro | -0,8% |
| mar 2004 | 1,5670 CHF per euro | -0,4% |
| feb 2004 | 1,5734 CHF per euro | +0,5% |
| gen 2004 | 1,5657 CHF per euro | +0,7% |
| dic 2003 | 1,5544 CHF per euro | -0,3% |
| nov 2003 | 1,5590 CHF per euro | +0,7% |
| ott 2003 | 1,5485 CHF per euro | +0,1% |
| set 2003 | 1,5474 CHF per euro | +0,5% |
| ago 2003 | 1,5400 CHF per euro | -0,5% |
| lug 2003 | 1,5476 CHF per euro | +0,4% |
| giu 2003 | 1,5411 CHF per euro | +1,7% |
| mag 2003 | 1,5155 CHF per euro | +1,3% |
| apr 2003 | 1,4964 CHF per euro | +1,8% |
| mar 2003 | 1,4695 CHF per euro | +0,1% |
| feb 2003 | 1,4674 CHF per euro | +0,4% |
| gen 2003 | 1,4621 CHF per euro | -0,4% |
| dic 2002 | 1,4679 CHF per euro | 0% |
| nov 2002 | 1,4673 CHF per euro | +0,2% |
| ott 2002 | 1,4650 CHF per euro | 0% |
| set 2002 | 1,4649 CHF per euro | +0,1% |
| ago 2002 | 1,4636 CHF per euro | +0,1% |
| lug 2002 | 1,4624 CHF per euro | -0,7% |
| giu 2002 | 1,4721 CHF per euro | +1% |
| mag 2002 | 1,4572 CHF per euro | -0,6% |
| apr 2002 | 1,4658 CHF per euro | -0,1% |
| mar 2002 | 1,4678 CHF per euro | -0,7% |
| feb 2002 | 1,4775 CHF per euro | +0,2% |
| gen 2002 | 1,4745 CHF per euro | 0% |
| dic 2001 | 1,4749 CHF per euro | +0,6% |
| nov 2001 | 1,4663 CHF per euro | -0,9% |
| ott 2001 | 1,4793 CHF per euro | -0,8% |
| set 2001 | 1,4913 CHF per euro | -1,5% |
| ago 2001 | 1,5144 CHF per euro | +0,1% |
| lug 2001 | 1,5135 CHF per euro | -0,6% |
| giu 2001 | 1,5225 CHF per euro | -0,7% |
| mag 2001 | 1,5334 CHF per euro | +0,3% |
| apr 2001 | 1,5287 CHF per euro | -0,4% |
| mar 2001 | 1,5355 CHF per euro | 0% |
| feb 2001 | 1,5358 CHF per euro | +0,4% |
| gen 2001 | 1,5291 CHF per euro | +1% |
| dic 2000 | 1,5137 CHF per euro | -0,5% |
| nov 2000 | 1,5216 CHF per euro | +0,6% |
| ott 2000 | 1,5130 CHF per euro | -1,2% |
| set 2000 | 1,5307 CHF per euro | -1,3% |
| ago 2000 | 1,5506 CHF per euro | 0% |
| lug 2000 | 1,5505 CHF per euro | -0,7% |
| giu 2000 | 1,5608 CHF per euro | +0,3% |
| mag 2000 | 1,5562 CHF per euro | -1,1% |
| apr 2000 | 1,5740 CHF per euro | -1,9% |
| mar 2000 | 1,6042 CHF per euro | -0,2% |
| feb 2000 | 1,6069 CHF per euro | -0,2% |
| gen 2000 | 1,6103 CHF per euro | +0,6% |
| dic 1999 | 1,6012 CHF per euro | -0,2% |
| nov 1999 | 1,6051 CHF per euro | +0,7% |
| ott 1999 | 1,5943 CHF per euro | -0,5% |
| set 1999 | 1,6015 CHF per euro | +0,1% |
| ago 1999 | 1,6004 CHF per euro | -0,2% |
| lug 1999 | 1,6040 CHF per euro | +0,6% |
| giu 1999 | 1,5951 CHF per euro | -0,5% |
| mag 1999 | 1,6025 CHF per euro | +0,1% |
| apr 1999 | 1,6015 CHF per euro | +0,4% |
| mar 1999 | 1,5954 CHF per euro | -0,2% |
| feb 1999 | 1,5979 CHF per euro | -0,5% |
| gen 1999 | 1,6055 CHF per euro | — |
- unità di misura
- CHF per euro
- frequenza
- mensile
- copertura
- gen 1999 — ott 2026 · 334 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Cambio euro-franco svizzero, media mensile BCE"?
Media mensile dei tassi di riferimento giornalieri BCE: quanti franchi svizzeri vale 1 euro in media nel mese. Dal 1999.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Cambio euro-franco svizzero, media mensile BCE?
L'ultimo dato disponibile è 0,9282 CHF per euro (ott 2026), aggiornato il 8 novembre 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Cambio euro-franco svizzero, media mensile BCE?
La serie ha frequenza mensile ed è aggiornata alla cadenza con cui BCE — Banca Centrale Europea diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Cambio euro-franco svizzero, media mensile BCE?
I dati provengono da BCE — Banca Centrale Europea (https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/EXR), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Cambio euro-franco svizzero, media mensile BCE?
Fonte: BCE, ECB Data Portal, dataflow «Exchange Rates» (EXR), serie chiave EXR.M.CHF.EUR.SP00.A. Media dei tassi di riferimento giornalieri del mese, calcolata e pubblicata dalla BCE: qui è riportata così come pubblicata, senza ricalcoli. Storico dal gennaio 1999. È il tasso di riferimento pubblicato a scopo informativo: non è un cambio in tempo reale né quello applicato da banche, carte e cambiavalute, che aggiungono il proprio margine.
Posso scaricare i dati grezzi di Cambio euro-franco svizzero, media mensile BCE?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: CHF per euro) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.