Cambio euro-franco svizzero: storico BCE
L'indicatore Cambio euro-franco svizzero: storico BCE è pari a 0,9143 CHF per euro (6 nov 2026), secondo dati BCE.
Rispetto al periodo precedente (5 nov 2026), la variazione è del -0,4%. La serie copre 4 gen 1999 – 6 nov 2026 con frequenza giornaliera (7131 osservazioni), fonte BCE — Banca Centrale Europea.
Quanti franchi svizzeri vale 1 euro: tasso di riferimento giornaliero della BCE, fissato ogni giorno lavorativo alle 14:15. Storico dal 1999.
0,9143 CHF per euro 6 nov 2026
Tabella dati recentiultime 260 di 7131 osservazioni
| Periodo | Valore (CHF per euro) | Variazione |
|---|---|---|
| 6 nov 2026 | 0,9143 CHF per euro | -0,4% |
| 5 nov 2026 | 0,9180 CHF per euro | -0,1% |
| 4 nov 2026 | 0,9188 CHF per euro | +0,2% |
| 3 nov 2026 | 0,9166 CHF per euro | -0,3% |
| 2 nov 2026 | 0,9193 CHF per euro | 0% |
| 30 ott 2026 | 0,9194 CHF per euro | -0,3% |
| 29 ott 2026 | 0,9222 CHF per euro | -0,3% |
| 28 ott 2026 | 0,9247 CHF per euro | +0,1% |
| 27 ott 2026 | 0,9239 CHF per euro | 0% |
| 26 ott 2026 | 0,9243 CHF per euro | +0,2% |
| 23 ott 2026 | 0,9227 CHF per euro | +0,2% |
| 22 ott 2026 | 0,9211 CHF per euro | -0,5% |
| 21 ott 2026 | 0,9256 CHF per euro | +0,2% |
| 20 ott 2026 | 0,9237 CHF per euro | -0,3% |
| 19 ott 2026 | 0,9261 CHF per euro | -0,1% |
| 16 ott 2026 | 0,9272 CHF per euro | -0,4% |
| 15 ott 2026 | 0,9305 CHF per euro | -0,3% |
| 14 ott 2026 | 0,9330 CHF per euro | +0,2% |
| 13 ott 2026 | 0,9312 CHF per euro | 0% |
| 12 ott 2026 | 0,9312 CHF per euro | 0% |
| 9 ott 2026 | 0,9313 CHF per euro | -0,1% |
| 8 ott 2026 | 0,9326 CHF per euro | +0,2% |
| 7 ott 2026 | 0,9309 CHF per euro | -0,5% |
| 6 ott 2026 | 0,9359 CHF per euro | +0,5% |
| 5 ott 2026 | 0,9311 CHF per euro | +0,3% |
| 2 ott 2026 | 0,9279 CHF per euro | -1,7% |
| 1 ott 2026 | 0,9437 CHF per euro | -0,4% |
| 30 set 2026 | 0,9478 CHF per euro | +0,2% |
| 29 set 2026 | 0,9461 CHF per euro | 0% |
| 28 set 2026 | 0,9464 CHF per euro | +0,2% |
| 25 set 2026 | 0,9445 CHF per euro | +0,4% |
| 24 set 2026 | 0,9409 CHF per euro | +0,2% |
| 23 set 2026 | 0,9390 CHF per euro | 0% |
| 22 set 2026 | 0,9393 CHF per euro | -0,5% |
| 21 set 2026 | 0,9438 CHF per euro | -0,3% |
| 18 set 2026 | 0,9462 CHF per euro | 0% |
| 17 set 2026 | 0,9466 CHF per euro | +0,2% |
| 16 set 2026 | 0,9449 CHF per euro | +0,1% |
| 15 set 2026 | 0,9441 CHF per euro | +0,1% |
| 14 set 2026 | 0,9431 CHF per euro | -0,2% |
| 11 set 2026 | 0,9451 CHF per euro | +0,2% |
| 10 set 2026 | 0,9432 CHF per euro | +0,3% |
| 9 set 2026 | 0,9404 CHF per euro | -0,2% |
| 8 set 2026 | 0,9425 CHF per euro | +0,2% |
| 7 set 2026 | 0,9405 CHF per euro | 0% |
| 4 set 2026 | 0,9405 CHF per euro | +0,2% |
| 3 set 2026 | 0,9390 CHF per euro | -0,4% |
| 2 set 2026 | 0,9424 CHF per euro | +0,3% |
| 1 set 2026 | 0,9394 CHF per euro | +0,2% |
| 31 ago 2026 | 0,9376 CHF per euro | +0,1% |
| 28 ago 2026 | 0,9364 CHF per euro | -0,1% |
| 27 ago 2026 | 0,9376 CHF per euro | 0% |
| 26 ago 2026 | 0,9380 CHF per euro | +0,2% |
| 25 ago 2026 | 0,9361 CHF per euro | 0% |
| 24 ago 2026 | 0,9362 CHF per euro | +0,1% |
| 21 ago 2026 | 0,9353 CHF per euro | +0,2% |
| 20 ago 2026 | 0,9333 CHF per euro | -0,7% |
| 19 ago 2026 | 0,9402 CHF per euro | 0% |
| 18 ago 2026 | 0,9406 CHF per euro | +0,2% |
| 17 ago 2026 | 0,9389 CHF per euro | 0% |
| 14 ago 2026 | 0,9390 CHF per euro | +0,2% |
| 13 ago 2026 | 0,9373 CHF per euro | +0,1% |
| 12 ago 2026 | 0,9366 CHF per euro | +0,2% |
| 11 ago 2026 | 0,9351 CHF per euro | +0,1% |
| 10 ago 2026 | 0,9340 CHF per euro | -0,1% |
| 7 ago 2026 | 0,9347 CHF per euro | 0% |
| 6 ago 2026 | 0,9346 CHF per euro | 0% |
| 5 ago 2026 | 0,9345 CHF per euro | +0,3% |
| 4 ago 2026 | 0,9319 CHF per euro | 0% |
| 3 ago 2026 | 0,9320 CHF per euro | +0,2% |
| 31 lug 2026 | 0,9304 CHF per euro | -0,2% |
| 30 lug 2026 | 0,9324 CHF per euro | -0,1% |
| 29 lug 2026 | 0,9332 CHF per euro | +0,1% |
| 28 lug 2026 | 0,9319 CHF per euro | +0,4% |
| 27 lug 2026 | 0,9284 CHF per euro | -0,2% |
| 24 lug 2026 | 0,9302 CHF per euro | +0,1% |
| 23 lug 2026 | 0,9295 CHF per euro | +0,3% |
| 22 lug 2026 | 0,9268 CHF per euro | +0,1% |
| 21 lug 2026 | 0,9259 CHF per euro | +0,2% |
| 20 lug 2026 | 0,9236 CHF per euro | +0,1% |
| 17 lug 2026 | 0,9228 CHF per euro | -0,2% |
| 16 lug 2026 | 0,9250 CHF per euro | -0,1% |
| 15 lug 2026 | 0,9256 CHF per euro | 0% |
| 14 lug 2026 | 0,9257 CHF per euro | 0% |
| 13 lug 2026 | 0,9253 CHF per euro | +0,3% |
| 10 lug 2026 | 0,9223 CHF per euro | 0% |
| 9 lug 2026 | 0,9227 CHF per euro | +0,1% |
| 8 lug 2026 | 0,9222 CHF per euro | 0% |
| 7 lug 2026 | 0,9218 CHF per euro | +0,2% |
| 6 lug 2026 | 0,9201 CHF per euro | +0,1% |
| 3 lug 2026 | 0,9190 CHF per euro | -0,1% |
| 2 lug 2026 | 0,9200 CHF per euro | -0,4% |
| 1 lug 2026 | 0,9234 CHF per euro | +0,1% |
| 30 giu 2026 | 0,9224 CHF per euro | 0% |
| 29 giu 2026 | 0,9222 CHF per euro | 0% |
| 26 giu 2026 | 0,9218 CHF per euro | -0,1% |
| 25 giu 2026 | 0,9223 CHF per euro | +0,1% |
| 24 giu 2026 | 0,9216 CHF per euro | -0,1% |
| 23 giu 2026 | 0,9225 CHF per euro | -0,3% |
| 22 giu 2026 | 0,9257 CHF per euro | +0,1% |
| 19 giu 2026 | 0,9248 CHF per euro | +0,3% |
| 18 giu 2026 | 0,9218 CHF per euro | +0,3% |
| 17 giu 2026 | 0,9193 CHF per euro | -0,3% |
| 16 giu 2026 | 0,9224 CHF per euro | +0,1% |
| 15 giu 2026 | 0,9212 CHF per euro | -0,1% |
| 12 giu 2026 | 0,9217 CHF per euro | 0% |
| 11 giu 2026 | 0,9221 CHF per euro | 0% |
| 10 giu 2026 | 0,9222 CHF per euro | +0,2% |
| 9 giu 2026 | 0,9206 CHF per euro | +0,2% |
| 8 giu 2026 | 0,9187 CHF per euro | +0,1% |
| 5 giu 2026 | 0,9175 CHF per euro | +0,1% |
| 4 giu 2026 | 0,9168 CHF per euro | 0% |
| 3 giu 2026 | 0,9167 CHF per euro | +0,2% |
| 2 giu 2026 | 0,9149 CHF per euro | +0,2% |
| 1 giu 2026 | 0,9128 CHF per euro | +0,2% |
| 29 mag 2026 | 0,9111 CHF per euro | -0,6% |
| 28 mag 2026 | 0,9167 CHF per euro | +0,2% |
| 27 mag 2026 | 0,9153 CHF per euro | +0,2% |
| 26 mag 2026 | 0,9136 CHF per euro | +0,4% |
| 25 mag 2026 | 0,9099 CHF per euro | -0,2% |
| 22 mag 2026 | 0,9119 CHF per euro | -0,3% |
| 21 mag 2026 | 0,9145 CHF per euro | -0,2% |
| 20 mag 2026 | 0,9165 CHF per euro | +0,2% |
| 19 mag 2026 | 0,9150 CHF per euro | +0,1% |
| 18 mag 2026 | 0,9144 CHF per euro | 0% |
| 15 mag 2026 | 0,9144 CHF per euro | -0,1% |
| 14 mag 2026 | 0,9150 CHF per euro | -0,1% |
| 13 mag 2026 | 0,9155 CHF per euro | -0,2% |
| 12 mag 2026 | 0,9172 CHF per euro | +0,1% |
| 11 mag 2026 | 0,9163 CHF per euro | +0,1% |
| 8 mag 2026 | 0,9156 CHF per euro | 0% |
| 7 mag 2026 | 0,9157 CHF per euro | -0,1% |
| 6 mag 2026 | 0,9165 CHF per euro | 0% |
| 5 mag 2026 | 0,9165 CHF per euro | -0,1% |
| 4 mag 2026 | 0,9173 CHF per euro | -0,2% |
| 30 apr 2026 | 0,9190 CHF per euro | -0,5% |
| 29 apr 2026 | 0,9236 CHF per euro | 0% |
| 28 apr 2026 | 0,9238 CHF per euro | +0,3% |
| 27 apr 2026 | 0,9210 CHF per euro | +0,1% |
| 24 apr 2026 | 0,9199 CHF per euro | +0,2% |
| 23 apr 2026 | 0,9177 CHF per euro | 0% |
| 22 apr 2026 | 0,9175 CHF per euro | 0% |
| 21 apr 2026 | 0,9172 CHF per euro | -0,2% |
| 20 apr 2026 | 0,9189 CHF per euro | -0,5% |
| 17 apr 2026 | 0,9231 CHF per euro | 0% |
| 16 apr 2026 | 0,9230 CHF per euro | +0,1% |
| 15 apr 2026 | 0,9220 CHF per euro | +0,1% |
| 14 apr 2026 | 0,9210 CHF per euro | -0,3% |
| 13 apr 2026 | 0,9242 CHF per euro | 0% |
| 10 apr 2026 | 0,9241 CHF per euro | 0% |
| 9 apr 2026 | 0,9240 CHF per euro | +0,2% |
| 8 apr 2026 | 0,9223 CHF per euro | -0,2% |
| 7 apr 2026 | 0,9242 CHF per euro | +0,3% |
| 2 apr 2026 | 0,9213 CHF per euro | +0,2% |
| 1 apr 2026 | 0,9191 CHF per euro | 0% |
| 31 mar 2026 | 0,9194 CHF per euro | +0,1% |
| 30 mar 2026 | 0,9187 CHF per euro | +0,1% |
| 27 mar 2026 | 0,9178 CHF per euro | +0,3% |
| 26 mar 2026 | 0,9151 CHF per euro | 0% |
| 25 mar 2026 | 0,9153 CHF per euro | +0,1% |
| 24 mar 2026 | 0,9145 CHF per euro | +0,2% |
| 23 mar 2026 | 0,9124 CHF per euro | +0,3% |
| 20 mar 2026 | 0,9096 CHF per euro | -0,3% |
| 19 mar 2026 | 0,9121 CHF per euro | +0,5% |
| 18 mar 2026 | 0,9073 CHF per euro | +0,1% |
| 17 mar 2026 | 0,9068 CHF per euro | +0,3% |
| 16 mar 2026 | 0,9041 CHF per euro | +0,1% |
| 13 mar 2026 | 0,9034 CHF per euro | +0,1% |
| 12 mar 2026 | 0,9028 CHF per euro | 0% |
| 11 mar 2026 | 0,9031 CHF per euro | 0% |
| 10 mar 2026 | 0,9027 CHF per euro | +0,2% |
| 9 mar 2026 | 0,9008 CHF per euro | -0,4% |
| 6 mar 2026 | 0,9045 CHF per euro | -0,2% |
| 5 mar 2026 | 0,9064 CHF per euro | -0,2% |
| 4 mar 2026 | 0,9082 CHF per euro | -0,3% |
| 3 mar 2026 | 0,9107 CHF per euro | -0,1% |
| 2 mar 2026 | 0,9117 CHF per euro | +0,1% |
| 27 feb 2026 | 0,9104 CHF per euro | -0,4% |
| 26 feb 2026 | 0,9140 CHF per euro | +0,1% |
| 25 feb 2026 | 0,9130 CHF per euro | +0,1% |
| 24 feb 2026 | 0,9120 CHF per euro | -0,3% |
| 23 feb 2026 | 0,9145 CHF per euro | +0,1% |
| 20 feb 2026 | 0,9132 CHF per euro | +0,1% |
| 19 feb 2026 | 0,9119 CHF per euro | -0,1% |
| 18 feb 2026 | 0,9124 CHF per euro | +0,1% |
| 17 feb 2026 | 0,9116 CHF per euro | -0,1% |
| 16 feb 2026 | 0,9129 CHF per euro | +0,1% |
| 13 feb 2026 | 0,9121 CHF per euro | -0,2% |
| 12 feb 2026 | 0,9142 CHF per euro | +0,1% |
| 11 feb 2026 | 0,9136 CHF per euro | +0,1% |
| 10 feb 2026 | 0,9123 CHF per euro | -0,3% |
| 9 feb 2026 | 0,9150 CHF per euro | -0,3% |
| 6 feb 2026 | 0,9175 CHF per euro | +0,2% |
| 5 feb 2026 | 0,9161 CHF per euro | -0,1% |
| 4 feb 2026 | 0,9168 CHF per euro | -0,1% |
| 3 feb 2026 | 0,9173 CHF per euro | -0,3% |
| 2 feb 2026 | 0,9199 CHF per euro | +0,5% |
| 30 gen 2026 | 0,9157 CHF per euro | -0,3% |
| 29 gen 2026 | 0,9182 CHF per euro | -0,1% |
| 28 gen 2026 | 0,9188 CHF per euro | -0,1% |
| 27 gen 2026 | 0,9197 CHF per euro | -0,3% |
| 26 gen 2026 | 0,9223 CHF per euro | -0,6% |
| 23 gen 2026 | 0,9277 CHF per euro | -0,1% |
| 22 gen 2026 | 0,9283 CHF per euro | +0,2% |
| 21 gen 2026 | 0,9268 CHF per euro | 0% |
| 20 gen 2026 | 0,9268 CHF per euro | -0,2% |
| 19 gen 2026 | 0,9282 CHF per euro | -0,3% |
| 16 gen 2026 | 0,9313 CHF per euro | 0% |
| 15 gen 2026 | 0,9314 CHF per euro | -0,2% |
| 14 gen 2026 | 0,9333 CHF per euro | +0,2% |
| 13 gen 2026 | 0,9311 CHF per euro | 0% |
| 12 gen 2026 | 0,9313 CHF per euro | 0% |
| 9 gen 2026 | 0,9314 CHF per euro | 0% |
| 8 gen 2026 | 0,9312 CHF per euro | +0,1% |
| 7 gen 2026 | 0,9304 CHF per euro | +0,2% |
| 6 gen 2026 | 0,9287 CHF per euro | 0% |
| 5 gen 2026 | 0,9289 CHF per euro | -0,1% |
| 2 gen 2026 | 0,9296 CHF per euro | -0,2% |
| 31 dic 2025 | 0,9314 CHF per euro | +0,2% |
| 30 dic 2025 | 0,9293 CHF per euro | 0% |
| 29 dic 2025 | 0,9293 CHF per euro | +0,1% |
| 24 dic 2025 | 0,9284 CHF per euro | 0% |
| 23 dic 2025 | 0,9287 CHF per euro | -0,3% |
| 22 dic 2025 | 0,9316 CHF per euro | 0% |
| 19 dic 2025 | 0,9318 CHF per euro | 0% |
| 18 dic 2025 | 0,9316 CHF per euro | -0,2% |
| 17 dic 2025 | 0,9332 CHF per euro | -0,2% |
| 16 dic 2025 | 0,9351 CHF per euro | 0% |
| 15 dic 2025 | 0,9355 CHF per euro | +0,2% |
| 12 dic 2025 | 0,9333 CHF per euro | 0% |
| 11 dic 2025 | 0,9333 CHF per euro | -0,2% |
| 10 dic 2025 | 0,9356 CHF per euro | -0,3% |
| 9 dic 2025 | 0,9385 CHF per euro | 0% |
| 8 dic 2025 | 0,9388 CHF per euro | +0,2% |
| 5 dic 2025 | 0,9365 CHF per euro | +0,3% |
| 4 dic 2025 | 0,9340 CHF per euro | 0% |
| 3 dic 2025 | 0,9336 CHF per euro | -0,1% |
| 2 dic 2025 | 0,9346 CHF per euro | +0,2% |
| 1 dic 2025 | 0,9323 CHF per euro | +0,1% |
| 28 nov 2025 | 0,9318 CHF per euro | -0,2% |
| 27 nov 2025 | 0,9337 CHF per euro | 0% |
| 26 nov 2025 | 0,9341 CHF per euro | 0% |
| 25 nov 2025 | 0,9345 CHF per euro | +0,2% |
| 24 nov 2025 | 0,9324 CHF per euro | +0,4% |
| 21 nov 2025 | 0,9289 CHF per euro | -0,1% |
| 20 nov 2025 | 0,9294 CHF per euro | +0,1% |
| 19 nov 2025 | 0,9284 CHF per euro | +0,6% |
| 18 nov 2025 | 0,9233 CHF per euro | +0,1% |
| 17 nov 2025 | 0,9225 CHF per euro | +0,4% |
| 14 nov 2025 | 0,9185 CHF per euro | -0,6% |
| 13 nov 2025 | 0,9244 CHF per euro | -0,1% |
| 12 nov 2025 | 0,9250 CHF per euro | -0,3% |
| 11 nov 2025 | 0,9278 CHF per euro | -0,4% |
| 10 nov 2025 | 0,9318 CHF per euro | +0,1% |
| 7 nov 2025 | 0,9312 CHF per euro | 0% |
| 6 nov 2025 | 0,9316 CHF per euro | +0,1% |
| 5 nov 2025 | 0,9307 CHF per euro | +0,1% |
| 4 nov 2025 | 0,9295 CHF per euro | 0% |
| 3 nov 2025 | 0,9298 CHF per euro | +0,1% |
| 31 ott 2025 | 0,9287 CHF per euro | +0,1% |
La serie completa, 7131 osservazioni dal 4 gen 1999, è nel file CSV; per il lungo periodo c'è la Cambio euro-franco svizzero, media mensile.
- unità di misura
- CHF per euro
- frequenza
- giornaliera
- copertura
- 4 gen 1999 — 6 nov 2026 · 7131 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Cambio euro-franco svizzero: storico BCE"?
Quanti franchi svizzeri vale 1 euro: tasso di riferimento giornaliero della BCE, fissato ogni giorno lavorativo alle 14:15. Storico dal 1999.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Cambio euro-franco svizzero: storico BCE?
L'ultimo dato disponibile è 0,9143 CHF per euro (6 nov 2026), aggiornato il 7 novembre 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Cambio euro-franco svizzero: storico BCE?
La serie ha frequenza giornaliera ed è aggiornata alla cadenza con cui BCE — Banca Centrale Europea diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Cambio euro-franco svizzero: storico BCE?
I dati provengono da BCE — Banca Centrale Europea (https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/EXR), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Cambio euro-franco svizzero: storico BCE?
Fonte: BCE, ECB Data Portal, dataflow «Exchange Rates» (EXR), serie chiave EXR.D.CHF.EUR.SP00.A («ECB reference exchange rate, Swiss franc/Euro, 2.15 pm (C.E.T.)»). Il valore è il numero di franchi svizzeri per 1 euro, a 4 decimali come pubblicato. La BCE fissa il tasso ogni giorno lavorativo del sistema TARGET con la procedura di concertazione tra banche centrali delle 14:15 CET; nei fine settimana e nei festivi TARGET non c'è fixing e la serie non ha valori (nessun giorno è riempito o interpolato). Storico dal 4 gennaio 1999, avvio dell'euro. È il tasso di riferimento pubblicato a scopo informativo: non è un cambio in tempo reale né quello applicato da banche, carte e cambiavalute, che aggiungono il proprio margine.
Posso scaricare i dati grezzi di Cambio euro-franco svizzero: storico BCE?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: CHF per euro) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.