Cambio euro-dollaro: tasso di riferimento BCE
L'indicatore Cambio euro-dollaro: tasso di riferimento BCE è pari a 1,1130 USD per euro (29 ott 2026), secondo dati BCE.
Rispetto al periodo precedente (28 ott 2026), la variazione è del 0%. La serie copre 4 gen 1999 – 29 ott 2026 con frequenza giornaliera (7125 osservazioni), fonte BCE — Banca Centrale Europea.
Quanti dollari USA vale 1 euro: tasso di riferimento giornaliero della BCE, fissato ogni giorno lavorativo alle 14:15. Storico dal 1999.
1,1130 USD per euro 29 ott 2026
Tabella dati recentiultime 260 di 7125 osservazioni
| Periodo | Valore (USD per euro) | Variazione |
|---|---|---|
| 29 ott 2026 | 1,1130 USD per euro | 0% |
| 28 ott 2026 | 1,1133 USD per euro | -0,2% |
| 27 ott 2026 | 1,1150 USD per euro | -0,3% |
| 26 ott 2026 | 1,1188 USD per euro | 0% |
| 23 ott 2026 | 1,1193 USD per euro | -0,1% |
| 22 ott 2026 | 1,1205 USD per euro | -0,3% |
| 21 ott 2026 | 1,1234 USD per euro | +0,2% |
| 20 ott 2026 | 1,1215 USD per euro | -0,1% |
| 19 ott 2026 | 1,1225 USD per euro | -0,2% |
| 16 ott 2026 | 1,1253 USD per euro | +0,4% |
| 15 ott 2026 | 1,1208 USD per euro | +0,1% |
| 14 ott 2026 | 1,1195 USD per euro | +0,1% |
| 13 ott 2026 | 1,1188 USD per euro | +0,1% |
| 12 ott 2026 | 1,1181 USD per euro | -0,2% |
| 9 ott 2026 | 1,1206 USD per euro | +0,2% |
| 8 ott 2026 | 1,1186 USD per euro | +0,1% |
| 7 ott 2026 | 1,1177 USD per euro | -0,8% |
| 6 ott 2026 | 1,1269 USD per euro | +0,6% |
| 5 ott 2026 | 1,1204 USD per euro | -0,2% |
| 2 ott 2026 | 1,1225 USD per euro | -0,6% |
| 1 ott 2026 | 1,1298 USD per euro | -0,5% |
| 30 set 2026 | 1,1355 USD per euro | 0% |
| 29 set 2026 | 1,1355 USD per euro | -0,2% |
| 28 set 2026 | 1,1378 USD per euro | -0,2% |
| 25 set 2026 | 1,1403 USD per euro | +0,3% |
| 24 set 2026 | 1,1367 USD per euro | -0,4% |
| 23 set 2026 | 1,1411 USD per euro | -0,5% |
| 22 set 2026 | 1,1463 USD per euro | -0,2% |
| 21 set 2026 | 1,1490 USD per euro | +0,3% |
| 18 set 2026 | 1,1460 USD per euro | -0,2% |
| 17 set 2026 | 1,1481 USD per euro | -0,5% |
| 16 set 2026 | 1,1537 USD per euro | 0% |
| 15 set 2026 | 1,1539 USD per euro | -0,1% |
| 14 set 2026 | 1,1551 USD per euro | -0,4% |
| 11 set 2026 | 1,1592 USD per euro | -0,2% |
| 10 set 2026 | 1,1616 USD per euro | -0,3% |
| 9 set 2026 | 1,1652 USD per euro | +0,3% |
| 8 set 2026 | 1,1614 USD per euro | -0,1% |
| 7 set 2026 | 1,1622 USD per euro | 0% |
| 4 set 2026 | 1,1622 USD per euro | +0,1% |
| 3 set 2026 | 1,1615 USD per euro | +0,3% |
| 2 set 2026 | 1,1578 USD per euro | -0,1% |
| 1 set 2026 | 1,1590 USD per euro | -0,1% |
| 31 ago 2026 | 1,1596 USD per euro | -0,4% |
| 28 ago 2026 | 1,1643 USD per euro | 0% |
| 27 ago 2026 | 1,1645 USD per euro | -0,2% |
| 26 ago 2026 | 1,1669 USD per euro | +0,1% |
| 25 ago 2026 | 1,1662 USD per euro | 0% |
| 24 ago 2026 | 1,1664 USD per euro | -0,3% |
| 21 ago 2026 | 1,1699 USD per euro | +0,2% |
| 20 ago 2026 | 1,1681 USD per euro | +0,7% |
| 19 ago 2026 | 1,1605 USD per euro | +0,3% |
| 18 ago 2026 | 1,1576 USD per euro | -0,1% |
| 17 ago 2026 | 1,1593 USD per euro | +0,2% |
| 14 ago 2026 | 1,1567 USD per euro | +0,3% |
| 13 ago 2026 | 1,1534 USD per euro | -0,1% |
| 12 ago 2026 | 1,1545 USD per euro | 0% |
| 11 ago 2026 | 1,1540 USD per euro | -0,1% |
| 10 ago 2026 | 1,1555 USD per euro | +0,2% |
| 7 ago 2026 | 1,1535 USD per euro | -0,1% |
| 6 ago 2026 | 1,1542 USD per euro | -0,1% |
| 5 ago 2026 | 1,1554 USD per euro | +0,3% |
| 4 ago 2026 | 1,1515 USD per euro | -0,2% |
| 3 ago 2026 | 1,1535 USD per euro | +0,4% |
| 31 lug 2026 | 1,1485 USD per euro | +0,1% |
| 30 lug 2026 | 1,1476 USD per euro | +0,8% |
| 29 lug 2026 | 1,1380 USD per euro | +0,1% |
| 28 lug 2026 | 1,1367 USD per euro | -0,2% |
| 27 lug 2026 | 1,1389 USD per euro | +0,1% |
| 24 lug 2026 | 1,1377 USD per euro | -0,1% |
| 23 lug 2026 | 1,1392 USD per euro | -0,1% |
| 22 lug 2026 | 1,1408 USD per euro | -0,1% |
| 21 lug 2026 | 1,1418 USD per euro | -0,1% |
| 20 lug 2026 | 1,1426 USD per euro | -0,1% |
| 17 lug 2026 | 1,1435 USD per euro | -0,3% |
| 16 lug 2026 | 1,1467 USD per euro | +0,5% |
| 15 lug 2026 | 1,1406 USD per euro | 0% |
| 14 lug 2026 | 1,1405 USD per euro | -0,2% |
| 13 lug 2026 | 1,1424 USD per euro | -0,1% |
| 10 lug 2026 | 1,1430 USD per euro | 0% |
| 9 lug 2026 | 1,1435 USD per euro | +0,3% |
| 8 lug 2026 | 1,1404 USD per euro | -0,3% |
| 7 lug 2026 | 1,1433 USD per euro | +0,2% |
| 6 lug 2026 | 1,1415 USD per euro | -0,3% |
| 3 lug 2026 | 1,1448 USD per euro | +0,4% |
| 2 lug 2026 | 1,1399 USD per euro | +0,1% |
| 1 lug 2026 | 1,1383 USD per euro | -0,1% |
| 30 giu 2026 | 1,1394 USD per euro | -0,1% |
| 29 giu 2026 | 1,1406 USD per euro | 0% |
| 26 giu 2026 | 1,1401 USD per euro | +0,5% |
| 25 giu 2026 | 1,1342 USD per euro | 0% |
| 24 giu 2026 | 1,1340 USD per euro | -0,5% |
| 23 giu 2026 | 1,1392 USD per euro | -0,6% |
| 22 giu 2026 | 1,1456 USD per euro | -0,1% |
| 19 giu 2026 | 1,1467 USD per euro | +0,1% |
| 18 giu 2026 | 1,1461 USD per euro | -1,1% |
| 17 giu 2026 | 1,1591 USD per euro | 0% |
| 16 giu 2026 | 1,1594 USD per euro | -0,1% |
| 15 giu 2026 | 1,1607 USD per euro | +0,3% |
| 12 giu 2026 | 1,1567 USD per euro | +0,3% |
| 11 giu 2026 | 1,1537 USD per euro | 0% |
| 10 giu 2026 | 1,1539 USD per euro | -0,3% |
| 9 giu 2026 | 1,1573 USD per euro | +0,3% |
| 8 giu 2026 | 1,1540 USD per euro | -0,9% |
| 5 giu 2026 | 1,1640 USD per euro | 0% |
| 4 giu 2026 | 1,1640 USD per euro | +0,2% |
| 3 giu 2026 | 1,1614 USD per euro | -0,3% |
| 2 giu 2026 | 1,1649 USD per euro | 0% |
| 1 giu 2026 | 1,1646 USD per euro | 0% |
| 29 mag 2026 | 1,1644 USD per euro | +0,2% |
| 28 mag 2026 | 1,1617 USD per euro | -0,2% |
| 27 mag 2026 | 1,1637 USD per euro | 0% |
| 26 mag 2026 | 1,1634 USD per euro | -0,1% |
| 25 mag 2026 | 1,1643 USD per euro | +0,4% |
| 22 mag 2026 | 1,1595 USD per euro | 0% |
| 21 mag 2026 | 1,1599 USD per euro | 0% |
| 20 mag 2026 | 1,1600 USD per euro | -0,2% |
| 19 mag 2026 | 1,1620 USD per euro | -0,2% |
| 18 mag 2026 | 1,1648 USD per euro | +0,2% |
| 15 mag 2026 | 1,1628 USD per euro | -0,6% |
| 14 mag 2026 | 1,1702 USD per euro | -0,1% |
| 13 mag 2026 | 1,1715 USD per euro | -0,2% |
| 12 mag 2026 | 1,1738 USD per euro | -0,2% |
| 11 mag 2026 | 1,1765 USD per euro | 0% |
| 8 mag 2026 | 1,1761 USD per euro | -0,1% |
| 7 mag 2026 | 1,1770 USD per euro | +0,1% |
| 6 mag 2026 | 1,1762 USD per euro | +0,7% |
| 5 mag 2026 | 1,1686 USD per euro | -0,1% |
| 4 mag 2026 | 1,1700 USD per euro | 0% |
| 30 apr 2026 | 1,1702 USD per euro | 0% |
| 29 apr 2026 | 1,1706 USD per euro | +0,2% |
| 28 apr 2026 | 1,1680 USD per euro | -0,6% |
| 27 apr 2026 | 1,1749 USD per euro | +0,3% |
| 24 apr 2026 | 1,1712 USD per euro | +0,2% |
| 23 apr 2026 | 1,1694 USD per euro | -0,3% |
| 22 apr 2026 | 1,1733 USD per euro | -0,3% |
| 21 apr 2026 | 1,1767 USD per euro | +0,1% |
| 20 apr 2026 | 1,1760 USD per euro | -0,3% |
| 17 apr 2026 | 1,1797 USD per euro | +0,1% |
| 16 apr 2026 | 1,1782 USD per euro | 0% |
| 15 apr 2026 | 1,1780 USD per euro | -0,1% |
| 14 apr 2026 | 1,1793 USD per euro | +0,9% |
| 13 apr 2026 | 1,1684 USD per euro | -0,2% |
| 10 apr 2026 | 1,1711 USD per euro | +0,2% |
| 9 apr 2026 | 1,1685 USD per euro | -0,2% |
| 8 apr 2026 | 1,1706 USD per euro | +1,3% |
| 7 apr 2026 | 1,1557 USD per euro | +0,3% |
| 2 apr 2026 | 1,1525 USD per euro | -0,7% |
| 1 apr 2026 | 1,1605 USD per euro | +0,9% |
| 31 mar 2026 | 1,1498 USD per euro | +0,1% |
| 30 mar 2026 | 1,1484 USD per euro | -0,3% |
| 27 mar 2026 | 1,1517 USD per euro | -0,2% |
| 26 mar 2026 | 1,1539 USD per euro | -0,5% |
| 25 mar 2026 | 1,1592 USD per euro | +0,2% |
| 24 mar 2026 | 1,1572 USD per euro | -0,2% |
| 23 mar 2026 | 1,1596 USD per euro | +0,4% |
| 20 mar 2026 | 1,1555 USD per euro | +0,6% |
| 19 mar 2026 | 1,1489 USD per euro | -0,1% |
| 18 mar 2026 | 1,1500 USD per euro | -0,3% |
| 17 mar 2026 | 1,1531 USD per euro | +0,5% |
| 16 mar 2026 | 1,1478 USD per euro | 0% |
| 13 mar 2026 | 1,1476 USD per euro | -0,6% |
| 12 mar 2026 | 1,1547 USD per euro | -0,3% |
| 11 mar 2026 | 1,1581 USD per euro | -0,5% |
| 10 mar 2026 | 1,1641 USD per euro | +0,7% |
| 9 mar 2026 | 1,1555 USD per euro | -0,1% |
| 6 mar 2026 | 1,1561 USD per euro | -0,5% |
| 5 mar 2026 | 1,1618 USD per euro | -0,3% |
| 4 mar 2026 | 1,1649 USD per euro | +0,4% |
| 3 mar 2026 | 1,1606 USD per euro | -0,8% |
| 2 mar 2026 | 1,1698 USD per euro | -0,9% |
| 27 feb 2026 | 1,1805 USD per euro | -0,1% |
| 26 feb 2026 | 1,1814 USD per euro | +0,3% |
| 25 feb 2026 | 1,1784 USD per euro | +0,1% |
| 24 feb 2026 | 1,1777 USD per euro | -0,1% |
| 23 feb 2026 | 1,1784 USD per euro | +0,1% |
| 20 feb 2026 | 1,1767 USD per euro | +0,1% |
| 19 feb 2026 | 1,1753 USD per euro | -0,8% |
| 18 feb 2026 | 1,1845 USD per euro | +0,2% |
| 17 feb 2026 | 1,1826 USD per euro | -0,2% |
| 16 feb 2026 | 1,1855 USD per euro | -0,1% |
| 13 feb 2026 | 1,1862 USD per euro | -0,1% |
| 12 feb 2026 | 1,1874 USD per euro | -0,2% |
| 11 feb 2026 | 1,1900 USD per euro | +0,1% |
| 10 feb 2026 | 1,1894 USD per euro | +0,1% |
| 9 feb 2026 | 1,1886 USD per euro | +0,8% |
| 6 feb 2026 | 1,1794 USD per euro | 0% |
| 5 feb 2026 | 1,1798 USD per euro | -0,2% |
| 4 feb 2026 | 1,1820 USD per euro | +0,2% |
| 3 feb 2026 | 1,1801 USD per euro | -0,3% |
| 2 feb 2026 | 1,1840 USD per euro | -0,7% |
| 30 gen 2026 | 1,1919 USD per euro | -0,4% |
| 29 gen 2026 | 1,1968 USD per euro | -0,1% |
| 28 gen 2026 | 1,1974 USD per euro | +0,4% |
| 27 gen 2026 | 1,1929 USD per euro | +0,8% |
| 26 gen 2026 | 1,1836 USD per euro | +0,8% |
| 23 gen 2026 | 1,1742 USD per euro | +0,3% |
| 22 gen 2026 | 1,1706 USD per euro | -0,3% |
| 21 gen 2026 | 1,1739 USD per euro | +0,1% |
| 20 gen 2026 | 1,1728 USD per euro | +0,8% |
| 19 gen 2026 | 1,1631 USD per euro | +0,1% |
| 16 gen 2026 | 1,1617 USD per euro | -0,1% |
| 15 gen 2026 | 1,1624 USD per euro | -0,2% |
| 14 gen 2026 | 1,1651 USD per euro | 0% |
| 13 gen 2026 | 1,1654 USD per euro | -0,3% |
| 12 gen 2026 | 1,1692 USD per euro | +0,4% |
| 9 gen 2026 | 1,1642 USD per euro | -0,3% |
| 8 gen 2026 | 1,1675 USD per euro | -0,1% |
| 7 gen 2026 | 1,1684 USD per euro | -0,2% |
| 6 gen 2026 | 1,1707 USD per euro | +0,4% |
| 5 gen 2026 | 1,1664 USD per euro | -0,5% |
| 2 gen 2026 | 1,1721 USD per euro | -0,2% |
| 31 dic 2025 | 1,1750 USD per euro | -0,1% |
| 30 dic 2025 | 1,1757 USD per euro | -0,1% |
| 29 dic 2025 | 1,1766 USD per euro | -0,2% |
| 24 dic 2025 | 1,1787 USD per euro | 0% |
| 23 dic 2025 | 1,1786 USD per euro | +0,3% |
| 22 dic 2025 | 1,1745 USD per euro | +0,3% |
| 19 dic 2025 | 1,1712 USD per euro | -0,1% |
| 18 dic 2025 | 1,1719 USD per euro | 0% |
| 17 dic 2025 | 1,1722 USD per euro | -0,5% |
| 16 dic 2025 | 1,1776 USD per euro | +0,2% |
| 15 dic 2025 | 1,1753 USD per euro | +0,2% |
| 12 dic 2025 | 1,1731 USD per euro | +0,1% |
| 11 dic 2025 | 1,1714 USD per euro | +0,7% |
| 10 dic 2025 | 1,1634 USD per euro | 0% |
| 9 dic 2025 | 1,1637 USD per euro | -0,2% |
| 8 dic 2025 | 1,1655 USD per euro | +0,1% |
| 5 dic 2025 | 1,1645 USD per euro | -0,2% |
| 4 dic 2025 | 1,1666 USD per euro | 0% |
| 3 dic 2025 | 1,1668 USD per euro | +0,5% |
| 2 dic 2025 | 1,1614 USD per euro | -0,3% |
| 1 dic 2025 | 1,1646 USD per euro | +0,7% |
| 28 nov 2025 | 1,1566 USD per euro | -0,2% |
| 27 nov 2025 | 1,1586 USD per euro | +0,1% |
| 26 nov 2025 | 1,1577 USD per euro | +0,2% |
| 25 nov 2025 | 1,1551 USD per euro | +0,1% |
| 24 nov 2025 | 1,1544 USD per euro | +0,2% |
| 21 nov 2025 | 1,1520 USD per euro | +0,1% |
| 20 nov 2025 | 1,1514 USD per euro | -0,6% |
| 19 nov 2025 | 1,1583 USD per euro | -0,1% |
| 18 nov 2025 | 1,1590 USD per euro | 0% |
| 17 nov 2025 | 1,1593 USD per euro | -0,5% |
| 14 nov 2025 | 1,1648 USD per euro | +0,2% |
| 13 nov 2025 | 1,1619 USD per euro | +0,4% |
| 12 nov 2025 | 1,1576 USD per euro | 0% |
| 11 nov 2025 | 1,1575 USD per euro | 0% |
| 10 nov 2025 | 1,1571 USD per euro | +0,1% |
| 7 nov 2025 | 1,1561 USD per euro | +0,2% |
| 6 nov 2025 | 1,1533 USD per euro | +0,4% |
| 5 nov 2025 | 1,1492 USD per euro | 0% |
| 4 nov 2025 | 1,1491 USD per euro | -0,2% |
| 3 nov 2025 | 1,1514 USD per euro | -0,3% |
| 31 ott 2025 | 1,1554 USD per euro | 0% |
| 30 ott 2025 | 1,1550 USD per euro | -0,7% |
| 29 ott 2025 | 1,1636 USD per euro | +0,1% |
| 28 ott 2025 | 1,1630 USD per euro | -0,1% |
| 27 ott 2025 | 1,1640 USD per euro | +0,2% |
| 24 ott 2025 | 1,1612 USD per euro | +0,2% |
| 23 ott 2025 | 1,1593 USD per euro | +0,1% |
La serie completa, 7125 osservazioni dal 4 gen 1999, è nel file CSV; per il lungo periodo c'è la Cambio euro-dollaro, media mensile.
- unità di misura
- USD per euro
- frequenza
- giornaliera
- copertura
- 4 gen 1999 — 29 ott 2026 · 7125 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Cambio euro-dollaro: tasso di riferimento BCE"?
Quanti dollari USA vale 1 euro: tasso di riferimento giornaliero della BCE, fissato ogni giorno lavorativo alle 14:15. Storico dal 1999.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Cambio euro-dollaro: tasso di riferimento BCE?
L'ultimo dato disponibile è 1,1130 USD per euro (29 ott 2026), aggiornato il 29 ottobre 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Cambio euro-dollaro: tasso di riferimento BCE?
La serie ha frequenza giornaliera ed è aggiornata alla cadenza con cui BCE — Banca Centrale Europea diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Cambio euro-dollaro: tasso di riferimento BCE?
I dati provengono da BCE — Banca Centrale Europea (https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/EXR), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Cambio euro-dollaro: tasso di riferimento BCE?
Fonte: BCE, ECB Data Portal, dataflow «Exchange Rates» (EXR), serie chiave EXR.D.USD.EUR.SP00.A («ECB reference exchange rate, US dollar/Euro, 2.15 pm (C.E.T.)»). Il valore è il numero di dollari USA per 1 euro, a 4 decimali come pubblicato. La BCE fissa il tasso ogni giorno lavorativo del sistema TARGET con la procedura di concertazione tra banche centrali delle 14:15 CET; nei fine settimana e nei festivi TARGET non c'è fixing e la serie non ha valori (nessun giorno è riempito o interpolato). Storico dal 4 gennaio 1999, avvio dell'euro. È il tasso di riferimento pubblicato a scopo informativo: non è un cambio in tempo reale né quello applicato da banche, carte e cambiavalute, che aggiungono il proprio margine.
Posso scaricare i dati grezzi di Cambio euro-dollaro: tasso di riferimento BCE?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: USD per euro) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.