Cambio euro-yen: storico BCE dal 1999
L'indicatore Cambio euro-yen: storico BCE dal 1999 è pari a 176,77 JPY per euro (6 nov 2026), secondo dati BCE.
Rispetto al periodo precedente (5 nov 2026), la variazione è del -0,6%. La serie copre 4 gen 1999 – 6 nov 2026 con frequenza giornaliera (7131 osservazioni), fonte BCE — Banca Centrale Europea.
Quanti yen giapponesi vale 1 euro: tasso di riferimento giornaliero della BCE, fissato ogni giorno lavorativo alle 14:15. Storico dal 1999.
176,77 JPY per euro 6 nov 2026
Tabella dati recentiultime 260 di 7131 osservazioni
| Periodo | Valore (JPY per euro) | Variazione |
|---|---|---|
| 6 nov 2026 | 176,77 JPY per euro | -0,6% |
| 5 nov 2026 | 177,85 JPY per euro | -0,3% |
| 4 nov 2026 | 178,30 JPY per euro | +0,8% |
| 3 nov 2026 | 176,95 JPY per euro | -0,1% |
| 2 nov 2026 | 177,10 JPY per euro | +0,8% |
| 30 ott 2026 | 175,68 JPY per euro | -0,1% |
| 29 ott 2026 | 175,92 JPY per euro | 0% |
| 28 ott 2026 | 175,86 JPY per euro | -0,1% |
| 27 ott 2026 | 175,97 JPY per euro | -0,1% |
| 26 ott 2026 | 176,15 JPY per euro | +0,4% |
| 23 ott 2026 | 175,51 JPY per euro | -0,3% |
| 22 ott 2026 | 175,97 JPY per euro | -0,8% |
| 21 ott 2026 | 177,36 JPY per euro | 0% |
| 20 ott 2026 | 177,34 JPY per euro | -0,2% |
| 19 ott 2026 | 177,63 JPY per euro | -0,1% |
| 16 ott 2026 | 177,82 JPY per euro | +0,4% |
| 15 ott 2026 | 177,06 JPY per euro | -0,2% |
| 14 ott 2026 | 177,39 JPY per euro | +0,3% |
| 13 ott 2026 | 176,91 JPY per euro | -0,2% |
| 12 ott 2026 | 177,33 JPY per euro | 0% |
| 9 ott 2026 | 177,34 JPY per euro | +0,2% |
| 8 ott 2026 | 177,05 JPY per euro | +0,1% |
| 7 ott 2026 | 176,85 JPY per euro | -0,7% |
| 6 ott 2026 | 178,15 JPY per euro | +0,5% |
| 5 ott 2026 | 177,28 JPY per euro | +0,2% |
| 2 ott 2026 | 176,99 JPY per euro | -0,8% |
| 1 ott 2026 | 178,49 JPY per euro | +0,1% |
| 30 set 2026 | 178,27 JPY per euro | -0,1% |
| 29 set 2026 | 178,41 JPY per euro | -0,1% |
| 28 set 2026 | 178,50 JPY per euro | -0,7% |
| 25 set 2026 | 179,70 JPY per euro | -0,5% |
| 24 set 2026 | 180,57 JPY per euro | +0,2% |
| 23 set 2026 | 180,20 JPY per euro | 0% |
| 22 set 2026 | 180,17 JPY per euro | -0,3% |
| 21 set 2026 | 180,70 JPY per euro | -0,1% |
| 18 set 2026 | 180,94 JPY per euro | +1,2% |
| 17 set 2026 | 178,75 JPY per euro | -0,1% |
| 16 set 2026 | 178,88 JPY per euro | 0% |
| 15 set 2026 | 178,86 JPY per euro | +0,2% |
| 14 set 2026 | 178,52 JPY per euro | 0% |
| 11 set 2026 | 178,56 JPY per euro | -0,3% |
| 10 set 2026 | 179,09 JPY per euro | +0,3% |
| 9 set 2026 | 178,59 JPY per euro | -0,3% |
| 8 set 2026 | 179,20 JPY per euro | -0,4% |
| 7 set 2026 | 179,85 JPY per euro | -1% |
| 4 set 2026 | 181,59 JPY per euro | +0,2% |
| 3 set 2026 | 181,21 JPY per euro | -1,9% |
| 2 set 2026 | 184,78 JPY per euro | -0,5% |
| 1 set 2026 | 185,63 JPY per euro | +0,2% |
| 31 ago 2026 | 185,22 JPY per euro | -0,4% |
| 28 ago 2026 | 185,92 JPY per euro | +0,2% |
| 27 ago 2026 | 185,61 JPY per euro | 0% |
| 26 ago 2026 | 185,62 JPY per euro | 0% |
| 25 ago 2026 | 185,70 JPY per euro | +0,1% |
| 24 ago 2026 | 185,60 JPY per euro | 0% |
| 21 ago 2026 | 185,66 JPY per euro | +0,1% |
| 20 ago 2026 | 185,45 JPY per euro | +0,4% |
| 19 ago 2026 | 184,62 JPY per euro | -0,1% |
| 18 ago 2026 | 184,87 JPY per euro | +0,2% |
| 17 ago 2026 | 184,59 JPY per euro | +0,4% |
| 14 ago 2026 | 183,93 JPY per euro | +0,1% |
| 13 ago 2026 | 183,77 JPY per euro | +0,1% |
| 12 ago 2026 | 183,67 JPY per euro | 0% |
| 11 ago 2026 | 183,72 JPY per euro | +0,2% |
| 10 ago 2026 | 183,31 JPY per euro | +0,4% |
| 7 ago 2026 | 182,64 JPY per euro | +0,3% |
| 6 ago 2026 | 182,17 JPY per euro | 0% |
| 5 ago 2026 | 182,08 JPY per euro | +0,5% |
| 4 ago 2026 | 181,26 JPY per euro | +0,3% |
| 3 ago 2026 | 180,73 JPY per euro | -1,8% |
| 31 lug 2026 | 184,03 JPY per euro | -1,6% |
| 30 lug 2026 | 186,99 JPY per euro | +0,4% |
| 29 lug 2026 | 186,27 JPY per euro | 0% |
| 28 lug 2026 | 186,32 JPY per euro | 0% |
| 27 lug 2026 | 186,37 JPY per euro | 0% |
| 24 lug 2026 | 186,38 JPY per euro | +0,1% |
| 23 lug 2026 | 186,23 JPY per euro | +0,1% |
| 22 lug 2026 | 186,03 JPY per euro | +0,1% |
| 21 lug 2026 | 185,82 JPY per euro | +0,2% |
| 20 lug 2026 | 185,54 JPY per euro | -0,1% |
| 17 lug 2026 | 185,65 JPY per euro | -0,2% |
| 16 lug 2026 | 185,99 JPY per euro | +0,4% |
| 15 lug 2026 | 185,22 JPY per euro | +0,1% |
| 14 lug 2026 | 185,01 JPY per euro | -0,1% |
| 13 lug 2026 | 185,23 JPY per euro | +0,1% |
| 10 lug 2026 | 185,02 JPY per euro | -0,4% |
| 9 lug 2026 | 185,72 JPY per euro | +0,2% |
| 8 lug 2026 | 185,30 JPY per euro | +0,1% |
| 7 lug 2026 | 185,09 JPY per euro | -0,1% |
| 6 lug 2026 | 185,31 JPY per euro | +0,4% |
| 3 lug 2026 | 184,48 JPY per euro | +0,2% |
| 2 lug 2026 | 184,19 JPY per euro | -0,6% |
| 1 lug 2026 | 185,21 JPY per euro | +0,1% |
| 30 giu 2026 | 185,08 JPY per euro | +0,2% |
| 29 giu 2026 | 184,62 JPY per euro | +0,2% |
| 26 giu 2026 | 184,30 JPY per euro | +0,4% |
| 25 giu 2026 | 183,57 JPY per euro | +0,1% |
| 24 giu 2026 | 183,35 JPY per euro | -0,4% |
| 23 giu 2026 | 184,02 JPY per euro | -0,7% |
| 22 giu 2026 | 185,33 JPY per euro | +0,2% |
| 19 giu 2026 | 184,88 JPY per euro | +0,2% |
| 18 giu 2026 | 184,44 JPY per euro | -0,7% |
| 17 giu 2026 | 185,82 JPY per euro | -0,1% |
| 16 giu 2026 | 185,94 JPY per euro | 0% |
| 15 giu 2026 | 185,93 JPY per euro | +0,3% |
| 12 giu 2026 | 185,30 JPY per euro | 0% |
| 11 giu 2026 | 185,21 JPY per euro | 0% |
| 10 giu 2026 | 185,19 JPY per euro | -0,1% |
| 9 giu 2026 | 185,35 JPY per euro | +0,4% |
| 8 giu 2026 | 184,60 JPY per euro | -0,8% |
| 5 giu 2026 | 186,08 JPY per euro | 0% |
| 4 giu 2026 | 186,01 JPY per euro | +0,2% |
| 3 giu 2026 | 185,66 JPY per euro | -0,2% |
| 2 giu 2026 | 186,09 JPY per euro | +0,2% |
| 1 giu 2026 | 185,74 JPY per euro | +0,2% |
| 29 mag 2026 | 185,45 JPY per euro | +0,1% |
| 28 mag 2026 | 185,24 JPY per euro | -0,2% |
| 27 mag 2026 | 185,52 JPY per euro | +0,2% |
| 26 mag 2026 | 185,22 JPY per euro | +0,1% |
| 25 mag 2026 | 185,04 JPY per euro | +0,3% |
| 22 mag 2026 | 184,53 JPY per euro | 0% |
| 21 mag 2026 | 184,59 JPY per euro | +0,1% |
| 20 mag 2026 | 184,48 JPY per euro | -0,2% |
| 19 mag 2026 | 184,89 JPY per euro | 0% |
| 18 mag 2026 | 184,93 JPY per euro | +0,3% |
| 15 mag 2026 | 184,36 JPY per euro | -0,3% |
| 14 mag 2026 | 184,83 JPY per euro | 0% |
| 13 mag 2026 | 184,83 JPY per euro | -0,1% |
| 12 mag 2026 | 184,98 JPY per euro | +0,1% |
| 11 mag 2026 | 184,87 JPY per euro | +0,3% |
| 8 mag 2026 | 184,37 JPY per euro | +0,2% |
| 7 mag 2026 | 184,07 JPY per euro | +0,2% |
| 6 mag 2026 | 183,74 JPY per euro | -0,4% |
| 5 mag 2026 | 184,42 JPY per euro | +0,3% |
| 4 mag 2026 | 183,83 JPY per euro | +0,3% |
| 30 apr 2026 | 183,21 JPY per euro | -2,1% |
| 29 apr 2026 | 187,05 JPY per euro | +0,3% |
| 28 apr 2026 | 186,58 JPY per euro | -0,3% |
| 27 apr 2026 | 187,06 JPY per euro | +0,2% |
| 24 apr 2026 | 186,71 JPY per euro | +0,1% |
| 23 apr 2026 | 186,50 JPY per euro | -0,2% |
| 22 apr 2026 | 186,81 JPY per euro | -0,2% |
| 21 apr 2026 | 187,14 JPY per euro | +0,1% |
| 20 apr 2026 | 186,88 JPY per euro | -0,4% |
| 17 apr 2026 | 187,72 JPY per euro | +0,2% |
| 16 apr 2026 | 187,31 JPY per euro | -0,1% |
| 15 apr 2026 | 187,41 JPY per euro | 0% |
| 14 apr 2026 | 187,33 JPY per euro | +0,3% |
| 13 apr 2026 | 186,75 JPY per euro | +0,2% |
| 10 apr 2026 | 186,43 JPY per euro | +0,4% |
| 9 apr 2026 | 185,70 JPY per euro | +0,3% |
| 8 apr 2026 | 185,13 JPY per euro | +0,2% |
| 7 apr 2026 | 184,73 JPY per euro | +0,4% |
| 2 apr 2026 | 183,94 JPY per euro | +0,1% |
| 1 apr 2026 | 183,73 JPY per euro | +0,2% |
| 31 mar 2026 | 183,39 JPY per euro | +0,1% |
| 30 mar 2026 | 183,12 JPY per euro | -0,6% |
| 27 mar 2026 | 184,16 JPY per euro | 0% |
| 26 mar 2026 | 184,19 JPY per euro | 0% |
| 25 mar 2026 | 184,27 JPY per euro | +0,2% |
| 24 mar 2026 | 183,91 JPY per euro | 0% |
| 23 mar 2026 | 183,86 JPY per euro | +0,2% |
| 20 mar 2026 | 183,46 JPY per euro | +0,5% |
| 19 mar 2026 | 182,46 JPY per euro | -0,6% |
| 18 mar 2026 | 183,49 JPY per euro | +0,1% |
| 17 mar 2026 | 183,29 JPY per euro | +0,3% |
| 16 mar 2026 | 182,66 JPY per euro | -0,1% |
| 13 mar 2026 | 182,85 JPY per euro | -0,3% |
| 12 mar 2026 | 183,43 JPY per euro | -0,1% |
| 11 mar 2026 | 183,63 JPY per euro | 0% |
| 10 mar 2026 | 183,67 JPY per euro | +0,3% |
| 9 mar 2026 | 183,15 JPY per euro | +0,3% |
| 6 mar 2026 | 182,57 JPY per euro | -0,3% |
| 5 mar 2026 | 183,03 JPY per euro | 0% |
| 4 mar 2026 | 183,02 JPY per euro | 0% |
| 3 mar 2026 | 182,98 JPY per euro | -0,7% |
| 2 mar 2026 | 184,19 JPY per euro | 0% |
| 27 feb 2026 | 184,13 JPY per euro | -0,1% |
| 26 feb 2026 | 184,37 JPY per euro | -0,2% |
| 25 feb 2026 | 184,70 JPY per euro | +0,6% |
| 24 feb 2026 | 183,53 JPY per euro | +0,6% |
| 23 feb 2026 | 182,44 JPY per euro | -0,1% |
| 20 feb 2026 | 182,63 JPY per euro | +0,3% |
| 19 feb 2026 | 182,05 JPY per euro | 0% |
| 18 feb 2026 | 181,99 JPY per euro | +0,5% |
| 17 feb 2026 | 181,06 JPY per euro | -0,4% |
| 16 feb 2026 | 181,79 JPY per euro | 0% |
| 13 feb 2026 | 181,83 JPY per euro | -0,4% |
| 12 feb 2026 | 182,52 JPY per euro | -0,1% |
| 11 feb 2026 | 182,79 JPY per euro | -0,9% |
| 10 feb 2026 | 184,51 JPY per euro | -0,6% |
| 9 feb 2026 | 185,65 JPY per euro | +0,2% |
| 6 feb 2026 | 185,27 JPY per euro | +0,1% |
| 5 feb 2026 | 185,11 JPY per euro | 0% |
| 4 feb 2026 | 185,15 JPY per euro | +0,7% |
| 3 feb 2026 | 183,92 JPY per euro | +0,2% |
| 2 feb 2026 | 183,59 JPY per euro | 0% |
| 30 gen 2026 | 183,59 JPY per euro | +0,1% |
| 29 gen 2026 | 183,48 JPY per euro | +0,4% |
| 28 gen 2026 | 182,76 JPY per euro | -0,1% |
| 27 gen 2026 | 182,92 JPY per euro | +0,2% |
| 26 gen 2026 | 182,52 JPY per euro | -1,7% |
| 23 gen 2026 | 185,71 JPY per euro | -0,1% |
| 22 gen 2026 | 185,88 JPY per euro | +0,4% |
| 21 gen 2026 | 185,23 JPY per euro | 0% |
| 20 gen 2026 | 185,18 JPY per euro | +0,8% |
| 19 gen 2026 | 183,69 JPY per euro | 0% |
| 16 gen 2026 | 183,67 JPY per euro | -0,3% |
| 15 gen 2026 | 184,31 JPY per euro | -0,3% |
| 14 gen 2026 | 184,82 JPY per euro | -0,2% |
| 13 gen 2026 | 185,12 JPY per euro | +0,4% |
| 12 gen 2026 | 184,42 JPY per euro | +0,5% |
| 9 gen 2026 | 183,52 JPY per euro | +0,3% |
| 8 gen 2026 | 182,97 JPY per euro | 0% |
| 7 gen 2026 | 182,91 JPY per euro | -0,1% |
| 6 gen 2026 | 183,14 JPY per euro | +0,1% |
| 5 gen 2026 | 182,93 JPY per euro | -0,5% |
| 2 gen 2026 | 183,94 JPY per euro | -0,1% |
| 31 dic 2025 | 184,09 JPY per euro | +0,3% |
| 30 dic 2025 | 183,48 JPY per euro | -0,3% |
| 29 dic 2025 | 183,97 JPY per euro | +0,1% |
| 24 dic 2025 | 183,83 JPY per euro | 0% |
| 23 dic 2025 | 183,89 JPY per euro | -0,5% |
| 22 dic 2025 | 184,77 JPY per euro | +0,3% |
| 19 dic 2025 | 184,15 JPY per euro | +0,9% |
| 18 dic 2025 | 182,55 JPY per euro | +0,1% |
| 17 dic 2025 | 182,38 JPY per euro | +0,2% |
| 16 dic 2025 | 182,07 JPY per euro | -0,1% |
| 15 dic 2025 | 182,32 JPY per euro | -0,4% |
| 12 dic 2025 | 182,99 JPY per euro | +0,4% |
| 11 dic 2025 | 182,25 JPY per euro | 0% |
| 10 dic 2025 | 182,32 JPY per euro | +0,2% |
| 9 dic 2025 | 181,96 JPY per euro | +0,4% |
| 8 dic 2025 | 181,29 JPY per euro | +0,3% |
| 5 dic 2025 | 180,76 JPY per euro | +0,1% |
| 4 dic 2025 | 180,55 JPY per euro | -0,4% |
| 3 dic 2025 | 181,28 JPY per euro | 0% |
| 2 dic 2025 | 181,26 JPY per euro | +0,5% |
| 1 dic 2025 | 180,28 JPY per euro | -0,2% |
| 28 nov 2025 | 180,57 JPY per euro | -0,3% |
| 27 nov 2025 | 181,11 JPY per euro | 0% |
| 26 nov 2025 | 181,09 JPY per euro | +0,4% |
| 25 nov 2025 | 180,42 JPY per euro | -0,4% |
| 24 nov 2025 | 181,22 JPY per euro | +0,4% |
| 21 nov 2025 | 180,56 JPY per euro | -0,5% |
| 20 nov 2025 | 181,47 JPY per euro | +0,3% |
| 19 nov 2025 | 180,85 JPY per euro | +0,5% |
| 18 nov 2025 | 179,94 JPY per euro | +0,2% |
| 17 nov 2025 | 179,57 JPY per euro | +0,2% |
| 14 nov 2025 | 179,22 JPY per euro | -0,2% |
| 13 nov 2025 | 179,57 JPY per euro | +0,2% |
| 12 nov 2025 | 179,19 JPY per euro | +0,4% |
| 11 nov 2025 | 178,46 JPY per euro | +0,1% |
| 10 nov 2025 | 178,31 JPY per euro | +0,7% |
| 7 nov 2025 | 176,99 JPY per euro | -0,1% |
| 6 nov 2025 | 177,15 JPY per euro | +0,3% |
| 5 nov 2025 | 176,67 JPY per euro | +0,2% |
| 4 nov 2025 | 176,39 JPY per euro | -0,7% |
| 3 nov 2025 | 177,57 JPY per euro | -0,3% |
| 31 ott 2025 | 178,14 JPY per euro | -0,1% |
La serie completa, 7131 osservazioni dal 4 gen 1999, è nel file CSV; per il lungo periodo c'è la Cambio euro-yen, media mensile.
- unità di misura
- JPY per euro
- frequenza
- giornaliera
- copertura
- 4 gen 1999 — 6 nov 2026 · 7131 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Cambio euro-yen: storico BCE dal 1999"?
Quanti yen giapponesi vale 1 euro: tasso di riferimento giornaliero della BCE, fissato ogni giorno lavorativo alle 14:15. Storico dal 1999.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Cambio euro-yen: storico BCE dal 1999?
L'ultimo dato disponibile è 176,77 JPY per euro (6 nov 2026), aggiornato il 7 novembre 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Cambio euro-yen: storico BCE dal 1999?
La serie ha frequenza giornaliera ed è aggiornata alla cadenza con cui BCE — Banca Centrale Europea diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Cambio euro-yen: storico BCE dal 1999?
I dati provengono da BCE — Banca Centrale Europea (https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/EXR), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Cambio euro-yen: storico BCE dal 1999?
Fonte: BCE, ECB Data Portal, dataflow «Exchange Rates» (EXR), serie chiave EXR.D.JPY.EUR.SP00.A («ECB reference exchange rate, Japanese yen/Euro, 2.15 pm (C.E.T.)»). Il valore è il numero di yen giapponesi per 1 euro, a 2 decimali come pubblicato. La BCE fissa il tasso ogni giorno lavorativo del sistema TARGET con la procedura di concertazione tra banche centrali delle 14:15 CET; nei fine settimana e nei festivi TARGET non c'è fixing e la serie non ha valori (nessun giorno è riempito o interpolato). Storico dal 4 gennaio 1999, avvio dell'euro. È il tasso di riferimento pubblicato a scopo informativo: non è un cambio in tempo reale né quello applicato da banche, carte e cambiavalute, che aggiungono il proprio margine.
Posso scaricare i dati grezzi di Cambio euro-yen: storico BCE dal 1999?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: JPY per euro) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.