Tassi di interesse sui prestiti a breve termine alle famiglie
L'indicatore Tassi di interesse sui prestiti a breve termine alle famiglie in Italia è pari a 4,89 % (giu 2026), secondo dati BCE.
Rispetto al periodo precedente (mag 2026), la variazione è del -0,4%. La serie copre gen 2000 – giu 2026 con frequenza mensile (318 osservazioni), fonte BCE — Banca Centrale Europea.
Tasso di interesse medio applicato dalle banche italiane sulle linee di credito revolving e sugli scoperti di conto corrente concessi alle famiglie: la forma più diffusa di credito al consumo a breve termine, senza piano di ammortamento predefinito.
4,89 % giu 2026
Tabella dati completa318 osservazioni
| Periodo | Valore (%) | Variazione |
|---|---|---|
| giu 2026 | 4,89 % | -0,4% |
| mag 2026 | 4,91 % | -2,2% |
| apr 2026 | 5,02 % | +0,6% |
| mar 2026 | 4,99 % | -1,2% |
| feb 2026 | 5,05 % | -0,4% |
| gen 2026 | 5,07 % | +6,7% |
| dic 2025 | 4,75 % | -3,8% |
| nov 2025 | 4,94 % | -1,6% |
| ott 2025 | 5,02 % | +0,6% |
| set 2025 | 4,99 % | +2,7% |
| ago 2025 | 4,86 % | -1,6% |
| lug 2025 | 4,94 % | -2,8% |
| giu 2025 | 5,08 % | -1,9% |
| mag 2025 | 5,18 % | -1,7% |
| apr 2025 | 5,27 % | -2,2% |
| mar 2025 | 5,39 % | -2,4% |
| feb 2025 | 5,52 % | -1,4% |
| gen 2025 | 5,6 % | +2% |
| dic 2024 | 5,49 % | -4,4% |
| nov 2024 | 5,74 % | -3,2% |
| ott 2024 | 5,93 % | -2,1% |
| set 2024 | 6,06 % | +1,3% |
| ago 2024 | 5,98 % | -0,2% |
| lug 2024 | 5,99 % | -2% |
| giu 2024 | 6,11 % | -1% |
| mag 2024 | 6,17 % | -0,8% |
| apr 2024 | 6,22 % | -0,2% |
| mar 2024 | 6,23 % | -1,4% |
| feb 2024 | 6,32 % | +0,5% |
| gen 2024 | 6,29 % | +3,1% |
| dic 2023 | 6,1 % | -1,6% |
| nov 2023 | 6,2 % | -0,2% |
| ott 2023 | 6,21 % | +2,5% |
| set 2023 | 6,06 % | +1,7% |
| ago 2023 | 5,96 % | +0,7% |
| lug 2023 | 5,92 % | +3,7% |
| giu 2023 | 5,71 % | +1,4% |
| mag 2023 | 5,63 % | +0,9% |
| apr 2023 | 5,58 % | +5,7% |
| mar 2023 | 5,28 % | +1,5% |
| feb 2023 | 5,2 % | +2,6% |
| gen 2023 | 5,07 % | +15% |
| dic 2022 | 4,41 % | -1,1% |
| nov 2022 | 4,46 % | +1,6% |
| ott 2022 | 4,39 % | +10,9% |
| set 2022 | 3,96 % | +5% |
| ago 2022 | 3,77 % | +2,4% |
| lug 2022 | 3,68 % | -0,3% |
| giu 2022 | 3,69 % | -0,5% |
| mag 2022 | 3,71 % | -0,8% |
| apr 2022 | 3,74 % | -1,6% |
| mar 2022 | 3,8 % | -1,3% |
| feb 2022 | 3,85 % | -1,3% |
| gen 2022 | 3,9 % | +5,4% |
| dic 2021 | 3,7 % | -5,6% |
| nov 2021 | 3,92 % | -1% |
| ott 2021 | 3,96 % | -0,5% |
| set 2021 | 3,98 % | +0,5% |
| ago 2021 | 3,96 % | 0% |
| lug 2021 | 3,96 % | -1,5% |
| giu 2021 | 4,02 % | -1,5% |
| mag 2021 | 4,08 % | -2,4% |
| apr 2021 | 4,18 % | -2,3% |
| mar 2021 | 4,28 % | -0,5% |
| feb 2021 | 4,3 % | -2,9% |
| gen 2021 | 4,43 % | +5% |
| dic 2020 | 4,22 % | -7,3% |
| nov 2020 | 4,55 % | +2,9% |
| ott 2020 | 4,42 % | -0,9% |
| set 2020 | 4,46 % | +0,2% |
| ago 2020 | 4,45 % | +0,2% |
| lug 2020 | 4,44 % | -1,6% |
| giu 2020 | 4,51 % | -3,6% |
| mag 2020 | 4,68 % | -6,2% |
| apr 2020 | 4,99 % | -0,2% |
| mar 2020 | 5 % | +2,9% |
| feb 2020 | 4,86 % | -0,2% |
| gen 2020 | 4,87 % | +4,3% |
| dic 2019 | 4,67 % | -3,9% |
| nov 2019 | 4,86 % | -1,4% |
| ott 2019 | 4,93 % | -0,8% |
| set 2019 | 4,97 % | +1,6% |
| ago 2019 | 4,89 % | 0% |
| lug 2019 | 4,89 % | -1,4% |
| giu 2019 | 4,96 % | -1,4% |
| mag 2019 | 5,03 % | -2,7% |
| apr 2019 | 5,17 % | +0,2% |
| mar 2019 | 5,16 % | -1% |
| feb 2019 | 5,21 % | -0,2% |
| gen 2019 | 5,22 % | +4,4% |
| dic 2018 | 5 % | -3,7% |
| nov 2018 | 5,19 % | -0,8% |
| ott 2018 | 5,23 % | +0,2% |
| set 2018 | 5,22 % | +0,2% |
| ago 2018 | 5,21 % | 0% |
| lug 2018 | 5,21 % | -0,2% |
| giu 2018 | 5,22 % | -1,7% |
| mag 2018 | 5,31 % | -1,5% |
| apr 2018 | 5,39 % | -0,7% |
| mar 2018 | 5,43 % | -1,8% |
| feb 2018 | 5,53 % | +0,4% |
| gen 2018 | 5,51 % | +4,4% |
| dic 2017 | 5,28 % | -5,2% |
| nov 2017 | 5,57 % | -0,7% |
| ott 2017 | 5,61 % | +0,4% |
| set 2017 | 5,59 % | +0,2% |
| ago 2017 | 5,58 % | -0,7% |
| lug 2017 | 5,62 % | -0,5% |
| giu 2017 | 5,65 % | +2,7% |
| mag 2017 | 5,5 % | -0,9% |
| apr 2017 | 5,55 % | +0,7% |
| mar 2017 | 5,51 % | -2,7% |
| feb 2017 | 5,66 % | +0,7% |
| gen 2017 | 5,62 % | +4,3% |
| dic 2016 | 5,39 % | -5,3% |
| nov 2016 | 5,69 % | -1% |
| ott 2016 | 5,75 % | 0% |
| set 2016 | 5,75 % | +0,7% |
| ago 2016 | 5,71 % | -0,9% |
| lug 2016 | 5,76 % | -1,4% |
| giu 2016 | 5,84 % | -1,2% |
| mag 2016 | 5,91 % | -0,2% |
| apr 2016 | 5,92 % | -0,8% |
| mar 2016 | 5,97 % | -1,5% |
| feb 2016 | 6,06 % | -0,2% |
| gen 2016 | 6,07 % | +2,5% |
| dic 2015 | 5,92 % | -3,3% |
| nov 2015 | 6,12 % | 0% |
| ott 2015 | 6,12 % | -0,3% |
| set 2015 | 6,14 % | +0,2% |
| ago 2015 | 6,13 % | -1% |
| lug 2015 | 6,19 % | -1,3% |
| giu 2015 | 6,27 % | -0,2% |
| mag 2015 | 6,28 % | -1,3% |
| apr 2015 | 6,36 % | -0,2% |
| mar 2015 | 6,37 % | -3% |
| feb 2015 | 6,57 % | 0% |
| gen 2015 | 6,57 % | +2,7% |
| dic 2014 | 6,4 % | -3,8% |
| nov 2014 | 6,65 % | -0,7% |
| ott 2014 | 6,7 % | -1,9% |
| set 2014 | 6,83 % | +0,4% |
| ago 2014 | 6,8 % | -0,9% |
| lug 2014 | 6,86 % | -2,4% |
| giu 2014 | 7,03 % | +0,3% |
| mag 2014 | 7,01 % | -0,7% |
| apr 2014 | 7,06 % | -0,8% |
| mar 2014 | 7,12 % | -1,1% |
| feb 2014 | 7,2 % | +0,3% |
| gen 2014 | 7,18 % | +3% |
| dic 2013 | 6,97 % | -1,6% |
| nov 2013 | 7,08 % | -1,5% |
| ott 2013 | 7,19 % | 0% |
| set 2013 | 7,19 % | -1% |
| ago 2013 | 7,26 % | -0,5% |
| lug 2013 | 7,3 % | -0,9% |
| giu 2013 | 7,37 % | -0,5% |
| mag 2013 | 7,41 % | -0,9% |
| apr 2013 | 7,48 % | 0% |
| mar 2013 | 7,48 % | -0,9% |
| feb 2013 | 7,55 % | -0,1% |
| gen 2013 | 7,56 % | +3,4% |
| dic 2012 | 7,31 % | -1,3% |
| nov 2012 | 7,41 % | +0,1% |
| ott 2012 | 7,4 % | -0,3% |
| set 2012 | 7,42 % | +0,3% |
| ago 2012 | 7,4 % | -0,7% |
| lug 2012 | 7,45 % | -0,5% |
| giu 2012 | 7,49 % | -0,8% |
| mag 2012 | 7,55 % | +0,3% |
| apr 2012 | 7,53 % | -0,5% |
| mar 2012 | 7,57 % | 0% |
| feb 2012 | 7,57 % | -0,4% |
| gen 2012 | 7,6 % | +2,2% |
| dic 2011 | 7,44 % | -1,2% |
| nov 2011 | 7,53 % | +0,1% |
| ott 2011 | 7,52 % | +1,9% |
| set 2011 | 7,38 % | +1,4% |
| ago 2011 | 7,28 % | +1% |
| lug 2011 | 7,21 % | +0,8% |
| giu 2011 | 7,15 % | 0% |
| mag 2011 | 7,15 % | +0,1% |
| apr 2011 | 7,14 % | +2,3% |
| mar 2011 | 6,98 % | -1% |
| feb 2011 | 7,05 % | +0,1% |
| gen 2011 | 7,04 % | +2% |
| dic 2010 | 6,9 % | -2,4% |
| nov 2010 | 7,07 % | -1,4% |
| ott 2010 | 7,17 % | +0,6% |
| set 2010 | 7,13 % | +0,3% |
| ago 2010 | 7,11 % | +0,1% |
| lug 2010 | 7,1 % | -0,6% |
| giu 2010 | 7,14 % | +11% |
| mag 2010 | 6,43 % | -0,5% |
| apr 2010 | 6,46 % | -0,8% |
| mar 2010 | 6,51 % | -0,9% |
| feb 2010 | 6,57 % | -1,1% |
| gen 2010 | 6,64 % | +0,6% |
| dic 2009 | 6,6 % | -1,3% |
| nov 2009 | 6,69 % | -1,2% |
| ott 2009 | 6,77 % | -0,6% |
| set 2009 | 6,81 % | +0,1% |
| ago 2009 | 6,8 % | -0,7% |
| lug 2009 | 6,85 % | -3,8% |
| giu 2009 | 7,12 % | -2,2% |
| mag 2009 | 7,28 % | -1,1% |
| apr 2009 | 7,36 % | -4,3% |
| mar 2009 | 7,69 % | -3,3% |
| feb 2009 | 7,95 % | -3,5% |
| gen 2009 | 8,24 % | -6,2% |
| dic 2008 | 8,78 % | -3,3% |
| nov 2008 | 9,08 % | -0,7% |
| ott 2008 | 9,14 % | +0,3% |
| set 2008 | 9,11 % | +0,8% |
| ago 2008 | 9,04 % | +0,1% |
| lug 2008 | 9,03 % | +0,6% |
| giu 2008 | 8,98 % | +0,7% |
| mag 2008 | 8,92 % | -0,1% |
| apr 2008 | 8,93 % | +0,8% |
| mar 2008 | 8,86 % | -0,2% |
| feb 2008 | 8,88 % | -0,6% |
| gen 2008 | 8,93 % | +0,9% |
| dic 2007 | 8,85 % | -0,3% |
| nov 2007 | 8,88 % | -0,7% |
| ott 2007 | 8,94 % | +1,2% |
| set 2007 | 8,83 % | +1,3% |
| ago 2007 | 8,72 % | 0% |
| lug 2007 | 8,72 % | +0,8% |
| giu 2007 | 8,65 % | -0,8% |
| mag 2007 | 8,72 % | +0,1% |
| apr 2007 | 8,71 % | +0,7% |
| mar 2007 | 8,65 % | -0,1% |
| feb 2007 | 8,66 % | +0,1% |
| gen 2007 | 8,65 % | +2,1% |
| dic 2006 | 8,47 % | -1,3% |
| nov 2006 | 8,58 % | -0,1% |
| ott 2006 | 8,59 % | +0,6% |
| set 2006 | 8,54 % | +0,4% |
| ago 2006 | 8,51 % | +0,6% |
| lug 2006 | 8,46 % | +0,4% |
| giu 2006 | 8,43 % | +0,4% |
| mag 2006 | 8,4 % | -0,5% |
| apr 2006 | 8,44 % | +1,1% |
| mar 2006 | 8,35 % | +1% |
| feb 2006 | 8,27 % | -0,8% |
| gen 2006 | 8,34 % | +2,2% |
| dic 2005 | 8,16 % | -0,4% |
| nov 2005 | 8,19 % | -0,7% |
| ott 2005 | 8,25 % | -0,4% |
| set 2005 | 8,28 % | -0,8% |
| ago 2005 | 8,35 % | -0,1% |
| lug 2005 | 8,36 % | -0,5% |
| giu 2005 | 8,4 % | -0,9% |
| mag 2005 | 8,48 % | -0,6% |
| apr 2005 | 8,53 % | +1,8% |
| mar 2005 | 8,38 % | -2,1% |
| feb 2005 | 8,56 % | -0,9% |
| gen 2005 | 8,64 % | +3% |
| dic 2004 | 8,39 % | -1,9% |
| nov 2004 | 8,55 % | -0,8% |
| ott 2004 | 8,62 % | +0,2% |
| set 2004 | 8,6 % | -0,5% |
| ago 2004 | 8,64 % | +0,5% |
| lug 2004 | 8,6 % | +1,1% |
| giu 2004 | 8,51 % | +0,2% |
| mag 2004 | 8,49 % | -0,8% |
| apr 2004 | 8,56 % | +0,5% |
| mar 2004 | 8,52 % | -0,9% |
| feb 2004 | 8,6 % | +0,4% |
| gen 2004 | 8,57 % | +1,5% |
| dic 2003 | 8,44 % | -1,1% |
| nov 2003 | 8,53 % | -0,7% |
| ott 2003 | 8,59 % | -0,7% |
| set 2003 | 8,65 % | -0,1% |
| ago 2003 | 8,66 % | -0,5% |
| lug 2003 | 8,7 % | -1% |
| giu 2003 | 8,79 % | -0,9% |
| mag 2003 | 8,87 % | -0,4% |
| apr 2003 | 8,91 % | -0,6% |
| mar 2003 | 8,96 % | -0,8% |
| feb 2003 | 9,03 % | -0,4% |
| gen 2003 | 9,07 % | -0,7% |
| dic 2002 | 9,13 % | -1% |
| nov 2002 | 9,22 % | -0,4% |
| ott 2002 | 9,26 % | +0,4% |
| set 2002 | 9,22 % | -0,4% |
| ago 2002 | 9,26 % | -0,2% |
| lug 2002 | 9,28 % | +0,4% |
| giu 2002 | 9,24 % | +0,5% |
| mag 2002 | 9,19 % | -0,1% |
| apr 2002 | 9,2 % | -0,1% |
| mar 2002 | 9,21 % | -0,3% |
| feb 2002 | 9,24 % | 0% |
| gen 2002 | 9,24 % | -0,4% |
| dic 2001 | 9,28 % | -2,4% |
| nov 2001 | 9,51 % | -2,2% |
| ott 2001 | 9,72 % | -1,3% |
| set 2001 | 9,85 % | -0,4% |
| ago 2001 | 9,89 % | -0,4% |
| lug 2001 | 9,93 % | -0,3% |
| giu 2001 | 9,96 % | -0,7% |
| mag 2001 | 10,03 % | -0,2% |
| apr 2001 | 10,05 % | -0,1% |
| mar 2001 | 10,06 % | -0,3% |
| feb 2001 | 10,09 % | -0,4% |
| gen 2001 | 10,13 % | -0,3% |
| dic 2000 | 10,16 % | -0,7% |
| nov 2000 | 10,23 % | +0,3% |
| ott 2000 | 10,2 % | +2,2% |
| set 2000 | 9,98 % | +2,3% |
| ago 2000 | 9,76 % | -0,2% |
| lug 2000 | 9,78 % | +1,9% |
| giu 2000 | 9,6 % | +2,6% |
| mag 2000 | 9,36 % | +2% |
| apr 2000 | 9,18 % | +1,4% |
| mar 2000 | 9,05 % | +0,9% |
| feb 2000 | 8,97 % | +1% |
| gen 2000 | 8,88 % | — |
- unità di misura
- %
- frequenza
- mensile
- copertura
- gen 2000 — giu 2026 · 318 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Tassi di interesse sui prestiti a breve termine alle famiglie"?
Tasso di interesse medio applicato dalle banche italiane sulle linee di credito revolving e sugli scoperti di conto corrente concessi alle famiglie: la forma più diffusa di credito al consumo a breve termine, senza piano di ammortamento predefinito.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Tassi di interesse sui prestiti a breve termine alle famiglie?
L'ultimo dato disponibile è 4,89 % (giu 2026), aggiornato il 6 agosto 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Tassi di interesse sui prestiti a breve termine alle famiglie?
La serie ha frequenza mensile ed è aggiornata alla cadenza con cui BCE — Banca Centrale Europea diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Tassi di interesse sui prestiti a breve termine alle famiglie?
I dati provengono da BCE — Banca Centrale Europea (https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/MIR), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Tassi di interesse sui prestiti a breve termine alle famiglie?
Fonte: BCE, ECB Data Portal, dataflow «MFI Interest Rate Statistics» (MIR), serie chiave MIR.M.IT.B.A2Z.A.R.A.2250.EUR.N. I dati sono raccolti da Banca d'Italia presso le banche italiane secondo la rilevazione armonizzata MIR (Regolamento ECB/2013/34) e ridistribuiti dalla BCE: è la stessa rilevazione della «Guida ai tassi di interesse bancari» pubblicata da Banca d'Italia. Il tasso (Annualised Agreed Rate / Narrowly Defined Effective Rate, codice DATA_TYPE_MIR=R) riguarda le nuove operazioni del mese su linee di credito revolving e scoperti di conto corrente (codice BS_ITEM=A2Z), lo strumento di finanziamento a breve termine per eccellenza (privo di durata originaria fissa, da cui l'unico codice di durata ammesso MATURITY_NOT_IRATE=A). Nessun valore è stimato, interpolato o ricalcolato in questo fetcher. Storico disponibile dal gennaio 2000.
Posso scaricare i dati grezzi di Tassi di interesse sui prestiti a breve termine alle famiglie?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: %) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.