Prezzo del grano: media mensile
L'indicatore Prezzo del grano (mercato internazionale) è pari a 317 USD/tonnellata (ott 2026), secondo dati Banca Mondiale.
Rispetto al periodo precedente (set 2026), la variazione è del -8,6%. La serie copre gen 1960 – ott 2026 con frequenza mensile (802 osservazioni), fonte Banca Mondiale — Commodity Price Data (The Pink Sheet).
Prezzo internazionale del grano tenero (USA, hard red winter), media mensile in dollari USA per tonnellata metrica. Fonte: Banca Mondiale, Pink Sheet.
317 USD/tonnellata ott 2026
Tabella dati completa802 osservazioni
| Periodo | Valore (USD/tonnellata) | Variazione |
|---|---|---|
| ott 2026 | 317 USD/tonnellata | -8,6% |
| set 2026 | 347 USD/tonnellata | +5,2% |
| ago 2026 | 330 USD/tonnellata | +6,5% |
| lug 2026 | 310 USD/tonnellata | +8,4% |
| giu 2026 | 286 USD/tonnellata | -5,6% |
| mag 2026 | 303 USD/tonnellata | +7,4% |
| apr 2026 | 282 USD/tonnellata | +2,2% |
| mar 2026 | 276 USD/tonnellata | +7,1% |
| feb 2026 | 257,6 USD/tonnellata | +3,1% |
| gen 2026 | 249,9 USD/tonnellata | +2,9% |
| dic 2025 | 242,8 USD/tonnellata | -1,3% |
| nov 2025 | 245,9 USD/tonnellata | +6,5% |
| ott 2025 | 230,8 USD/tonnellata | -1,3% |
| set 2025 | 233,8 USD/tonnellata | +1,2% |
| ago 2025 | 231,1 USD/tonnellata | -1,7% |
| lug 2025 | 235 USD/tonnellata | -2,1% |
| giu 2025 | 240,1 USD/tonnellata | +1,3% |
| mag 2025 | 237 USD/tonnellata | -5% |
| apr 2025 | 249,6 USD/tonnellata | -2,3% |
| mar 2025 | 255,4 USD/tonnellata | -3,5% |
| feb 2025 | 264,6 USD/tonnellata | +4,1% |
| gen 2025 | 254,1 USD/tonnellata | +0,8% |
| dic 2024 | 252,2 USD/tonnellata | -0,6% |
| nov 2024 | 253,8 USD/tonnellata | -7% |
| ott 2024 | 272,9 USD/tonnellata | +1,2% |
| set 2024 | 269,7 USD/tonnellata | +7,5% |
| ago 2024 | 250,9 USD/tonnellata | -3,6% |
| lug 2024 | 260,3 USD/tonnellata | -2% |
| giu 2024 | 265,6 USD/tonnellata | -8,2% |
| mag 2024 | 289,4 USD/tonnellata | +6,3% |
| apr 2024 | 272,3 USD/tonnellata | -0,9% |
| mar 2024 | 274,8 USD/tonnellata | -1,3% |
| feb 2024 | 278,5 USD/tonnellata | -1,9% |
| gen 2024 | 283,9 USD/tonnellata | -2,5% |
| dic 2023 | 291,1 USD/tonnellata | +2,6% |
| nov 2023 | 283,6 USD/tonnellata | -4,9% |
| ott 2023 | 298,1 USD/tonnellata | -5,3% |
| set 2023 | 314,7 USD/tonnellata | -0,3% |
| ago 2023 | 315,8 USD/tonnellata | -8,6% |
| lug 2023 | 345,5 USD/tonnellata | 0% |
| giu 2023 | 345,5 USD/tonnellata | -6% |
| mag 2023 | 367,7 USD/tonnellata | -2,8% |
| apr 2023 | 378,2 USD/tonnellata | +2,2% |
| mar 2023 | 369,9 USD/tonnellata | -6,3% |
| feb 2023 | 394,8 USD/tonnellata | +3,8% |
| gen 2023 | 380,4 USD/tonnellata | -1,5% |
| dic 2022 | 386,3 USD/tonnellata | -8,6% |
| nov 2022 | 422,7 USD/tonnellata | -3,5% |
| ott 2022 | 438 USD/tonnellata | +4,5% |
| set 2022 | 419,1 USD/tonnellata | +9,5% |
| ago 2022 | 382,9 USD/tonnellata | +0,1% |
| lug 2022 | 382,5 USD/tonnellata | -16,8% |
| giu 2022 | 459,6 USD/tonnellata | -12% |
| mag 2022 | 522,3 USD/tonnellata | +5,5% |
| apr 2022 | 495,3 USD/tonnellata | +1,9% |
| mar 2022 | 486,3 USD/tonnellata | +24,5% |
| feb 2022 | 390,5 USD/tonnellata | +4,4% |
| gen 2022 | 374,2 USD/tonnellata | -0,7% |
| dic 2021 | 376,8 USD/tonnellata | -0,7% |
| nov 2021 | 379,5 USD/tonnellata | +7% |
| ott 2021 | 354,7 USD/tonnellata | +5,1% |
| set 2021 | 337,6 USD/tonnellata | +4% |
| ago 2021 | 324,5 USD/tonnellata | +10,3% |
| lug 2021 | 294,3 USD/tonnellata | +3% |
| giu 2021 | 285,6 USD/tonnellata | -3,9% |
| mag 2021 | 297,3 USD/tonnellata | +5,8% |
| apr 2021 | 281 USD/tonnellata | +2,9% |
| mar 2021 | 273,1 USD/tonnellata | -5,6% |
| feb 2021 | 289,4 USD/tonnellata | 0% |
| gen 2021 | 289,3 USD/tonnellata | +7,7% |
| dic 2020 | 268,6 USD/tonnellata | -1,6% |
| nov 2020 | 273 USD/tonnellata | +0,2% |
| ott 2020 | 272,4 USD/tonnellata | +10% |
| set 2020 | 247,7 USD/tonnellata | +11,1% |
| ago 2020 | 223 USD/tonnellata | +0,4% |
| lug 2020 | 222,1 USD/tonnellata | +11,9% |
| giu 2020 | 198,4 USD/tonnellata | -3,6% |
| mag 2020 | 205,8 USD/tonnellata | -6% |
| apr 2020 | 219 USD/tonnellata | +4,7% |
| mar 2020 | 209,1 USD/tonnellata | -2,9% |
| feb 2020 | 215,3 USD/tonnellata | -4,1% |
| gen 2020 | 224,5 USD/tonnellata | +6,4% |
| dic 2019 | 210,9 USD/tonnellata | +3,8% |
| nov 2019 | 203,2 USD/tonnellata | +1,9% |
| ott 2019 | 199,5 USD/tonnellata | +5,2% |
| set 2019 | 189,6 USD/tonnellata | +4,7% |
| ago 2019 | 181,1 USD/tonnellata | -7,7% |
| lug 2019 | 196,2 USD/tonnellata | -4,8% |
| giu 2019 | 206,1 USD/tonnellata | +3,3% |
| mag 2019 | 199,5 USD/tonnellata | 0% |
| apr 2019 | 199,5 USD/tonnellata | -3,1% |
| mar 2019 | 205,8 USD/tonnellata | -6% |
| feb 2019 | 219 USD/tonnellata | +4,4% |
| gen 2019 | 209,8 USD/tonnellata | -0,7% |
| dic 2018 | 211,3 USD/tonnellata | +3,8% |
| nov 2018 | 203,6 USD/tonnellata | -4,6% |
| ott 2018 | 213,5 USD/tonnellata | +0,5% |
| set 2018 | 212,4 USD/tonnellata | -10,2% |
| ago 2018 | 236,6 USD/tonnellata | +8,4% |
| lug 2018 | 218,3 USD/tonnellata | -0,5% |
| giu 2018 | 219,4 USD/tonnellata | +2,6% |
| mag 2018 | 213,8 USD/tonnellata | 0% |
| apr 2018 | 213,8 USD/tonnellata | +11,2% |
| mar 2018 | 192,2 USD/tonnellata | 0% |
| feb 2018 | 192,2 USD/tonnellata | 0% |
| gen 2018 | 192,2 USD/tonnellata | +4,4% |
| dic 2017 | 184,1 USD/tonnellata | +2,4% |
| nov 2017 | 179,7 USD/tonnellata | +2,3% |
| ott 2017 | 175,6 USD/tonnellata | -1,7% |
| set 2017 | 178,6 USD/tonnellata | +4,3% |
| ago 2017 | 171,2 USD/tonnellata | -15,5% |
| lug 2017 | 202,5 USD/tonnellata | +6,8% |
| giu 2017 | 189,6 USD/tonnellata | +5,1% |
| mag 2017 | 180,4 USD/tonnellata | +8,6% |
| apr 2017 | 166,1 USD/tonnellata | +7,6% |
| mar 2017 | 154,3 USD/tonnellata | -0,5% |
| feb 2017 | 155,1 USD/tonnellata | +1,2% |
| gen 2017 | 153,2 USD/tonnellata | +8% |
| dic 2016 | 141,8 USD/tonnellata | -5,8% |
| nov 2016 | 150,6 USD/tonnellata | -0,8% |
| ott 2016 | 151,8 USD/tonnellata | +0,8% |
| set 2016 | 150,6 USD/tonnellata | +0,9% |
| ago 2016 | 149,2 USD/tonnellata | -1,7% |
| lug 2016 | 151,8 USD/tonnellata | -12,3% |
| giu 2016 | 173,1 USD/tonnellata | +0,6% |
| mag 2016 | 172 USD/tonnellata | -8,2% |
| apr 2016 | 187,4 USD/tonnellata | -1,9% |
| mar 2016 | 191,1 USD/tonnellata | +2,2% |
| feb 2016 | 187 USD/tonnellata | -3,3% |
| gen 2016 | 193,3 USD/tonnellata | +2,2% |
| dic 2015 | 189,2 USD/tonnellata | +6,8% |
| nov 2015 | 177,1 USD/tonnellata | +2,5% |
| ott 2015 | 172,7 USD/tonnellata | 0% |
| set 2015 | 172,7 USD/tonnellata | -3,9% |
| ago 2015 | 179,7 USD/tonnellata | -8,9% |
| lug 2015 | 197,3 USD/tonnellata | -6% |
| giu 2015 | 209,8 USD/tonnellata | -2,6% |
| mag 2015 | 215,3 USD/tonnellata | -3,6% |
| apr 2015 | 223,4 USD/tonnellata | -3,2% |
| mar 2015 | 230,8 USD/tonnellata | -2,6% |
| feb 2015 | 237 USD/tonnellata | -4,6% |
| gen 2015 | 248,4 USD/tonnellata | -7,9% |
| dic 2014 | 269,7 USD/tonnellata | +4,3% |
| nov 2014 | 258,7 USD/tonnellata | +5,4% |
| ott 2014 | 245,4 USD/tonnellata | +0,7% |
| set 2014 | 243,6 USD/tonnellata | -7,6% |
| ago 2014 | 263,5 USD/tonnellata | -6% |
| lug 2014 | 280,4 USD/tonnellata | -8,5% |
| giu 2014 | 306,4 USD/tonnellata | -8,5% |
| mag 2014 | 334,7 USD/tonnellata | +3% |
| apr 2014 | 324,8 USD/tonnellata | +0,3% |
| mar 2014 | 323,7 USD/tonnellata | +10,8% |
| feb 2014 | 292,1 USD/tonnellata | +6% |
| gen 2014 | 275,6 USD/tonnellata | -5,5% |
| dic 2013 | 291,6 USD/tonnellata | -5% |
| nov 2013 | 306,8 USD/tonnellata | -5,8% |
| ott 2013 | 325,7 USD/tonnellata | +5,9% |
| set 2013 | 307,5 USD/tonnellata | +0,7% |
| ago 2013 | 305,3 USD/tonnellata | +0,2% |
| lug 2013 | 304,6 USD/tonnellata | -2,8% |
| giu 2013 | 313,4 USD/tonnellata | -2% |
| mag 2013 | 319,7 USD/tonnellata | +3,7% |
| apr 2013 | 308,3 USD/tonnellata | -0,5% |
| mar 2013 | 309,7 USD/tonnellata | -2,9% |
| feb 2013 | 318,9 USD/tonnellata | -4,9% |
| gen 2013 | 335,5 USD/tonnellata | -3,6% |
| dic 2012 | 348 USD/tonnellata | -3,5% |
| nov 2012 | 360,8 USD/tonnellata | +0,7% |
| ott 2012 | 358,2 USD/tonnellata | +1,4% |
| set 2012 | 353,4 USD/tonnellata | +1,1% |
| ago 2012 | 349,4 USD/tonnellata | +1,1% |
| lug 2012 | 345,7 USD/tonnellata | +25,2% |
| giu 2012 | 276,2 USD/tonnellata | +4,5% |
| mag 2012 | 264,4 USD/tonnellata | -0,7% |
| apr 2012 | 266,3 USD/tonnellata | -6,2% |
| mar 2012 | 283,9 USD/tonnellata | +2,2% |
| feb 2012 | 277,8 USD/tonnellata | +1,1% |
| gen 2012 | 274,9 USD/tonnellata | +2,2% |
| dic 2011 | 269 USD/tonnellata | -4,3% |
| nov 2011 | 281 USD/tonnellata | -2,8% |
| ott 2011 | 289 USD/tonnellata | -8,5% |
| set 2011 | 315,9 USD/tonnellata | -3,4% |
| ago 2011 | 327,1 USD/tonnellata | +7,6% |
| lug 2011 | 303,9 USD/tonnellata | -6,9% |
| giu 2011 | 326,4 USD/tonnellata | -8,1% |
| mag 2011 | 355,3 USD/tonnellata | +5,7% |
| apr 2011 | 336,1 USD/tonnellata | +6,1% |
| mar 2011 | 316,7 USD/tonnellata | -9% |
| feb 2011 | 348,1 USD/tonnellata | +6,6% |
| gen 2011 | 326,6 USD/tonnellata | +6,6% |
| dic 2010 | 306,5 USD/tonnellata | +11,8% |
| nov 2010 | 274,1 USD/tonnellata | +1,4% |
| ott 2010 | 270,2 USD/tonnellata | -0,6% |
| set 2010 | 271,7 USD/tonnellata | +10,4% |
| ago 2010 | 246,2 USD/tonnellata | +25,7% |
| lug 2010 | 195,8 USD/tonnellata | +24,2% |
| giu 2010 | 157,7 USD/tonnellata | -13,2% |
| mag 2010 | 181,6 USD/tonnellata | -5,9% |
| apr 2010 | 192,9 USD/tonnellata | +0,9% |
| mar 2010 | 191,1 USD/tonnellata | -1,5% |
| feb 2010 | 194 USD/tonnellata | -3,6% |
| gen 2010 | 201,2 USD/tonnellata | -2,5% |
| dic 2009 | 206,3 USD/tonnellata | -2,2% |
| nov 2009 | 211 USD/tonnellata | +6,1% |
| ott 2009 | 198,8 USD/tonnellata | +4% |
| set 2009 | 191,1 USD/tonnellata | -9,2% |
| ago 2009 | 210,4 USD/tonnellata | -6,4% |
| lug 2009 | 224,9 USD/tonnellata | -12,4% |
| giu 2009 | 256,6 USD/tonnellata | -1,9% |
| mag 2009 | 261,5 USD/tonnellata | +12% |
| apr 2009 | 233,5 USD/tonnellata | +1,1% |
| mar 2009 | 231 USD/tonnellata | +2,8% |
| feb 2009 | 224,7 USD/tonnellata | -6% |
| gen 2009 | 239,1 USD/tonnellata | +8,6% |
| dic 2008 | 220,1 USD/tonnellata | -3% |
| nov 2008 | 226,8 USD/tonnellata | -4,5% |
| ott 2008 | 237,4 USD/tonnellata | -19,7% |
| set 2008 | 295,6 USD/tonnellata | -10,2% |
| ago 2008 | 329,3 USD/tonnellata | +0,3% |
| lug 2008 | 328,2 USD/tonnellata | -5,9% |
| giu 2008 | 348,6 USD/tonnellata | +6% |
| mag 2008 | 328,8 USD/tonnellata | -9,2% |
| apr 2008 | 362,2 USD/tonnellata | -17,6% |
| mar 2008 | 439,7 USD/tonnellata | +3,5% |
| feb 2008 | 425 USD/tonnellata | +14,6% |
| gen 2008 | 370,7 USD/tonnellata | +0,6% |
| dic 2007 | 368,6 USD/tonnellata | +14,5% |
| nov 2007 | 321,8 USD/tonnellata | -4% |
| ott 2007 | 335,1 USD/tonnellata | +2,6% |
| set 2007 | 326,5 USD/tonnellata | +25,7% |
| ago 2007 | 259,7 USD/tonnellata | +8,9% |
| lug 2007 | 238,4 USD/tonnellata | +6,9% |
| giu 2007 | 223 USD/tonnellata | +13,9% |
| mag 2007 | 195,7 USD/tonnellata | -1,3% |
| apr 2007 | 198,3 USD/tonnellata | -0,4% |
| mar 2007 | 199,1 USD/tonnellata | -0,5% |
| feb 2007 | 200 USD/tonnellata | +2% |
| gen 2007 | 196,1 USD/tonnellata | -4% |
| dic 2006 | 204,3 USD/tonnellata | -2,6% |
| nov 2006 | 209,7 USD/tonnellata | -1,1% |
| ott 2006 | 212,1 USD/tonnellata | +8,2% |
| set 2006 | 196 USD/tonnellata | +3,2% |
| ago 2006 | 189,9 USD/tonnellata | -6,2% |
| lug 2006 | 202,4 USD/tonnellata | +3,7% |
| giu 2006 | 195,2 USD/tonnellata | +1% |
| mag 2006 | 193,2 USD/tonnellata | +7,2% |
| apr 2006 | 180,3 USD/tonnellata | +3,4% |
| mar 2006 | 174,4 USD/tonnellata | -3% |
| feb 2006 | 179,8 USD/tonnellata | +7,5% |
| gen 2006 | 167,2 USD/tonnellata | +1,7% |
| dic 2005 | 164,4 USD/tonnellata | +2% |
| nov 2005 | 161,1 USD/tonnellata | -4% |
| ott 2005 | 167,8 USD/tonnellata | +5,1% |
| set 2005 | 159,7 USD/tonnellata | +6,9% |
| ago 2005 | 149,4 USD/tonnellata | +3,8% |
| lug 2005 | 143,9 USD/tonnellata | +1,4% |
| giu 2005 | 141,9 USD/tonnellata | -1% |
| mag 2005 | 143,3 USD/tonnellata | +1,7% |
| apr 2005 | 140,9 USD/tonnellata | -6,7% |
| mar 2005 | 151 USD/tonnellata | -0,1% |
| feb 2005 | 151,2 USD/tonnellata | -1,6% |
| gen 2005 | 153,6 USD/tonnellata | -0,2% |
| dic 2004 | 153,9 USD/tonnellata | -1,7% |
| nov 2004 | 156,6 USD/tonnellata | +4,3% |
| ott 2004 | 150,1 USD/tonnellata | -0,6% |
| set 2004 | 151 USD/tonnellata | +6,9% |
| ago 2004 | 141,3 USD/tonnellata | -6,2% |
| lug 2004 | 150,6 USD/tonnellata | -2,7% |
| giu 2004 | 154,7 USD/tonnellata | -5,5% |
| mag 2004 | 163,7 USD/tonnellata | -1,7% |
| apr 2004 | 166,6 USD/tonnellata | +0,2% |
| mar 2004 | 166,3 USD/tonnellata | +3% |
| feb 2004 | 161,4 USD/tonnellata | -2,9% |
| gen 2004 | 166,3 USD/tonnellata | +0,4% |
| dic 2003 | 165,6 USD/tonnellata | +3,2% |
| nov 2003 | 160,5 USD/tonnellata | +8,8% |
| ott 2003 | 147,5 USD/tonnellata | +1,3% |
| set 2003 | 145,6 USD/tonnellata | -2,1% |
| ago 2003 | 148,7 USD/tonnellata | +13% |
| lug 2003 | 131,6 USD/tonnellata | +0,2% |
| giu 2003 | 131,4 USD/tonnellata | -7,5% |
| mag 2003 | 142 USD/tonnellata | +2,5% |
| apr 2003 | 138,6 USD/tonnellata | -2,3% |
| mar 2003 | 141,8 USD/tonnellata | -6% |
| feb 2003 | 150,8 USD/tonnellata | +0,8% |
| gen 2003 | 149,6 USD/tonnellata | -7,9% |
| dic 2002 | 162,5 USD/tonnellata | -8,4% |
| nov 2002 | 177,4 USD/tonnellata | -6,8% |
| ott 2002 | 190,3 USD/tonnellata | +1,3% |
| set 2002 | 187,8 USD/tonnellata | +16,4% |
| ago 2002 | 161,3 USD/tonnellata | +8% |
| lug 2002 | 149,3 USD/tonnellata | +13,1% |
| giu 2002 | 132 USD/tonnellata | +8,6% |
| mag 2002 | 121,5 USD/tonnellata | -1,8% |
| apr 2002 | 123,7 USD/tonnellata | +1% |
| mar 2002 | 122,5 USD/tonnellata | -0,6% |
| feb 2002 | 123,3 USD/tonnellata | -1,6% |
| gen 2002 | 125,3 USD/tonnellata | +2,4% |
| dic 2001 | 122,4 USD/tonnellata | -2,3% |
| nov 2001 | 125,3 USD/tonnellata | +1,6% |
| ott 2001 | 123,3 USD/tonnellata | +1,1% |
| set 2001 | 122 USD/tonnellata | +0,1% |
| ago 2001 | 121,9 USD/tonnellata | -1,5% |
| lug 2001 | 123,8 USD/tonnellata | -2,7% |
| giu 2001 | 127,2 USD/tonnellata | -5,7% |
| mag 2001 | 134,9 USD/tonnellata | +4% |
| apr 2001 | 129,7 USD/tonnellata | -0,4% |
| mar 2001 | 130,2 USD/tonnellata | +1,6% |
| feb 2001 | 128,1 USD/tonnellata | -3,5% |
| gen 2001 | 132,8 USD/tonnellata | +3,7% |
| dic 2000 | 128,1 USD/tonnellata | +0,3% |
| nov 2000 | 127,7 USD/tonnellata | -0,4% |
| ott 2000 | 128,2 USD/tonnellata | +9,1% |
| set 2000 | 117,5 USD/tonnellata | +8,4% |
| ago 2000 | 108,4 USD/tonnellata | -0,6% |
| lug 2000 | 109 USD/tonnellata | -4% |
| giu 2000 | 113,5 USD/tonnellata | +1,2% |
| mag 2000 | 112,1 USD/tonnellata | +6,7% |
| apr 2000 | 105,1 USD/tonnellata | -0,6% |
| mar 2000 | 105,7 USD/tonnellata | -2% |
| feb 2000 | 107,9 USD/tonnellata | +2% |
| gen 2000 | 105,8 USD/tonnellata | +3,5% |
| dic 1999 | 102,2 USD/tonnellata | -6,1% |
| nov 1999 | 108,8 USD/tonnellata | +0,6% |
| ott 1999 | 108,1 USD/tonnellata | -4,5% |
| set 1999 | 113,2 USD/tonnellata | +1,7% |
| ago 1999 | 111,3 USD/tonnellata | +8,1% |
| lug 1999 | 103 USD/tonnellata | -7,5% |
| giu 1999 | 111,4 USD/tonnellata | -1,4% |
| mag 1999 | 113 USD/tonnellata | -0,8% |
| apr 1999 | 113,9 USD/tonnellata | -2,9% |
| mar 1999 | 117,3 USD/tonnellata | +0,3% |
| feb 1999 | 117 USD/tonnellata | -6,6% |
| gen 1999 | 125,3 USD/tonnellata | -0,7% |
| dic 1998 | 126,2 USD/tonnellata | -3,1% |
| nov 1998 | 130,2 USD/tonnellata | +2,9% |
| ott 1998 | 126,5 USD/tonnellata | +17,2% |
| set 1998 | 107,9 USD/tonnellata | -0,1% |
| ago 1998 | 108 USD/tonnellata | -9,2% |
| lug 1998 | 118,9 USD/tonnellata | -1,4% |
| giu 1998 | 120,6 USD/tonnellata | -6,4% |
| mag 1998 | 128,9 USD/tonnellata | -1% |
| apr 1998 | 130,2 USD/tonnellata | -6,3% |
| mar 1998 | 138,9 USD/tonnellata | -0,9% |
| feb 1998 | 140,1 USD/tonnellata | +2,2% |
| gen 1998 | 137,1 USD/tonnellata | -5,2% |
| dic 1997 | 144,6 USD/tonnellata | -3,5% |
| nov 1997 | 149,9 USD/tonnellata | -1,1% |
| ott 1997 | 151,6 USD/tonnellata | -0,1% |
| set 1997 | 151,7 USD/tonnellata | +0,7% |
| ago 1997 | 150,6 USD/tonnellata | +10,6% |
| lug 1997 | 136,2 USD/tonnellata | -8,2% |
| giu 1997 | 148,4 USD/tonnellata | -14% |
| mag 1997 | 172,6 USD/tonnellata | -5,9% |
| apr 1997 | 183,5 USD/tonnellata | +3,9% |
| mar 1997 | 176,6 USD/tonnellata | +2,4% |
| feb 1997 | 172,4 USD/tonnellata | -1,9% |
| gen 1997 | 175,7 USD/tonnellata | 0% |
| dic 1996 | 175,7 USD/tonnellata | -0,4% |
| nov 1996 | 176,4 USD/tonnellata | -0,9% |
| ott 1996 | 178 USD/tonnellata | -0,4% |
| set 1996 | 178,7 USD/tonnellata | -6,7% |
| ago 1996 | 191,6 USD/tonnellata | -5,4% |
| lug 1996 | 202,6 USD/tonnellata | -10,9% |
| giu 1996 | 227,3 USD/tonnellata | -13,3% |
| mag 1996 | 262,1 USD/tonnellata | +1,7% |
| apr 1996 | 257,6 USD/tonnellata | +19,6% |
| mar 1996 | 215,3 USD/tonnellata | -1,6% |
| feb 1996 | 218,9 USD/tonnellata | +5,8% |
| gen 1996 | 206,9 USD/tonnellata | -1% |
| dic 1995 | 208,9 USD/tonnellata | +2,5% |
| nov 1995 | 203,9 USD/tonnellata | +0,1% |
| ott 1995 | 203,7 USD/tonnellata | +5,2% |
| set 1995 | 193,6 USD/tonnellata | +4,9% |
| ago 1995 | 184,5 USD/tonnellata | -3,3% |
| lug 1995 | 190,7 USD/tonnellata | +12,1% |
| giu 1995 | 170,1 USD/tonnellata | +7,2% |
| mag 1995 | 158,7 USD/tonnellata | +6,7% |
| apr 1995 | 148,8 USD/tonnellata | -1% |
| mar 1995 | 150,3 USD/tonnellata | -2,6% |
| feb 1995 | 154,3 USD/tonnellata | -1,2% |
| gen 1995 | 156,2 USD/tonnellata | -5,1% |
| dic 1994 | 164,6 USD/tonnellata | +1,6% |
| nov 1994 | 162 USD/tonnellata | -3,1% |
| ott 1994 | 167,2 USD/tonnellata | +5,4% |
| set 1994 | 158,7 USD/tonnellata | +8,8% |
| ago 1994 | 145,9 USD/tonnellata | +6,2% |
| lug 1994 | 137,4 USD/tonnellata | -1,4% |
| giu 1994 | 139,3 USD/tonnellata | -0,5% |
| mag 1994 | 140 USD/tonnellata | -0,3% |
| apr 1994 | 140,4 USD/tonnellata | -0,5% |
| mar 1994 | 141,1 USD/tonnellata | -4% |
| feb 1994 | 147 USD/tonnellata | -4% |
| gen 1994 | 153,2 USD/tonnellata | -3,5% |
| dic 1993 | 158,7 USD/tonnellata | +8,3% |
| nov 1993 | 146,6 USD/tonnellata | +7,8% |
| ott 1993 | 136 USD/tonnellata | +3,7% |
| set 1993 | 131,2 USD/tonnellata | +1,2% |
| ago 1993 | 129,7 USD/tonnellata | +1,7% |
| lug 1993 | 127,5 USD/tonnellata | +4,5% |
| giu 1993 | 122 USD/tonnellata | -10,8% |
| mag 1993 | 136,7 USD/tonnellata | -3,6% |
| apr 1993 | 141,8 USD/tonnellata | -4,3% |
| mar 1993 | 148,1 USD/tonnellata | -0,5% |
| feb 1993 | 148,8 USD/tonnellata | -4,5% |
| gen 1993 | 155,8 USD/tonnellata | +5,5% |
| dic 1992 | 147,7 USD/tonnellata | 0% |
| nov 1992 | 147,7 USD/tonnellata | +5% |
| ott 1992 | 140,7 USD/tonnellata | +1,3% |
| set 1992 | 138,9 USD/tonnellata | +8,3% |
| ago 1992 | 128,2 USD/tonnellata | -5,9% |
| lug 1992 | 136,3 USD/tonnellata | -8,4% |
| giu 1992 | 148,8 USD/tonnellata | -0,5% |
| mag 1992 | 149,6 USD/tonnellata | -6,4% |
| apr 1992 | 159,8 USD/tonnellata | -5,7% |
| mar 1992 | 169,4 USD/tonnellata | -4,3% |
| feb 1992 | 177,1 USD/tonnellata | +4,1% |
| gen 1992 | 170,1 USD/tonnellata | +5,7% |
| dic 1991 | 160,9 USD/tonnellata | +7,6% |
| nov 1991 | 149,6 USD/tonnellata | +1,8% |
| ott 1991 | 147 USD/tonnellata | +8,7% |
| set 1991 | 135,2 USD/tonnellata | +7,9% |
| ago 1991 | 125,3 USD/tonnellata | +5,9% |
| lug 1991 | 118,3 USD/tonnellata | -1,6% |
| giu 1991 | 120,2 USD/tonnellata | -1,5% |
| mag 1991 | 122 USD/tonnellata | +0,9% |
| apr 1991 | 120,9 USD/tonnellata | +1,3% |
| mar 1991 | 119,4 USD/tonnellata | +4,8% |
| feb 1991 | 113,9 USD/tonnellata | +2,3% |
| gen 1991 | 111,3 USD/tonnellata | -1,7% |
| dic 1990 | 113,2 USD/tonnellata | +0,4% |
| nov 1990 | 112,8 USD/tonnellata | -1,6% |
| ott 1990 | 114,6 USD/tonnellata | +0,3% |
| set 1990 | 114,3 USD/tonnellata | -2,1% |
| ago 1990 | 116,8 USD/tonnellata | -6,5% |
| lug 1990 | 124,9 USD/tonnellata | -7,9% |
| giu 1990 | 135,6 USD/tonnellata | -9,1% |
| mag 1990 | 149,2 USD/tonnellata | -6,5% |
| apr 1990 | 159,5 USD/tonnellata | +1,9% |
| mar 1990 | 156,5 USD/tonnellata | -2,7% |
| feb 1990 | 160,9 USD/tonnellata | -4,2% |
| gen 1990 | 167,9 USD/tonnellata | +2% |
| dic 1989 | 164,6 USD/tonnellata | +0,7% |
| nov 1989 | 163,5 USD/tonnellata | -0,7% |
| ott 1989 | 164,6 USD/tonnellata | +0,7% |
| set 1989 | 163,5 USD/tonnellata | -0,4% |
| ago 1989 | 164,2 USD/tonnellata | -1,6% |
| lug 1989 | 166,8 USD/tonnellata | -1,1% |
| giu 1989 | 168,7 USD/tonnellata | -4,4% |
| mag 1989 | 176,4 USD/tonnellata | +1,1% |
| apr 1989 | 174,5 USD/tonnellata | -2,1% |
| mar 1989 | 178,2 USD/tonnellata | +3,6% |
| feb 1989 | 172 USD/tonnellata | -1% |
| gen 1989 | 173,8 USD/tonnellata | +4,2% |
| dic 1988 | 166,8 USD/tonnellata | +1,8% |
| nov 1988 | 163,9 USD/tonnellata | +1,2% |
| ott 1988 | 162 USD/tonnellata | +1,6% |
| set 1988 | 159,5 USD/tonnellata | +6,4% |
| ago 1988 | 149,9 USD/tonnellata | +0,2% |
| lug 1988 | 149,6 USD/tonnellata | -0,2% |
| giu 1988 | 149,9 USD/tonnellata | +16,2% |
| mag 1988 | 129 USD/tonnellata | +1,7% |
| apr 1988 | 126,8 USD/tonnellata | +1,5% |
| mar 1988 | 124,9 USD/tonnellata | -5% |
| feb 1988 | 131,5 USD/tonnellata | +2,3% |
| gen 1988 | 128,6 USD/tonnellata | +3,2% |
| dic 1987 | 124,6 USD/tonnellata | +8,3% |
| nov 1987 | 115 USD/tonnellata | +1% |
| ott 1987 | 113,9 USD/tonnellata | +1,6% |
| set 1987 | 112,1 USD/tonnellata | +4,9% |
| ago 1987 | 106,9 USD/tonnellata | +2,1% |
| lug 1987 | 104,7 USD/tonnellata | -3,8% |
| giu 1987 | 108,8 USD/tonnellata | -8,6% |
| mag 1987 | 119,1 USD/tonnellata | +5,2% |
| apr 1987 | 113,2 USD/tonnellata | -1,9% |
| mar 1987 | 115,4 USD/tonnellata | +2,9% |
| feb 1987 | 112,1 USD/tonnellata | +2,7% |
| gen 1987 | 109,1 USD/tonnellata | +1,7% |
