Prezzo del rame: media mensile
L'indicatore Prezzo del rame (mercato internazionale) è pari a 14.508 USD/tonnellata (ott 2026), secondo dati Banca Mondiale.
Rispetto al periodo precedente (set 2026), la variazione è del +0,2%. La serie copre gen 1960 – ott 2026 con frequenza mensile (802 osservazioni), fonte Banca Mondiale — Commodity Price Data (The Pink Sheet).
Prezzo internazionale del rame, media mensile in dollari USA per tonnellata metrica. Fonte: Banca Mondiale, Pink Sheet.
14.508 USD/tonnellata ott 2026
Tabella dati completa802 osservazioni
| Periodo | Valore (USD/tonnellata) | Variazione |
|---|---|---|
| ott 2026 | 14.508 USD/tonnellata | +0,2% |
| set 2026 | 14.474 USD/tonnellata | +1% |
| ago 2026 | 14.326 USD/tonnellata | +5,8% |
| lug 2026 | 13.543 USD/tonnellata | -0,1% |
| giu 2026 | 13.552 USD/tonnellata | +0,1% |
| mag 2026 | 13.543 USD/tonnellata | +4,6% |
| apr 2026 | 12.951 USD/tonnellata | +3,4% |
| mar 2026 | 12.529 USD/tonnellata | -3,3% |
| feb 2026 | 12.951 USD/tonnellata | -0,5% |
| gen 2026 | 13.012 USD/tonnellata | +10,4% |
| dic 2025 | 11.785 USD/tonnellata | +9% |
| nov 2025 | 10.812 USD/tonnellata | +0,7% |
| ott 2025 | 10.740 USD/tonnellata | +7,6% |
| set 2025 | 9.984 USD/tonnellata | +3,2% |
| ago 2025 | 9.670 USD/tonnellata | -1% |
| lug 2025 | 9.771 USD/tonnellata | -0,7% |
| giu 2025 | 9.835 USD/tonnellata | +3,2% |
| mag 2025 | 9.533 USD/tonnellata | +3,9% |
| apr 2025 | 9.177 USD/tonnellata | -5,8% |
| mar 2025 | 9.740 USD/tonnellata | +4,4% |
| feb 2025 | 9.331 USD/tonnellata | +3,8% |
| gen 2025 | 8.991 USD/tonnellata | +0,8% |
| dic 2024 | 8.916 USD/tonnellata | -1,8% |
| nov 2024 | 9.076 USD/tonnellata | -4,8% |
| ott 2024 | 9.534 USD/tonnellata | +3,2% |
| set 2024 | 9.237 USD/tonnellata | +3% |
| ago 2024 | 8.972 USD/tonnellata | -4,4% |
| lug 2024 | 9.385 USD/tonnellata | -2,7% |
| giu 2024 | 9.648 USD/tonnellata | -4,8% |
| mag 2024 | 10.139 USD/tonnellata | +7,1% |
| apr 2024 | 9.464 USD/tonnellata | +8,9% |
| mar 2024 | 8.689 USD/tonnellata | +4,6% |
| feb 2024 | 8.305 USD/tonnellata | -0,4% |
| gen 2024 | 8.339 USD/tonnellata | -0,7% |
| dic 2023 | 8.400 USD/tonnellata | +2,6% |
| nov 2023 | 8.190 USD/tonnellata | +3,2% |
| ott 2023 | 7.937 USD/tonnellata | -4,1% |
| set 2023 | 8.277 USD/tonnellata | -0,9% |
| ago 2023 | 8.349 USD/tonnellata | -1,5% |
| lug 2023 | 8.477 USD/tonnellata | +1% |
| giu 2023 | 8.397 USD/tonnellata | +2,2% |
| mag 2023 | 8.217 USD/tonnellata | -6,7% |
| apr 2023 | 8.809 USD/tonnellata | -0,5% |
| mar 2023 | 8.856 USD/tonnellata | -0,9% |
| feb 2023 | 8.937 USD/tonnellata | -1,1% |
| gen 2023 | 9.038 USD/tonnellata | +7,9% |
| dic 2022 | 8.375 USD/tonnellata | +4% |
| nov 2022 | 8.050 USD/tonnellata | +5,2% |
| ott 2022 | 7.651 USD/tonnellata | -1,2% |
| set 2022 | 7.746 USD/tonnellata | -3% |
| ago 2022 | 7.982 USD/tonnellata | +5,8% |
| lug 2022 | 7.545 USD/tonnellata | -16,4% |
| giu 2022 | 9.024 USD/tonnellata | -3,8% |
| mag 2022 | 9.377 USD/tonnellata | -7,7% |
| apr 2022 | 10.161 USD/tonnellata | -0,7% |
| mar 2022 | 10.231 USD/tonnellata | +2,9% |
| feb 2022 | 9.943 USD/tonnellata | +1,6% |
| gen 2022 | 9.782 USD/tonnellata | +2,4% |
| dic 2021 | 9.551 USD/tonnellata | -1,8% |
| nov 2021 | 9.729 USD/tonnellata | -1% |
| ott 2021 | 9.829 USD/tonnellata | +5,4% |
| set 2021 | 9.325 USD/tonnellata | -0,5% |
| ago 2021 | 9.370 USD/tonnellata | -0,9% |
| lug 2021 | 9.451 USD/tonnellata | -1,9% |
| giu 2021 | 9.632 USD/tonnellata | -5,2% |
| mag 2021 | 10.162 USD/tonnellata | +9% |
| apr 2021 | 9.325 USD/tonnellata | +3,7% |
| mar 2021 | 8.988 USD/tonnellata | +6,1% |
| feb 2021 | 8.471 USD/tonnellata | +6,3% |
| gen 2021 | 7.972 USD/tonnellata | +2,6% |
| dic 2020 | 7.772 USD/tonnellata | +9,9% |
| nov 2020 | 7.069 USD/tonnellata | +5,3% |
| ott 2020 | 6.714 USD/tonnellata | +0,1% |
| set 2020 | 6.705 USD/tonnellata | +3,2% |
| ago 2020 | 6.499 USD/tonnellata | +2% |
| lug 2020 | 6.372 USD/tonnellata | +10,7% |
| giu 2020 | 5.755 USD/tonnellata | +9,8% |
| mag 2020 | 5.240 USD/tonnellata | +3,6% |
| apr 2020 | 5.058 USD/tonnellata | -2,4% |
| mar 2020 | 5.183 USD/tonnellata | -8,9% |
| feb 2020 | 5.688 USD/tonnellata | -5,7% |
| gen 2020 | 6.031 USD/tonnellata | -0,8% |
| dic 2019 | 6.077 USD/tonnellata | +3,7% |
| nov 2019 | 5.860 USD/tonnellata | +1,8% |
| ott 2019 | 5.757 USD/tonnellata | 0% |
| set 2019 | 5.759 USD/tonnellata | +0,9% |
| ago 2019 | 5.709 USD/tonnellata | -3,9% |
| lug 2019 | 5.941 USD/tonnellata | +1% |
| giu 2019 | 5.882 USD/tonnellata | -2,3% |
| mag 2019 | 6.018 USD/tonnellata | -6,5% |
| apr 2019 | 6.438 USD/tonnellata | 0% |
| mar 2019 | 6.439 USD/tonnellata | +2,2% |
| feb 2019 | 6.300 USD/tonnellata | +6,1% |
| gen 2019 | 5.939 USD/tonnellata | -2,2% |
| dic 2018 | 6.075 USD/tonnellata | -2% |
| nov 2018 | 6.196 USD/tonnellata | -0,4% |
| ott 2018 | 6.220 USD/tonnellata | +2,8% |
| set 2018 | 6.051 USD/tonnellata | 0% |
| ago 2018 | 6.051 USD/tonnellata | -3,2% |
| lug 2018 | 6.251 USD/tonnellata | -10,3% |
| giu 2018 | 6.966 USD/tonnellata | +2,1% |
| mag 2018 | 6.825 USD/tonnellata | -0,4% |
| apr 2018 | 6.852 USD/tonnellata | +0,8% |
| mar 2018 | 6.799 USD/tonnellata | -3% |
| feb 2018 | 7.007 USD/tonnellata | -0,8% |
| gen 2018 | 7.066 USD/tonnellata | +3,4% |
| dic 2017 | 6.834 USD/tonnellata | +0,1% |
| nov 2017 | 6.827 USD/tonnellata | +0,3% |
| ott 2017 | 6.808 USD/tonnellata | +3,5% |
| set 2017 | 6.577 USD/tonnellata | +1,4% |
| ago 2017 | 6.486 USD/tonnellata | +8,4% |
| lug 2017 | 5.985 USD/tonnellata | +4,6% |
| giu 2017 | 5.720 USD/tonnellata | +2,1% |
| mag 2017 | 5.600 USD/tonnellata | -1,5% |
| apr 2017 | 5.684 USD/tonnellata | -2,4% |
| mar 2017 | 5.825 USD/tonnellata | -2% |
| feb 2017 | 5.941 USD/tonnellata | +3,2% |
| gen 2017 | 5.755 USD/tonnellata | +1,7% |
| dic 2016 | 5.660 USD/tonnellata | +3,8% |
| nov 2016 | 5.451 USD/tonnellata | +15,2% |
| ott 2016 | 4.731 USD/tonnellata | +0,2% |
| set 2016 | 4.722 USD/tonnellata | -0,6% |
| ago 2016 | 4.752 USD/tonnellata | -2,3% |
| lug 2016 | 4.865 USD/tonnellata | +4,8% |
| giu 2016 | 4.642 USD/tonnellata | -1,1% |
| mag 2016 | 4.695 USD/tonnellata | -3,7% |
| apr 2016 | 4.873 USD/tonnellata | -1,6% |
| mar 2016 | 4.954 USD/tonnellata | +7,7% |
| feb 2016 | 4.599 USD/tonnellata | +2,8% |
| gen 2016 | 4.472 USD/tonnellata | -3,6% |
| dic 2015 | 4.639 USD/tonnellata | -3,4% |
| nov 2015 | 4.800 USD/tonnellata | -8% |
| ott 2015 | 5.216 USD/tonnellata | 0% |
| set 2015 | 5.217 USD/tonnellata | +1,8% |
| ago 2015 | 5.127 USD/tonnellata | -6% |
| lug 2015 | 5.457 USD/tonnellata | -6,4% |
| giu 2015 | 5.833 USD/tonnellata | -7,3% |
| mag 2015 | 6.295 USD/tonnellata | +4,2% |
| apr 2015 | 6.042 USD/tonnellata | +1,7% |
| mar 2015 | 5.940 USD/tonnellata | +3,7% |
| feb 2015 | 5.729 USD/tonnellata | -1,7% |
| gen 2015 | 5.831 USD/tonnellata | -9,5% |
| dic 2014 | 6.446 USD/tonnellata | -4% |
| nov 2014 | 6.713 USD/tonnellata | -0,4% |
| ott 2014 | 6.737 USD/tonnellata | -2% |
| set 2014 | 6.872 USD/tonnellata | -1,9% |
| ago 2014 | 7.002 USD/tonnellata | -1,6% |
| lug 2014 | 7.113 USD/tonnellata | +4,3% |
| giu 2014 | 6.821 USD/tonnellata | -1% |
| mag 2014 | 6.891 USD/tonnellata | +3,3% |
| apr 2014 | 6.674 USD/tonnellata | +0,4% |
| mar 2014 | 6.650 USD/tonnellata | -7% |
| feb 2014 | 7.149 USD/tonnellata | -1,9% |
| gen 2014 | 7.291 USD/tonnellata | +1,1% |
| dic 2013 | 7.215 USD/tonnellata | +2% |
| nov 2013 | 7.071 USD/tonnellata | -1,8% |
| ott 2013 | 7.203 USD/tonnellata | +0,6% |
| set 2013 | 7.159 USD/tonnellata | -0,5% |
| ago 2013 | 7.193 USD/tonnellata | +4,1% |
| lug 2013 | 6.907 USD/tonnellata | -1,3% |
| giu 2013 | 7.000 USD/tonnellata | -3,4% |
| mag 2013 | 7.249 USD/tonnellata | +0,2% |
| apr 2013 | 7.234 USD/tonnellata | -5,4% |
| mar 2013 | 7.646 USD/tonnellata | -5,1% |
| feb 2013 | 8.061 USD/tonnellata | +0,2% |
| gen 2013 | 8.047 USD/tonnellata | +1% |
| dic 2012 | 7.966 USD/tonnellata | +3,3% |
| nov 2012 | 7.711 USD/tonnellata | -4,4% |
| ott 2012 | 8.062 USD/tonnellata | -0,3% |
| set 2012 | 8.088 USD/tonnellata | +7,6% |
| ago 2012 | 7.516 USD/tonnellata | -0,9% |
| lug 2012 | 7.584 USD/tonnellata | +2,2% |
| giu 2012 | 7.423 USD/tonnellata | -6,7% |
| mag 2012 | 7.956 USD/tonnellata | -4% |
| apr 2012 | 8.289 USD/tonnellata | -2,1% |
| mar 2012 | 8.471 USD/tonnellata | +0,4% |
| feb 2012 | 8.441 USD/tonnellata | +5% |
| gen 2012 | 8.040 USD/tonnellata | +6,3% |
| dic 2011 | 7.565 USD/tonnellata | -0,2% |
| nov 2011 | 7.581 USD/tonnellata | +2,5% |
| ott 2011 | 7.394 USD/tonnellata | -10,9% |
| set 2011 | 8.300 USD/tonnellata | -7,8% |
| ago 2011 | 9.001 USD/tonnellata | -6,7% |
| lug 2011 | 9.650 USD/tonnellata | +6,4% |
| giu 2011 | 9.067 USD/tonnellata | +1,2% |
| mag 2011 | 8.960 USD/tonnellata | -5,6% |
| apr 2011 | 9.493 USD/tonnellata | -0,1% |
| mar 2011 | 9.503 USD/tonnellata | -3,7% |
| feb 2011 | 9.868 USD/tonnellata | +3,3% |
| gen 2011 | 9.556 USD/tonnellata | +4,5% |
| dic 2010 | 9.147 USD/tonnellata | +8% |
| nov 2010 | 8.470 USD/tonnellata | +2,1% |
| ott 2010 | 8.292 USD/tonnellata | +7,6% |
| set 2010 | 7.709 USD/tonnellata | +5,8% |
| ago 2010 | 7.284 USD/tonnellata | +8,2% |
| lug 2010 | 6.735 USD/tonnellata | +3,6% |
| giu 2010 | 6.499 USD/tonnellata | -5% |
| mag 2010 | 6.838 USD/tonnellata | -11,7% |
| apr 2010 | 7.745 USD/tonnellata | +3,8% |
| mar 2010 | 7.463 USD/tonnellata | +9% |
| feb 2010 | 6.848 USD/tonnellata | -7,3% |
| gen 2010 | 7.386 USD/tonnellata | +5,8% |
| dic 2009 | 6.982 USD/tonnellata | +4,6% |
| nov 2009 | 6.676 USD/tonnellata | +6,2% |
| ott 2009 | 6.288 USD/tonnellata | +1,5% |
| set 2009 | 6.196 USD/tonnellata | +0,5% |
| ago 2009 | 6.165 USD/tonnellata | +18,2% |
| lug 2009 | 5.216 USD/tonnellata | +4% |
| giu 2009 | 5.014 USD/tonnellata | +9,7% |
| mag 2009 | 4.569 USD/tonnellata | +3,7% |
| apr 2009 | 4.407 USD/tonnellata | +17,5% |
| mar 2009 | 3.750 USD/tonnellata | +13,1% |
| feb 2009 | 3.315 USD/tonnellata | +2,9% |
| gen 2009 | 3.221 USD/tonnellata | +4,9% |
| dic 2008 | 3.072 USD/tonnellata | -17,4% |
| nov 2008 | 3.717 USD/tonnellata | -24,5% |
| ott 2008 | 4.926 USD/tonnellata | -29,5% |
| set 2008 | 6.991 USD/tonnellata | -8,4% |
| ago 2008 | 7.635 USD/tonnellata | -9,3% |
| lug 2008 | 8.414 USD/tonnellata | +1,9% |
| giu 2008 | 8.261 USD/tonnellata | -1,5% |
| mag 2008 | 8.383 USD/tonnellata | -3,5% |
| apr 2008 | 8.685 USD/tonnellata | +2,9% |
| mar 2008 | 8.439 USD/tonnellata | +7% |
| feb 2008 | 7.888 USD/tonnellata | +11,7% |
| gen 2008 | 7.061 USD/tonnellata | +7,2% |
| dic 2007 | 6.588 USD/tonnellata | -5,4% |
| nov 2007 | 6.967 USD/tonnellata | -13% |
| ott 2007 | 8.008 USD/tonnellata | +4,7% |
| set 2007 | 7.649 USD/tonnellata | +1,8% |
| ago 2007 | 7.514 USD/tonnellata | -5,8% |
| lug 2007 | 7.973 USD/tonnellata | +6,7% |
| giu 2007 | 7.474 USD/tonnellata | -2,7% |
| mag 2007 | 7.681 USD/tonnellata | -1,1% |
| apr 2007 | 7.766 USD/tonnellata | +20,4% |
| mar 2007 | 6.452 USD/tonnellata | +13,7% |
| feb 2007 | 5.676 USD/tonnellata | +0,1% |
| gen 2007 | 5.670 USD/tonnellata | -15,1% |
| dic 2006 | 6.675 USD/tonnellata | -5% |
| nov 2006 | 7.029 USD/tonnellata | -6,3% |
| ott 2006 | 7.500 USD/tonnellata | -1,3% |
| set 2006 | 7.602 USD/tonnellata | -1,2% |
| ago 2006 | 7.696 USD/tonnellata | -0,2% |
| lug 2006 | 7.712 USD/tonnellata | +7,1% |
| giu 2006 | 7.198 USD/tonnellata | -10,5% |
| mag 2006 | 8.046 USD/tonnellata | +26% |
| apr 2006 | 6.388 USD/tonnellata | +25,2% |
| mar 2006 | 5.103 USD/tonnellata | +2,4% |
| feb 2006 | 4.982 USD/tonnellata | +5,2% |
| gen 2006 | 4.734 USD/tonnellata | +3,4% |
| dic 2005 | 4.577 USD/tonnellata | +7,2% |
| nov 2005 | 4.269 USD/tonnellata | +5,1% |
| ott 2005 | 4.060 USD/tonnellata | +5,2% |
| set 2005 | 3.858 USD/tonnellata | +1,6% |
| ago 2005 | 3.798 USD/tonnellata | +5,1% |
| lug 2005 | 3.614 USD/tonnellata | +2,6% |
| giu 2005 | 3.524 USD/tonnellata | +8,5% |
| mag 2005 | 3.249 USD/tonnellata | -4,3% |
| apr 2005 | 3.394 USD/tonnellata | +0,4% |
| mar 2005 | 3.379 USD/tonnellata | +3,8% |
| feb 2005 | 3.254 USD/tonnellata | +2,6% |
| gen 2005 | 3.170 USD/tonnellata | +0,8% |
| dic 2004 | 3.145 USD/tonnellata | +0,7% |
| nov 2004 | 3.123 USD/tonnellata | +3,7% |
| ott 2004 | 3.012 USD/tonnellata | +4% |
| set 2004 | 2.895 USD/tonnellata | +1,7% |
| ago 2004 | 2.846 USD/tonnellata | +1,4% |
| lug 2004 | 2.808 USD/tonnellata | +4,5% |
| giu 2004 | 2.687 USD/tonnellata | -1,7% |
| mag 2004 | 2.734 USD/tonnellata | -7,3% |
| apr 2004 | 2.949 USD/tonnellata | -2% |
| mar 2004 | 3.009 USD/tonnellata | +9% |
| feb 2004 | 2.760 USD/tonnellata | +13,9% |
| gen 2004 | 2.424 USD/tonnellata | +10,1% |
| dic 2003 | 2.201 USD/tonnellata | +7,1% |
| nov 2003 | 2.055 USD/tonnellata | +7% |
| ott 2003 | 1.921 USD/tonnellata | +7,3% |
| set 2003 | 1.790 USD/tonnellata | +1,7% |
| ago 2003 | 1.760 USD/tonnellata | +2,9% |
| lug 2003 | 1.710 USD/tonnellata | +1,4% |
| giu 2003 | 1.687 USD/tonnellata | +2,4% |
| mag 2003 | 1.648 USD/tonnellata | +3,8% |
| apr 2003 | 1.587 USD/tonnellata | -4,3% |
| mar 2003 | 1.659 USD/tonnellata | -1,5% |
| feb 2003 | 1.684 USD/tonnellata | +2,2% |
| gen 2003 | 1.648 USD/tonnellata | +3,3% |
| dic 2002 | 1.596 USD/tonnellata | +0,9% |
| nov 2002 | 1.582 USD/tonnellata | +6,6% |
| ott 2002 | 1.484 USD/tonnellata | +0,3% |
| set 2002 | 1.479 USD/tonnellata | -0,1% |
| ago 2002 | 1.480 USD/tonnellata | -6,9% |
| lug 2002 | 1.589 USD/tonnellata | -3,6% |
| giu 2002 | 1.648 USD/tonnellata | +3,3% |
| mag 2002 | 1.596 USD/tonnellata | +0,4% |
| apr 2002 | 1.590 USD/tonnellata | -0,9% |
| mar 2002 | 1.605 USD/tonnellata | +2,8% |
| feb 2002 | 1.562 USD/tonnellata | +3,9% |
| gen 2002 | 1.504 USD/tonnellata | +2,2% |
| dic 2001 | 1.472 USD/tonnellata | +3,1% |
| nov 2001 | 1.428 USD/tonnellata | +3,7% |
| ott 2001 | 1.377 USD/tonnellata | -3,4% |
| set 2001 | 1.426 USD/tonnellata | -2,6% |
| ago 2001 | 1.464 USD/tonnellata | -4% |
| lug 2001 | 1.525 USD/tonnellata | -5,2% |
| giu 2001 | 1.608 USD/tonnellata | -4,4% |
| mag 2001 | 1.682 USD/tonnellata | +1,1% |
| apr 2001 | 1.664 USD/tonnellata | -4,3% |
| mar 2001 | 1.739 USD/tonnellata | -1,5% |
| feb 2001 | 1.766 USD/tonnellata | -1,2% |
| gen 2001 | 1.788 USD/tonnellata | -3,4% |
| dic 2000 | 1.851 USD/tonnellata | +3,1% |
| nov 2000 | 1.795 USD/tonnellata | -5,5% |
| ott 2000 | 1.899 USD/tonnellata | -3,1% |
| set 2000 | 1.960 USD/tonnellata | +5,6% |
| ago 2000 | 1.856 USD/tonnellata | +3,2% |
| lug 2000 | 1.799 USD/tonnellata | +2,6% |
| giu 2000 | 1.753 USD/tonnellata | -1,8% |
| mag 2000 | 1.786 USD/tonnellata | +6,4% |
| apr 2000 | 1.679 USD/tonnellata | -3,5% |
| mar 2000 | 1.739 USD/tonnellata | -3,4% |
| feb 2000 | 1.801 USD/tonnellata | -2,3% |
| gen 2000 | 1.844 USD/tonnellata | +4,5% |
| dic 1999 | 1.765 USD/tonnellata | +2,1% |
| nov 1999 | 1.728 USD/tonnellata | +0,2% |
| ott 1999 | 1.724 USD/tonnellata | -1,5% |
| set 1999 | 1.750 USD/tonnellata | +6,2% |
| ago 1999 | 1.648 USD/tonnellata | +0,5% |
| lug 1999 | 1.640 USD/tonnellata | +15,3% |
| giu 1999 | 1.422 USD/tonnellata | -5,9% |
| mag 1999 | 1.511 USD/tonnellata | +3,1% |
| apr 1999 | 1.466 USD/tonnellata | +6,4% |
| mar 1999 | 1.378 USD/tonnellata | -2,3% |
| feb 1999 | 1.411 USD/tonnellata | -1,4% |
| gen 1999 | 1.431 USD/tonnellata | -2,9% |
| dic 1998 | 1.474 USD/tonnellata | -6,4% |
| nov 1998 | 1.574 USD/tonnellata | -0,8% |
| ott 1998 | 1.586 USD/tonnellata | -3,8% |
| set 1998 | 1.648 USD/tonnellata | +1,7% |
| ago 1998 | 1.621 USD/tonnellata | -1,8% |
| lug 1998 | 1.651 USD/tonnellata | -0,6% |
| giu 1998 | 1.661 USD/tonnellata | -4,2% |
| mag 1998 | 1.733 USD/tonnellata | -3,8% |
| apr 1998 | 1.801 USD/tonnellata | +3% |
| mar 1998 | 1.748 USD/tonnellata | +5% |
| feb 1998 | 1.665 USD/tonnellata | -1,4% |
| gen 1998 | 1.688 USD/tonnellata | -4,2% |
| dic 1997 | 1.762 USD/tonnellata | -8,1% |
| nov 1997 | 1.917 USD/tonnellata | -6,6% |
| ott 1997 | 2.052 USD/tonnellata | -2,6% |
| set 1997 | 2.107 USD/tonnellata | -6,4% |
| ago 1997 | 2.251 USD/tonnellata | -8,1% |
| lug 1997 | 2.450 USD/tonnellata | -6,2% |
| giu 1997 | 2.613 USD/tonnellata | +3,9% |
| mag 1997 | 2.514 USD/tonnellata | +5,1% |
| apr 1997 | 2.391 USD/tonnellata | -1,2% |
| mar 1997 | 2.421 USD/tonnellata | +0,6% |
| feb 1997 | 2.406 USD/tonnellata | -1,2% |
| gen 1997 | 2.435 USD/tonnellata | +7,4% |
| dic 1996 | 2.268 USD/tonnellata | +1,7% |
| nov 1996 | 2.231 USD/tonnellata | +13,8% |
| ott 1996 | 1.961 USD/tonnellata | +1% |
| set 1996 | 1.941 USD/tonnellata | -3,4% |
| ago 1996 | 2.009 USD/tonnellata | +1,2% |
| lug 1996 | 1.986 USD/tonnellata | -8,6% |
| giu 1996 | 2.173 USD/tonnellata | -18,2% |
| mag 1996 | 2.658 USD/tonnellata | +2,4% |
| apr 1996 | 2.596 USD/tonnellata | +1,4% |
| mar 1996 | 2.561 USD/tonnellata | +0,9% |
| feb 1996 | 2.538 USD/tonnellata | -3% |
| gen 1996 | 2.616 USD/tonnellata | -10,6% |
| dic 1995 | 2.926 USD/tonnellata | -1,7% |
| nov 1995 | 2.977 USD/tonnellata | +5,8% |
| ott 1995 | 2.814 USD/tonnellata | -3,5% |
| set 1995 | 2.916 USD/tonnellata | -4% |
| ago 1995 | 3.037 USD/tonnellata | -1,3% |
| lug 1995 | 3.076 USD/tonnellata | +2,7% |
| giu 1995 | 2.995 USD/tonnellata | +8% |
| mag 1995 | 2.773 USD/tonnellata | -4,5% |
| apr 1995 | 2.904 USD/tonnellata | -0,7% |
| mar 1995 | 2.924 USD/tonnellata | +1,6% |
| feb 1995 | 2.878 USD/tonnellata | -4,4% |
| gen 1995 | 3.009 USD/tonnellata | +0,8% |
| dic 1994 | 2.985 USD/tonnellata | +6,5% |
| nov 1994 | 2.802 USD/tonnellata | +10% |
| ott 1994 | 2.548 USD/tonnellata | +1,7% |
| set 1994 | 2.506 USD/tonnellata | +4,2% |
| ago 1994 | 2.406 USD/tonnellata | -2,1% |
| lug 1994 | 2.458 USD/tonnellata | +4% |
| giu 1994 | 2.364 USD/tonnellata | +9,9% |
| mag 1994 | 2.151 USD/tonnellata | +14,3% |
| apr 1994 | 1.882 USD/tonnellata | -1,7% |
| mar 1994 | 1.915 USD/tonnellata | +2,6% |
| feb 1994 | 1.866 USD/tonnellata | +3,4% |
| gen 1994 | 1.805 USD/tonnellata | +4,7% |
| dic 1993 | 1.724 USD/tonnellata | +5,8% |
| nov 1993 | 1.630 USD/tonnellata | -1% |
| ott 1993 | 1.646 USD/tonnellata | -11,6% |
| set 1993 | 1.862 USD/tonnellata | -4,4% |
| ago 1993 | 1.947 USD/tonnellata | +1% |
| lug 1993 | 1.927 USD/tonnellata | +4% |
| giu 1993 | 1.853 USD/tonnellata | +3,2% |
| mag 1993 | 1.795 USD/tonnellata | -7,9% |
| apr 1993 | 1.950 USD/tonnellata | -9,4% |
| mar 1993 | 2.153 USD/tonnellata | -2,7% |
| feb 1993 | 2.213 USD/tonnellata | -1,9% |
| gen 1993 | 2.257 USD/tonnellata | +2,3% |
| dic 1992 | 2.207 USD/tonnellata | +2,3% |
| nov 1992 | 2.158 USD/tonnellata | -4% |
| ott 1992 | 2.249 USD/tonnellata | -6,8% |
| set 1992 | 2.414 USD/tonnellata | -4,3% |
| ago 1992 | 2.522 USD/tonnellata | +0,1% |
| lug 1992 | 2.520 USD/tonnellata | +9,6% |
| giu 1992 | 2.299 USD/tonnellata | +3,7% |
| mag 1992 | 2.217 USD/tonnellata | +0,1% |
| apr 1992 | 2.215 USD/tonnellata | -0,5% |
| mar 1992 | 2.227 USD/tonnellata | +1% |
| feb 1992 | 2.206 USD/tonnellata | +3,1% |
| gen 1992 | 2.139 USD/tonnellata | -3,8% |
| dic 1991 | 2.223 USD/tonnellata | -6,6% |
| nov 1991 | 2.380 USD/tonnellata | +0,7% |
| ott 1991 | 2.364 USD/tonnellata | +1,7% |
| set 1991 | 2.325 USD/tonnellata | +4,1% |
| ago 1991 | 2.233 USD/tonnellata | -0,1% |
| lug 1991 | 2.236 USD/tonnellata | +0,8% |
| giu 1991 | 2.219 USD/tonnellata | -3,8% |
| mag 1991 | 2.306 USD/tonnellata | -6,7% |
| apr 1991 | 2.472 USD/tonnellata | +2,6% |
| mar 1991 | 2.410 USD/tonnellata | -1,6% |
| feb 1991 | 2.449 USD/tonnellata | 0% |
| gen 1991 | 2.449 USD/tonnellata | -1,4% |
| dic 1990 | 2.485 USD/tonnellata | -3,9% |
| nov 1990 | 2.586 USD/tonnellata | -5,8% |
| ott 1990 | 2.744 USD/tonnellata | -9,5% |
| set 1990 | 3.031 USD/tonnellata | +2,5% |
| ago 1990 | 2.957 USD/tonnellata | +6,8% |
| lug 1990 | 2.769 USD/tonnellata | +7,1% |
| giu 1990 | 2.585 USD/tonnellata | -5,7% |
| mag 1990 | 2.742 USD/tonnellata | +2,1% |
| apr 1990 | 2.686 USD/tonnellata | +2,3% |
| mar 1990 | 2.626 USD/tonnellata | +11,3% |
| feb 1990 | 2.360 USD/tonnellata | -0,3% |
| gen 1990 | 2.367 USD/tonnellata | -2,1% |
| dic 1989 | 2.419 USD/tonnellata | -6,6% |
| nov 1989 | 2.591 USD/tonnellata | -9,4% |
| ott 1989 | 2.861 USD/tonnellata | -0,8% |
| set 1989 | 2.884 USD/tonnellata | +4,4% |
| ago 1989 | 2.762 USD/tonnellata | +10,3% |
| lug 1989 | 2.505 USD/tonnellata | -1,6% |
| giu 1989 | 2.546 USD/tonnellata | -7% |
| mag 1989 | 2.739 USD/tonnellata | -12,2% |
| apr 1989 | 3.118 USD/tonnellata | -4,5% |
| mar 1989 | 3.264 USD/tonnellata | +5,4% |
| feb 1989 | 3.097 USD/tonnellata | -8,8% |
| gen 1989 | 3.394 USD/tonnellata | -3% |
| dic 1988 | 3.499 USD/tonnellata | +5,9% |
| nov 1988 | 3.305 USD/tonnellata | +12,4% |
| ott 1988 | 2.940 USD/tonnellata | +20,7% |
| set 1988 | 2.436 USD/tonnellata | +10,7% |
| ago 1988 | 2.201 USD/tonnellata | -0,6% |
| lug 1988 | 2.214 USD/tonnellata | -12,8% |
| giu 1988 | 2.540 USD/tonnellata | +3,8% |
| mag 1988 | 2.448 USD/tonnellata | +7,1% |
| apr 1988 | 2.286 USD/tonnellata | -3,1% |
| mar 1988 | 2.359 USD/tonnellata | +1,2% |
| feb 1988 | 2.330 USD/tonnellata | -12,5% |
| gen 1988 | 2.663 USD/tonnellata | -7,2% |
| dic 1987 | 2.869 USD/tonnellata | +13,7% |
| nov 1987 | 2.524 USD/tonnellata | +28,3% |
| ott 1987 | 1.967 USD/tonnellata | +8,6% |
| set 1987 | 1.811 USD/tonnellata | +3,1% |
| ago 1987 | 1.756 USD/tonnellata | +3,6% |
| lug 1987 | 1.695 USD/tonnellata | +7,8% |
| giu 1987 | 1.572 USD/tonnellata | +3,4% |
| mag 1987 | 1.520 USD/tonnellata | +2,4% |
| apr 1987 | 1.484 USD/tonnellata | +1,2% |
| mar 1987 | 1.466 USD/tonnellata | +6,2% |
