Prezzo dell'oro: quotazione media mensile
L'indicatore Prezzo dell'oro (mercato internazionale) è pari a 4.319 USD/oncia troy (set 2026), secondo dati Banca Mondiale.
Rispetto al periodo precedente (ago 2026), la variazione è del -2,1%. La serie copre gen 1960 – set 2026 con frequenza mensile (801 osservazioni), fonte Banca Mondiale — Commodity Price Data (The Pink Sheet).
Prezzo internazionale dell'oro, media mensile in dollari USA per oncia troy (31,1 grammi). Fonte: Banca Mondiale, Pink Sheet.
4.319 USD/oncia troy set 2026
Tabella dati completa801 osservazioni
| Periodo | Valore (USD/oncia troy) | Variazione |
|---|---|---|
| set 2026 | 4.319 USD/oncia troy | -2,1% |
| ago 2026 | 4.411 USD/oncia troy | +8,3% |
| lug 2026 | 4.073 USD/oncia troy | -3,7% |
| giu 2026 | 4.228 USD/oncia troy | -7,8% |
| mag 2026 | 4.587 USD/oncia troy | -2,8% |
| apr 2026 | 4.721 USD/oncia troy | -2,8% |
| mar 2026 | 4.856 USD/oncia troy | -3,3% |
| feb 2026 | 5.020 USD/oncia troy | +5,6% |
| gen 2026 | 4.753 USD/oncia troy | +10,3% |
| dic 2025 | 4.309 USD/oncia troy | +5,4% |
| nov 2025 | 4.087 USD/oncia troy | +0,7% |
| ott 2025 | 4.058 USD/oncia troy | +10,6% |
| set 2025 | 3.668 USD/oncia troy | +8,9% |
| ago 2025 | 3.368 USD/oncia troy | +0,8% |
| lug 2025 | 3.340 USD/oncia troy | -0,4% |
| giu 2025 | 3.353 USD/oncia troy | +1,3% |
| mag 2025 | 3.309 USD/oncia troy | +2,8% |
| apr 2025 | 3.218 USD/oncia troy | +7,9% |
| mar 2025 | 2.983 USD/oncia troy | +3% |
| feb 2025 | 2.895 USD/oncia troy | +6,8% |
| gen 2025 | 2.710 USD/oncia troy | +2,3% |
| dic 2024 | 2.648 USD/oncia troy | -0,1% |
| nov 2024 | 2.651 USD/oncia troy | -1,4% |
| ott 2024 | 2.690 USD/oncia troy | +4,6% |
| set 2024 | 2.571 USD/oncia troy | +4,1% |
| ago 2024 | 2.470 USD/oncia troy | +3% |
| lug 2024 | 2.398 USD/oncia troy | +3,1% |
| giu 2024 | 2.326 USD/oncia troy | -1,1% |
| mag 2024 | 2.351 USD/oncia troy | +0,9% |
| apr 2024 | 2.331 USD/oncia troy | +8% |
| mar 2024 | 2.158 USD/oncia troy | +6,7% |
| feb 2024 | 2.023 USD/oncia troy | -0,5% |
| gen 2024 | 2.034 USD/oncia troy | +0,4% |
| dic 2023 | 2.026 USD/oncia troy | +2,1% |
| nov 2023 | 1.984 USD/oncia troy | +3,5% |
| ott 2023 | 1.916 USD/oncia troy | 0% |
| set 2023 | 1.916 USD/oncia troy | -0,2% |
| ago 2023 | 1.919 USD/oncia troy | -1,6% |
| lug 2023 | 1.951 USD/oncia troy | +0,4% |
| giu 2023 | 1.943 USD/oncia troy | -2,5% |
| mag 2023 | 1.992 USD/oncia troy | -0,4% |
| apr 2023 | 2.000 USD/oncia troy | +4,5% |
| mar 2023 | 1.913 USD/oncia troy | +3,1% |
| feb 2023 | 1.855 USD/oncia troy | -2,3% |
| gen 2023 | 1.898 USD/oncia troy | +5,6% |
| dic 2022 | 1.798 USD/oncia troy | +4,2% |
| nov 2022 | 1.725 USD/oncia troy | +3,7% |
| ott 2022 | 1.664 USD/oncia troy | -1% |
| set 2022 | 1.681 USD/oncia troy | -4,8% |
| ago 2022 | 1.765 USD/oncia troy | +1,8% |
| lug 2022 | 1.733 USD/oncia troy | -5,7% |
| giu 2022 | 1.837 USD/oncia troy | -0,6% |
| mag 2022 | 1.849 USD/oncia troy | -4,5% |
| apr 2022 | 1.937 USD/oncia troy | -0,6% |
| mar 2022 | 1.948 USD/oncia troy | +5% |
| feb 2022 | 1.856 USD/oncia troy | +2,2% |
| gen 2022 | 1.816 USD/oncia troy | +1,5% |
| dic 2021 | 1.790 USD/oncia troy | -1,8% |
| nov 2021 | 1.822 USD/oncia troy | +2,5% |
| ott 2021 | 1.777 USD/oncia troy | +0,1% |
| set 2021 | 1.775 USD/oncia troy | -0,6% |
| ago 2021 | 1.785 USD/oncia troy | -1,3% |
| lug 2021 | 1.808 USD/oncia troy | -1,5% |
| giu 2021 | 1.835 USD/oncia troy | -0,8% |
| mag 2021 | 1.850 USD/oncia troy | +5,1% |
| apr 2021 | 1.760 USD/oncia troy | +2,4% |
| mar 2021 | 1.718 USD/oncia troy | -5% |
| feb 2021 | 1.808 USD/oncia troy | -3,2% |
| gen 2021 | 1.867 USD/oncia troy | +0,5% |
| dic 2020 | 1.858 USD/oncia troy | -0,4% |
| nov 2020 | 1.866 USD/oncia troy | -1,8% |
| ott 2020 | 1.900 USD/oncia troy | -1,1% |
| set 2020 | 1.922 USD/oncia troy | -2,4% |
| ago 2020 | 1.969 USD/oncia troy | +6,6% |
| lug 2020 | 1.847 USD/oncia troy | +6,6% |
| giu 2020 | 1.732 USD/oncia troy | +0,9% |
| mag 2020 | 1.716 USD/oncia troy | +2% |
| apr 2020 | 1.683 USD/oncia troy | +5,7% |
| mar 2020 | 1.592 USD/oncia troy | -0,3% |
| feb 2020 | 1.597 USD/oncia troy | +2,3% |
| gen 2020 | 1.561 USD/oncia troy | +5,5% |
| dic 2019 | 1.479 USD/oncia troy | +0,5% |
| nov 2019 | 1.471 USD/oncia troy | -1,6% |
| ott 2019 | 1.495 USD/oncia troy | -1,1% |
| set 2019 | 1.511 USD/oncia troy | +0,7% |
| ago 2019 | 1.500 USD/oncia troy | +6,2% |
| lug 2019 | 1.413 USD/oncia troy | +4% |
| giu 2019 | 1.359 USD/oncia troy | +5,8% |
| mag 2019 | 1.284 USD/oncia troy | -0,2% |
| apr 2019 | 1.286 USD/oncia troy | -1,2% |
| mar 2019 | 1.301 USD/oncia troy | -1,4% |
| feb 2019 | 1.320 USD/oncia troy | +2,2% |
| gen 2019 | 1.292 USD/oncia troy | +3,4% |
| dic 2018 | 1.250 USD/oncia troy | +2,4% |
| nov 2018 | 1.221 USD/oncia troy | +0,5% |
| ott 2018 | 1.215 USD/oncia troy | +1,4% |
| set 2018 | 1.198 USD/oncia troy | -0,3% |
| ago 2018 | 1.202 USD/oncia troy | -2,9% |
| lug 2018 | 1.238 USD/oncia troy | -3,4% |
| giu 2018 | 1.282 USD/oncia troy | -1,6% |
| mag 2018 | 1.303 USD/oncia troy | -2,4% |
| apr 2018 | 1.335 USD/oncia troy | +0,8% |
| mar 2018 | 1.325 USD/oncia troy | -0,5% |
| feb 2018 | 1.331 USD/oncia troy | 0% |
| gen 2018 | 1.331 USD/oncia troy | +5,3% |
| dic 2017 | 1.264 USD/oncia troy | -1,4% |
| nov 2017 | 1.282 USD/oncia troy | +0,2% |
| ott 2017 | 1.280 USD/oncia troy | -2,6% |
| set 2017 | 1.314 USD/oncia troy | +2,4% |
| ago 2017 | 1.283 USD/oncia troy | +3,7% |
| lug 2017 | 1.237 USD/oncia troy | -1,8% |
| giu 2017 | 1.260 USD/oncia troy | +1,1% |
| mag 2017 | 1.246 USD/oncia troy | -1,7% |
| apr 2017 | 1.267 USD/oncia troy | +2,9% |
| mar 2017 | 1.231 USD/oncia troy | -0,2% |
| feb 2017 | 1.234 USD/oncia troy | +3,5% |
| gen 2017 | 1.192 USD/oncia troy | +3% |
| dic 2016 | 1.157 USD/oncia troy | -6,5% |
| nov 2016 | 1.238 USD/oncia troy | -2,3% |
| ott 2016 | 1.267 USD/oncia troy | -4,5% |
| set 2016 | 1.327 USD/oncia troy | -1% |
| ago 2016 | 1.340 USD/oncia troy | +0,2% |
| lug 2016 | 1.337 USD/oncia troy | +4,8% |
| giu 2016 | 1.276 USD/oncia troy | +1,2% |
| mag 2016 | 1.261 USD/oncia troy | +1,5% |
| apr 2016 | 1.242 USD/oncia troy | -0,2% |
| mar 2016 | 1.245 USD/oncia troy | +3,8% |
| feb 2016 | 1.200 USD/oncia troy | +9,3% |
| gen 2016 | 1.098 USD/oncia troy | +2% |
| dic 2015 | 1.076 USD/oncia troy | -0,9% |
| nov 2015 | 1.086 USD/oncia troy | -6,3% |
| ott 2015 | 1.159 USD/oncia troy | +3% |
| set 2015 | 1.125 USD/oncia troy | +0,6% |
| ago 2015 | 1.118 USD/oncia troy | -0,9% |
| lug 2015 | 1.128 USD/oncia troy | -4,6% |
| giu 2015 | 1.182 USD/oncia troy | -1,4% |
| mag 2015 | 1.199 USD/oncia troy | 0% |
| apr 2015 | 1.199 USD/oncia troy | +1,7% |
| mar 2015 | 1.179 USD/oncia troy | -3,9% |
| feb 2015 | 1.227 USD/oncia troy | -1,9% |
| gen 2015 | 1.251 USD/oncia troy | +4,2% |
| dic 2014 | 1.201 USD/oncia troy | +2,2% |
| nov 2014 | 1.175 USD/oncia troy | -3,8% |
| ott 2014 | 1.222 USD/oncia troy | -1,2% |
| set 2014 | 1.237 USD/oncia troy | -4,5% |
| ago 2014 | 1.295 USD/oncia troy | -1,2% |
| lug 2014 | 1.311 USD/oncia troy | +2,5% |
| giu 2014 | 1.279 USD/oncia troy | -0,8% |
| mag 2014 | 1.289 USD/oncia troy | -0,7% |
| apr 2014 | 1.298 USD/oncia troy | -2,8% |
| mar 2014 | 1.336 USD/oncia troy | +2,8% |
| feb 2014 | 1.300 USD/oncia troy | +4,5% |
| gen 2014 | 1.244 USD/oncia troy | +1,8% |
| dic 2013 | 1.222 USD/oncia troy | -4,2% |
| nov 2013 | 1.276 USD/oncia troy | -3,1% |
| ott 2013 | 1.317 USD/oncia troy | -2,4% |
| set 2013 | 1.349 USD/oncia troy | -0,2% |
| ago 2013 | 1.352 USD/oncia troy | +5,1% |
| lug 2013 | 1.286 USD/oncia troy | -4,2% |
| giu 2013 | 1.343 USD/oncia troy | -5% |
| mag 2013 | 1.414 USD/oncia troy | -5% |
| apr 2013 | 1.488 USD/oncia troy | -6,6% |
| mar 2013 | 1.593 USD/oncia troy | -2,1% |
| feb 2013 | 1.628 USD/oncia troy | -2,6% |
| gen 2013 | 1.672 USD/oncia troy | -0,8% |
| dic 2012 | 1.685 USD/oncia troy | -2,1% |
| nov 2012 | 1.722 USD/oncia troy | -1,4% |
| ott 2012 | 1.747 USD/oncia troy | +0,1% |
| set 2012 | 1.745 USD/oncia troy | +7,1% |
| ago 2012 | 1.630 USD/oncia troy | +2,3% |
| lug 2012 | 1.594 USD/oncia troy | -0,3% |
| giu 2012 | 1.599 USD/oncia troy | +0,6% |
| mag 2012 | 1.589 USD/oncia troy | -3,6% |
| apr 2012 | 1.649 USD/oncia troy | -1,6% |
| mar 2012 | 1.676 USD/oncia troy | -4% |
| feb 2012 | 1.745 USD/oncia troy | +5,5% |
| gen 2012 | 1.654 USD/oncia troy | +0,9% |
| dic 2011 | 1.640 USD/oncia troy | -5,7% |
| nov 2011 | 1.739 USD/oncia troy | +4,4% |
| ott 2011 | 1.666 USD/oncia troy | -6% |
| set 2011 | 1.772 USD/oncia troy | +0,7% |
| ago 2011 | 1.759 USD/oncia troy | +11,8% |
| lug 2011 | 1.573 USD/oncia troy | +2,9% |
| giu 2011 | 1.529 USD/oncia troy | +1,1% |
| mag 2011 | 1.513 USD/oncia troy | +2,2% |
| apr 2011 | 1.481 USD/oncia troy | +4,1% |
| mar 2011 | 1.423 USD/oncia troy | +3,5% |
| feb 2011 | 1.375 USD/oncia troy | +1,1% |
| gen 2011 | 1.360 USD/oncia troy | -2,2% |
| dic 2010 | 1.391 USD/oncia troy | +1,5% |
| nov 2010 | 1.370 USD/oncia troy | +2,1% |
| ott 2010 | 1.342 USD/oncia troy | +5,6% |
| set 2010 | 1.271 USD/oncia troy | +4,5% |
| ago 2010 | 1.216 USD/oncia troy | +1,9% |
| lug 2010 | 1.193 USD/oncia troy | -3,2% |
| giu 2010 | 1.233 USD/oncia troy | +2,3% |
| mag 2010 | 1.205 USD/oncia troy | +4,9% |
| apr 2010 | 1.149 USD/oncia troy | +3,2% |
| mar 2010 | 1.113 USD/oncia troy | +1,6% |
| feb 2010 | 1.095 USD/oncia troy | -2,1% |
| gen 2010 | 1.118 USD/oncia troy | -1,5% |
| dic 2009 | 1.135 USD/oncia troy | +0,7% |
| nov 2009 | 1.127 USD/oncia troy | +8,1% |
| ott 2009 | 1.043 USD/oncia troy | +4,6% |
| set 2009 | 997 USD/oncia troy | +5,1% |
| ago 2009 | 949 USD/oncia troy | +1,6% |
| lug 2009 | 934 USD/oncia troy | -1,3% |
| giu 2009 | 946 USD/oncia troy | +1,8% |
| mag 2009 | 929 USD/oncia troy | +4,4% |
| apr 2009 | 890 USD/oncia troy | -3,7% |
| mar 2009 | 924 USD/oncia troy | -2% |
| feb 2009 | 943 USD/oncia troy | +9,8% |
| gen 2009 | 859 USD/oncia troy | +5,3% |
| dic 2008 | 816 USD/oncia troy | +7,2% |
| nov 2008 | 761 USD/oncia troy | -5,7% |
| ott 2008 | 807 USD/oncia troy | -2,8% |
| set 2008 | 830 USD/oncia troy | -1,1% |
| ago 2008 | 839 USD/oncia troy | -10,7% |
| lug 2008 | 940 USD/oncia troy | +5,7% |
| giu 2008 | 889 USD/oncia troy | 0% |
| mag 2008 | 889 USD/oncia troy | -2,3% |
| apr 2008 | 910 USD/oncia troy | -6% |
| mar 2008 | 968 USD/oncia troy | +5% |
| feb 2008 | 922 USD/oncia troy | +3,6% |
| gen 2008 | 890 USD/oncia troy | +10,8% |
| dic 2007 | 803 USD/oncia troy | -0,4% |
| nov 2007 | 806 USD/oncia troy | +6,8% |
| ott 2007 | 755 USD/oncia troy | +5,9% |
| set 2007 | 713 USD/oncia troy | +7,2% |
| ago 2007 | 665 USD/oncia troy | 0% |
| lug 2007 | 665 USD/oncia troy | +1,4% |
| giu 2007 | 656 USD/oncia troy | -1,6% |
| mag 2007 | 667 USD/oncia troy | -1,8% |
| apr 2007 | 679 USD/oncia troy | +3,7% |
| mar 2007 | 655 USD/oncia troy | -1,5% |
| feb 2007 | 665 USD/oncia troy | +5,4% |
| gen 2007 | 631 USD/oncia troy | +0,2% |
| dic 2006 | 630 USD/oncia troy | +0,3% |
| nov 2006 | 628 USD/oncia troy | +7,2% |
| ott 2006 | 586 USD/oncia troy | -2% |
| set 2006 | 598 USD/oncia troy | -5,5% |
| ago 2006 | 633 USD/oncia troy | -0,2% |
| lug 2006 | 634 USD/oncia troy | +6,4% |
| giu 2006 | 596 USD/oncia troy | -11,7% |
| mag 2006 | 675 USD/oncia troy | +10,5% |
| apr 2006 | 611 USD/oncia troy | +9,7% |
| mar 2006 | 557 USD/oncia troy | +0,4% |
| feb 2006 | 555 USD/oncia troy | +0,9% |
| gen 2006 | 550 USD/oncia troy | +7,8% |
| dic 2005 | 510 USD/oncia troy | +6,9% |
| nov 2005 | 477 USD/oncia troy | +1,5% |
| ott 2005 | 470 USD/oncia troy | +3,1% |
| set 2005 | 456 USD/oncia troy | +4,1% |
| ago 2005 | 438 USD/oncia troy | +3,3% |
| lug 2005 | 424 USD/oncia troy | -1,6% |
| giu 2005 | 431 USD/oncia troy | +2,1% |
| mag 2005 | 422 USD/oncia troy | -1,6% |
| apr 2005 | 429 USD/oncia troy | -1,2% |
| mar 2005 | 434 USD/oncia troy | +2,6% |
| feb 2005 | 423 USD/oncia troy | -0,2% |
| gen 2005 | 424 USD/oncia troy | -4,1% |
| dic 2004 | 442 USD/oncia troy | +0,7% |
| nov 2004 | 439 USD/oncia troy | +4,5% |
| ott 2004 | 420 USD/oncia troy | +3,7% |
| set 2004 | 405 USD/oncia troy | +1% |
| ago 2004 | 401 USD/oncia troy | +0,8% |
| lug 2004 | 398 USD/oncia troy | +1,5% |
| giu 2004 | 392 USD/oncia troy | +2,1% |
| mag 2004 | 384 USD/oncia troy | -4,7% |
| apr 2004 | 403 USD/oncia troy | -1% |
| mar 2004 | 407 USD/oncia troy | +0,5% |
| feb 2004 | 405 USD/oncia troy | -2,2% |
| gen 2004 | 414 USD/oncia troy | +1,7% |
| dic 2003 | 407 USD/oncia troy | +4,4% |
| nov 2003 | 390 USD/oncia troy | +2,9% |
| ott 2003 | 379 USD/oncia troy | 0% |
| set 2003 | 379 USD/oncia troy | +5,3% |
| ago 2003 | 360 USD/oncia troy | +2,6% |
| lug 2003 | 351 USD/oncia troy | -1,4% |
| giu 2003 | 356 USD/oncia troy | 0% |
| mag 2003 | 356 USD/oncia troy | +8,5% |
| apr 2003 | 328 USD/oncia troy | -3,8% |
| mar 2003 | 341 USD/oncia troy | -5% |
| feb 2003 | 359 USD/oncia troy | +0,6% |
| gen 2003 | 357 USD/oncia troy | +7,5% |
| dic 2002 | 332 USD/oncia troy | +4,1% |
| nov 2002 | 319 USD/oncia troy | +0,6% |
| ott 2002 | 317 USD/oncia troy | -0,6% |
| set 2002 | 319 USD/oncia troy | +2,9% |
| ago 2002 | 310 USD/oncia troy | -1% |
| lug 2002 | 313 USD/oncia troy | -2,5% |
| giu 2002 | 321 USD/oncia troy | +2,2% |
| mag 2002 | 314 USD/oncia troy | +3,6% |
| apr 2002 | 303 USD/oncia troy | +3,1% |
| mar 2002 | 294 USD/oncia troy | -0,7% |
| feb 2002 | 296 USD/oncia troy | +5% |
| gen 2002 | 282 USD/oncia troy | +2,2% |
| dic 2001 | 276 USD/oncia troy | 0% |
| nov 2001 | 276 USD/oncia troy | -2,5% |
| ott 2001 | 283 USD/oncia troy | 0% |
| set 2001 | 283 USD/oncia troy | +4% |
| ago 2001 | 272 USD/oncia troy | +1,5% |
| lug 2001 | 268 USD/oncia troy | -0,7% |
| giu 2001 | 270 USD/oncia troy | -0,7% |
| mag 2001 | 272 USD/oncia troy | +4,6% |
| apr 2001 | 260 USD/oncia troy | -1,1% |
| mar 2001 | 263 USD/oncia troy | +0,4% |
| feb 2001 | 262 USD/oncia troy | -1,1% |
| gen 2001 | 265 USD/oncia troy | -2,2% |
| dic 2000 | 271 USD/oncia troy | +1,9% |
| nov 2000 | 266 USD/oncia troy | -1,5% |
| ott 2000 | 270 USD/oncia troy | -1,5% |
| set 2000 | 274 USD/oncia troy | 0% |
| ago 2000 | 274 USD/oncia troy | -2,8% |
| lug 2000 | 282 USD/oncia troy | -1,4% |
| giu 2000 | 286 USD/oncia troy | +4% |
| mag 2000 | 275 USD/oncia troy | -1,8% |
| apr 2000 | 280 USD/oncia troy | -2,1% |
| mar 2000 | 286 USD/oncia troy | -4,7% |
| feb 2000 | 300 USD/oncia troy | +5,6% |
| gen 2000 | 284 USD/oncia troy | +0,4% |
| dic 1999 | 283 USD/oncia troy | -3,4% |
| nov 1999 | 293 USD/oncia troy | -5,8% |
| ott 1999 | 311 USD/oncia troy | +17,4% |
| set 1999 | 265 USD/oncia troy | +3,1% |
| ago 1999 | 257 USD/oncia troy | +0,4% |
| lug 1999 | 256 USD/oncia troy | -1,9% |
| giu 1999 | 261 USD/oncia troy | -5,4% |
| mag 1999 | 276 USD/oncia troy | -2,5% |
| apr 1999 | 283 USD/oncia troy | -1% |
| mar 1999 | 286 USD/oncia troy | -0,3% |
| feb 1999 | 287 USD/oncia troy | 0% |
| gen 1999 | 287 USD/oncia troy | -1,7% |
| dic 1998 | 292 USD/oncia troy | -0,7% |
| nov 1998 | 294 USD/oncia troy | -0,7% |
| ott 1998 | 296 USD/oncia troy | +2,4% |
| set 1998 | 289 USD/oncia troy | +1,8% |
| ago 1998 | 284 USD/oncia troy | -3,1% |
| lug 1998 | 293 USD/oncia troy | +0,3% |
| giu 1998 | 292 USD/oncia troy | -2,3% |
| mag 1998 | 299 USD/oncia troy | -2,9% |
| apr 1998 | 308 USD/oncia troy | +4,1% |
| mar 1998 | 296 USD/oncia troy | -0,3% |
| feb 1998 | 297 USD/oncia troy | +2,8% |
| gen 1998 | 289 USD/oncia troy | 0% |
| dic 1997 | 289 USD/oncia troy | -5,6% |
| nov 1997 | 306 USD/oncia troy | -5,8% |
| ott 1997 | 325 USD/oncia troy | +0,6% |
| set 1997 | 323 USD/oncia troy | -0,3% |
| ago 1997 | 324 USD/oncia troy | 0% |
| lug 1997 | 324 USD/oncia troy | -5% |
| giu 1997 | 341 USD/oncia troy | -0,9% |
| mag 1997 | 344 USD/oncia troy | 0% |
| apr 1997 | 344 USD/oncia troy | -2,3% |
| mar 1997 | 352 USD/oncia troy | +1,4% |
| feb 1997 | 347 USD/oncia troy | -2,3% |
| gen 1997 | 355 USD/oncia troy | -3,8% |
| dic 1996 | 369 USD/oncia troy | -2,4% |
| nov 1996 | 378 USD/oncia troy | -0,8% |
| ott 1996 | 381 USD/oncia troy | -0,5% |
| set 1996 | 383 USD/oncia troy | -1% |
| ago 1996 | 387 USD/oncia troy | +1% |
| lug 1996 | 383 USD/oncia troy | -0,5% |
| giu 1996 | 385 USD/oncia troy | -1,8% |
| mag 1996 | 392 USD/oncia troy | -0,3% |
| apr 1996 | 393 USD/oncia troy | -0,8% |
| mar 1996 | 396 USD/oncia troy | -2,2% |
| feb 1996 | 405 USD/oncia troy | +1,5% |
| gen 1996 | 399 USD/oncia troy | +3,1% |
| dic 1995 | 387 USD/oncia troy | +0,5% |
| nov 1995 | 385 USD/oncia troy | +0,5% |
| ott 1995 | 383 USD/oncia troy | 0% |
| set 1995 | 383 USD/oncia troy | -0,3% |
| ago 1995 | 384 USD/oncia troy | -0,5% |
| lug 1995 | 386 USD/oncia troy | -0,5% |
| giu 1995 | 388 USD/oncia troy | +0,8% |
| mag 1995 | 385 USD/oncia troy | -1,5% |
| apr 1995 | 391 USD/oncia troy | +2,4% |
| mar 1995 | 382 USD/oncia troy | +1,3% |
| feb 1995 | 377 USD/oncia troy | -0,5% |
| gen 1995 | 379 USD/oncia troy | 0% |
| dic 1994 | 379 USD/oncia troy | -1,3% |
| nov 1994 | 384 USD/oncia troy | -1,5% |
| ott 1994 | 390 USD/oncia troy | -0,5% |
| set 1994 | 392 USD/oncia troy | +3,2% |
| ago 1994 | 380 USD/oncia troy | -1,3% |
| lug 1994 | 385 USD/oncia troy | -0,3% |
| giu 1994 | 386 USD/oncia troy | +1,3% |
| mag 1994 | 381 USD/oncia troy | +1,1% |
| apr 1994 | 377 USD/oncia troy | -1,8% |
| mar 1994 | 384 USD/oncia troy | +0,5% |
| feb 1994 | 382 USD/oncia troy | -1,3% |
| gen 1994 | 387 USD/oncia troy | +1% |
| dic 1993 | 383 USD/oncia troy | +2,4% |
| nov 1993 | 374 USD/oncia troy | +2,7% |
| ott 1993 | 364 USD/oncia troy | +2,5% |
| set 1993 | 355 USD/oncia troy | -6,3% |
| ago 1993 | 379 USD/oncia troy | -3,3% |
| lug 1993 | 392 USD/oncia troy | +5,4% |
| giu 1993 | 372 USD/oncia troy | +1,4% |
| mag 1993 | 367 USD/oncia troy | +7,3% |
| apr 1993 | 342 USD/oncia troy | +3,6% |
| mar 1993 | 330 USD/oncia troy | +0,3% |
| feb 1993 | 329 USD/oncia troy | 0% |
| gen 1993 | 329 USD/oncia troy | -1,8% |
| dic 1992 | 335 USD/oncia troy | 0% |
| nov 1992 | 335 USD/oncia troy | -2,6% |
| ott 1992 | 344 USD/oncia troy | -0,3% |
| set 1992 | 345 USD/oncia troy | +0,6% |
| ago 1992 | 343 USD/oncia troy | -2,8% |
| lug 1992 | 353 USD/oncia troy | +3,5% |
| giu 1992 | 341 USD/oncia troy | +1,2% |
| mag 1992 | 337 USD/oncia troy | -0,6% |
| apr 1992 | 339 USD/oncia troy | -1,5% |
| mar 1992 | 344 USD/oncia troy | -2,8% |
| feb 1992 | 354 USD/oncia troy | 0% |
| gen 1992 | 354 USD/oncia troy | -2,2% |
| dic 1991 | 362 USD/oncia troy | +0,6% |
| nov 1991 | 360 USD/oncia troy | +0,3% |
| ott 1991 | 359 USD/oncia troy | +2,9% |
| set 1991 | 349 USD/oncia troy | -2% |
| ago 1991 | 356 USD/oncia troy | -3,3% |
| lug 1991 | 368 USD/oncia troy | +0,3% |
| giu 1991 | 367 USD/oncia troy | +2,8% |
| mag 1991 | 357 USD/oncia troy | -0,3% |
| apr 1991 | 358 USD/oncia troy | -1,4% |
| mar 1991 | 363 USD/oncia troy | -0,3% |
| feb 1991 | 364 USD/oncia troy | -5,2% |
| gen 1991 | 384 USD/oncia troy | +1,9% |
| dic 1990 | 377 USD/oncia troy | -1,3% |
| nov 1990 | 382 USD/oncia troy | +0,3% |
| ott 1990 | 381 USD/oncia troy | -2,1% |
| set 1990 | 389 USD/oncia troy | -1,5% |
| ago 1990 | 395 USD/oncia troy | +8,8% |
| lug 1990 | 363 USD/oncia troy | +3,1% |
| giu 1990 | 352 USD/oncia troy | -4,6% |
| mag 1990 | 369 USD/oncia troy | -1,3% |
| apr 1990 | 374 USD/oncia troy | -4,8% |
| mar 1990 | 393 USD/oncia troy | -5,8% |
| feb 1990 | 417 USD/oncia troy | +1,7% |
| gen 1990 | 410 USD/oncia troy | +0,2% |
| dic 1989 | 409 USD/oncia troy | +3,8% |
| nov 1989 | 394 USD/oncia troy | +7,4% |
| ott 1989 | 367 USD/oncia troy | +1,4% |
| set 1989 | 362 USD/oncia troy | -0,8% |
| ago 1989 | 365 USD/oncia troy | -2,7% |
| lug 1989 | 375 USD/oncia troy | +1,9% |
| giu 1989 | 368 USD/oncia troy | -0,8% |
| mag 1989 | 371 USD/oncia troy | -3,4% |
| apr 1989 | 384 USD/oncia troy | -1,5% |
| mar 1989 | 390 USD/oncia troy | +0,5% |
| feb 1989 | 388 USD/oncia troy | -4% |
| gen 1989 | 404 USD/oncia troy | -3,6% |
| dic 1988 | 419 USD/oncia troy | -0,2% |
| nov 1988 | 420 USD/oncia troy | +3,2% |
| ott 1988 | 407 USD/oncia troy | -1,5% |
| set 1988 | 413 USD/oncia troy | -4,2% |
| ago 1988 | 431 USD/oncia troy | -1,6% |
| lug 1988 | 438 USD/oncia troy | -2,9% |
| giu 1988 | 451 USD/oncia troy | 0% |
| mag 1988 | 451 USD/oncia troy | -0,2% |
| apr 1988 | 452 USD/oncia troy | +1,8% |
| mar 1988 | 444 USD/oncia troy | +0,5% |
| feb 1988 | 442 USD/oncia troy | -7,3% |
| gen 1988 | 477 USD/oncia troy | -1,9% |
| dic 1987 | 486 USD/oncia troy | +3,8% |
| nov 1987 | 468 USD/oncia troy | +0,6% |
| ott 1987 | 465 USD/oncia troy | +1,1% |
| set 1987 | 460 USD/oncia troy | -0,2% |
| ago 1987 | 461 USD/oncia troy | +2,2% |
| lug 1987 | 451 USD/oncia troy | +0,2% |
| giu 1987 | 450 USD/oncia troy | -2,2% |
| mag 1987 | 460 USD/oncia troy | +5% |
| apr 1987 | 438 USD/oncia troy | +7,1% |
| mar 1987 | 409 USD/oncia troy | +2% |
| feb 1987 | 401 USD/oncia troy | -1,7% |
| gen 1987 | 408 USD/oncia troy | +4,3% |
| dic 1986 | 391 USD/oncia troy | -1,8% |
| nov 1986 | 398 USD/oncia troy | -6,1% |
| ott 1986 | 424 USD/oncia troy | +1,4% |
| set 1986 | 418 USD/oncia troy | +10,9% |
| ago 1986 | 377 USD/oncia troy | +8,3% |
| lug 1986 | 348 USD/oncia troy | +1,5% |
| giu 1986 | 343 USD/oncia troy | +0,3% |
| mag 1986 | 342 USD/oncia troy | +0,6% |
| apr 1986 | 340 USD/oncia troy | -1,7% |
| mar 1986 | 346 USD/oncia troy | +2,1% |
| feb 1986 | 339 USD/oncia troy | -2,3% |
| gen 1986 | 347 USD/oncia troy | +7,8% |
| dic 1985 | 322 USD/oncia troy | 0% |
| nov 1985 | 322 USD/oncia troy | -1,2% |
| ott 1985 | 326 USD/oncia troy | +0,9% |
| set 1985 | 323 USD/oncia troy | -2,1% |
| ago 1985 | 330 USD/oncia troy | +4,1% |
| lug 1985 | 317 USD/oncia troy | 0% |
| giu 1985 | 317 USD/oncia troy | +0,3% |
