Posizioni lavorative alle dipendenze — industria
L'indicatore Posizioni lavorative alle dipendenze — industria in Italia è pari a 109,2 indice base 2021=100 (T1 2026), secondo dati ISTAT.
Rispetto al periodo precedente (T4 2025), la variazione è del +0,2%. La serie copre T1 2000 – T1 2026 con frequenza trimestrale (105 osservazioni), fonte ISTAT — Istituto nazionale di statistica.
Numero indice (base 2021=100) delle posizioni lavorative alle dipendenze in Italia, settore industria, dato destagionalizzato: non è un conteggio di persone occupate, ma dei rapporti di lavoro subordinato attivi nelle imprese con dipendenti (rilevazione OROS). Esclude sempre gli indipendenti e la pubblica amministrazione, che OROS non rileva (universo: Ateco 2007 B–S escluso O).
109,2 indice base 2021=100 T1 2026
Tabella dati completa105 osservazioni
| Periodo | Valore (indice base 2021=100) | Variazione |
|---|---|---|
| T1 2026 | 109,2 indice base 2021=100 | +0,2% |
| T4 2025 | 109 indice base 2021=100 | +0,2% |
| T3 2025 | 108,8 indice base 2021=100 | +0,2% |
| T2 2025 | 108,6 indice base 2021=100 | +0,3% |
| T1 2025 | 108,3 indice base 2021=100 | +0,2% |
| T4 2024 | 108,1 indice base 2021=100 | +0,3% |
| T3 2024 | 107,8 indice base 2021=100 | +0,1% |
| T2 2024 | 107,7 indice base 2021=100 | +0,2% |
| T1 2024 | 107,5 indice base 2021=100 | +0,2% |
| T4 2023 | 107,3 indice base 2021=100 | +0,7% |
| T3 2023 | 106,6 indice base 2021=100 | +0,5% |
| T2 2023 | 106,1 indice base 2021=100 | +0,5% |
| T1 2023 | 105,6 indice base 2021=100 | +0,8% |
| T4 2022 | 104,8 indice base 2021=100 | +0,4% |
| T3 2022 | 104,4 indice base 2021=100 | +0,6% |
| T2 2022 | 103,8 indice base 2021=100 | +0,6% |
| T1 2022 | 103,2 indice base 2021=100 | +1,4% |
| T4 2021 | 101,8 indice base 2021=100 | +1,1% |
| T3 2021 | 100,7 indice base 2021=100 | +1,3% |
| T2 2021 | 99,4 indice base 2021=100 | +1,1% |
| T1 2021 | 98,3 indice base 2021=100 | +0,5% |
| T4 2020 | 97,8 indice base 2021=100 | +0,5% |
| T3 2020 | 97,3 indice base 2021=100 | +1,4% |
| T2 2020 | 96 indice base 2021=100 | -1,3% |
| T1 2020 | 97,3 indice base 2021=100 | -0,1% |
| T4 2019 | 97,4 indice base 2021=100 | +0,3% |
| T3 2019 | 97,1 indice base 2021=100 | +0,2% |
| T2 2019 | 96,9 indice base 2021=100 | +0,4% |
| T1 2019 | 96,5 indice base 2021=100 | +0,4% |
| T4 2018 | 96,1 indice base 2021=100 | +0,3% |
| T3 2018 | 95,8 indice base 2021=100 | +0,4% |
| T2 2018 | 95,4 indice base 2021=100 | +0,4% |
| T1 2018 | 95 indice base 2021=100 | +0,5% |
| T4 2017 | 94,5 indice base 2021=100 | +0,2% |
| T3 2017 | 94,3 indice base 2021=100 | +0,3% |
| T2 2017 | 94 indice base 2021=100 | +0,3% |
| T1 2017 | 93,7 indice base 2021=100 | +0,1% |
| T4 2016 | 93,6 indice base 2021=100 | +0,1% |
| T3 2016 | 93,5 indice base 2021=100 | -0,1% |
| T2 2016 | 93,6 indice base 2021=100 | +0,1% |
| T1 2016 | 93,5 indice base 2021=100 | +0,3% |
| T4 2015 | 93,2 indice base 2021=100 | +0,9% |
| T3 2015 | 92,4 indice base 2021=100 | +0,1% |
| T2 2015 | 92,3 indice base 2021=100 | +0,5% |
| T1 2015 | 91,8 indice base 2021=100 | -0,9% |
| T4 2014 | 92,6 indice base 2021=100 | -0,8% |
| T3 2014 | 93,3 indice base 2021=100 | -0,3% |
| T2 2014 | 93,6 indice base 2021=100 | -0,4% |
| T1 2014 | 94 indice base 2021=100 | -0,8% |
| T4 2013 | 94,8 indice base 2021=100 | -0,6% |
| T3 2013 | 95,4 indice base 2021=100 | -0,7% |
| T2 2013 | 96,1 indice base 2021=100 | -1,2% |
| T1 2013 | 97,3 indice base 2021=100 | -0,9% |
| T4 2012 | 98,2 indice base 2021=100 | -1% |
| T3 2012 | 99,2 indice base 2021=100 | -1,2% |
| T2 2012 | 100,4 indice base 2021=100 | -0,7% |
| T1 2012 | 101,1 indice base 2021=100 | -1% |
| T4 2011 | 102,1 indice base 2021=100 | -0,7% |
| T3 2011 | 102,8 indice base 2021=100 | -0,5% |
| T2 2011 | 103,3 indice base 2021=100 | -0,4% |
| T1 2011 | 103,7 indice base 2021=100 | -0,3% |
| T4 2010 | 104 indice base 2021=100 | -0,4% |
| T3 2010 | 104,4 indice base 2021=100 | -0,6% |
| T2 2010 | 105 indice base 2021=100 | -0,8% |
| T1 2010 | 105,8 indice base 2021=100 | -1,2% |
| T4 2009 | 107,1 indice base 2021=100 | -1,1% |
| T3 2009 | 108,3 indice base 2021=100 | -1,2% |
| T2 2009 | 109,6 indice base 2021=100 | -1,8% |
| T1 2009 | 111,6 indice base 2021=100 | -1,3% |
| T4 2008 | 113,1 indice base 2021=100 | -1% |
| T3 2008 | 114,3 indice base 2021=100 | -0,3% |
| T2 2008 | 114,6 indice base 2021=100 | -0,4% |
| T1 2008 | 115,1 indice base 2021=100 | +0,2% |
| T4 2007 | 114,9 indice base 2021=100 | +0,3% |
| T3 2007 | 114,5 indice base 2021=100 | +0,4% |
| T2 2007 | 114 indice base 2021=100 | +1% |
| T1 2007 | 112,9 indice base 2021=100 | +1,1% |
| T4 2006 | 111,7 indice base 2021=100 | +0,9% |
| T3 2006 | 110,7 indice base 2021=100 | +0,4% |
| T2 2006 | 110,3 indice base 2021=100 | +0,3% |
| T1 2006 | 110 indice base 2021=100 | -0,3% |
| T4 2005 | 110,3 indice base 2021=100 | +0,6% |
| T3 2005 | 109,6 indice base 2021=100 | -1,1% |
| T2 2005 | 110,8 indice base 2021=100 | -0,4% |
| T1 2005 | 111,2 indice base 2021=100 | -0,5% |
| T4 2004 | 111,8 indice base 2021=100 | -0,1% |
| T3 2004 | 111,9 indice base 2021=100 | -0,1% |
| T2 2004 | 112 indice base 2021=100 | +0,3% |
| T1 2004 | 111,7 indice base 2021=100 | +0,5% |
| T4 2003 | 111,1 indice base 2021=100 | -0,4% |
| T3 2003 | 111,5 indice base 2021=100 | -0,2% |
| T2 2003 | 111,7 indice base 2021=100 | +0,2% |
| T1 2003 | 111,5 indice base 2021=100 | +0,5% |
| T4 2002 | 110,9 indice base 2021=100 | +1,9% |
| T3 2002 | 108,8 indice base 2021=100 | -0,1% |
| T2 2002 | 108,9 indice base 2021=100 | +0,1% |
| T1 2002 | 108,8 indice base 2021=100 | +0,2% |
| T4 2001 | 108,6 indice base 2021=100 | 0% |
| T3 2001 | 108,6 indice base 2021=100 | +0,6% |
| T2 2001 | 108 indice base 2021=100 | +0,2% |
| T1 2001 | 107,8 indice base 2021=100 | +0,2% |
| T4 2000 | 107,6 indice base 2021=100 | +0,3% |
| T3 2000 | 107,3 indice base 2021=100 | +0,8% |
| T2 2000 | 106,5 indice base 2021=100 | +0,7% |
| T1 2000 | 105,8 indice base 2021=100 | — |
- unità di misura
- indice base 2021=100
- frequenza
- trimestrale
- copertura
- T1 2000 — T1 2026 · 105 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Cos'è l'indice delle posizioni lavorative alle dipendenze — industria
L'indice delle posizioni lavorative alle dipendenze per l'industria misura, sulla stessa base 2021=100 del dato aggregato, i rapporti di lavoro subordinato attivi in sezioni Ateco 2007 B–F (estrazione, manifattura, energia, gestione di acqua e rifiuti, costruzioni): come per l'aggregato, il numero conta posizioni di lavoro, non persone — gli indipendenti sono esclusi e una persona con più rapporti contemporanei genera più posizioni.
È la scomposizione settoriale del totale industria e servizi, insieme a i servizi: tre serie della stessa rilevazione OROS, non tre fonti diverse.
Perché conta: un settore esposto al ciclo internazionale
Il settore industria è tra i più sensibili alla domanda estera e ai costi delle materie prime: le sue posizioni lavorative possono muovere in modo diverso da quelle dei servizi anche a fronte dello stesso PIL aggregato, per effetto di queste pressioni specifiche del comparto.
Il dato più recente: industria e servizi a confronto
L'indice delle posizioni lavorative alle dipendenze per il totale industria e servizi è pari a 113,2 indice base 2021=100 (T1 2026), +0,5% rispetto al trimestre precedente.
L'indice delle posizioni lavorative alle dipendenze per l'industria è pari a 109,2 indice base 2021=100 (T1 2026), +0,2% rispetto al trimestre precedente.
L'indice delle posizioni lavorative alle dipendenze per i servizi è pari a 115,3 indice base 2021=100 (T1 2026), +0,6% rispetto al trimestre precedente.
Va letto sull'arco di più trimestri, non sul singolo aggiornamento: essendo un numero indice e non un conteggio assoluto, la variazione rilevante è quella rispetto alla serie storica, non il solo confronto con il trimestre immediatamente precedente.
Fonte e metodologia: perché OROS esclude la pubblica amministrazione
Il dato proviene dalla rilevazione OROS (Occupazione, Retribuzioni e Oneri Sociali) dell'ISTAT, che integra le dichiarazioni contributive INPS: l'universo rilevato copre le sezioni Ateco 2007 B–S escluso O — industria e servizi, incluse alcune categorie del settore pubblico non contrattualizzato — ma non la sezione O, la pubblica amministrazione in senso proprio, che OROS non rileva in questo dataflow. Non esiste quindi, in questa scomposizione, una quarta serie "pubblica amministrazione": è un limite dell'universo della fonte, non una scelta editoriale di il.report.
Le tre serie — totale industria e servizi, industria e servizi — condividono la stessa base 2021=100 e lo stesso trattamento di destagionalizzazione (dato ADJUSTMENT=Y): sono direttamente confrontabili tra loro. Dataflow ISTAT IT1,149_577_DF_DCSC_OROS_1_3,1.0, dati via API SDMX di esploradati.istat.it.
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Posizioni lavorative alle dipendenze — industria"?
Numero indice (base 2021=100) delle posizioni lavorative alle dipendenze in Italia, settore industria, dato destagionalizzato: non è un conteggio di persone occupate, ma dei rapporti di lavoro subordinato attivi nelle imprese con dipendenti (rilevazione OROS). Esclude sempre gli indipendenti e la pubblica amministrazione, che OROS non rileva (universo: Ateco 2007 B–S escluso O).
Qual è l'ultimo dato disponibile per Posizioni lavorative alle dipendenze — industria?
L'ultimo dato disponibile è 109,2 indice base 2021=100 (T1 2026), aggiornato il 10 agosto 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Posizioni lavorative alle dipendenze — industria?
La serie ha frequenza trimestrale ed è aggiornata alla cadenza con cui ISTAT — Istituto nazionale di statistica diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Posizioni lavorative alle dipendenze — industria?
I dati provengono da ISTAT — Istituto nazionale di statistica (https://esploradati.istat.it/), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Posizioni lavorative alle dipendenze — industria?
La rilevazione OROS (Occupazione, Retribuzioni e Oneri Sociali) misura le posizioni lavorative alle dipendenze come numero indice, base 2021=100, non un conteggio di persone: una persona con più rapporti di lavoro genera più posizioni, e gli indipendenti/autonomi sono esclusi. Il settore industria (ECON_ACTIVITY_NACE_2007=0011, "TOTALE INDUSTRIA") copre le sezioni Ateco 2007 B–F: estrazione, manifattura, energia, acqua/rifiuti, costruzioni. Storico più lungo delle altre due serie (dal 2000-Q1, non dal 2010-Q1): ISTAT pubblica questo aggregato su un periodo più ampio, nessun dato è stato stimato o troncato per uniformarlo. Il dato qui pubblicato è destagionalizzato (ADJUSTMENT=Y). Fonte primaria: dichiarazioni contributive INPS integrate dall'indagine OROS. Dati ISTAT via API SDMX di esploradati.istat.it: dataflow IT1,149_577_DF_DCSC_OROS_1_3,1.0, chiave Q.IT.TOT_EMPL_2.Y.0011 — FREQ=Q (trimestrale), REF_AREA=IT, DATA_TYPE=TOT_EMPL_2, ADJUSTMENT=Y, ECON_ACTIVITY_NACE_2007=0011.
Posso scaricare i dati grezzi di Posizioni lavorative alle dipendenze — industria?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: indice base 2021=100) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.