Ore di cassa integrazione straordinaria
L'indicatore Ore di cassa integrazione straordinaria in Italia è pari a 15.643.727 ore (set 2026), secondo dati INPS.
Rispetto al periodo precedente (ago 2026), la variazione è del +41,5%. La serie copre gen 2009 – set 2026 con frequenza mensile (213 osservazioni), fonte INPS — Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni.
Ore di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) autorizzate da INPS ogni mese.
15.643.727 ore set 2026
Tabella dati completa213 osservazioni
| Periodo | Valore (ore) | Variazione |
|---|---|---|
| set 2026 | 15.643.727 ore | +41,5% |
| ago 2026 | 11.057.245 ore | -5,6% |
| lug 2026 | 11.718.865 ore | -56% |
| giu 2026 | 26.640.849 ore | +56,9% |
| mag 2026 | 16.978.662 ore | +19,4% |
| apr 2026 | 14.214.765 ore | -36,6% |
| mar 2026 | 22.432.469 ore | -7% |
| feb 2026 | 24.123.214 ore | +39,2% |
| gen 2026 | 17.323.830 ore | +3,8% |
| dic 2025 | 16.691.140 ore | +2,3% |
| nov 2025 | 16.319.158 ore | -31,7% |
| ott 2025 | 23.898.944 ore | +6,7% |
| set 2025 | 22.388.444 ore | +117,4% |
| ago 2025 | 10.300.383 ore | -61,1% |
| lug 2025 | 26.470.732 ore | +58,3% |
| giu 2025 | 16.724.618 ore | -16,7% |
| mag 2025 | 20.087.584 ore | +4,7% |
| apr 2025 | 19.183.379 ore | -22% |
| mar 2025 | 24.596.571 ore | -29,3% |
| feb 2025 | 34.811.786 ore | +118,7% |
| gen 2025 | 15.921.113 ore | +60% |
| dic 2024 | 9.951.377 ore | -30,9% |
| nov 2024 | 14.392.790 ore | -4% |
| ott 2024 | 14.993.504 ore | +21,9% |
| set 2024 | 12.302.350 ore | +95% |
| ago 2024 | 6.308.241 ore | -27,8% |
| lug 2024 | 8.732.933 ore | -2,4% |
| giu 2024 | 8.948.185 ore | -54,8% |
| mag 2024 | 19.812.016 ore | +73,9% |
| apr 2024 | 11.392.248 ore | -12,9% |
| mar 2024 | 13.072.156 ore | -48,6% |
| feb 2024 | 25.425.854 ore | +12,9% |
| gen 2024 | 22.510.937 ore | +201,1% |
| dic 2023 | 7.475.543 ore | -39,6% |
| nov 2023 | 12.376.481 ore | -42,3% |
| ott 2023 | 21.465.101 ore | +24,9% |
| set 2023 | 17.186.698 ore | +93,3% |
| ago 2023 | 8.891.813 ore | -2,1% |
| lug 2023 | 9.081.474 ore | -6,5% |
| giu 2023 | 9.709.440 ore | -29,3% |
| mag 2023 | 13.741.307 ore | +65,7% |
| apr 2023 | 8.290.819 ore | -55,9% |
| mar 2023 | 18.785.841 ore | -6,7% |
| feb 2023 | 20.132.223 ore | -11,2% |
| gen 2023 | 22.661.857 ore | -3,3% |
| dic 2022 | 23.434.610 ore | +89,7% |
| nov 2022 | 12.355.776 ore | -7,8% |
| ott 2022 | 13.403.354 ore | -11,8% |
| set 2022 | 15.198.537 ore | +65,3% |
| ago 2022 | 9.195.719 ore | -35,2% |
| lug 2022 | 14.196.737 ore | -33,7% |
| giu 2022 | 21.407.703 ore | +49,8% |
| mag 2022 | 14.293.068 ore | +3,7% |
| apr 2022 | 13.777.809 ore | -43,9% |
| mar 2022 | 24.563.415 ore | +0,8% |
| feb 2022 | 24.372.654 ore | +51,6% |
| gen 2022 | 16.080.811 ore | -11,6% |
| dic 2021 | 18.180.798 ore | -43,8% |
| nov 2021 | 32.349.903 ore | +127,3% |
| ott 2021 | 14.234.270 ore | -7,5% |
| set 2021 | 15.391.356 ore | -16,4% |
| ago 2021 | 18.401.779 ore | +62,3% |
| lug 2021 | 11.336.057 ore | +93,4% |
| giu 2021 | 5.862.642 ore | -42,8% |
| mag 2021 | 10.247.203 ore | +35,4% |
| apr 2021 | 7.568.246 ore | -56,7% |
| mar 2021 | 17.483.150 ore | +64% |
| feb 2021 | 10.659.741 ore | -57,7% |
| gen 2021 | 25.199.679 ore | +72,1% |
| dic 2020 | 14.645.734 ore | +47,5% |
| nov 2020 | 9.931.654 ore | -60,7% |
| ott 2020 | 25.287.471 ore | +139,9% |
| set 2020 | 10.539.252 ore | +23,3% |
| ago 2020 | 8.547.715 ore | -71,1% |
| lug 2020 | 29.536.443 ore | +22,9% |
| giu 2020 | 24.024.493 ore | +36,4% |
| mag 2020 | 17.609.840 ore | +41,4% |
| apr 2020 | 12.449.855 ore | +71,6% |
| mar 2020 | 7.253.947 ore | -31,5% |
| feb 2020 | 10.591.363 ore | -10,9% |
| gen 2020 | 11.887.993 ore | +57,6% |
| dic 2019 | 7.541.385 ore | -54,6% |
| nov 2019 | 16.605.152 ore | +23,1% |
| ott 2019 | 13.490.566 ore | +17,1% |
| set 2019 | 11.521.573 ore | +359% |
| ago 2019 | 2.510.074 ore | -75% |
| lug 2019 | 10.025.875 ore | -46,8% |
| giu 2019 | 18.831.749 ore | +13,9% |
| mag 2019 | 16.540.632 ore | -7,3% |
| apr 2019 | 17.852.560 ore | +79,3% |
| mar 2019 | 9.959.119 ore | -51% |
| feb 2019 | 20.318.086 ore | +160,8% |
| gen 2019 | 7.791.596 ore | +3% |
| dic 2018 | 7.567.044 ore | -43,8% |
| nov 2018 | 13.464.543 ore | +15,8% |
| ott 2018 | 11.631.528 ore | +101,1% |
| set 2018 | 5.785.004 ore | -19% |
| ago 2018 | 7.141.360 ore | +7% |
| lug 2018 | 6.673.510 ore | -29,2% |
| giu 2018 | 9.424.290 ore | -23,1% |
| mag 2018 | 12.249.064 ore | +31,6% |
| apr 2018 | 9.310.091 ore | -14,8% |
| mar 2018 | 10.928.901 ore | -13,3% |
| feb 2018 | 12.599.750 ore | +28,1% |
| gen 2018 | 9.834.538 ore | +7,4% |
| dic 2017 | 9.158.866 ore | -52% |
| nov 2017 | 19.079.082 ore | -20,4% |
| ott 2017 | 23.973.886 ore | +153,1% |
| set 2017 | 9.471.818 ore | -17,2% |
| ago 2017 | 11.433.541 ore | -54,1% |
| lug 2017 | 24.923.970 ore | +82,8% |
| giu 2017 | 13.633.889 ore | -48,6% |
| mag 2017 | 26.521.030 ore | +101,7% |
| apr 2017 | 13.148.736 ore | -33,5% |
| mar 2017 | 19.767.999 ore | -2,4% |
| feb 2017 | 20.261.787 ore | +9,1% |
| gen 2017 | 18.576.298 ore | -11% |
| dic 2016 | 20.864.975 ore | -11,7% |
| nov 2016 | 23.616.690 ore | -20,5% |
| ott 2016 | 29.706.371 ore | +16% |
| set 2016 | 25.610.983 ore | +38,3% |
| ago 2016 | 18.520.506 ore | -32,9% |
| lug 2016 | 27.611.564 ore | -23,9% |
| giu 2016 | 36.289.218 ore | -4% |
| mag 2016 | 37.809.141 ore | -0,9% |
| apr 2016 | 38.161.209 ore | +25,2% |
| mar 2016 | 30.482.077 ore | -29% |
| feb 2016 | 42.954.258 ore | -9,7% |
| gen 2016 | 47.591.617 ore | +70,7% |
| dic 2015 | 27.873.537 ore | -25,8% |
| nov 2015 | 37.547.495 ore | -1% |
| ott 2015 | 37.908.253 ore | +23,8% |
| set 2015 | 30.628.590 ore | +18,6% |
| ago 2015 | 25.826.689 ore | -10,2% |
| lug 2015 | 28.752.604 ore | -9,3% |
| giu 2015 | 31.703.509 ore | -19,4% |
| mag 2015 | 39.328.865 ore | +4,7% |
| apr 2015 | 37.558.621 ore | +1,9% |
| mar 2015 | 36.875.501 ore | -5,2% |
| feb 2015 | 38.882.186 ore | +40,3% |
| gen 2015 | 27.712.674 ore | -27,2% |
| dic 2014 | 38.053.790 ore | +9,1% |
| nov 2014 | 34.871.049 ore | -30,6% |
| ott 2014 | 50.262.278 ore | +3,3% |
| set 2014 | 48.672.945 ore | +3,8% |
| ago 2014 | 46.906.855 ore | +15,3% |
| lug 2014 | 40.686.024 ore | +29,1% |
| giu 2014 | 31.525.019 ore | -42,3% |
| mag 2014 | 54.609.810 ore | +16,8% |
| apr 2014 | 46.767.453 ore | +3,1% |
| mar 2014 | 45.368.069 ore | +16,7% |
| feb 2014 | 38.873.218 ore | -11% |
| gen 2014 | 43.692.158 ore | +13,1% |
| dic 2013 | 38.619.750 ore | -26,7% |
| nov 2013 | 52.682.121 ore | +20,8% |
| ott 2013 | 43.600.204 ore | +21,9% |
| set 2013 | 35.774.767 ore | +24,8% |
| ago 2013 | 28.667.954 ore | -21,1% |
| lug 2013 | 36.321.468 ore | -1,5% |
| giu 2013 | 36.890.731 ore | -7,6% |
| mag 2013 | 39.924.802 ore | +25,9% |
| apr 2013 | 31.719.507 ore | -19,9% |
| mar 2013 | 39.587.839 ore | +19,1% |
| feb 2013 | 33.238.150 ore | -23,3% |
| gen 2013 | 43.321.623 ore | +25,4% |
| dic 2012 | 34.549.331 ore | -25% |
| nov 2012 | 46.060.894 ore | +13,8% |
| ott 2012 | 40.458.137 ore | +61,3% |
| set 2012 | 25.087.877 ore | -1,8% |
| ago 2012 | 25.538.323 ore | -34,6% |
| lug 2012 | 39.025.522 ore | +3% |
| giu 2012 | 37.877.819 ore | +4,3% |
| mag 2012 | 36.330.649 ore | +21,1% |
| apr 2012 | 29.992.726 ore | -11,4% |
| mar 2012 | 33.854.747 ore | +32,9% |
| feb 2012 | 25.476.571 ore | -2,3% |
| gen 2012 | 26.072.213 ore | -24,1% |
| dic 2011 | 34.328.183 ore | -12,9% |
| nov 2011 | 39.425.980 ore | +1% |
| ott 2011 | 39.022.930 ore | +20,1% |
| set 2011 | 32.502.718 ore | +42,7% |
| ago 2011 | 22.783.386 ore | -30,5% |
| lug 2011 | 32.802.732 ore | -2,4% |
| giu 2011 | 33.624.139 ore | -31,4% |
| mag 2011 | 48.979.585 ore | +17,9% |
| apr 2011 | 41.530.327 ore | -1,1% |
| mar 2011 | 41.994.026 ore | +50,3% |
| feb 2011 | 27.945.885 ore | +17,5% |
| gen 2011 | 23.780.935 ore | -43,5% |
| dic 2010 | 42.088.216 ore | +11,1% |
| nov 2010 | 37.869.258 ore | -10,6% |
| ott 2010 | 42.342.426 ore | -4,5% |
| set 2010 | 44.340.119 ore | +66,5% |
| ago 2010 | 26.626.851 ore | -42,8% |
| lug 2010 | 46.585.776 ore | +30,6% |
| giu 2010 | 35.680.440 ore | -20,9% |
| mag 2010 | 45.121.780 ore | -17,9% |
| apr 2010 | 54.991.250 ore | +12,7% |
| mar 2010 | 48.775.005 ore | +39% |
| feb 2010 | 35.078.271 ore | +34,8% |
| gen 2010 | 26.013.621 ore | -15,3% |
| dic 2009 | 30.708.258 ore | +6,9% |
| nov 2009 | 28.713.817 ore | +35,3% |
| ott 2009 | 21.215.657 ore | +4,4% |
| set 2009 | 20.327.214 ore | +35,3% |
| ago 2009 | 15.024.781 ore | -17,2% |
| lug 2009 | 18.148.749 ore | +9,6% |
| giu 2009 | 16.564.180 ore | +6,1% |
| mag 2009 | 15.610.744 ore | -19,7% |
| apr 2009 | 19.430.701 ore | +60% |
| mar 2009 | 12.144.381 ore | +9,8% |
| feb 2009 | 11.062.441 ore | +46,5% |
| gen 2009 | 7.551.399 ore | — |
- unità di misura
- ore
- frequenza
- mensile
- copertura
- gen 2009 — set 2026 · 213 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Ore di cassa integrazione straordinaria"?
Ore di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) autorizzate da INPS ogni mese.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Ore di cassa integrazione straordinaria?
L'ultimo dato disponibile è 15.643.727 ore (set 2026), aggiornato il 7 novembre 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Ore di cassa integrazione straordinaria?
La serie ha frequenza mensile ed è aggiornata alla cadenza con cui INPS — Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Ore di cassa integrazione straordinaria?
I dati provengono da INPS — Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni (https://www.inps.it/osservatoristatistici/), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Ore di cassa integrazione straordinaria?
Ore di cassa integrazione guadagni autorizzate da INPS nel mese, come pubblicate nell'Osservatorio sulla CIG (somma delle autorizzazioni, non ore effettivamente utilizzate: la quota usata dalle imprese, il «tiraggio», è più bassa). Esclusi i Fondi di solidarietà e la CISOA agricola. Il totale comprende ordinaria, straordinaria e deroga. Fino al 2022 osservatorio 304, dal 2023 osservatorio 512: stessa misura, cambia solo la classificazione delle attività economiche.
Posso scaricare i dati grezzi di Ore di cassa integrazione straordinaria?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: ore) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.