Ore di cassa integrazione autorizzate
L'indicatore Ore di cassa integrazione autorizzate in Italia è pari a 34.771.130 ore (set 2026), secondo dati INPS.
Rispetto al periodo precedente (ago 2026), la variazione è del +83,3%. La serie copre gen 2009 – set 2026 con frequenza mensile (213 osservazioni), fonte INPS — Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni.
Ore di cassa integrazione guadagni autorizzate da INPS ogni mese, totale di ordinaria, straordinaria e deroga.
34.771.130 ore set 2026
Tabella dati completa213 osservazioni
| Periodo | Valore (ore) | Variazione |
|---|---|---|
| set 2026 | 34.771.130 ore | +83,3% |
| ago 2026 | 18.974.169 ore | -31,6% |
| lug 2026 | 27.721.735 ore | -43% |
| giu 2026 | 48.612.117 ore | +41,4% |
| mag 2026 | 34.378.856 ore | +7,3% |
| apr 2026 | 32.027.341 ore | -28,2% |
| mar 2026 | 44.606.663 ore | +4,2% |
| feb 2026 | 42.823.047 ore | +20,8% |
| gen 2026 | 35.460.619 ore | +1,7% |
| dic 2025 | 34.875.179 ore | -6,8% |
| nov 2025 | 37.429.675 ore | -28% |
| ott 2025 | 51.982.517 ore | +20,7% |
| set 2025 | 43.082.352 ore | +102,2% |
| ago 2025 | 21.309.146 ore | -55,5% |
| lug 2025 | 47.882.063 ore | +9,6% |
| giu 2025 | 43.693.298 ore | +6,1% |
| mag 2025 | 41.187.130 ore | -7,4% |
| apr 2025 | 44.494.101 ore | -19,7% |
| mar 2025 | 55.414.153 ore | -15% |
| feb 2025 | 65.181.425 ore | +39,6% |
| gen 2025 | 46.696.887 ore | +17,2% |
| dic 2024 | 39.860.341 ore | -8,7% |
| nov 2024 | 43.659.859 ore | -23,1% |
| ott 2024 | 56.791.981 ore | +31,6% |
| set 2024 | 43.150.195 ore | +81% |
| ago 2024 | 23.838.659 ore | -31,7% |
| lug 2024 | 34.899.874 ore | +2,4% |
| giu 2024 | 34.091.195 ore | -26,1% |
| mag 2024 | 46.159.057 ore | +24,8% |
| apr 2024 | 36.989.598 ore | -3,7% |
| mar 2024 | 38.406.623 ore | -28,8% |
| feb 2024 | 53.973.473 ore | +15,4% |
| gen 2024 | 46.775.022 ore | +65,4% |
| dic 2023 | 28.285.610 ore | -25,6% |
| nov 2023 | 38.007.125 ore | -20,4% |
| ott 2023 | 47.750.791 ore | +30,3% |
| set 2023 | 36.642.086 ore | +62,7% |
| ago 2023 | 22.517.285 ore | -18,6% |
| lug 2023 | 27.648.537 ore | -2% |
| giu 2023 | 28.212.170 ore | -13,3% |
| mag 2023 | 32.531.563 ore | +42,2% |
| apr 2023 | 22.881.027 ore | -43% |
| mar 2023 | 40.164.932 ore | +7,3% |
| feb 2023 | 37.431.359 ore | -5% |
| gen 2023 | 39.383.402 ore | -9,7% |
| dic 2022 | 43.615.416 ore | +15,3% |
| nov 2022 | 37.823.228 ore | -1% |
| ott 2022 | 38.216.023 ore | +22,7% |
| set 2022 | 31.149.573 ore | +50,9% |
| ago 2022 | 20.648.109 ore | -31,9% |
| lug 2022 | 30.324.216 ore | -19,4% |
| giu 2022 | 37.617.954 ore | +1% |
| mag 2022 | 37.242.313 ore | +9,1% |
| apr 2022 | 34.149.671 ore | -30% |
| mar 2022 | 48.789.097 ore | +4,8% |
| feb 2022 | 46.533.640 ore | -25,3% |
| gen 2022 | 62.289.852 ore | -20,9% |
| dic 2021 | 78.778.308 ore | +12,8% |
| nov 2021 | 69.848.754 ore | +5,8% |
| ott 2021 | 66.023.291 ore | -10,8% |
| set 2021 | 74.024.810 ore | -37,8% |
| ago 2021 | 118.951.003 ore | +4,8% |
| lug 2021 | 113.489.937 ore | -70,1% |
| giu 2021 | 380.184.971 ore | +227,5% |
| mag 2021 | 116.080.957 ore | -5,2% |
| apr 2021 | 122.409.434 ore | -70,5% |
| mar 2021 | 414.325.769 ore | +296,3% |
| feb 2021 | 104.552.683 ore | -20,8% |
| gen 2021 | 132.011.646 ore | -30,3% |
| dic 2020 | 189.363.071 ore | -26,3% |
| nov 2020 | 257.104.742 ore | +0,2% |
| ott 2020 | 256.507.810 ore | +70,2% |
| set 2020 | 150.749.080 ore | -19% |
| ago 2020 | 186.058.190 ore | -43,2% |
| lug 2020 | 327.427.466 ore | +14,5% |
| giu 2020 | 285.853.037 ore | -39,5% |
| mag 2020 | 472.750.060 ore | -38,8% |
| apr 2020 | 772.298.874 ore | +3761,5% |
| mar 2020 | 19.999.771 ore | -5,9% |
| feb 2020 | 21.262.357 ore | -0,2% |
| gen 2020 | 21.312.158 ore | +30,8% |
| dic 2019 | 16.298.415 ore | -47,2% |
| nov 2019 | 30.890.704 ore | +19,5% |
| ott 2019 | 25.845.527 ore | +50,3% |
| set 2019 | 17.194.330 ore | +168,2% |
| ago 2019 | 6.411.039 ore | -66,4% |
| lug 2019 | 19.056.909 ore | -30,9% |
| giu 2019 | 27.579.661 ore | +9,4% |
| mag 2019 | 25.208.214 ore | -0,3% |
| apr 2019 | 25.291.338 ore | +16,1% |
| mar 2019 | 21.781.618 ore | -24,7% |
| feb 2019 | 28.942.141 ore | +91% |
| gen 2019 | 15.153.706 ore | +8,5% |
| dic 2018 | 13.964.203 ore | -37,8% |
| nov 2018 | 22.441.533 ore | +17,5% |
| ott 2018 | 19.095.558 ore | +68,7% |
| set 2018 | 11.318.629 ore | +1,8% |
| ago 2018 | 11.117.019 ore | -22,1% |
| lug 2018 | 14.278.082 ore | -26,2% |
| giu 2018 | 19.345.619 ore | -18,4% |
| mag 2018 | 23.718.372 ore | +24,1% |
| apr 2018 | 19.119.911 ore | -10,9% |
| mar 2018 | 21.457.822 ore | -6,8% |
| feb 2018 | 23.026.494 ore | +34,5% |
| gen 2018 | 17.126.225 ore | -13,1% |
| dic 2017 | 19.698.405 ore | -29,2% |
| nov 2017 | 27.810.076 ore | -20,5% |
| ott 2017 | 34.974.754 ore | +81,6% |
| set 2017 | 19.258.375 ore | -0,6% |
| ago 2017 | 19.377.309 ore | -43,3% |
| lug 2017 | 34.147.357 ore | +26,5% |
| giu 2017 | 26.988.303 ore | -30,2% |
| mag 2017 | 38.680.898 ore | +71,3% |
| apr 2017 | 22.574.834 ore | -38,8% |
| mar 2017 | 36.913.278 ore | +8% |
| feb 2017 | 34.189.839 ore | +12,4% |
| gen 2017 | 30.416.281 ore | -19,5% |
| dic 2016 | 37.796.457 ore | -0,3% |
| nov 2016 | 37.906.053 ore | -9,2% |
| ott 2016 | 41.724.396 ore | +3,2% |
| set 2016 | 40.446.860 ore | +31% |
| ago 2016 | 30.876.101 ore | -31,2% |
| lug 2016 | 44.898.640 ore | -19,6% |
| giu 2016 | 55.841.364 ore | -9,6% |
| mag 2016 | 61.748.912 ore | +9,6% |
| apr 2016 | 56.351.161 ore | +7,6% |
| mar 2016 | 52.368.295 ore | -12,5% |
| feb 2016 | 59.847.417 ore | +5,2% |
| gen 2016 | 56.898.247 ore | +34,5% |
| dic 2015 | 42.319.201 ore | -18,9% |
| nov 2015 | 52.212.594 ore | -19,4% |
| ott 2015 | 64.805.446 ore | +6% |
| set 2015 | 61.152.347 ore | +55,2% |
| ago 2015 | 39.398.195 ore | -26,1% |
| lug 2015 | 53.345.230 ore | -22,5% |
| giu 2015 | 68.792.573 ore | +4,1% |
| mag 2015 | 66.062.358 ore | +7,2% |
| apr 2015 | 61.617.610 ore | -0,9% |
| mar 2015 | 62.159.924 ore | +3,5% |
| feb 2015 | 60.044.033 ore | +19,8% |
| gen 2015 | 50.116.142 ore | -43,5% |
| dic 2014 | 88.658.969 ore | +11,9% |
| nov 2014 | 79.200.708 ore | -22,6% |
| ott 2014 | 102.297.837 ore | +13,8% |
| set 2014 | 89.886.570 ore | +35,7% |
| ago 2014 | 66.256.557 ore | -5,9% |
| lug 2014 | 70.408.442 ore | +1,6% |
| giu 2014 | 69.283.142 ore | -23,7% |
| mag 2014 | 90.798.012 ore | +4,5% |
| apr 2014 | 86.848.662 ore | -13,1% |
| mar 2014 | 99.902.913 ore | +20% |
| feb 2014 | 83.272.970 ore | +2,1% |
| gen 2014 | 81.530.531 ore | -4,8% |
| dic 2013 | 85.654.762 ore | -22,2% |
| nov 2013 | 110.136.765 ore | +22,1% |
| ott 2013 | 90.216.350 ore | +5,5% |
| set 2013 | 85.490.627 ore | +13,2% |
| ago 2013 | 75.495.142 ore | -23,4% |
| lug 2013 | 98.505.046 ore | +8,6% |
| giu 2013 | 90.735.062 ore | -1,4% |
| mag 2013 | 91.977.100 ore | -8,3% |
| apr 2013 | 100.337.240 ore | +2% |
| mar 2013 | 98.374.919 ore | +24,2% |
| feb 2013 | 79.182.185 ore | -13,1% |
| gen 2013 | 91.101.082 ore | +3,6% |
| dic 2012 | 87.943.784 ore | -19,3% |
| nov 2012 | 109.022.523 ore | +5% |
| ott 2012 | 103.815.907 ore | +18,5% |
| set 2012 | 87.620.700 ore | +27% |
| ago 2012 | 69.003.630 ore | -41,4% |
| lug 2012 | 117.841.653 ore | +20,7% |
| giu 2012 | 97.654.615 ore | -8% |
| mag 2012 | 106.156.539 ore | +23% |
| apr 2012 | 86.337.096 ore | -14,7% |
| mar 2012 | 101.187.368 ore | +20,6% |
| feb 2012 | 83.937.918 ore | +32,5% |
| gen 2012 | 63.370.862 ore | -18,5% |
| dic 2011 | 77.756.082 ore | -9,3% |
| nov 2011 | 85.684.747 ore | 0% |
| ott 2011 | 85.700.362 ore | +2,9% |
| set 2011 | 83.309.753 ore | +47,2% |
| ago 2011 | 56.615.227 ore | -30,2% |
| lug 2011 | 81.133.850 ore | -1,2% |
| giu 2011 | 82.096.716 ore | -18% |
| mag 2011 | 100.169.413 ore | +9,7% |
| apr 2011 | 91.293.947 ore | -10,1% |
| mar 2011 | 101.536.368 ore | +46,2% |
| feb 2011 | 69.463.047 ore | +15,6% |
| gen 2011 | 60.082.076 ore | -30% |
| dic 2010 | 85.892.402 ore | -3,8% |
| nov 2010 | 89.246.434 ore | -10,6% |
| ott 2010 | 99.841.519 ore | -2,9% |
| set 2010 | 102.779.312 ore | +36,4% |
| ago 2010 | 75.369.858 ore | -33,4% |
| lug 2010 | 113.190.651 ore | +10,3% |
| giu 2010 | 102.584.665 ore | -11,2% |
| mag 2010 | 115.478.898 ore | +0,8% |
| apr 2010 | 114.607.508 ore | -5,8% |
| mar 2010 | 121.687.973 ore | +25,3% |
| feb 2010 | 97.108.008 ore | +20,3% |
| gen 2010 | 80.752.242 ore | -22% |
| dic 2009 | 103.579.912 ore | +4,7% |
| nov 2009 | 98.944.562 ore | +1,7% |
| ott 2009 | 97.266.425 ore | -3,2% |
| set 2009 | 100.447.678 ore | +83,1% |
| ago 2009 | 54.857.650 ore | -38,3% |
| lug 2009 | 88.854.646 ore | +10% |
| giu 2009 | 80.766.859 ore | -6,4% |
| mag 2009 | 86.253.830 ore | +14% |
| apr 2009 | 75.691.710 ore | +27,6% |
| mar 2009 | 59.341.707 ore | +44,5% |
| feb 2009 | 41.073.166 ore | +41,5% |
| gen 2009 | 29.032.292 ore | — |
- unità di misura
- ore
- frequenza
- mensile
- copertura
- gen 2009 — set 2026 · 213 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Ore di cassa integrazione autorizzate"?
Ore di cassa integrazione guadagni autorizzate da INPS ogni mese, totale di ordinaria, straordinaria e deroga.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Ore di cassa integrazione autorizzate?
L'ultimo dato disponibile è 34.771.130 ore (set 2026), aggiornato il 7 novembre 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Ore di cassa integrazione autorizzate?
La serie ha frequenza mensile ed è aggiornata alla cadenza con cui INPS — Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Ore di cassa integrazione autorizzate?
I dati provengono da INPS — Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni (https://www.inps.it/osservatoristatistici/), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Ore di cassa integrazione autorizzate?
Ore di cassa integrazione guadagni autorizzate da INPS nel mese, come pubblicate nell'Osservatorio sulla CIG (somma delle autorizzazioni, non ore effettivamente utilizzate: la quota usata dalle imprese, il «tiraggio», è più bassa). Esclusi i Fondi di solidarietà e la CISOA agricola. Il totale comprende ordinaria, straordinaria e deroga. Fino al 2022 osservatorio 304, dal 2023 osservatorio 512: stessa misura, cambia solo la classificazione delle attività economiche.
Posso scaricare i dati grezzi di Ore di cassa integrazione autorizzate?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: ore) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.