Ore di cassa integrazione ordinaria
L'indicatore Ore di cassa integrazione ordinaria in Italia è pari a 19.127.403 ore (set 2026), secondo dati INPS.
Rispetto al periodo precedente (ago 2026), la variazione è del +141,6%. La serie copre gen 2009 – set 2026 con frequenza mensile (213 osservazioni), fonte INPS — Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni.
Ore di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) autorizzate da INPS ogni mese.
19.127.403 ore set 2026
Tabella dati completa213 osservazioni
| Periodo | Valore (ore) | Variazione |
|---|---|---|
| set 2026 | 19.127.403 ore | +141,6% |
| ago 2026 | 7.916.924 ore | -50,3% |
| lug 2026 | 15.926.870 ore | -25,8% |
| giu 2026 | 21.462.178 ore | +23,3% |
| mag 2026 | 17.400.194 ore | -2,2% |
| apr 2026 | 17.797.807 ore | -19,7% |
| mar 2026 | 22.156.194 ore | +18,6% |
| feb 2026 | 18.686.833 ore | +3% |
| gen 2026 | 18.135.012 ore | -0,3% |
| dic 2025 | 18.182.423 ore | -13,9% |
| nov 2025 | 21.110.517 ore | -24,8% |
| ott 2025 | 28.083.573 ore | +35,7% |
| set 2025 | 20.693.908 ore | +88% |
| ago 2025 | 11.008.762 ore | -48,6% |
| lug 2025 | 21.411.331 ore | -20,6% |
| giu 2025 | 26.968.680 ore | +27,8% |
| mag 2025 | 21.099.546 ore | -16,4% |
| apr 2025 | 25.243.858 ore | -17,8% |
| mar 2025 | 30.727.771 ore | +2,1% |
| feb 2025 | 30.081.383 ore | -2,3% |
| gen 2025 | 30.775.774 ore | +4,2% |
| dic 2024 | 29.522.604 ore | +2,1% |
| nov 2024 | 28.925.923 ore | -30,8% |
| ott 2024 | 41.796.319 ore | +35,5% |
| set 2024 | 30.835.072 ore | +75,9% |
| ago 2024 | 17.530.418 ore | -33% |
| lug 2024 | 26.166.941 ore | +4,2% |
| giu 2024 | 25.120.404 ore | -4,6% |
| mag 2024 | 26.345.181 ore | +5,7% |
| apr 2024 | 24.914.259 ore | +0,9% |
| mar 2024 | 24.702.515 ore | -13,5% |
| feb 2024 | 28.547.619 ore | +18,3% |
| gen 2024 | 24.129.546 ore | +16,6% |
| dic 2023 | 20.700.054 ore | -19,1% |
| nov 2023 | 25.579.243 ore | -2% |
| ott 2023 | 26.102.454 ore | +35,9% |
| set 2023 | 19.209.625 ore | +41% |
| ago 2023 | 13.624.991 ore | -26,5% |
| lug 2023 | 18.547.850 ore | +0,2% |
| giu 2023 | 18.502.470 ore | +0,8% |
| mag 2023 | 18.356.071 ore | +26,9% |
| apr 2023 | 14.466.582 ore | -31,1% |
| mar 2023 | 20.996.257 ore | +22% |
| feb 2023 | 17.206.785 ore | +3% |
| gen 2023 | 16.699.051 ore | -17,1% |
| dic 2022 | 20.145.798 ore | -20,8% |
| nov 2022 | 25.426.299 ore | +2,8% |
| ott 2022 | 24.738.396 ore | +56,7% |
| set 2022 | 15.787.459 ore | +41% |
| ago 2022 | 11.194.090 ore | -29,8% |
| lug 2022 | 15.956.422 ore | -0,2% |
| giu 2022 | 15.981.178 ore | -27,7% |
| mag 2022 | 22.112.015 ore | +11,3% |
| apr 2022 | 19.874.453 ore | -10,7% |
| mar 2022 | 22.260.694 ore | +20,9% |
| feb 2022 | 18.410.095 ore | -29,3% |
| gen 2022 | 26.048.324 ore | -30,1% |
| dic 2021 | 37.290.484 ore | +47% |
| nov 2021 | 25.372.822 ore | -25% |
| ott 2021 | 33.842.064 ore | -8,4% |
| set 2021 | 36.938.713 ore | -10,4% |
| ago 2021 | 41.205.838 ore | -52% |
| lug 2021 | 85.825.094 ore | -61,7% |
| giu 2021 | 224.056.855 ore | +628,8% |
| mag 2021 | 30.743.099 ore | -38,6% |
| apr 2021 | 50.063.748 ore | -82,2% |
| mar 2021 | 282.000.822 ore | +974,8% |
| feb 2021 | 26.236.496 ore | -55,2% |
| gen 2021 | 58.599.596 ore | -44% |
| dic 2020 | 104.573.954 ore | -39,7% |
| nov 2020 | 173.302.776 ore | +1,5% |
| ott 2020 | 170.825.423 ore | +81,4% |
| set 2020 | 94.186.773 ore | -6% |
| ago 2020 | 100.182.200 ore | -53,8% |
| lug 2020 | 217.057.689 ore | +44,9% |
| giu 2020 | 149.752.844 ore | -33,2% |
| mag 2020 | 224.097.354 ore | -68,6% |
| apr 2020 | 712.969.630 ore | +5494,7% |
| mar 2020 | 12.743.757 ore | +19,4% |
| feb 2020 | 10.670.658 ore | +13,2% |
| gen 2020 | 9.423.176 ore | +7,7% |
| dic 2019 | 8.751.012 ore | -38,7% |
| nov 2019 | 14.277.115 ore | +15,7% |
| ott 2019 | 12.340.389 ore | +118,3% |
| set 2019 | 5.651.790 ore | +45,2% |
| ago 2019 | 3.891.704 ore | -56% |
| lug 2019 | 8.847.531 ore | +9% |
| giu 2019 | 8.118.731 ore | -6% |
| mag 2019 | 8.636.935 ore | +16,4% |
| apr 2019 | 7.419.176 ore | -37,2% |
| mar 2019 | 11.810.867 ore | +38,6% |
| feb 2019 | 8.518.555 ore | +18,8% |
| gen 2019 | 7.173.357 ore | +13% |
| dic 2018 | 6.349.947 ore | -28,8% |
| nov 2018 | 8.917.306 ore | +20,7% |
| ott 2018 | 7.385.109 ore | +34,2% |
| set 2018 | 5.503.303 ore | +38,7% |
| ago 2018 | 3.967.916 ore | -47,5% |
| lug 2018 | 7.560.614 ore | -22,9% |
| giu 2018 | 9.807.289 ore | -9,3% |
| mag 2018 | 10.811.623 ore | +19,2% |
| apr 2018 | 9.067.675 ore | -7,3% |
| mar 2018 | 9.780.881 ore | +1,2% |
| feb 2018 | 9.668.572 ore | +41,4% |
| gen 2018 | 6.836.660 ore | -31,2% |
| dic 2017 | 9.934.734 ore | +26,8% |
| nov 2017 | 7.835.999 ore | -19,5% |
| ott 2017 | 9.733.051 ore | +31,5% |
| set 2017 | 7.402.217 ore | +18,7% |
| ago 2017 | 6.234.862 ore | -6,7% |
| lug 2017 | 6.681.420 ore | -34,2% |
| giu 2017 | 10.160.889 ore | -5,7% |
| mag 2017 | 10.778.871 ore | +44,9% |
| apr 2017 | 7.437.006 ore | -29,8% |
| mar 2017 | 10.592.624 ore | +4,3% |
| feb 2017 | 10.157.583 ore | +27,9% |
| gen 2017 | 7.939.225 ore | -24,1% |
| dic 2016 | 10.453.378 ore | +0,7% |
| nov 2016 | 10.378.589 ore | +15,4% |
| ott 2016 | 8.994.901 ore | -3,8% |
| set 2016 | 9.353.879 ore | +20,9% |
| ago 2016 | 7.737.609 ore | -31,3% |
| lug 2016 | 11.263.809 ore | -27,6% |
| giu 2016 | 15.556.457 ore | -17,1% |
| mag 2016 | 18.763.653 ore | +25,4% |
| apr 2016 | 14.958.459 ore | -14,1% |
| mar 2016 | 17.420.666 ore | +77,4% |
| feb 2016 | 9.821.859 ore | +242,5% |
| gen 2016 | 2.868.037 ore | -63,6% |
| dic 2015 | 7.881.643 ore | +14,6% |
| nov 2015 | 6.878.150 ore | -51,6% |
| ott 2015 | 14.208.161 ore | -22,8% |
| set 2015 | 18.393.099 ore | +378,6% |
| ago 2015 | 3.843.086 ore | -77,5% |
| lug 2015 | 17.069.895 ore | -3,6% |
| giu 2015 | 17.706.000 ore | -21,8% |
| mag 2015 | 22.631.444 ore | +14,2% |
| apr 2015 | 19.812.905 ore | -12,5% |
| mar 2015 | 22.640.456 ore | +27,1% |
| feb 2015 | 17.817.009 ore | +19,6% |
| gen 2015 | 14.894.374 ore | -15,2% |
| dic 2014 | 17.561.745 ore | -20,7% |
| nov 2014 | 22.136.622 ore | +10,1% |
| ott 2014 | 20.110.134 ore | -7,7% |
| set 2014 | 21.782.100 ore | +263,4% |
| ago 2014 | 5.994.343 ore | -70,7% |
| lug 2014 | 20.490.743 ore | -11% |
| giu 2014 | 23.034.507 ore | -6,6% |
| mag 2014 | 24.655.009 ore | +8,9% |
| apr 2014 | 22.645.092 ore | -17,8% |
| mar 2014 | 27.551.932 ore | +16,9% |
| feb 2014 | 23.573.679 ore | -1,9% |
| gen 2014 | 24.022.055 ore | +0,8% |
| dic 2013 | 23.839.808 ore | -11,4% |
| nov 2013 | 26.899.374 ore | -20,2% |
| ott 2013 | 33.717.225 ore | +4,7% |
| set 2013 | 32.192.470 ore | +264,1% |
| ago 2013 | 8.841.242 ore | -73,1% |
| lug 2013 | 32.819.950 ore | +16,8% |
| giu 2013 | 28.094.032 ore | -21,3% |
| mag 2013 | 35.713.837 ore | -1,4% |
| apr 2013 | 36.213.810 ore | +4,6% |
| mar 2013 | 34.610.459 ore | +6,4% |
| feb 2013 | 32.543.743 ore | +4,4% |
| gen 2013 | 31.177.083 ore | +19,1% |
| dic 2012 | 26.182.710 ore | -21,2% |
| nov 2012 | 33.219.947 ore | +4,8% |
| ott 2012 | 31.705.551 ore | -5,8% |
| set 2012 | 33.674.530 ore | +204,4% |
| ago 2012 | 11.061.614 ore | -69% |
| lug 2012 | 35.687.352 ore | +13,3% |
| giu 2012 | 31.501.726 ore | -9% |
| mag 2012 | 34.619.455 ore | +27,2% |
| apr 2012 | 27.214.136 ore | -5,1% |
| mar 2012 | 28.668.231 ore | +12,2% |
| feb 2012 | 25.551.428 ore | +20,3% |
| gen 2012 | 21.246.415 ore | -6,6% |
| dic 2011 | 22.743.749 ore | +5,2% |
| nov 2011 | 21.621.182 ore | +16,1% |
| ott 2011 | 18.625.472 ore | -11,7% |
| set 2011 | 21.101.958 ore | +194,5% |
| ago 2011 | 7.165.620 ore | -64,4% |
| lug 2011 | 20.123.486 ore | +7,7% |
| giu 2011 | 18.680.439 ore | -5,8% |
| mag 2011 | 19.836.320 ore | +3% |
| apr 2011 | 19.251.660 ore | -17% |
| mar 2011 | 23.205.036 ore | +21,2% |
| feb 2011 | 19.146.713 ore | +4,8% |
| gen 2011 | 18.269.223 ore | -14,4% |
| dic 2010 | 21.348.488 ore | +1,9% |
| nov 2010 | 20.960.008 ore | -12,1% |
| ott 2010 | 23.837.881 ore | -8,7% |
| set 2010 | 26.108.708 ore | +190,8% |
| ago 2010 | 8.978.559 ore | -67,6% |
| lug 2010 | 27.736.781 ore | +1,8% |
| giu 2010 | 27.258.553 ore | -21,4% |
| mag 2010 | 34.674.396 ore | +4,7% |
| apr 2010 | 33.113.802 ore | -22,7% |
| mar 2010 | 42.842.255 ore | +9,5% |
| feb 2010 | 39.112.075 ore | +9,1% |
| gen 2010 | 35.855.457 ore | -30,6% |
| dic 2009 | 51.699.483 ore | +2,8% |
| nov 2009 | 50.276.058 ore | -15,4% |
| ott 2009 | 59.399.651 ore | -9% |
| set 2009 | 65.281.034 ore | +136,8% |
| ago 2009 | 27.570.727 ore | -49,1% |
| lug 2009 | 54.152.550 ore | -9,3% |
| giu 2009 | 59.728.069 ore | -8,9% |
| mag 2009 | 65.565.140 ore | +22,3% |
| apr 2009 | 53.618.040 ore | +26,1% |
| mar 2009 | 42.520.449 ore | +53,9% |
| feb 2009 | 27.623.932 ore | +43,3% |
| gen 2009 | 19.279.973 ore | — |
- unità di misura
- ore
- frequenza
- mensile
- copertura
- gen 2009 — set 2026 · 213 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Ore di cassa integrazione ordinaria"?
Ore di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) autorizzate da INPS ogni mese.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Ore di cassa integrazione ordinaria?
L'ultimo dato disponibile è 19.127.403 ore (set 2026), aggiornato il 7 novembre 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Ore di cassa integrazione ordinaria?
La serie ha frequenza mensile ed è aggiornata alla cadenza con cui INPS — Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Ore di cassa integrazione ordinaria?
I dati provengono da INPS — Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni (https://www.inps.it/osservatoristatistici/), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Ore di cassa integrazione ordinaria?
Ore di cassa integrazione guadagni autorizzate da INPS nel mese, come pubblicate nell'Osservatorio sulla CIG (somma delle autorizzazioni, non ore effettivamente utilizzate: la quota usata dalle imprese, il «tiraggio», è più bassa). Esclusi i Fondi di solidarietà e la CISOA agricola. Il totale comprende ordinaria, straordinaria e deroga. Fino al 2022 osservatorio 304, dal 2023 osservatorio 512: stessa misura, cambia solo la classificazione delle attività economiche.
Posso scaricare i dati grezzi di Ore di cassa integrazione ordinaria?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: ore) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.