indicatori / Lavoro

Retribuzioni contrattuali per settore

Indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali (base 2021=100), lorda e definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) — non lo stipendio netto in busta paga. Confronto tra industria, servizi privati e pubblica amministrazione, letture oraria e mensile.

oraria

Retribuzioni orarie per settore

Tabella dati completa258 osservazioni
Serie storica completa — Retribuzioni orarie, valori in indice base 2021=100 per settore, con variazione percentuale sul periodo precedente.
PeriodoIndustriaServizi privatiPubblica amministrazione
giu 2026116,2 indice base 2021=100 · +1,1%110,5 indice base 2021=100 · +0,1%112,2 indice base 2021=100 · 0%
mag 2026114,9 indice base 2021=100 · +0,1%110,4 indice base 2021=100 · +0,3%112,2 indice base 2021=100 · 0%
apr 2026114,8 indice base 2021=100 · +0,1%110,1 indice base 2021=100 · 0%112,2 indice base 2021=100 · +0,3%
mar 2026114,7 indice base 2021=100 · +0,3%110,1 indice base 2021=100 · +0,1%111,9 indice base 2021=100 · 0%
feb 2026114,4 indice base 2021=100 · +0,3%110 indice base 2021=100 · 0%111,9 indice base 2021=100 · 0%
gen 2026114,1 indice base 2021=100 · +0,4%110 indice base 2021=100 · +0,4%111,9 indice base 2021=100 · +1,2%
dic 2025113,7 indice base 2021=100 · +0,1%109,6 indice base 2021=100 · 0%110,6 indice base 2021=100 · +0,5%
nov 2025113,6 indice base 2021=100 · 0%109,6 indice base 2021=100 · +0,8%110,1 indice base 2021=100 · 0%
ott 2025113,6 indice base 2021=100 · +0,1%108,7 indice base 2021=100 · +0,2%110,1 indice base 2021=100 · 0%
set 2025113,5 indice base 2021=100 · 0%108,5 indice base 2021=100 · 0%110,1 indice base 2021=100 · +0,1%
ago 2025113,5 indice base 2021=100 · 0%108,5 indice base 2021=100 · 0%110 indice base 2021=100 · 0%
lug 2025113,5 indice base 2021=100 · +0,4%108,5 indice base 2021=100 · +0,4%110 indice base 2021=100 · +0,3%
giu 2025113,1 indice base 2021=100 · +0,7%108,1 indice base 2021=100 · +0,4%109,7 indice base 2021=100 · +0,6%
mag 2025112,3 indice base 2021=100 · 0%107,7 indice base 2021=100 · 0%109 indice base 2021=100 · 0%
apr 2025112,3 indice base 2021=100 · +0,2%107,7 indice base 2021=100 · +0,1%109 indice base 2021=100 · +0,6%
mar 2025112,1 indice base 2021=100 · 0%107,6 indice base 2021=100 · +0,7%108,4 indice base 2021=100 · +0,2%
feb 2025112,1 indice base 2021=100 · +0,5%106,8 indice base 2021=100 · 0%108,2 indice base 2021=100 · 0%
gen 2025111,5 indice base 2021=100 · +0,2%106,8 indice base 2021=100 · +0,5%108,2 indice base 2021=100 · +1,5%
dic 2024111,3 indice base 2021=100 · +0,3%106,3 indice base 2021=100 · 0%106,6 indice base 2021=100 · 0%
nov 2024111 indice base 2021=100 · 0%106,3 indice base 2021=100 · 0%106,6 indice base 2021=100 · 0%
ott 2024111 indice base 2021=100 · 0%106,3 indice base 2021=100 · +0,3%106,6 indice base 2021=100 · 0%
set 2024111 indice base 2021=100 · +0,2%106 indice base 2021=100 · +0,3%106,6 indice base 2021=100 · 0%
ago 2024110,8 indice base 2021=100 · +0,1%105,7 indice base 2021=100 · 0%106,6 indice base 2021=100 · 0%
lug 2024110,7 indice base 2021=100 · +0,1%105,7 indice base 2021=100 · +0,4%106,6 indice base 2021=100 · 0%
giu 2024110,6 indice base 2021=100 · +3,3%105,3 indice base 2021=100 · +0,2%106,6 indice base 2021=100 · 0%
mag 2024107,1 indice base 2021=100 · 0%105,1 indice base 2021=100 · 0%106,6 indice base 2021=100 · 0%
apr 2024107,1 indice base 2021=100 · +0,2%105,1 indice base 2021=100 · +1,8%106,6 indice base 2021=100 · 0%
mar 2024106,9 indice base 2021=100 · +0,1%103,2 indice base 2021=100 · +0,5%106,6 indice base 2021=100 · +0,2%
feb 2024106,8 indice base 2021=100 · +0,2%102,7 indice base 2021=100 · 0%106,4 indice base 2021=100 · 0%
gen 2024106,6 indice base 2021=100 · +0,4%102,7 indice base 2021=100 · +0,1%106,4 indice base 2021=100 · -14,3%
dic 2023106,2 indice base 2021=100 · 0%102,6 indice base 2021=100 · +0,7%124,1 indice base 2021=100 · +18,3%
nov 2023106,2 indice base 2021=100 · 0%101,9 indice base 2021=100 · 0%104,9 indice base 2021=100 · 0%
ott 2023106,2 indice base 2021=100 · +0,1%101,9 indice base 2021=100 · +0,1%104,9 indice base 2021=100 · 0%
set 2023106,1 indice base 2021=100 · 0%101,8 indice base 2021=100 · +0,1%104,9 indice base 2021=100 · 0%
ago 2023106,1 indice base 2021=100 · 0%101,7 indice base 2021=100 · 0%104,9 indice base 2021=100 · 0%
lug 2023106,1 indice base 2021=100 · +0,7%101,7 indice base 2021=100 · +0,2%104,9 indice base 2021=100 · 0%
giu 2023105,4 indice base 2021=100 · +3%101,5 indice base 2021=100 · +0,1%104,9 indice base 2021=100 · 0%
mag 2023102,3 indice base 2021=100 · 0%101,4 indice base 2021=100 · 0%104,9 indice base 2021=100 · 0%
apr 2023102,3 indice base 2021=100 · +0,2%101,4 indice base 2021=100 · +0,8%104,9 indice base 2021=100 · 0%
mar 2023102,1 indice base 2021=100 · +0,1%100,6 indice base 2021=100 · 0%104,9 indice base 2021=100 · 0%
feb 2023102 indice base 2021=100 · +0,1%100,6 indice base 2021=100 · 0%104,9 indice base 2021=100 · +0,2%
gen 2023101,9 indice base 2021=100 · +0,3%100,6 indice base 2021=100 · 0%104,7 indice base 2021=100 · +1,9%
dic 2022101,6 indice base 2021=100 · 0%100,6 indice base 2021=100 · +0,2%102,7 indice base 2021=100 · +0,1%
nov 2022101,6 indice base 2021=100 · 0%100,4 indice base 2021=100 · 0%102,6 indice base 2021=100 · +1%
ott 2022101,6 indice base 2021=100 · +0,1%100,4 indice base 2021=100 · +0,1%101,6 indice base 2021=100 · 0%
set 2022101,5 indice base 2021=100 · 0%100,3 indice base 2021=100 · 0%101,6 indice base 2021=100 · 0%
ago 2022101,5 indice base 2021=100 · 0%100,3 indice base 2021=100 · 0%101,6 indice base 2021=100 · 0%
lug 2022101,5 indice base 2021=100 · +0,1%100,3 indice base 2021=100 · +0,3%101,6 indice base 2021=100 · +1,1%
giu 2022101,4 indice base 2021=100 · +0,7%100 indice base 2021=100 · 0%100,5 indice base 2021=100 · 0%
mag 2022100,7 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%100,5 indice base 2021=100 · 0%
apr 2022100,7 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%100,5 indice base 2021=100 · +0,4%
mar 2022100,7 indice base 2021=100 · +0,4%100 indice base 2021=100 · 0%100,1 indice base 2021=100 · 0%
feb 2022100,3 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%100,1 indice base 2021=100 · 0%
gen 2022100,3 indice base 2021=100 · +0,3%100 indice base 2021=100 · 0%100,1 indice base 2021=100 · +0,1%
dic 2021100 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · +0,1%100 indice base 2021=100 · 0%
nov 2021100 indice base 2021=100 · 0%99,9 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
ott 2021100 indice base 2021=100 · 0%99,9 indice base 2021=100 · +0,1%100 indice base 2021=100 · 0%
set 2021100 indice base 2021=100 · +0,1%99,8 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
ago 202199,9 indice base 2021=100 · 0%99,8 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
lug 202199,9 indice base 2021=100 · +0,1%99,8 indice base 2021=100 · +0,2%100 indice base 2021=100 · 0%
giu 202199,8 indice base 2021=100 · +0,6%99,6 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
mag 202199,2 indice base 2021=100 · +0,1%99,6 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
apr 202199,1 indice base 2021=100 · 0%99,6 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
mar 202199,1 indice base 2021=100 · 0%99,6 indice base 2021=100 · +0,1%100 indice base 2021=100 · 0%
feb 202199,1 indice base 2021=100 · 0%99,5 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
gen 202199,1 indice base 2021=100 · +0,2%99,5 indice base 2021=100 · +0,3%100 indice base 2021=100 · 0%
dic 202098,9 indice base 2021=100 · 0%99,2 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
nov 202098,9 indice base 2021=100 · 0%99,2 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
ott 202098,9 indice base 2021=100 · +0,1%99,2 indice base 2021=100 · +0,3%100 indice base 2021=100 · 0%
set 202098,8 indice base 2021=100 · +0,2%98,9 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
ago 202098,6 indice base 2021=100 · 0%98,9 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
lug 202098,6 indice base 2021=100 · 0%98,9 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
giu 202098,6 indice base 2021=100 · +0,3%98,9 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
mag 202098,3 indice base 2021=100 · +0,1%98,9 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
apr 202098,2 indice base 2021=100 · 0%98,9 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
mar 202098,2 indice base 2021=100 · 0%98,9 indice base 2021=100 · +0,2%100 indice base 2021=100 · 0%
feb 202098,2 indice base 2021=100 · 0%98,7 indice base 2021=100 · +0,1%100 indice base 2021=100 · 0%
gen 202098,2 indice base 2021=100 · +0,1%98,6 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
dic 201998,1 indice base 2021=100 · 0%98,6 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
nov 201998,1 indice base 2021=100 · 0%98,6 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
ott 201998,1 indice base 2021=100 · +0,1%98,6 indice base 2021=100 · +0,1%100 indice base 2021=100 · 0%
set 201998 indice base 2021=100 · +0,1%98,5 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
ago 201997,9 indice base 2021=100 · 0%98,5 indice base 2021=100 · 0%100 indice base 2021=100 · 0%
lug 201997,9 indice base 2021=100 · +0,1%98,5 indice base 2021=100 · +0,1%100 indice base 2021=100 · +0,3%
giu 201997,8 indice base 2021=100 · +0,3%98,4 indice base 2021=100 · 0%99,7 indice base 2021=100 · 0%
mag 201997,5 indice base 2021=100 · 0%98,4 indice base 2021=100 · +0,1%99,7 indice base 2021=100 · 0%
apr 201997,5 indice base 2021=100 · +0,1%98,3 indice base 2021=100 · 0%99,7 indice base 2021=100 · +0,4%
mar 201997,4 indice base 2021=100 · +0,1%98,3 indice base 2021=100 · 0%99,3 indice base 2021=100 · 0%
feb 201997,3 indice base 2021=100 · 0%98,3 indice base 2021=100 · 0%99,3 indice base 2021=100 · 0%
gen 201997,3 indice base 2021=100 · +0,1%98,3 indice base 2021=100 · +0,1%99,3 indice base 2021=100 · 0%
dic 201897,2 indice base 2021=100 · 0%98,2 indice base 2021=100 · 0%99,3 indice base 2021=100 · 0%
nov 201897,2 indice base 2021=100 · 0%98,2 indice base 2021=100 · 0%99,3 indice base 2021=100 · 0%
ott 201897,2 indice base 2021=100 · +0,1%98,2 indice base 2021=100 · +0,3%99,3 indice base 2021=100 · 0%
set 201897,1 indice base 2021=100 · 0%97,9 indice base 2021=100 · 0%99,3 indice base 2021=100 · 0%
ago 201897,1 indice base 2021=100 · 0%97,9 indice base 2021=100 · 0%99,3 indice base 2021=100 · 0%
lug 201897,1 indice base 2021=100 · +0,2%97,9 indice base 2021=100 · 0%99,3 indice base 2021=100 · +0,1%
giu 201896,9 indice base 2021=100 · +0,4%97,9 indice base 2021=100 · 0%99,2 indice base 2021=100 · +3,2%
mag 201896,5 indice base 2021=100 · 0%97,9 indice base 2021=100 · 0%96,1 indice base 2021=100 · 0%
apr 201896,5 indice base 2021=100 · +0,1%97,9 indice base 2021=100 · 0%96,1 indice base 2021=100 · 0%
mar 201896,4 indice base 2021=100 · 0%97,9 indice base 2021=100 · +0,4%96,1 indice base 2021=100 · +0,3%
feb 201896,4 indice base 2021=100 · 0%97,5 indice base 2021=100 · +0,3%95,8 indice base 2021=100 · 0%
gen 201896,4 indice base 2021=100 · +0,2%97,2 indice base 2021=100 · 0%95,8 indice base 2021=100 · 0%
dic 201796,2 indice base 2021=100 · 0%97,2 indice base 2021=100 · +0,1%95,8 indice base 2021=100 · 0%
nov 201796,2 indice base 2021=100 · 0%97,1 indice base 2021=100 · 0%95,8 indice base 2021=100 · 0%
ott 201796,2 indice base 2021=100 · +0,1%97,1 indice base 2021=100 · +0,1%95,8 indice base 2021=100 · +0,6%
set 201796,1 indice base 2021=100 · 0%97 indice base 2021=100 · +0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
ago 201796,1 indice base 2021=100 · 0%96,9 indice base 2021=100 · +0,4%95,2 indice base 2021=100 · 0%
lug 201796,1 indice base 2021=100 · 0%96,5 indice base 2021=100 · +0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
giu 201796,1 indice base 2021=100 · +0,1%96,4 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
mag 201796 indice base 2021=100 · 0%96,4 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
apr 201796 indice base 2021=100 · +0,1%96,4 indice base 2021=100 · +0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
mar 201795,9 indice base 2021=100 · +0,2%96,3 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
feb 201795,7 indice base 2021=100 · -0,1%96,3 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
gen 201795,8 indice base 2021=100 · +0,2%96,3 indice base 2021=100 · +0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
dic 201695,6 indice base 2021=100 · 0%96,2 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
nov 201695,6 indice base 2021=100 · 0%96,2 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
ott 201695,6 indice base 2021=100 · 0%96,2 indice base 2021=100 · +0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
set 201695,6 indice base 2021=100 · 0%96,1 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
ago 201695,6 indice base 2021=100 · 0%96,1 indice base 2021=100 · +0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
lug 201695,6 indice base 2021=100 · +0,1%96 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
giu 201695,5 indice base 2021=100 · 0%96 indice base 2021=100 · +0,4%95,2 indice base 2021=100 · 0%
mag 201695,5 indice base 2021=100 · 0%95,6 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
apr 201695,5 indice base 2021=100 · 0%95,6 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
mar 201695,5 indice base 2021=100 · 0%95,6 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
feb 201695,5 indice base 2021=100 · +0,1%95,6 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
gen 201695,4 indice base 2021=100 · 0%95,6 indice base 2021=100 · +0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
dic 201595,4 indice base 2021=100 · 0%95,5 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
nov 201595,4 indice base 2021=100 · +0,1%95,5 indice base 2021=100 · +0,4%95,2 indice base 2021=100 · 0%
ott 201595,3 indice base 2021=100 · 0%95,1 indice base 2021=100 · +0,2%95,2 indice base 2021=100 · 0%
set 201595,3 indice base 2021=100 · +0,1%94,9 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
ago 201595,2 indice base 2021=100 · 0%94,9 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
lug 201595,2 indice base 2021=100 · +0,3%94,9 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
giu 201594,9 indice base 2021=100 · 0%94,9 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
mag 201594,9 indice base 2021=100 · 0%94,9 indice base 2021=100 · +0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
apr 201594,9 indice base 2021=100 · +0,1%94,8 indice base 2021=100 · +0,3%95,2 indice base 2021=100 · 0%
mar 201594,8 indice base 2021=100 · 0%94,5 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
feb 201594,8 indice base 2021=100 · 0%94,5 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
gen 201594,8 indice base 2021=100 · +1,7%94,5 indice base 2021=100 · +0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
dic 201493,2 indice base 2021=100 · 0%94,4 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
nov 201493,2 indice base 2021=100 · +0,1%94,4 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
ott 201493,1 indice base 2021=100 · +0,1%94,4 indice base 2021=100 · +0,3%95,2 indice base 2021=100 · 0%
set 201493 indice base 2021=100 · 0%94,1 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
ago 201493 indice base 2021=100 · 0%94,1 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
lug 201493 indice base 2021=100 · +0,1%94,1 indice base 2021=100 · -0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
giu 201492,9 indice base 2021=100 · 0%94,2 indice base 2021=100 · +0,3%95,2 indice base 2021=100 · 0%
mag 201492,9 indice base 2021=100 · +0,1%93,9 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
apr 201492,8 indice base 2021=100 · +0,1%93,9 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
mar 201492,7 indice base 2021=100 · 0%93,9 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
feb 201492,7 indice base 2021=100 · +0,1%93,9 indice base 2021=100 · +0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
gen 201492,6 indice base 2021=100 · +1,5%93,8 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
dic 201391,2 indice base 2021=100 · 0%93,8 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
nov 201391,2 indice base 2021=100 · 0%93,8 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
ott 201391,2 indice base 2021=100 · +0,1%93,8 indice base 2021=100 · +0,4%95,2 indice base 2021=100 · 0%
set 201391,1 indice base 2021=100 · +0,1%93,4 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
ago 201391 indice base 2021=100 · 0%93,4 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
lug 201391 indice base 2021=100 · 0%93,4 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
giu 201391 indice base 2021=100 · +0,1%93,4 indice base 2021=100 · +0,4%95,2 indice base 2021=100 · 0%
mag 201390,9 indice base 2021=100 · +0,1%93 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
apr 201390,8 indice base 2021=100 · +0,1%93 indice base 2021=100 · +0,6%95,2 indice base 2021=100 · 0%
mar 201390,7 indice base 2021=100 · 0%92,4 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
feb 201390,7 indice base 2021=100 · 0%92,4 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
gen 201390,7 indice base 2021=100 · +1,1%92,4 indice base 2021=100 · +0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
dic 201289,7 indice base 2021=100 · 0%92,3 indice base 2021=100 · +0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
nov 201289,7 indice base 2021=100 · +0,1%92,2 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
ott 201289,6 indice base 2021=100 · +0,1%92,2 indice base 2021=100 · +0,4%95,2 indice base 2021=100 · 0%
set 201289,5 indice base 2021=100 · 0%91,8 indice base 2021=100 · +0,4%95,2 indice base 2021=100 · 0%
ago 201289,5 indice base 2021=100 · 0%91,4 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
lug 201289,5 indice base 2021=100 · +0,2%91,4 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
giu 201289,3 indice base 2021=100 · 0%91,4 indice base 2021=100 · +0,2%95,2 indice base 2021=100 · 0%
mag 201289,3 indice base 2021=100 · +0,1%91,2 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
apr 201289,2 indice base 2021=100 · +0,2%91,2 indice base 2021=100 · +0,4%95,2 indice base 2021=100 · 0%
mar 201289 indice base 2021=100 · 0%90,8 indice base 2021=100 · +0,2%95,2 indice base 2021=100 · 0%
feb 201289 indice base 2021=100 · 0%90,6 indice base 2021=100 · +0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
gen 201289 indice base 2021=100 · +1,8%90,5 indice base 2021=100 · +0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
dic 201187,4 indice base 2021=100 · 0%90,4 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
nov 201187,4 indice base 2021=100 · 0%90,4 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
ott 201187,4 indice base 2021=100 · 0%90,4 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
set 201187,4 indice base 2021=100 · 0%90,4 indice base 2021=100 · +0,7%95,2 indice base 2021=100 · 0%
ago 201187,4 indice base 2021=100 · 0%89,8 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
lug 201187,4 indice base 2021=100 · +0,1%89,8 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
giu 201187,3 indice base 2021=100 · 0%89,8 indice base 2021=100 · +0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
mag 201187,3 indice base 2021=100 · +0,1%89,7 indice base 2021=100 · +0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
apr 201187,2 indice base 2021=100 · +0,2%89,6 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
mar 201187 indice base 2021=100 · +0,1%89,6 indice base 2021=100 · +0,4%95,2 indice base 2021=100 · 0%
feb 201186,9 indice base 2021=100 · 0%89,2 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · 0%
gen 201186,9 indice base 2021=100 · +1,9%89,2 indice base 2021=100 · +0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
dic 201085,3 indice base 2021=100 · 0%89,1 indice base 2021=100 · +0,1%95,2 indice base 2021=100 · 0%
nov 201085,3 indice base 2021=100 · 0%89 indice base 2021=100 · 0%95,2 indice base 2021=100 · +0,4%
ott 201085,3 indice base 2021=100 · 0%89 indice base 2021=100 · +0,2%94,8 indice base 2021=100 · 0%
set 201085,3 indice base 2021=100 · 0%88,8 indice base 2021=100 · +0,6%94,8 indice base 2021=100 · +0,1%
ago 201085,3 indice base 2021=100 · 0%88,3 indice base 2021=100 · 0%94,7 indice base 2021=100 · 0%
lug 201085,3 indice base 2021=100 · 0%88,3 indice base 2021=100 · 0%94,7 indice base 2021=100 · +0,2%
giu 201085,3 indice base 2021=100 · +0,1%88,3 indice base 2021=100 · +0,1%94,5 indice base 2021=100 · 0%
mag 201085,2 indice base 2021=100 · +0,1%88,2 indice base 2021=100 · 0%94,5 indice base 2021=100 · 0%
apr 201085,1 indice base 2021=100 · +0,6%88,2 indice base 2021=100 · 0%94,5 indice base 2021=100 · +0,4%
mar 201084,6 indice base 2021=100 · 0%88,2 indice base 2021=100 · +0,6%94,1 indice base 2021=100 · 0%
feb 201084,6 indice base 2021=100 · 0%87,7 indice base 2021=100 · +0,1%94,1 indice base 2021=100 · 0%
gen 201084,6 indice base 2021=100 · +1%87,6 indice base 2021=100 · +0,1%94,1 indice base 2021=100 · 0%
dic 200983,8 indice base 2021=100 · +0,1%87,5 indice base 2021=100 · +0,1%94,1 indice base 2021=100 · 0%
nov 200983,7 indice base 2021=100 · 0%87,4 indice base 2021=100 · 0%94,1 indice base 2021=100 · 0%
ott 200983,7 indice base 2021=100 · +0,2%87,4 indice base 2021=100 · +0,2%94,1 indice base 2021=100 · 0%
set 200983,5 indice base 2021=100 · +1%87,2 indice base 2021=100 · +1%94,1 indice base 2021=100 · 0%
ago 200982,7 indice base 2021=100 · +0,1%86,3 indice base 2021=100 · 0%94,1 indice base 2021=100 · +1,2%
lug 200982,6 indice base 2021=100 · 0%86,3 indice base 2021=100 · +0,3%93 indice base 2021=100 · 0%
giu 200982,6 indice base 2021=100 · 0%86 indice base 2021=100 · +0,1%93 indice base 2021=100 · 0%
mag 200982,6 indice base 2021=100 · 0%85,9 indice base 2021=100 · 0%93 indice base 2021=100 · 0%
apr 200982,6 indice base 2021=100 · +0,2%85,9 indice base 2021=100 · 0%93 indice base 2021=100 · 0%
mar 200982,4 indice base 2021=100 · +0,1%85,9 indice base 2021=100 · 0%93 indice base 2021=100 · +0,1%
feb 200982,3 indice base 2021=100 · 0%85,9 indice base 2021=100 · +0,1%92,9 indice base 2021=100 · +1,3%
gen 200982,3 indice base 2021=100 · +1,7%85,8 indice base 2021=100 · +0,2%91,7 indice base 2021=100 · 0%
dic 200880,9 indice base 2021=100 · 0%85,6 indice base 2021=100 · +0,6%91,7 indice base 2021=100 · +0,4%
nov 200880,9 indice base 2021=100 · 0%85,1 indice base 2021=100 · +0,2%91,3 indice base 2021=100 · +0,1%
ott 200880,9 indice base 2021=100 · +0,1%84,9 indice base 2021=100 · +0,2%91,2 indice base 2021=100 · 0%
set 200880,8 indice base 2021=100 · +0,1%84,7 indice base 2021=100 · 0%91,2 indice base 2021=100 · 0%
ago 200880,7 indice base 2021=100 · 0%84,7 indice base 2021=100 · 0%91,2 indice base 2021=100 · 0%
lug 200880,7 indice base 2021=100 · +0,4%84,7 indice base 2021=100 · +1,8%91,2 indice base 2021=100 · 0%
giu 200880,4 indice base 2021=100 · +0,8%83,2 indice base 2021=100 · 0%91,2 indice base 2021=100 · 0%
mag 200879,8 indice base 2021=100 · +0,1%83,2 indice base 2021=100 · 0%91,2 indice base 2021=100 · +1,8%
apr 200879,7 indice base 2021=100 · +0,1%83,2 indice base 2021=100 · +0,1%89,6 indice base 2021=100 · 0%
mar 200879,6 indice base 2021=100 · 0%83,1 indice base 2021=100 · 0%89,6 indice base 2021=100 · 0%
feb 200879,6 indice base 2021=100 · +1,7%83,1 indice base 2021=100 · +0,1%89,6 indice base 2021=100 · +2,1%
gen 200878,3 indice base 2021=100 · +0,3%83 indice base 2021=100 · +1,1%87,8 indice base 2021=100 · 0%
dic 200778,1 indice base 2021=100 · 0%82,1 indice base 2021=100 · 0%87,8 indice base 2021=100 · 0%
nov 200778,1 indice base 2021=100 · 0%82,1 indice base 2021=100 · +0,1%87,8 indice base 2021=100 · +0,3%
ott 200778,1 indice base 2021=100 · +0,4%82 indice base 2021=100 · +0,1%87,5 indice base 2021=100 · +0,8%
set 200777,8 indice base 2021=100 · +0,3%81,9 indice base 2021=100 · +0,4%86,8 indice base 2021=100 · 0%
ago 200777,6 indice base 2021=100 · 0%81,6 indice base 2021=100 · +0,2%86,8 indice base 2021=100 · 0%
lug 200777,6 indice base 2021=100 · +0,1%81,4 indice base 2021=100 · +0,2%86,8 indice base 2021=100 · 0%
giu 200777,5 indice base 2021=100 · 0%81,2 indice base 2021=100 · 0%86,8 indice base 2021=100 · 0%
mag 200777,5 indice base 2021=100 · +0,3%81,2 indice base 2021=100 · 0%86,8 indice base 2021=100 · 0%
apr 200777,3 indice base 2021=100 · +0,1%81,2 indice base 2021=100 · +0,4%86,8 indice base 2021=100 · 0%
mar 200777,2 indice base 2021=100 · +0,5%80,9 indice base 2021=100 · 0%86,8 indice base 2021=100 · 0%
feb 200776,8 indice base 2021=100 · +0,1%80,9 indice base 2021=100 · 0%86,8 indice base 2021=100 · 0%
gen 200776,7 indice base 2021=100 · +0,7%80,9 indice base 2021=100 · +0,1%86,8 indice base 2021=100 · 0%
dic 200676,2 indice base 2021=100 · +0,1%80,8 indice base 2021=100 · +0,1%86,8 indice base 2021=100 · 0%
nov 200676,1 indice base 2021=100 · +0,1%80,7 indice base 2021=100 · 0%86,8 indice base 2021=100 · 0%
ott 200676 indice base 2021=100 · +0,8%80,7 indice base 2021=100 · +0,1%86,8 indice base 2021=100 · 0%
set 200675,4 indice base 2021=100 · 0%80,6 indice base 2021=100 · +1%86,8 indice base 2021=100 · 0%
