Retribuzioni contrattuali per settore
Indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali (base 2021=100), lorda e definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) — non lo stipendio netto in busta paga. Confronto tra industria, servizi privati e pubblica amministrazione, letture oraria e mensile.
Retribuzioni orarie per settore
Tabella dati completa258 osservazioni
| Periodo | Industria | Servizi privati | Pubblica amministrazione |
|---|---|---|---|
| giu 2026 | 116,2 indice base 2021=100 · +1,1% | 110,5 indice base 2021=100 · +0,1% | 112,2 indice base 2021=100 · 0% |
| mag 2026 | 114,9 indice base 2021=100 · +0,1% | 110,4 indice base 2021=100 · +0,3% | 112,2 indice base 2021=100 · 0% |
| apr 2026 | 114,8 indice base 2021=100 · +0,1% | 110,1 indice base 2021=100 · 0% | 112,2 indice base 2021=100 · +0,3% |
| mar 2026 | 114,7 indice base 2021=100 · +0,3% | 110,1 indice base 2021=100 · +0,1% | 111,9 indice base 2021=100 · 0% |
| feb 2026 | 114,4 indice base 2021=100 · +0,3% | 110 indice base 2021=100 · 0% | 111,9 indice base 2021=100 · 0% |
| gen 2026 | 114,1 indice base 2021=100 · +0,4% | 110 indice base 2021=100 · +0,4% | 111,9 indice base 2021=100 · +1,2% |
| dic 2025 | 113,7 indice base 2021=100 · +0,1% | 109,6 indice base 2021=100 · 0% | 110,6 indice base 2021=100 · +0,5% |
| nov 2025 | 113,6 indice base 2021=100 · 0% | 109,6 indice base 2021=100 · +0,8% | 110,1 indice base 2021=100 · 0% |
| ott 2025 | 113,6 indice base 2021=100 · +0,1% | 108,7 indice base 2021=100 · +0,2% | 110,1 indice base 2021=100 · 0% |
| set 2025 | 113,5 indice base 2021=100 · 0% | 108,5 indice base 2021=100 · 0% | 110,1 indice base 2021=100 · +0,1% |
| ago 2025 | 113,5 indice base 2021=100 · 0% | 108,5 indice base 2021=100 · 0% | 110 indice base 2021=100 · 0% |
| lug 2025 | 113,5 indice base 2021=100 · +0,4% | 108,5 indice base 2021=100 · +0,4% | 110 indice base 2021=100 · +0,3% |
| giu 2025 | 113,1 indice base 2021=100 · +0,7% | 108,1 indice base 2021=100 · +0,4% | 109,7 indice base 2021=100 · +0,6% |
| mag 2025 | 112,3 indice base 2021=100 · 0% | 107,7 indice base 2021=100 · 0% | 109 indice base 2021=100 · 0% |
| apr 2025 | 112,3 indice base 2021=100 · +0,2% | 107,7 indice base 2021=100 · +0,1% | 109 indice base 2021=100 · +0,6% |
| mar 2025 | 112,1 indice base 2021=100 · 0% | 107,6 indice base 2021=100 · +0,7% | 108,4 indice base 2021=100 · +0,2% |
| feb 2025 | 112,1 indice base 2021=100 · +0,5% | 106,8 indice base 2021=100 · 0% | 108,2 indice base 2021=100 · 0% |
| gen 2025 | 111,5 indice base 2021=100 · +0,2% | 106,8 indice base 2021=100 · +0,5% | 108,2 indice base 2021=100 · +1,5% |
| dic 2024 | 111,3 indice base 2021=100 · +0,3% | 106,3 indice base 2021=100 · 0% | 106,6 indice base 2021=100 · 0% |
| nov 2024 | 111 indice base 2021=100 · 0% | 106,3 indice base 2021=100 · 0% | 106,6 indice base 2021=100 · 0% |
| ott 2024 | 111 indice base 2021=100 · 0% | 106,3 indice base 2021=100 · +0,3% | 106,6 indice base 2021=100 · 0% |
| set 2024 | 111 indice base 2021=100 · +0,2% | 106 indice base 2021=100 · +0,3% | 106,6 indice base 2021=100 · 0% |
| ago 2024 | 110,8 indice base 2021=100 · +0,1% | 105,7 indice base 2021=100 · 0% | 106,6 indice base 2021=100 · 0% |
| lug 2024 | 110,7 indice base 2021=100 · +0,1% | 105,7 indice base 2021=100 · +0,4% | 106,6 indice base 2021=100 · 0% |
| giu 2024 | 110,6 indice base 2021=100 · +3,3% | 105,3 indice base 2021=100 · +0,2% | 106,6 indice base 2021=100 · 0% |
| mag 2024 | 107,1 indice base 2021=100 · 0% | 105,1 indice base 2021=100 · 0% | 106,6 indice base 2021=100 · 0% |
| apr 2024 | 107,1 indice base 2021=100 · +0,2% | 105,1 indice base 2021=100 · +1,8% | 106,6 indice base 2021=100 · 0% |
| mar 2024 | 106,9 indice base 2021=100 · +0,1% | 103,2 indice base 2021=100 · +0,5% | 106,6 indice base 2021=100 · +0,2% |
| feb 2024 | 106,8 indice base 2021=100 · +0,2% | 102,7 indice base 2021=100 · 0% | 106,4 indice base 2021=100 · 0% |
| gen 2024 | 106,6 indice base 2021=100 · +0,4% | 102,7 indice base 2021=100 · +0,1% | 106,4 indice base 2021=100 · -14,3% |
| dic 2023 | 106,2 indice base 2021=100 · 0% | 102,6 indice base 2021=100 · +0,7% | 124,1 indice base 2021=100 · +18,3% |
| nov 2023 | 106,2 indice base 2021=100 · 0% | 101,9 indice base 2021=100 · 0% | 104,9 indice base 2021=100 · 0% |
| ott 2023 | 106,2 indice base 2021=100 · +0,1% | 101,9 indice base 2021=100 · +0,1% | 104,9 indice base 2021=100 · 0% |
| set 2023 | 106,1 indice base 2021=100 · 0% | 101,8 indice base 2021=100 · +0,1% | 104,9 indice base 2021=100 · 0% |
| ago 2023 | 106,1 indice base 2021=100 · 0% | 101,7 indice base 2021=100 · 0% | 104,9 indice base 2021=100 · 0% |
| lug 2023 | 106,1 indice base 2021=100 · +0,7% | 101,7 indice base 2021=100 · +0,2% | 104,9 indice base 2021=100 · 0% |
| giu 2023 | 105,4 indice base 2021=100 · +3% | 101,5 indice base 2021=100 · +0,1% | 104,9 indice base 2021=100 · 0% |
| mag 2023 | 102,3 indice base 2021=100 · 0% | 101,4 indice base 2021=100 · 0% | 104,9 indice base 2021=100 · 0% |
| apr 2023 | 102,3 indice base 2021=100 · +0,2% | 101,4 indice base 2021=100 · +0,8% | 104,9 indice base 2021=100 · 0% |
| mar 2023 | 102,1 indice base 2021=100 · +0,1% | 100,6 indice base 2021=100 · 0% | 104,9 indice base 2021=100 · 0% |
| feb 2023 | 102 indice base 2021=100 · +0,1% | 100,6 indice base 2021=100 · 0% | 104,9 indice base 2021=100 · +0,2% |
| gen 2023 | 101,9 indice base 2021=100 · +0,3% | 100,6 indice base 2021=100 · 0% | 104,7 indice base 2021=100 · +1,9% |
| dic 2022 | 101,6 indice base 2021=100 · 0% | 100,6 indice base 2021=100 · +0,2% | 102,7 indice base 2021=100 · +0,1% |
| nov 2022 | 101,6 indice base 2021=100 · 0% | 100,4 indice base 2021=100 · 0% | 102,6 indice base 2021=100 · +1% |
| ott 2022 | 101,6 indice base 2021=100 · +0,1% | 100,4 indice base 2021=100 · +0,1% | 101,6 indice base 2021=100 · 0% |
| set 2022 | 101,5 indice base 2021=100 · 0% | 100,3 indice base 2021=100 · 0% | 101,6 indice base 2021=100 · 0% |
| ago 2022 | 101,5 indice base 2021=100 · 0% | 100,3 indice base 2021=100 · 0% | 101,6 indice base 2021=100 · 0% |
| lug 2022 | 101,5 indice base 2021=100 · +0,1% | 100,3 indice base 2021=100 · +0,3% | 101,6 indice base 2021=100 · +1,1% |
| giu 2022 | 101,4 indice base 2021=100 · +0,7% | 100 indice base 2021=100 · 0% | 100,5 indice base 2021=100 · 0% |
| mag 2022 | 100,7 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% | 100,5 indice base 2021=100 · 0% |
| apr 2022 | 100,7 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% | 100,5 indice base 2021=100 · +0,4% |
| mar 2022 | 100,7 indice base 2021=100 · +0,4% | 100 indice base 2021=100 · 0% | 100,1 indice base 2021=100 · 0% |
| feb 2022 | 100,3 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% | 100,1 indice base 2021=100 · 0% |
| gen 2022 | 100,3 indice base 2021=100 · +0,3% | 100 indice base 2021=100 · 0% | 100,1 indice base 2021=100 · +0,1% |
| dic 2021 | 100 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · +0,1% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| nov 2021 | 100 indice base 2021=100 · 0% | 99,9 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| ott 2021 | 100 indice base 2021=100 · 0% | 99,9 indice base 2021=100 · +0,1% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| set 2021 | 100 indice base 2021=100 · +0,1% | 99,8 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| ago 2021 | 99,9 indice base 2021=100 · 0% | 99,8 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| lug 2021 | 99,9 indice base 2021=100 · +0,1% | 99,8 indice base 2021=100 · +0,2% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| giu 2021 | 99,8 indice base 2021=100 · +0,6% | 99,6 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| mag 2021 | 99,2 indice base 2021=100 · +0,1% | 99,6 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| apr 2021 | 99,1 indice base 2021=100 · 0% | 99,6 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| mar 2021 | 99,1 indice base 2021=100 · 0% | 99,6 indice base 2021=100 · +0,1% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| feb 2021 | 99,1 indice base 2021=100 · 0% | 99,5 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| gen 2021 | 99,1 indice base 2021=100 · +0,2% | 99,5 indice base 2021=100 · +0,3% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| dic 2020 | 98,9 indice base 2021=100 · 0% | 99,2 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| nov 2020 | 98,9 indice base 2021=100 · 0% | 99,2 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| ott 2020 | 98,9 indice base 2021=100 · +0,1% | 99,2 indice base 2021=100 · +0,3% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| set 2020 | 98,8 indice base 2021=100 · +0,2% | 98,9 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| ago 2020 | 98,6 indice base 2021=100 · 0% | 98,9 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| lug 2020 | 98,6 indice base 2021=100 · 0% | 98,9 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| giu 2020 | 98,6 indice base 2021=100 · +0,3% | 98,9 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| mag 2020 | 98,3 indice base 2021=100 · +0,1% | 98,9 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| apr 2020 | 98,2 indice base 2021=100 · 0% | 98,9 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| mar 2020 | 98,2 indice base 2021=100 · 0% | 98,9 indice base 2021=100 · +0,2% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| feb 2020 | 98,2 indice base 2021=100 · 0% | 98,7 indice base 2021=100 · +0,1% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| gen 2020 | 98,2 indice base 2021=100 · +0,1% | 98,6 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| dic 2019 | 98,1 indice base 2021=100 · 0% | 98,6 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| nov 2019 | 98,1 indice base 2021=100 · 0% | 98,6 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| ott 2019 | 98,1 indice base 2021=100 · +0,1% | 98,6 indice base 2021=100 · +0,1% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| set 2019 | 98 indice base 2021=100 · +0,1% | 98,5 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| ago 2019 | 97,9 indice base 2021=100 · 0% | 98,5 indice base 2021=100 · 0% | 100 indice base 2021=100 · 0% |
| lug 2019 | 97,9 indice base 2021=100 · +0,1% | 98,5 indice base 2021=100 · +0,1% | 100 indice base 2021=100 · +0,3% |
| giu 2019 | 97,8 indice base 2021=100 · +0,3% | 98,4 indice base 2021=100 · 0% | 99,7 indice base 2021=100 · 0% |
| mag 2019 | 97,5 indice base 2021=100 · 0% | 98,4 indice base 2021=100 · +0,1% | 99,7 indice base 2021=100 · 0% |
| apr 2019 | 97,5 indice base 2021=100 · +0,1% | 98,3 indice base 2021=100 · 0% | 99,7 indice base 2021=100 · +0,4% |
| mar 2019 | 97,4 indice base 2021=100 · +0,1% | 98,3 indice base 2021=100 · 0% | 99,3 indice base 2021=100 · 0% |
| feb 2019 | 97,3 indice base 2021=100 · 0% | 98,3 indice base 2021=100 · 0% | 99,3 indice base 2021=100 · 0% |
| gen 2019 | 97,3 indice base 2021=100 · +0,1% | 98,3 indice base 2021=100 · +0,1% | 99,3 indice base 2021=100 · 0% |
| dic 2018 | 97,2 indice base 2021=100 · 0% | 98,2 indice base 2021=100 · 0% | 99,3 indice base 2021=100 · 0% |
| nov 2018 | 97,2 indice base 2021=100 · 0% | 98,2 indice base 2021=100 · 0% | 99,3 indice base 2021=100 · 0% |
| ott 2018 | 97,2 indice base 2021=100 · +0,1% | 98,2 indice base 2021=100 · +0,3% | 99,3 indice base 2021=100 · 0% |
| set 2018 | 97,1 indice base 2021=100 · 0% | 97,9 indice base 2021=100 · 0% | 99,3 indice base 2021=100 · 0% |
| ago 2018 | 97,1 indice base 2021=100 · 0% | 97,9 indice base 2021=100 · 0% | 99,3 indice base 2021=100 · 0% |
| lug 2018 | 97,1 indice base 2021=100 · +0,2% | 97,9 indice base 2021=100 · 0% | 99,3 indice base 2021=100 · +0,1% |
| giu 2018 | 96,9 indice base 2021=100 · +0,4% | 97,9 indice base 2021=100 · 0% | 99,2 indice base 2021=100 · +3,2% |
| mag 2018 | 96,5 indice base 2021=100 · 0% | 97,9 indice base 2021=100 · 0% | 96,1 indice base 2021=100 · 0% |
| apr 2018 | 96,5 indice base 2021=100 · +0,1% | 97,9 indice base 2021=100 · 0% | 96,1 indice base 2021=100 · 0% |
| mar 2018 | 96,4 indice base 2021=100 · 0% | 97,9 indice base 2021=100 · +0,4% | 96,1 indice base 2021=100 · +0,3% |
| feb 2018 | 96,4 indice base 2021=100 · 0% | 97,5 indice base 2021=100 · +0,3% | 95,8 indice base 2021=100 · 0% |
| gen 2018 | 96,4 indice base 2021=100 · +0,2% | 97,2 indice base 2021=100 · 0% | 95,8 indice base 2021=100 · 0% |
| dic 2017 | 96,2 indice base 2021=100 · 0% | 97,2 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,8 indice base 2021=100 · 0% |
| nov 2017 | 96,2 indice base 2021=100 · 0% | 97,1 indice base 2021=100 · 0% | 95,8 indice base 2021=100 · 0% |
| ott 2017 | 96,2 indice base 2021=100 · +0,1% | 97,1 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,8 indice base 2021=100 · +0,6% |
| set 2017 | 96,1 indice base 2021=100 · 0% | 97 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| ago 2017 | 96,1 indice base 2021=100 · 0% | 96,9 indice base 2021=100 · +0,4% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| lug 2017 | 96,1 indice base 2021=100 · 0% | 96,5 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| giu 2017 | 96,1 indice base 2021=100 · +0,1% | 96,4 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| mag 2017 | 96 indice base 2021=100 · 0% | 96,4 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| apr 2017 | 96 indice base 2021=100 · +0,1% | 96,4 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| mar 2017 | 95,9 indice base 2021=100 · +0,2% | 96,3 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| feb 2017 | 95,7 indice base 2021=100 · -0,1% | 96,3 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| gen 2017 | 95,8 indice base 2021=100 · +0,2% | 96,3 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| dic 2016 | 95,6 indice base 2021=100 · 0% | 96,2 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| nov 2016 | 95,6 indice base 2021=100 · 0% | 96,2 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| ott 2016 | 95,6 indice base 2021=100 · 0% | 96,2 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| set 2016 | 95,6 indice base 2021=100 · 0% | 96,1 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| ago 2016 | 95,6 indice base 2021=100 · 0% | 96,1 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| lug 2016 | 95,6 indice base 2021=100 · +0,1% | 96 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| giu 2016 | 95,5 indice base 2021=100 · 0% | 96 indice base 2021=100 · +0,4% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| mag 2016 | 95,5 indice base 2021=100 · 0% | 95,6 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| apr 2016 | 95,5 indice base 2021=100 · 0% | 95,6 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| mar 2016 | 95,5 indice base 2021=100 · 0% | 95,6 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| feb 2016 | 95,5 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,6 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| gen 2016 | 95,4 indice base 2021=100 · 0% | 95,6 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| dic 2015 | 95,4 indice base 2021=100 · 0% | 95,5 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| nov 2015 | 95,4 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,5 indice base 2021=100 · +0,4% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| ott 2015 | 95,3 indice base 2021=100 · 0% | 95,1 indice base 2021=100 · +0,2% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| set 2015 | 95,3 indice base 2021=100 · +0,1% | 94,9 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| ago 2015 | 95,2 indice base 2021=100 · 0% | 94,9 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| lug 2015 | 95,2 indice base 2021=100 · +0,3% | 94,9 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| giu 2015 | 94,9 indice base 2021=100 · 0% | 94,9 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| mag 2015 | 94,9 indice base 2021=100 · 0% | 94,9 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| apr 2015 | 94,9 indice base 2021=100 · +0,1% | 94,8 indice base 2021=100 · +0,3% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| mar 2015 | 94,8 indice base 2021=100 · 0% | 94,5 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| feb 2015 | 94,8 indice base 2021=100 · 0% | 94,5 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| gen 2015 | 94,8 indice base 2021=100 · +1,7% | 94,5 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| dic 2014 | 93,2 indice base 2021=100 · 0% | 94,4 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| nov 2014 | 93,2 indice base 2021=100 · +0,1% | 94,4 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| ott 2014 | 93,1 indice base 2021=100 · +0,1% | 94,4 indice base 2021=100 · +0,3% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| set 2014 | 93 indice base 2021=100 · 0% | 94,1 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| ago 2014 | 93 indice base 2021=100 · 0% | 94,1 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| lug 2014 | 93 indice base 2021=100 · +0,1% | 94,1 indice base 2021=100 · -0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| giu 2014 | 92,9 indice base 2021=100 · 0% | 94,2 indice base 2021=100 · +0,3% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| mag 2014 | 92,9 indice base 2021=100 · +0,1% | 93,9 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| apr 2014 | 92,8 indice base 2021=100 · +0,1% | 93,9 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| mar 2014 | 92,7 indice base 2021=100 · 0% | 93,9 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| feb 2014 | 92,7 indice base 2021=100 · +0,1% | 93,9 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| gen 2014 | 92,6 indice base 2021=100 · +1,5% | 93,8 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| dic 2013 | 91,2 indice base 2021=100 · 0% | 93,8 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| nov 2013 | 91,2 indice base 2021=100 · 0% | 93,8 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| ott 2013 | 91,2 indice base 2021=100 · +0,1% | 93,8 indice base 2021=100 · +0,4% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| set 2013 | 91,1 indice base 2021=100 · +0,1% | 93,4 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| ago 2013 | 91 indice base 2021=100 · 0% | 93,4 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| lug 2013 | 91 indice base 2021=100 · 0% | 93,4 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| giu 2013 | 91 indice base 2021=100 · +0,1% | 93,4 indice base 2021=100 · +0,4% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| mag 2013 | 90,9 indice base 2021=100 · +0,1% | 93 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| apr 2013 | 90,8 indice base 2021=100 · +0,1% | 93 indice base 2021=100 · +0,6% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| mar 2013 | 90,7 indice base 2021=100 · 0% | 92,4 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| feb 2013 | 90,7 indice base 2021=100 · 0% | 92,4 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| gen 2013 | 90,7 indice base 2021=100 · +1,1% | 92,4 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| dic 2012 | 89,7 indice base 2021=100 · 0% | 92,3 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| nov 2012 | 89,7 indice base 2021=100 · +0,1% | 92,2 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| ott 2012 | 89,6 indice base 2021=100 · +0,1% | 92,2 indice base 2021=100 · +0,4% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| set 2012 | 89,5 indice base 2021=100 · 0% | 91,8 indice base 2021=100 · +0,4% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| ago 2012 | 89,5 indice base 2021=100 · 0% | 91,4 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| lug 2012 | 89,5 indice base 2021=100 · +0,2% | 91,4 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| giu 2012 | 89,3 indice base 2021=100 · 0% | 91,4 indice base 2021=100 · +0,2% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| mag 2012 | 89,3 indice base 2021=100 · +0,1% | 91,2 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| apr 2012 | 89,2 indice base 2021=100 · +0,2% | 91,2 indice base 2021=100 · +0,4% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| mar 2012 | 89 indice base 2021=100 · 0% | 90,8 indice base 2021=100 · +0,2% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| feb 2012 | 89 indice base 2021=100 · 0% | 90,6 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| gen 2012 | 89 indice base 2021=100 · +1,8% | 90,5 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| dic 2011 | 87,4 indice base 2021=100 · 0% | 90,4 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| nov 2011 | 87,4 indice base 2021=100 · 0% | 90,4 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| ott 2011 | 87,4 indice base 2021=100 · 0% | 90,4 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| set 2011 | 87,4 indice base 2021=100 · 0% | 90,4 indice base 2021=100 · +0,7% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| ago 2011 | 87,4 indice base 2021=100 · 0% | 89,8 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| lug 2011 | 87,4 indice base 2021=100 · +0,1% | 89,8 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| giu 2011 | 87,3 indice base 2021=100 · 0% | 89,8 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| mag 2011 | 87,3 indice base 2021=100 · +0,1% | 89,7 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| apr 2011 | 87,2 indice base 2021=100 · +0,2% | 89,6 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| mar 2011 | 87 indice base 2021=100 · +0,1% | 89,6 indice base 2021=100 · +0,4% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| feb 2011 | 86,9 indice base 2021=100 · 0% | 89,2 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| gen 2011 | 86,9 indice base 2021=100 · +1,9% | 89,2 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| dic 2010 | 85,3 indice base 2021=100 · 0% | 89,1 indice base 2021=100 · +0,1% | 95,2 indice base 2021=100 · 0% |
| nov 2010 | 85,3 indice base 2021=100 · 0% | 89 indice base 2021=100 · 0% | 95,2 indice base 2021=100 · +0,4% |
| ott 2010 | 85,3 indice base 2021=100 · 0% | 89 indice base 2021=100 · +0,2% | 94,8 indice base 2021=100 · 0% |
| set 2010 | 85,3 indice base 2021=100 · 0% | 88,8 indice base 2021=100 · +0,6% | 94,8 indice base 2021=100 · +0,1% |
| ago 2010 | 85,3 indice base 2021=100 · 0% | 88,3 indice base 2021=100 · 0% | 94,7 indice base 2021=100 · 0% |
| lug 2010 | 85,3 indice base 2021=100 · 0% | 88,3 indice base 2021=100 · 0% | 94,7 indice base 2021=100 · +0,2% |
| giu 2010 | 85,3 indice base 2021=100 · +0,1% | 88,3 indice base 2021=100 · +0,1% | 94,5 indice base 2021=100 · 0% |
| mag 2010 | 85,2 indice base 2021=100 · +0,1% | 88,2 indice base 2021=100 · 0% | 94,5 indice base 2021=100 · 0% |
| apr 2010 | 85,1 indice base 2021=100 · +0,6% | 88,2 indice base 2021=100 · 0% | 94,5 indice base 2021=100 · +0,4% |
| mar 2010 | 84,6 indice base 2021=100 · 0% | 88,2 indice base 2021=100 · +0,6% | 94,1 indice base 2021=100 · 0% |
| feb 2010 | 84,6 indice base 2021=100 · 0% | 87,7 indice base 2021=100 · +0,1% | 94,1 indice base 2021=100 · 0% |
| gen 2010 | 84,6 indice base 2021=100 · +1% | 87,6 indice base 2021=100 · +0,1% | 94,1 indice base 2021=100 · 0% |
| dic 2009 | 83,8 indice base 2021=100 · +0,1% | 87,5 indice base 2021=100 · +0,1% | 94,1 indice base 2021=100 · 0% |
| nov 2009 | 83,7 indice base 2021=100 · 0% | 87,4 indice base 2021=100 · 0% | 94,1 indice base 2021=100 · 0% |
| ott 2009 | 83,7 indice base 2021=100 · +0,2% | 87,4 indice base 2021=100 · +0,2% | 94,1 indice base 2021=100 · 0% |
| set 2009 | 83,5 indice base 2021=100 · +1% | 87,2 indice base 2021=100 · +1% | 94,1 indice base 2021=100 · 0% |
| ago 2009 | 82,7 indice base 2021=100 · +0,1% | 86,3 indice base 2021=100 · 0% | 94,1 indice base 2021=100 · +1,2% |
| lug 2009 | 82,6 indice base 2021=100 · 0% | 86,3 indice base 2021=100 · +0,3% | 93 indice base 2021=100 · 0% |
