Presenze turistiche in Italia
L'indicatore Presenze turistiche in Italia è pari a 98.806.146 notti (ago 2026), secondo dati Eurostat.
Rispetto al periodo precedente (lug 2026), la variazione è del +10,5%. La serie copre gen 1990 – ago 2026 con frequenza mensile (440 osservazioni), fonte Eurostat — Ufficio statistico dell'Unione europea.
Notti trascorse ogni mese dai clienti nelle strutture ricettive italiane (alberghi, alloggi per vacanze, campeggi): dato mensile Eurostat su fonte ISTAT.
98.806.146 notti ago 2026
Tabella dati completa440 osservazioni
| Periodo | Valore (notti) | Variazione |
|---|---|---|
| ago 2026 | 98.806.146 notti | +10,5% |
| lug 2026 | 89.379.484 notti | +37,1% |
| giu 2026 | 65.196.931 notti | +40,2% |
| mag 2026 | 46.513.268 notti | +28,6% |
| apr 2026 | 36.163.441 notti | +34,2% |
| mar 2026 | 26.939.334 notti | +15,9% |
| feb 2026 | 23.251.359 notti | +8,4% |
| gen 2026 | 21.443.453 notti | -12% |
| dic 2025 | 24.376.529 notti | +22,2% |
| nov 2025 | 19.951.564 notti | -45,4% |
| ott 2025 | 36.534.072 notti | -37,3% |
| set 2025 | 58.267.184 notti | -39,1% |
| ago 2025 | 95.630.025 notti | +8,8% |
| lug 2025 | 87.883.373 notti | +35,6% |
| giu 2025 | 64.789.832 notti | +51,5% |
| mag 2025 | 42.770.737 notti | +23% |
| apr 2025 | 34.785.206 notti | +37,3% |
| mar 2025 | 25.327.440 notti | +11,5% |
| feb 2025 | 22.716.478 notti | +1,3% |
| gen 2025 | 22.430.805 notti | +13,8% |
| dic 2024 | 19.709.559 notti | +11,4% |
| nov 2024 | 17.700.164 notti | -43,7% |
| ott 2024 | 31.416.979 notti | -37,9% |
| set 2024 | 50.585.783 notti | -39,9% |
| ago 2024 | 84.188.928 notti | +9,7% |
| lug 2024 | 76.710.786 notti | +42,6% |
| giu 2024 | 53.795.179 notti | +34,5% |
| mag 2024 | 40.002.340 notti | +42,7% |
| apr 2024 | 28.025.516 notti | +16% |
| mar 2024 | 24.157.263 notti | +17,4% |
| feb 2024 | 20.581.607 notti | +6,7% |
| gen 2024 | 19.283.941 notti | +1,8% |
| dic 2023 | 18.949.630 notti | +20,4% |
| nov 2023 | 15.738.290 notti | -45,8% |
| ott 2023 | 29.051.851 notti | -41,8% |
| set 2023 | 49.881.526 notti | -39,6% |
| ago 2023 | 82.608.306 notti | +9,8% |
| lug 2023 | 75.265.166 notti | +38,9% |
| giu 2023 | 54.185.713 notti | +59,1% |
| mag 2023 | 34.054.110 notti | +13,5% |
| apr 2023 | 30.004.667 notti | +47% |
| mar 2023 | 20.418.232 notti | +9,8% |
| feb 2023 | 18.601.577 notti | +1% |
| gen 2023 | 18.410.981 notti | +5,1% |
| dic 2022 | 17.518.261 notti | +20,5% |
| nov 2022 | 14.536.527 notti | -47,7% |
| ott 2022 | 27.820.865 notti | -40,9% |
| set 2022 | 47.061.933 notti | -43,2% |
| ago 2022 | 82.805.286 notti | +12% |
| lug 2022 | 73.949.512 notti | +39,1% |
| giu 2022 | 53.150.195 notti | +82,2% |
| mag 2022 | 29.179.070 notti | +18,8% |
| apr 2022 | 24.559.355 notti | +53,5% |
| mar 2022 | 16.002.578 notti | +19% |
| feb 2022 | 13.442.993 notti | +12,2% |
| gen 2022 | 11.981.957 notti | -11,4% |
| dic 2021 | 13.525.298 notti | +15,4% |
| nov 2021 | 11.723.237 notti | -47,8% |
| ott 2021 | 22.441.211 notti | -46% |
| set 2021 | 41.575.248 notti | -47,9% |
| ago 2021 | 79.734.403 notti | +28,9% |
| lug 2021 | 61.842.706 notti | +102,7% |
| giu 2021 | 30.504.121 notti | +169,2% |
| mag 2021 | 11.333.102 notti | +164,3% |
| apr 2021 | 4.288.406 notti | +1% |
| mar 2021 | 4.247.842 notti | -4,3% |
| feb 2021 | 4.439.497 notti | +26% |
| gen 2021 | 3.523.071 notti | -0,1% |
| dic 2020 | 3.527.304 notti | -6,5% |
| nov 2020 | 3.771.653 notti | -66,9% |
| ott 2020 | 11.383.735 notti | -62,7% |
| set 2020 | 30.526.126 notti | -52,6% |
| ago 2020 | 64.343.840 notti | +61% |
| lug 2020 | 39.957.570 notti | +241,4% |
| giu 2020 | 11.704.846 notti | +411,5% |
| mag 2020 | 2.288.349 notti | +72,7% |
| apr 2020 | 1.325.236 notti | -65,7% |
| mar 2020 | 3.863.237 notti | -78,3% |
| feb 2020 | 17.763.905 notti | -1,3% |
| gen 2020 | 17.991.284 notti | +1,9% |
| dic 2019 | 17.658.827 notti | +15,4% |
| nov 2019 | 15.308.653 notti | -43,6% |
| ott 2019 | 27.151.590 notti | -41,5% |
| set 2019 | 46.402.325 notti | -45,1% |
| ago 2019 | 84.573.606 notti | +13,3% |
| lug 2019 | 74.677.001 notti | +37,3% |
| giu 2019 | 54.372.738 notti | +75,1% |
| mag 2019 | 31.059.622 notti | +8,8% |
| apr 2019 | 28.548.438 notti | +33,2% |
| mar 2019 | 21.432.670 notti | +18,4% |
| feb 2019 | 18.102.339 notti | +3,7% |
| gen 2019 | 17.451.462 notti | +1,1% |
| dic 2018 | 17.258.657 notti | +16,7% |
| nov 2018 | 14.783.864 notti | -41,8% |
| ott 2018 | 25.408.745 notti | -44,4% |
| set 2018 | 45.709.563 notti | -45,3% |
| ago 2018 | 83.518.122 notti | +12,3% |
| lug 2018 | 74.393.288 notti | +48,3% |
| giu 2018 | 50.171.699 notti | +46,7% |
| mag 2018 | 34.192.339 notti | +30,4% |
| apr 2018 | 26.212.933 notti | +20,1% |
| mar 2018 | 21.826.088 notti | +20,7% |
| feb 2018 | 18.081.125 notti | +4,6% |
| gen 2018 | 17.288.514 notti | +2,3% |
| dic 2017 | 16.894.222 notti | +20,8% |
| nov 2017 | 13.988.943 notti | -44,5% |
| ott 2017 | 25.190.173 notti | -43,9% |
| set 2017 | 44.882.490 notti | -46,8% |
| ago 2017 | 84.301.529 notti | +13% |
| lug 2017 | 74.573.756 notti | +43,9% |
| giu 2017 | 51.811.764 notti | +78,8% |
| mag 2017 | 28.977.577 notti | +5,9% |
| apr 2017 | 27.370.713 notti | +42,5% |
| mar 2017 | 19.205.972 notti | +13,3% |
| feb 2017 | 16.953.449 notti | +2,9% |
| gen 2017 | 16.478.567 notti | +7,4% |
| dic 2016 | 15.342.895 notti | +19,5% |
| nov 2016 | 12.838.711 notti | -47% |
| ott 2016 | 24.225.497 notti | -44,7% |
| set 2016 | 43.811.269 notti | -47,5% |
| ago 2016 | 83.434.333 notti | +15,7% |
| lug 2016 | 72.084.413 notti | +59,9% |
| giu 2016 | 45.071.352 notti | +45,4% |
| mag 2016 | 30.994.676 notti | +45,7% |
| apr 2016 | 21.266.784 notti | +0,6% |
| mar 2016 | 21.144.458 notti | +24,3% |
| feb 2016 | 17.004.048 notti | +8% |
| gen 2016 | 15.743.677 notti | +8% |
| dic 2015 | 14.576.760 notti | +17,4% |
| nov 2015 | 12.413.907 notti | -46,1% |
| ott 2015 | 23.036.182 notti | -46,3% |
| set 2015 | 42.898.976 notti | -48% |
| ago 2015 | 82.485.084 notti | +18% |
| lug 2015 | 69.884.089 notti | +55,5% |
| giu 2015 | 44.931.140 notti | +43% |
| mag 2015 | 31.413.000 notti | +40,7% |
| apr 2015 | 22.322.215 notti | +25,5% |
| mar 2015 | 17.788.641 notti | +12% |
| feb 2015 | 15.881.532 notti | +4,2% |
| gen 2015 | 15.242.544 notti | +6,3% |
| dic 2014 | 14.333.645 notti | +21% |
| nov 2014 | 11.848.965 notti | -45,4% |
| ott 2014 | 21.683.900 notti | -46,5% |
| set 2014 | 40.499.373 notti | -49,3% |
| ago 2014 | 79.825.379 notti | +20,7% |
| lug 2014 | 66.151.905 notti | +46,6% |
| giu 2014 | 45.138.351 notti | +66,5% |
| mag 2014 | 27.114.472 notti | +16,9% |
| apr 2014 | 23.191.724 notti | +27,9% |
| mar 2014 | 18.136.382 notti | +22% |
| feb 2014 | 14.860.473 notti | -0,8% |
| gen 2014 | 14.986.237 notti | +6,9% |
| dic 2013 | 14.015.479 notti | +14% |
| nov 2013 | 12.299.190 notti | -42,8% |
| ott 2013 | 21.486.508 notti | -46,7% |
| set 2013 | 40.286.304 notti | -49,4% |
| ago 2013 | 79.652.337 notti | +16,3% |
| lug 2013 | 68.500.582 notti | +60,4% |
| giu 2013 | 42.707.293 notti | +47,5% |
| mag 2013 | 28.948.157 notti | +45,6% |
| apr 2013 | 19.883.279 notti | +4,1% |
| mar 2013 | 19.097.289 notti | +25,6% |
| feb 2013 | 15.205.999 notti | +3,4% |
| gen 2013 | 14.703.198 notti | +6,9% |
| dic 2012 | 13.753.475 notti | +12,7% |
| nov 2012 | 12.202.027 notti | -42,3% |
| ott 2012 | 21.149.301 notti | -47,9% |
| set 2012 | 40.580.654 notti | -49,2% |
| ago 2012 | 79.845.672 notti | +15,6% |
| lug 2012 | 69.088.155 notti | +55,3% |
| giu 2012 | 44.496.843 notti | +63,1% |
| mag 2012 | 27.279.007 notti | +17,6% |
| apr 2012 | 23.191.731 notti | +28,8% |
| mar 2012 | 18.009.007 notti | +16,9% |
| feb 2012 | 15.406.926 notti | -1,9% |
| gen 2012 | 15.708.685 notti | +15,2% |
| dic 2011 | 13.638.690 notti | +15,7% |
| nov 2011 | 11.791.572 notti | -47,4% |
| ott 2011 | 22.407.252 notti | -45,8% |
| set 2011 | 41.328.687 notti | -49,3% |
| ago 2011 | 81.540.325 notti | +15,6% |
| lug 2011 | 70.515.037 notti | +49,7% |
| giu 2011 | 47.091.725 notti | +80,7% |
| mag 2011 | 26.060.318 notti | +12,7% |
| apr 2011 | 23.133.848 notti | +25,5% |
| mar 2011 | 18.435.387 notti | +22,3% |
| feb 2011 | 15.079.241 notti | -5% |
| gen 2011 | 15.872.650 notti | +16,3% |
| dic 2010 | 13.644.602 notti | +15,9% |
| nov 2010 | 11.772.298 notti | -44,6% |
| ott 2010 | 21.247.484 notti | -46,1% |
| set 2010 | 39.408.098 notti | -50,7% |
| ago 2010 | 79.987.329 notti | +16,5% |
| lug 2010 | 68.673.885 notti | +61,7% |
| giu 2010 | 42.470.549 notti | +50,8% |
| mag 2010 | 28.168.423 notti | +32,2% |
| apr 2010 | 21.312.419 notti | +18,7% |
| mar 2010 | 17.959.305 notti | +14% |
| feb 2010 | 15.758.869 notti | +3,9% |
| gen 2010 | 15.171.322 notti | +7,9% |
| dic 2009 | 14.061.972 notti | +24,7% |
| nov 2009 | 11.280.642 notti | -44,4% |
| ott 2009 | 20.293.743 notti | -47,8% |
| set 2009 | 38.866.523 notti | -51,1% |
| ago 2009 | 79.413.676 notti | +19,1% |
| lug 2009 | 66.679.402 notti | +55% |
| giu 2009 | 43.007.919 notti | +53% |
| mag 2009 | 28.100.671 notti | +31,1% |
| apr 2009 | 21.432.247 notti | +27,3% |
| mar 2009 | 16.841.780 notti | +8% |
| feb 2009 | 15.595.853 notti | +2,7% |
| gen 2009 | 15.187.949 notti | +11,4% |
| dic 2008 | 13.639.712 notti | +19,8% |
| nov 2008 | 11.387.088 notti | -43,3% |
| ott 2008 | 20.069.644 notti | -46,5% |
| set 2008 | 37.482.655 notti | -51,5% |
| ago 2008 | 77.244.984 notti | +14,5% |
| lug 2008 | 67.470.049 notti | +58,7% |
| giu 2008 | 42.523.738 notti | +44,2% |
| mag 2008 | 29.491.636 notti | +47,6% |
| apr 2008 | 19.984.630 notti | +0,5% |
| mar 2008 | 19.890.721 notti | +20,8% |
| feb 2008 | 16.466.154 notti | +9,2% |
| gen 2008 | 15.077.694 notti | +6,7% |
| dic 2007 | 14.131.149 notti | +12,4% |
| nov 2007 | 12.577.430 notti | -40,2% |
| ott 2007 | 21.017.557 notti | -46,7% |
| set 2007 | 39.444.647 notti | -49,4% |
| ago 2007 | 78.026.589 notti | +16,1% |
| lug 2007 | 67.212.441 notti | +47,8% |
| giu 2007 | 45.488.849 notti | +68,4% |
| mag 2007 | 27.019.198 notti | +14% |
| apr 2007 | 23.700.127 notti | +31,9% |
| mar 2007 | 17.972.497 notti | +17,3% |
| feb 2007 | 15.322.707 notti | +4% |
| gen 2007 | 14.728.560 notti | +7,2% |
| dic 2006 | 13.742.496 notti | +16,4% |
| nov 2006 | 11.805.415 notti | -42,3% |
| ott 2006 | 20.468.670 notti | -47,6% |
| set 2006 | 39.090.980 notti | -48,1% |
| ago 2006 | 75.345.988 notti | +16,9% |
| lug 2006 | 64.438.416 notti | +44,8% |
| giu 2006 | 44.508.682 notti | +71,4% |
| mag 2006 | 25.971.008 notti | +14% |
| apr 2006 | 22.777.527 notti | +28,6% |
| mar 2006 | 17.713.194 notti | +13,2% |
| feb 2006 | 15.652.879 notti | +2,6% |
| gen 2006 | 15.249.523 notti | +15,8% |
| dic 2005 | 13.171.188 notti | +15,1% |
| nov 2005 | 11.443.627 notti | -44,2% |
| ott 2005 | 20.501.835 notti | -44,7% |
| set 2005 | 37.068.261 notti | -50,1% |
| ago 2005 | 74.265.617 notti | +20,8% |
| lug 2005 | 61.483.479 notti | +50,8% |
| giu 2005 | 40.777.516 notti | +51,6% |
| mag 2005 | 26.892.311 notti | +46,3% |
| apr 2005 | 18.378.614 notti | -3,5% |
| mar 2005 | 19.039.354 notti | +33,2% |
| feb 2005 | 14.292.232 notti | -1,2% |
| gen 2005 | 14.464.896 notti | +21,8% |
| dic 2004 | 11.874.421 notti | +9% |
| nov 2004 | 10.892.492 notti | -44,5% |
| ott 2004 | 19.621.531 notti | -45,2% |
| set 2004 | 35.792.778 notti | -51,3% |
| ago 2004 | 73.545.821 notti | +22,6% |
| lug 2004 | 60.010.297 notti | +46,5% |
| giu 2004 | 40.950.461 notti | +54,5% |
| mag 2004 | 26.513.516 notti | +30% |
| apr 2004 | 20.401.828 notti | +23% |
| mar 2004 | 16.583.525 notti | +6,9% |
| feb 2004 | 15.513.218 notti | +11,5% |
| gen 2004 | 13.916.339 notti | +12,3% |
| dic 2003 | 12.393.551 notti | +20% |
| nov 2003 | 10.325.849 notti | -44,9% |
| ott 2003 | 18.724.640 notti | -45,1% |
| set 2003 | 34.101.877 notti | -54,5% |
| ago 2003 | 74.976.522 notti | +23,8% |
| lug 2003 | 60.557.291 notti | +39,5% |
| giu 2003 | 43.411.826 notti | +75% |
| mag 2003 | 24.811.724 notti | +20,4% |
| apr 2003 | 20.611.753 notti | +28,2% |
| mar 2003 | 16.073.709 notti | +14,2% |
| feb 2003 | 14.080.762 notti | -0,5% |
| gen 2003 | 14.155.000 notti | +24,6% |
| dic 2002 | 11.360.203 notti | +7,7% |
| nov 2002 | 10.552.625 notti | -40,6% |
| ott 2002 | 17.769.141 notti | -42,4% |
| set 2002 | 30.849.241 notti | -52,7% |
| ago 2002 | 65.167.038 notti | +28,9% |
| lug 2002 | 50.550.787 notti | +44,3% |
| giu 2002 | 35.022.723 notti | +53,2% |
| mag 2002 | 22.861.033 notti | +28,2% |
| apr 2002 | 17.828.695 notti | +5% |
| mar 2002 | 16.984.699 notti | +25,4% |
| feb 2002 | 13.546.619 notti | +12,5% |
| gen 2002 | 12.046.702 notti | -1% |
| dic 2001 | 12.170.000 notti | +10,3% |
| nov 2001 | 11.033.000 notti | -40,3% |
| ott 2001 | 18.476.000 notti | -49,7% |
| set 2001 | 36.735.000 notti | -51,9% |
| ago 2001 | 76.430.000 notti | +22,6% |
| lug 2001 | 62.345.000 notti | +46,6% |
| giu 2001 | 42.529.000 notti | +71,3% |
| mag 2001 | 24.823.000 notti | +17,2% |
| apr 2001 | 21.182.000 notti | +33,6% |
| mar 2001 | 15.850.000 notti | +6,5% |
| feb 2001 | 14.888.000 notti | +7,6% |
| gen 2001 | 13.841.000 notti | +10% |
| dic 2000 | 12.579.434 notti | +17,3% |
| nov 2000 | 10.728.656 notti | -42,2% |
| ott 2000 | 18.560.922 notti | -49,6% |
| set 2000 | 36.841.295 notti | -50,2% |
| ago 2000 | 74.029.468 notti | +22,7% |
| lug 2000 | 60.311.077 notti | +50% |
| giu 2000 | 40.216.406 notti | +76,9% |
| mag 2000 | 22.729.181 notti | +12,3% |
| apr 2000 | 20.247.518 notti | +29,6% |
| mar 2000 | 15.620.964 notti | +14,7% |
| feb 2000 | 13.623.066 notti | +1,7% |
| gen 2000 | 13.397.156 notti | +39% |
| dic 1999 | 9.637.070 notti | +1,6% |
| nov 1999 | 9.486.804 notti | -45,1% |
| ott 1999 | 17.282.561 notti | -48,8% |
| set 1999 | 33.756.377 notti | -50,8% |
| ago 1999 | 68.637.863 notti | +22,9% |
| lug 1999 | 55.857.252 notti | +63,3% |
| giu 1999 | 34.207.904 notti | +43,1% |
| mag 1999 | 23.897.185 notti | +37,8% |
| apr 1999 | 17.347.806 notti | +19,7% |
| mar 1999 | 14.496.349 notti | +13,5% |
| feb 1999 | 12.776.263 notti | +4,1% |
| gen 1999 | 12.269.953 notti | +23,6% |
| dic 1998 | 9.926.903 notti | +11,4% |
| nov 1998 | 8.912.881 notti | -45,5% |
| ott 1998 | 16.344.959 notti | -49,5% |
| set 1998 | 32.393.624 notti | -52,6% |
| ago 1998 | 68.296.107 notti | +29% |
| lug 1998 | 52.951.560 notti | +58,4% |
| giu 1998 | 33.418.494 notti | +54% |
| mag 1998 | 21.699.013 notti | +24,8% |
| apr 1998 | 17.387.874 notti | +26,9% |
| mar 1998 | 13.698.172 notti | +8,3% |
| feb 1998 | 12.648.914 notti | +6,9% |
| gen 1998 | 11.829.886 notti | +21,9% |
| dic 1997 | 9.707.734 notti | +13,8% |
| nov 1997 | 8.529.030 notti | -46,7% |
| ott 1997 | 15.997.469 notti | -48,3% |
| set 1997 | 30.924.806 notti | -53,6% |
| ago 1997 | 66.698.341 notti | +28,9% |
| lug 1997 | 51.732.998 notti | +69,4% |
| giu 1997 | 30.534.754 notti | +35,5% |
| mag 1997 | 22.536.769 notti | +45,8% |
| apr 1997 | 15.457.565 notti | -5,6% |
| mar 1997 | 16.370.461 notti | +30,9% |
| feb 1997 | 12.506.649 notti | +10,9% |
| gen 1997 | 11.279.747 notti | +20,3% |
| dic 1996 | 9.375.771 notti | +4,3% |
| nov 1996 | 8.989.658 notti | -43,4% |
| ott 1996 | 15.878.758 notti | -47,4% |
| set 1996 | 30.164.307 notti | -54% |
| ago 1996 | 65.518.335 notti | +24,3% |
| lug 1996 | 52.711.793 notti | +63,9% |
| giu 1996 | 32.161.784 notti | +53,7% |
| mag 1996 | 20.924.442 notti | +20,9% |
| apr 1996 | 17.308.261 notti | +18,6% |
| mar 1996 | 14.597.645 notti | +18% |
| feb 1996 | 12.372.293 notti | +8,8% |
| gen 1996 | 11.367.259 notti | +16,6% |
| dic 1995 | 9.746.414 notti | +13,4% |
| nov 1995 | 8.591.076 notti | -45,6% |
| ott 1995 | 15.804.993 notti | -48,3% |
| set 1995 | 30.543.403 notti | -54,1% |
| ago 1995 | 66.545.058 notti | +27,4% |
| lug 1995 | 52.216.731 notti | +63,1% |
| giu 1995 | 32.024.826 notti | +72,1% |
| mag 1995 | 18.613.233 notti | +7,8% |
| apr 1995 | 17.262.741 notti | +34,7% |
| mar 1995 | 12.818.907 notti | +14,2% |
| feb 1995 | 11.223.011 notti | +1,1% |
| gen 1995 | 11.104.399 notti | +25,6% |
| dic 1994 | 8.841.019 notti | +9,3% |
| nov 1994 | 8.091.068 notti | -45,4% |
| ott 1994 | 14.808.311 notti | -50,2% |
| set 1994 | 29.718.774 notti | -54,1% |
| ago 1994 | 64.731.286 notti | +28,5% |
| lug 1994 | 50.356.501 notti | +76,8% |
| giu 1994 | 28.476.318 notti | +50,2% |
| mag 1994 | 18.958.862 notti | +21,1% |
| apr 1994 | 15.659.617 notti | +18,1% |
| mar 1994 | 13.263.602 notti | +21,3% |
| feb 1994 | 10.938.551 notti | +0,3% |
| gen 1994 | 10.909.050 notti | +22,6% |
| dic 1993 | 8.895.218 notti | +15,1% |
| nov 1993 | 7.729.899 notti | -42,4% |
| ott 1993 | 13.426.041 notti | -50,9% |
| set 1993 | 27.319.648 notti | -54,7% |
| ago 1993 | 60.324.620 notti | +31,4% |
| lug 1993 | 45.921.720 notti | +74,3% |
| giu 1993 | 26.352.657 notti | +59,7% |
| mag 1993 | 16.506.251 notti | +12,5% |
| apr 1993 | 14.666.058 notti | +26,8% |
| mar 1993 | 11.565.296 notti | +8,8% |
| feb 1993 | 10.626.851 notti | +3,4% |
| gen 1993 | 10.279.999 notti | +15,7% |
| dic 1992 | 8.886.439 notti | +16,4% |
| nov 1992 | 7.635.933 notti | -42,3% |
| ott 1992 | 13.231.752 notti | -52,5% |
| set 1992 | 27.827.178 notti | -53,7% |
| ago 1992 | 60.043.795 notti | +31% |
| lug 1992 | 45.827.563 notti | +65,3% |
| giu 1992 | 27.730.429 notti | +58,1% |
| mag 1992 | 17.537.601 notti | +17% |
| apr 1992 | 14.986.544 notti | +20,1% |
| mar 1992 | 12.473.546 notti | +12,5% |
| feb 1992 | 11.088.835 notti | +9,9% |
| gen 1992 | 10.093.853 notti | +10,6% |
| dic 1991 | 9.126.489 notti | +8,5% |
| nov 1991 | 8.412.607 notti | -42,5% |
| ott 1991 | 14.619.104 notti | -48,9% |
| set 1991 | 28.583.403 notti | -53,8% |
| ago 1991 | 61.918.307 notti | +31,2% |
| lug 1991 | 47.193.267 notti | +80% |
| giu 1991 | 26.213.406 notti | +54,3% |
| mag 1991 | 16.985.204 notti | +22,5% |
| apr 1991 | 13.870.285 notti | +1,6% |
| mar 1991 | 13.645.773 notti | +36,9% |
| feb 1991 | 9.966.264 notti | +6,1% |
| gen 1991 | 9.389.749 notti | +4,5% |
| dic 1990 | 8.985.107 notti | +9,1% |
| nov 1990 | 8.234.991 notti | -44% |
| ott 1990 | 14.716.207 notti | -46,9% |
| set 1990 | 27.726.798 notti | -53,3% |
| ago 1990 | 59.335.755 notti | +34,3% |
| lug 1990 | 44.166.087 notti | +70,9% |
| giu 1990 | 25.847.071 notti | +60,9% |
| mag 1990 | 16.066.031 notti | +3,2% |
| apr 1990 | 15.561.859 notti | +26,2% |
| mar 1990 | 12.328.847 notti | +21,5% |
| feb 1990 | 10.148.103 notti | +11,5% |
| gen 1990 | 9.099.183 notti | — |
- unità di misura
- notti
- frequenza
- mensile
- copertura
- gen 1990 — ago 2026 · 440 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Cosa misura
Le presenze sono le notti trascorse dai clienti negli alberghi, negli alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni e nei campeggi italiani: un turista che resta tre notti conta tre presenze. Così il dato misura il turismo tenendo conto anche della durata dei soggiorni, non solo del numero di arrivi.
Il dato è raccolto da ISTAT con la rilevazione sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi e pubblicato da Eurostat (dataset tour_occ_nim) con la stessa definizione per tutti i Paesi dell'Unione. Restano fuori le notti passate in case di proprietà o ospiti di amici e parenti, e quelle negli alloggi che non rientrano fra le strutture ricettive.
Residenti e non residenti
Il totale si divide fra le notti dei clienti residenti in Italia e quelle dei clienti residenti all'estero. La distinzione è per paese di residenza, non per cittadinanza: un italiano che vive all'estero conta fra i non residenti.
Le due componenti hanno stagioni diverse: i residenti concentrano le presenze in agosto, i non residenti le distribuiscono fra maggio e settembre, con il massimo a luglio.
Come si legge
Il turismo è fortemente stagionale: per un confronto nel tempo si legge lo stesso mese degli anni precedenti, non il mese prima. Il totale e i non residenti partono dal 1990, i residenti da gennaio 2011, perché per gli anni precedenti Eurostat pubblica solo il 1990 e il 2001.
Eurostat segnala una rottura di serie fra il 2011 e il 2012, quando la rilevazione è passata alle regole del regolamento europeo 692/2011: i confronti che attraversano quegli anni vanno letti con cautela.
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Presenze turistiche in Italia"?
Notti trascorse ogni mese dai clienti nelle strutture ricettive italiane (alberghi, alloggi per vacanze, campeggi): dato mensile Eurostat su fonte ISTAT.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Presenze turistiche in Italia?
L'ultimo dato disponibile è 98.806.146 notti (ago 2026), aggiornato il 18 novembre 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Presenze turistiche in Italia?
La serie ha frequenza mensile ed è aggiornata alla cadenza con cui Eurostat — Ufficio statistico dell'Unione europea diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Presenze turistiche in Italia?
I dati provengono da Eurostat — Ufficio statistico dell'Unione europea (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tour_occ_nim/default/table), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Presenze turistiche in Italia?
Tutti i clienti, residenti in Italia e all'estero (c_resid=TOTAL). Presenze, cioè notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi italiani (geo=IT): alberghi, alloggi per vacanze e brevi soggiorni, campeggi (nace_r2=I551-I553). Un turista che resta tre notti conta tre presenze. Fonte: Eurostat, dataset tour_occ_nim, freq=M, unit=NR, su dati della rilevazione ISTAT «Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi». Eurostat segnala una rottura di serie fra il 2011 e il 2012, quando la rilevazione è passata dalla direttiva 95/57/CE al regolamento (UE) 692/2011. Nessun valore calcolato, stimato o interpolato da il.report; i mesi senza osservazione sono assenti e non riempiti.
Posso scaricare i dati grezzi di Presenze turistiche in Italia?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: notti) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.