PIL trimestrale

Le due variazioni percentuali del PIL italiano dei conti economici trimestrali ISTAT (dataflow DCCN_SQCQ): congiunturale, rispetto al trimestre precedente, e tendenziale, rispetto allo stesso trimestre dell'anno prima.

Nel T2 2026 il PIL italiano è variato del 0,19 % rispetto al trimestre precedente (variazione congiunturale) e del 1,04 % rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (variazione tendenziale), secondo i conti economici trimestrali ISTAT. L'Italia non è attualmente in recessione tecnica; l'episodio più recente (almeno due trimestri consecutivi di PIL in calo) va dal T3 2019 al T2 2020.

trimestre su trimestre

Variazione congiunturale

Tabella dati completa121 osservazioni
Serie storica completa — PIL, variazione congiunturale, valori in %, con variazione percentuale sul periodo precedente.
PeriodoValore (%)Variazione
T2 20260,19 %-39,6%
T1 20260,32 %-5,1%
T4 20250,34 %+74,5%
T3 20250,19 %-1229,4%
T2 2025-0,02 %-105,1%
T1 20250,34 %+132,6%
T4 20240,14 %+1209,1%
T3 20240,01 %-94,1%
T2 20240,19 %+124,1%
T1 20240,08 %-76,7%
T4 20230,36 %+267%
T3 20230,1 %+321,7%
T2 20230,02 %-96%
T1 20230,58 %-346%
T4 2022-0,24 %-253,6%
T3 20220,15 %-90,2%
T2 20221,56 %+120,7%
T1 20220,71 %-56,4%
T4 20211,62 %-31,2%
T3 20212,35 %-7%
T2 20212,53 %+53,2%
T1 20211,65 %+502,2%
T4 20200,27 %-98,1%
T3 202014,18 %-213,5%
T2 2020-12,49 %+119,2%
T1 2020-5,7 %+2065,8%
T4 2019-0,26 %-51,5%
T3 2019-0,54 %-236,9%
T2 20190,4 %+76%
T1 20190,23 %-19,1%
T4 20180,28 %-415,9%
T3 2018-0,09 %-131,5%
T2 20180,28 %-293,8%
T1 2018-0,14 %-124,2%
T4 20170,59 %+671,4%
T3 20170,08 %-82%
T2 20170,43 %-11,6%
T1 20170,48 %+35,6%
T4 20160,36 %-47,8%
T3 20160,68 %+111,1%
T2 20160,32 %+57,3%
T1 20160,21 %-55%
T4 20150,46 %+1287,9%
T3 20150,03 %-92,3%
T2 20150,43 %+7,2%
T1 20150,4 %-349,1%
T4 2014-0,16 %-2112,5%
T3 20140,01 %-69,2%
T2 20140,03 %-36,6%
T1 20140,04 %-127,9%
T4 2013-0,15 %-144%
T3 20130,33 %-1552,2%
T2 2013-0,02 %-97,2%
T1 2013-0,83 %+7,9%
T4 2012-0,77 %+15,8%
T3 2012-0,66 %-20,6%
T2 2012-0,84 %-19,9%
T1 2012-1,04 %+6,5%
T4 2011-0,98 %+114%
T3 2011-0,46 %+92%
T2 2011-0,24 %-142%
T1 20110,57 %-33,9%
T4 20100,86 %+222,6%
T3 20100,27 %-60,7%
T2 20100,68 %+76,5%
T1 20100,38 %+42,9%
T4 20090,27 %-20,2%
T3 20090,34 %-162,7%
T2 2009-0,54 %-78,2%
T1 2009-2,46 %+2,9%
T4 2008-2,39 %+58,6%
T3 2008-1,5 %+61,5%
T2 2008-0,93 %-185,1%
T1 20081,09 %-621%
T4 2007-0,21 %+1005,3%
T3 2007-0,02 %-107,9%
T2 20070,24 %-354,7%
T1 2007-0,1 %-106,9%
T4 20061,37 %+358%
T3 20060,3 %-5,4%
T2 20060,32 %-5,7%
T1 20060,34 %-26,3%
T4 20050,46 %-15,7%
T3 20050,54 %-33,8%
T2 20050,82 %-637,5%
T1 2005-0,15 %-168,2%
T4 20040,22 %+125,3%
T3 20040,1 %-67,5%
T2 20040,31 %-13,8%
T1 20040,35 %-64%
T4 20030,98 %-530,7%
T3 2003-0,23 %-1,7%
T2 2003-0,23 %-40,8%
T1 2003-0,39 %-165,9%
T4 20020,6 %+412,9%
T3 20020,12 %-63,6%
T2 20020,32 %+115,5%
T1 20020,15 %-200%
T4 2001-0,15 %-65,5%
T3 2001-0,43 %+429,6%
T2 2001-0,08 %-109,6%
T1 20010,85 %-12%
T4 20000,96 %+9,1%
T3 20000,88 %+36,8%
T2 20000,64 %-46,8%
T1 20001,21 %-20,7%
T4 19991,53 %+45,4%
T3 19991,05 %+158,6%
T2 19990,41 %-12,9%
T1 19990,47 %-241,6%
T4 1998-0,33 %-442,7%
T3 19980,1 %-82,9%
T2 19980,56 %-219,6%
T1 1998-0,47 %-131,5%
T4 19971,49 %+253,2%
T3 19970,42 %-74%
T2 19971,62 %+466,1%
T1 19970,29 %-187,5%
T4 1996-0,33 %-285,8%
T3 19960,18 %+22,2%
T2 19960,14 %

Pagina completa: PIL, variazione congiunturale

anno su anno

Variazione tendenziale

Tabella dati completa118 osservazioni
Serie storica completa — PIL, variazione tendenziale, valori in %, con variazione percentuale sul periodo precedente.
PeriodoValore (%)Variazione
T2 20261,04 %+25,5%
T1 20260,83 %-2,1%
T4 20250,85 %+29,3%
T3 20250,66 %+38,2%
T2 20250,47 %-30,1%
T1 20250,68 %+59,5%
T4 20240,43 %-33,4%
T3 20240,64 %-11,9%
T2 20240,72 %+29,3%
T1 20240,56 %-47%
T4 20231,06 %+129,1%
T3 20230,46 %-10,8%
T2 20230,52 %-74,9%
T1 20232,06 %-5,9%
T4 20222,19 %-46,2%
T3 20224,07 %-36%
T2 20226,37 %-14,3%
T1 20227,43 %-11,5%
T4 20218,4 %+20,6%
T3 20216,96 %-64%
T2 202119,32 %+947,1%
T1 20211,85 %-133,5%
T4 2020-5,52 %-8,4%
T3 2020-6,02 %-66,8%
T2 2020-18,13 %+198,1%
T1 2020-6,08 %+3152,9%
T4 2019-0,19 %-152,7%
T3 20190,36 %-56,3%
T2 20190,81 %+16,8%
T1 20190,7 %+114,5%
T4 20180,32 %-49,5%
T3 20180,64 %-20,6%
T2 20180,81 %-15,7%
T1 20180,96 %-39,9%
T4 20171,59 %+17,8%
T3 20171,35 %-31,3%
T2 20171,97 %+5,7%
T1 20171,86 %+17,9%
T4 20161,58 %-6,1%
T3 20161,68 %+64,3%
T2 20161,02 %-9,5%
T1 20161,13 %-14,8%
T4 20151,33 %+88,9%
T3 20150,7 %+3,5%
T2 20150,68 %+147,8%
T1 20150,27 %-422,4%
T4 2014-0,09 %+18,1%
T3 2014-0,07 %-128,3%
T2 20140,25 %+23,9%
T1 20140,21 %-130,7%
T4 2013-0,67 %-48,1%
T3 2013-1,28 %-43,3%
T2 2013-2,27 %-25,9%
T1 2013-3,06 %-6,4%
T4 2012-3,27 %-5,9%
T3 2012-3,47 %+6,1%
T2 2012-3,27 %+21,6%
T1 2012-2,69 %+142,7%
T4 2011-1,11 %-252,8%
T3 20110,73 %-50,2%
T2 20111,46 %-39%
T1 20112,39 %+8,5%
T4 20102,2 %+37,4%
T3 20101,6 %-4,2%
T2 20101,67 %+273,2%
T1 20100,45 %-118,7%
T4 2009-2,39 %-51,9%
T3 2009-4,97 %-25,9%
T2 2009-6,72 %-5,2%
T1 2009-7,09 %+91,2%
T4 2008-3,71 %+137,5%
T3 2008-1,56 %+1927,3%
T2 2008-0,08 %-107%
T1 20081,11 %-1450%
T4 2007-0,08 %-105,5%
T3 20071,5 %-17,7%
T2 20071,83 %-3,9%
T1 20071,9 %-18,7%
T4 20062,34 %+65,5%
T3 20061,42 %-14,8%
T2 20061,66 %-23,4%
T1 20062,17 %+29,7%
T4 20051,67 %+16,4%
T3 20051,44 %+45,1%
T2 20050,99 %+108,2%
T1 20050,48 %-51,7%
T4 20040,98 %-43,7%
T3 20041,75 %+23,4%
T2 20041,42 %+62,2%
T1 20040,87 %+609,8%
T4 20030,12 %-147,3%
T3 2003-0,26 %-405,9%
T2 20030,09 %-86,7%
T1 20030,64 %-46,2%
T4 20021,18 %+172%
T3 20020,44 %-488,4%
T2 2002-0,11 %-78%
T1 2002-0,51 %-377,2%
T4 20010,18 %-85,8%
T3 20011,3 %-50,7%
T2 20012,63 %-22,1%
T1 20013,37 %-10%
T4 20003,75 %-13,4%
T3 20004,33 %-3,9%
T2 20004,5 %+5,8%
T1 20004,26 %+22%
T4 19993,49 %+118,4%
T3 19991,6 %+150,5%
T2 19990,64 %-19,6%
T1 19990,79 %-651,4%
T4 1998-0,14 %-108,6%
T3 19981,68 %-16,5%
T2 19982,01 %-34,9%
T1 19983,08 %-20,3%
T4 19973,86 %+92,7%
T3 19972 %+14,2%
T2 19971,76 %+529%
T1 19970,28 %

Pagina completa: PIL, variazione tendenziale

fonte

ISTAT — Istituto nazionale di statistica. Dati ufficiali, nessuna stima.

note metodologiche

La congiunturale confronta il trimestre con quello immediatamente precedente, su dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario; la tendenziale confronta lo stesso trimestre dell'anno prima. Basi temporali diverse: un confronto diretto dei due valori senza tenerne conto porta a conclusioni sbagliate. La recessione tecnica (evidenziata sul grafico congiunturale quando presente) è definita come almeno due trimestri consecutivi di variazione congiunturale negativa.

serie collegate

Il PIL italiano in livello (non in variazione), fonte Eurostat, è su Crescita economica e inflazione, insieme all'inflazione NIC.

faq

Domande frequenti

Cos'è la variazione congiunturale del PIL?

La variazione congiunturale confronta il PIL di un trimestre con quello immediatamente precedente, su dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario: è la lettura più tempestiva della dinamica economica di breve periodo.

Cos'è la variazione tendenziale del PIL?

La variazione tendenziale confronta il PIL di un trimestre con lo stesso trimestre dell'anno precedente: per costruzione assorbe la stagionalità e offre una lettura più stabile della traiettoria di crescita su base annua.

Cosa vuol dire che l'Italia è in recessione tecnica?

La definizione tecnica di recessione più citata da istituzioni e mercati è di due trimestri consecutivi di variazione congiunturale negativa. È una convenzione statistica, non una legge: si basa solo sulla congiunturale, non sulla tendenziale.

Perché questa pagina ha due grafici separati invece di uno solo?

Congiunturale e tendenziale non sono confrontabili sullo stesso asse temporale: la prima guarda al trimestre precedente, la seconda allo stesso trimestre dell'anno prima. Sovrapporle in un solo grafico produrrebbe due linee che sembrano in fase senza esserlo davvero — un errore di lettura, non un'economia di spazio.