Salario minimo nei paesi UE
Salario minimo legale come percentuale della retribuzione lorda mensile media o mediana (indice di Kaitz), non il valore assoluto in euro — dati Eurostat, confronto tra 22 paesi UE e 5 altri paesi europei di riferimento.
Nel dataset Eurostat sul salario minimo legale (27 paesi europei, quota % sulla retribuzione media/mediana) l'Italia non compare: come Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia, non ha un salario minimo fissato per legge — le retribuzioni minime sono definite dalla contrattazione collettiva di settore.
Paesi UE
| Paese | Quota su retribuzione media | Indice di Kaitz (mediana) | Anno |
|---|---|---|---|
| Italia — nessun salario minimo legale | — dato non disponibile | — dato non disponibile | — |
| Portogallo | 55,65 % | 71,23 % | 2026 |
| Paesi Bassi | 52,92 % | 60,02 % | 2024 |
| Polonia | 52,85 % | — dato non disponibile | 2025 |
| Spagna | 51,9 % | 60,6 % (2024) | 2025 |
| Grecia | 50,4 % | 60 % | 2019 · dato non aggiornato dalla fonte |
| Slovenia | 50,3 % | — dato non disponibile | 2025 |
| Germania | 50 % | 58,5 % | 2026 |
| Croazia | 48 % | — dato non disponibile | 2025 |
| Romania | 47,7 % | — dato non disponibile | 2024 |
| Francia | 47,3 % | 59,7 % | 2026 |
| Lussemburgo | 46,9 % | 58,4 % | 2026 |
| Lituania | 45,8 % | 49,7 % (2022) | 2025 |
| Irlanda | 44,7 % | 42,5 % (2014) | 2020 · dato non aggiornato dalla fonte |
| Cipro | 44,3 % | 59,1 % | 2024 |
| Malta | 43,7 % | 49,3 % | 2026 |
| Slovacchia | 43,7 % | 52,9 % | 2025 |
| Lettonia | 43,2 % | — dato non disponibile | 2025 |
| Ungheria | 42,8 % | 48,9 % | 2025 |
| Cechia | 42,5 % | — dato non disponibile | 2025 |
| Bulgaria | 41 % | 58,3 % | 2025 |
| Estonia | 40,4 % | — dato non disponibile | 2025 |
| Belgio | 40,1 % | 43,2 % | 2022 |
Altri paesi europei di riferimento
Paesi europei presenti nel dataset Eurostat ma non membri dell'Unione europea.
| Paese | Quota su retribuzione media | Indice di Kaitz (mediana) | Anno |
|---|---|---|---|
| Albania | 59,4 % | 77,8 % | 2025 |
| Montenegro | 55,5 % | — dato non disponibile | 2025 |
| Turchia | 51,3 % | 70,4 % | 2018 · dato non aggiornato dalla fonte |
| Serbia | 49 % | — dato non disponibile | 2025 |
| Regno Unito | 45,9 % | 56,3 % | 2019 · dato non aggiornato dalla fonte |
Domande frequenti
Perché l'Italia non compare in questo confronto europeo sul salario minimo?
L'Italia non ha un salario minimo legale: come Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia, le retribuzioni minime sono fissate dalla contrattazione collettiva di settore, non da una legge nazionale. Il dataset Eurostat "earn_mw_avgr2" copre per costruzione solo i paesi con salario minimo legale: l'assenza dell'Italia da questa tabella non è un dato mancante, ma una caratteristica strutturale del confronto.
Cosa significano "quota sulla retribuzione media" e "indice di Kaitz"?
Non sono il valore assoluto in euro del salario minimo, ma il suo rapporto percentuale rispetto alla retribuzione lorda mensile media o mediana dello stesso paese. Questo permette di confrontare il livello relativo del salario minimo tra paesi con costo della vita e livelli salariali molto diversi. L'indice di Kaitz è il nome standard in letteratura economica per il rapporto rispetto alla mediana (meno sensibile ai valori estremi della distribuzione salariale rispetto al confronto con la media).
Perché alcuni paesi hanno dati più vecchi di altri?
Eurostat non riceve gli aggiornamenti dagli istituti statistici nazionali con la stessa cadenza: alcuni paesi (Grecia, Irlanda, Turchia, Regno Unito) hanno un dato più vecchio di almeno 6 anni rispetto al più recente della tabella. Non è un errore né una scelta editoriale di il.report, ma un limite della fonte, segnalato in tabella con l'anno di riferimento di ciascun paese.