Produzione elettrica da bioenergie
L'indicatore Produzione elettrica da bioenergie in Italia è pari a 1.433 GWh (ago 2026), secondo dati Eurostat.
Rispetto al periodo precedente (lug 2026), la variazione è del +4%. La serie copre gen 2022 – ago 2026 con frequenza mensile (56 osservazioni), fonte Eurostat — Ufficio statistico dell'Unione europea.
Elettricità prodotta in Italia da biomasse, biogas, bioliquidi e rifiuti rinnovabili, in GWh al mese (Eurostat).
1.433 GWh ago 2026
Tabella dati completa56 osservazioni
| Periodo | Valore (GWh) | Variazione |
|---|---|---|
| ago 2026 | 1.433 GWh | +4% |
| lug 2026 | 1.378 GWh | -10,4% |
| giu 2026 | 1.538 GWh | +14% |
| mag 2026 | 1.349 GWh | +1,7% |
| apr 2026 | 1.327 GWh | -17,7% |
| mar 2026 | 1.613 GWh | +30,9% |
| feb 2026 | 1.232 GWh | -1,7% |
| gen 2026 | 1.253 GWh | -10,3% |
| dic 2025 | 1.397 GWh | +3,1% |
| nov 2025 | 1.355 GWh | +4,6% |
| ott 2025 | 1.295 GWh | +5,9% |
| set 2025 | 1.223 GWh | -1,5% |
| ago 2025 | 1.241 GWh | -4% |
| lug 2025 | 1.293 GWh | -1,1% |
| giu 2025 | 1.308 GWh | -3,4% |
| mag 2025 | 1.354 GWh | +2,3% |
| apr 2025 | 1.324 GWh | -3,6% |
| mar 2025 | 1.374 GWh | +6,9% |
| feb 2025 | 1.285 GWh | +2,8% |
| gen 2025 | 1.250 GWh | +6,3% |
| dic 2024 | 1.176 GWh | -6,8% |
| nov 2024 | 1.262 GWh | +24,3% |
| ott 2024 | 1.015 GWh | -19,8% |
| set 2024 | 1.265 GWh | -17,4% |
| ago 2024 | 1.532 GWh | +21,5% |
| lug 2024 | 1.261 GWh | +19% |
| giu 2024 | 1.060 GWh | +9,2% |
| mag 2024 | 971 GWh | +11,6% |
| apr 2024 | 870 GWh | -17,1% |
| mar 2024 | 1.050 GWh | +2% |
| feb 2024 | 1.029 GWh | -12,1% |
| gen 2024 | 1.171 GWh | -6,7% |
| dic 2023 | 1.255 GWh | +22,9% |
| nov 2023 | 1.021 GWh | -18,4% |
| ott 2023 | 1.251 GWh | +6,1% |
| set 2023 | 1.179 GWh | -3,8% |
| ago 2023 | 1.225 GWh | -11,4% |
| lug 2023 | 1.382 GWh | +9,7% |
| giu 2023 | 1.260 GWh | -8,4% |
| mag 2023 | 1.375 GWh | +5,1% |
| apr 2023 | 1.308 GWh | -18,2% |
| mar 2023 | 1.599 GWh | +10% |
| feb 2023 | 1.454 GWh | +4,9% |
| gen 2023 | 1.386 GWh | -15,8% |
| dic 2022 | 1.646,01 GWh | +21,2% |
| nov 2022 | 1.357,62 GWh | -12,7% |
| ott 2022 | 1.554,55 GWh | +12,5% |
| set 2022 | 1.382,17 GWh | -12% |
| ago 2022 | 1.571,3 GWh | +17,3% |
| lug 2022 | 1.340,01 GWh | -17,6% |
| giu 2022 | 1.626,11 GWh | -5,4% |
| mag 2022 | 1.718,32 GWh | +7,9% |
| apr 2022 | 1.592,62 GWh | -18,6% |
| mar 2022 | 1.956,91 GWh | +22,5% |
| feb 2022 | 1.597,31 GWh | -1,6% |
| gen 2022 | 1.623,57 GWh | — |
- unità di misura
- GWh
- frequenza
- mensile
- copertura
- gen 2022 — ago 2026 · 56 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Produzione elettrica da bioenergie"?
Elettricità prodotta in Italia da biomasse, biogas, bioliquidi e rifiuti rinnovabili, in GWh al mese (Eurostat).
Qual è l'ultimo dato disponibile per Produzione elettrica da bioenergie?
L'ultimo dato disponibile è 1.433 GWh (ago 2026), aggiornato il 17 novembre 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Produzione elettrica da bioenergie?
La serie ha frequenza mensile ed è aggiornata alla cadenza con cui Eurostat — Ufficio statistico dell'Unione europea diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Produzione elettrica da bioenergie?
I dati provengono da Eurostat — Ufficio statistico dell'Unione europea (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_cb_pem/default/table), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Produzione elettrica da bioenergie?
Combustibili rinnovabili (siec=CF_R): biomasse solide, biogas, bioliquidi e quota rinnovabile dei rifiuti. La serie parte da gennaio 2022: prima Eurostat pubblica 0 o nessun valore, cioè un dato non rilevato, e quei mesi non si ingeriscono. Produzione netta di energia elettrica in Italia (geo=IT): elettricità generata dagli impianti al netto dei consumi dei servizi ausiliari delle centrali, in gigawattora (GWh) per mese. Fonte: Eurostat, dataset nrg_cb_pem, freq=M, unit=GWH. Eurostat segna come stimati molti dei mesi più recenti: i valori sono quelli pubblicati e vengono rivisti nei rilasci successivi. Nessun valore calcolato, stimato o interpolato da il.report; i mesi senza osservazione sono assenti e non riempiti.
Posso scaricare i dati grezzi di Produzione elettrica da bioenergie?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: GWh) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.