Prezzo medio del GPL
Il prezzo medio del GPL in Italia è di 0,781 €/litro nella rilevazione del 12 ottobre 2026, secondo il MASE: è la media nazionale settimanale ufficiale al consumo, tasse incluse, non il prezzo del giorno al singolo distributore.
Rispetto al periodo precedente (5 ott 2026), la variazione è del +1,4%. La serie copre 3 gen 2005 – 12 ott 2026 con frequenza settimanale (1099 osservazioni), fonte MASE — Prezzi medi settimanali dei carburanti.
Prezzo medio nazionale al consumo del GPL auto, tasse incluse, rilevato ogni settimana dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
0,781 €/litro 12 ott 2026
Tabella dati completa1099 osservazioni
| Periodo | Valore (€/litro) | Variazione |
|---|---|---|
| 12 ott 2026 | 0,781 €/litro | +1,4% |
| 5 ott 2026 | 0,771 €/litro | +0,1% |
| 28 set 2026 | 0,770 €/litro | 0% |
| 21 set 2026 | 0,770 €/litro | -0,1% |
| 14 set 2026 | 0,771 €/litro | +0,3% |
| 7 set 2026 | 0,769 €/litro | +0,2% |
| 31 ago 2026 | 0,768 €/litro | -0,3% |
| 24 ago 2026 | 0,770 €/litro | -0,2% |
| 17 ago 2026 | 0,771 €/litro | +1,5% |
| 10 ago 2026 | 0,760 €/litro | +0,4% |
| 3 ago 2026 | 0,757 €/litro | -0,1% |
| 27 lug 2026 | 0,758 €/litro | -0,3% |
| 20 lug 2026 | 0,760 €/litro | -1% |
| 13 lug 2026 | 0,768 €/litro | -0,7% |
| 6 lug 2026 | 0,774 €/litro | +0,3% |
| 29 giu 2026 | 0,771 €/litro | -1,5% |
| 22 giu 2026 | 0,783 €/litro | -1% |
| 15 giu 2026 | 0,791 €/litro | -2,3% |
| 8 giu 2026 | 0,809 €/litro | -0,5% |
| 1 giu 2026 | 0,814 €/litro | -0,8% |
| 25 mag 2026 | 0,820 €/litro | -1,2% |
| 18 mag 2026 | 0,830 €/litro | -1,4% |
| 11 mag 2026 | 0,842 €/litro | +3,1% |
| 4 mag 2026 | 0,817 €/litro | +1,4% |
| 27 apr 2026 | 0,806 €/litro | +0,3% |
| 20 apr 2026 | 0,804 €/litro | +0,7% |
| 13 apr 2026 | 0,798 €/litro | +9,7% |
| 6 apr 2026 | 0,727 €/litro | +9,9% |
| 30 mar 2026 | 0,662 €/litro | -4,1% |
| 23 mar 2026 | 0,691 €/litro | -3,6% |
| 16 mar 2026 | 0,716 €/litro | +0,8% |
| 9 mar 2026 | 0,711 €/litro | +2% |
| 2 mar 2026 | 0,697 €/litro | +0,4% |
| 23 feb 2026 | 0,694 €/litro | 0% |
| 16 feb 2026 | 0,694 €/litro | 0% |
| 9 feb 2026 | 0,693 €/litro | 0% |
| 2 feb 2026 | 0,694 €/litro | 0% |
| 26 gen 2026 | 0,693 €/litro | 0% |
| 19 gen 2026 | 0,693 €/litro | -0,3% |
| 12 gen 2026 | 0,695 €/litro | +1,1% |
| 5 gen 2026 | 0,688 €/litro | -1,3% |
| 29 dic 2025 | 0,697 €/litro | +0,6% |
| 22 dic 2025 | 0,693 €/litro | -0,2% |
| 15 dic 2025 | 0,695 €/litro | +0,2% |
| 8 dic 2025 | 0,694 €/litro | 0% |
| 1 dic 2025 | 0,693 €/litro | -0,1% |
| 24 nov 2025 | 0,694 €/litro | 0% |
| 17 nov 2025 | 0,694 €/litro | 0% |
| 10 nov 2025 | 0,694 €/litro | -0,2% |
| 3 nov 2025 | 0,696 €/litro | +0,1% |
| 27 ott 2025 | 0,695 €/litro | 0% |
| 20 ott 2025 | 0,696 €/litro | 0% |
| 13 ott 2025 | 0,696 €/litro | +0,1% |
| 6 ott 2025 | 0,695 €/litro | -0,2% |
| 29 set 2025 | 0,696 €/litro | -0,1% |
| 22 set 2025 | 0,697 €/litro | -0,1% |
| 15 set 2025 | 0,698 €/litro | -0,1% |
| 8 set 2025 | 0,699 €/litro | -0,1% |
| 1 set 2025 | 0,699 €/litro | -0,4% |
| 25 ago 2025 | 0,702 €/litro | -0,5% |
| 18 ago 2025 | 0,706 €/litro | +0,7% |
| 11 ago 2025 | 0,701 €/litro | -0,1% |
| 4 ago 2025 | 0,702 €/litro | -0,1% |
| 28 lug 2025 | 0,703 €/litro | -0,1% |
| 21 lug 2025 | 0,703 €/litro | -0,2% |
| 14 lug 2025 | 0,705 €/litro | -0,2% |
| 7 lug 2025 | 0,706 €/litro | -0,2% |
| 30 giu 2025 | 0,708 €/litro | 0% |
| 23 giu 2025 | 0,708 €/litro | -0,1% |
| 16 giu 2025 | 0,709 €/litro | -1% |
| 9 giu 2025 | 0,716 €/litro | -0,6% |
| 2 giu 2025 | 0,720 €/litro | -0,1% |
| 26 mag 2025 | 0,721 €/litro | +0,1% |
| 19 mag 2025 | 0,720 €/litro | -0,2% |
| 12 mag 2025 | 0,722 €/litro | -2% |
| 5 mag 2025 | 0,736 €/litro | -0,6% |
| 28 apr 2025 | 0,741 €/litro | 0% |
| 21 apr 2025 | 0,740 €/litro | +0,4% |
| 14 apr 2025 | 0,737 €/litro | -0,6% |
| 7 apr 2025 | 0,742 €/litro | -0,1% |
| 31 mar 2025 | 0,742 €/litro | -0,1% |
| 24 mar 2025 | 0,743 €/litro | -0,2% |
| 17 mar 2025 | 0,744 €/litro | -0,1% |
| 10 mar 2025 | 0,745 €/litro | 0% |
| 3 mar 2025 | 0,745 €/litro | 0% |
| 24 feb 2025 | 0,745 €/litro | +0,1% |
| 17 feb 2025 | 0,745 €/litro | +0,2% |
| 10 feb 2025 | 0,743 €/litro | +0,5% |
| 3 feb 2025 | 0,739 €/litro | 0% |
| 27 gen 2025 | 0,739 €/litro | -0,1% |
| 20 gen 2025 | 0,739 €/litro | -0,2% |
| 13 gen 2025 | 0,741 €/litro | -0,1% |
| 6 gen 2025 | 0,742 €/litro | -0,2% |
| 30 dic 2024 | 0,743 €/litro | +0,6% |
| 23 dic 2024 | 0,739 €/litro | +0,1% |
| 16 dic 2024 | 0,738 €/litro | 0% |
| 9 dic 2024 | 0,738 €/litro | +0,1% |
| 2 dic 2024 | 0,737 €/litro | +0,2% |
| 25 nov 2024 | 0,736 €/litro | +0,3% |
| 18 nov 2024 | 0,734 €/litro | +0,3% |
| 11 nov 2024 | 0,732 €/litro | 0% |
| 4 nov 2024 | 0,732 €/litro | +0,3% |
| 28 ott 2024 | 0,730 €/litro | +0,2% |
| 21 ott 2024 | 0,728 €/litro | +0,2% |
| 14 ott 2024 | 0,726 €/litro | +0,3% |
| 7 ott 2024 | 0,724 €/litro | +0,3% |
| 30 set 2024 | 0,722 €/litro | 0% |
| 23 set 2024 | 0,722 €/litro | 0% |
| 16 set 2024 | 0,722 €/litro | +0,1% |
| 9 set 2024 | 0,721 €/litro | 0% |
| 2 set 2024 | 0,721 €/litro | -0,2% |
| 26 ago 2024 | 0,723 €/litro | -0,9% |
| 19 ago 2024 | 0,729 €/litro | +1,1% |
| 12 ago 2024 | 0,721 €/litro | 0% |
| 5 ago 2024 | 0,721 €/litro | -0,1% |
| 29 lug 2024 | 0,721 €/litro | -0,1% |
| 22 lug 2024 | 0,722 €/litro | -0,1% |
| 15 lug 2024 | 0,723 €/litro | +0,5% |
| 8 lug 2024 | 0,719 €/litro | +1% |
| 1 lug 2024 | 0,713 €/litro | 0% |
| 24 giu 2024 | 0,713 €/litro | -0,2% |
| 17 giu 2024 | 0,715 €/litro | 0% |
| 10 giu 2024 | 0,715 €/litro | -0,2% |
| 3 giu 2024 | 0,717 €/litro | -0,2% |
| 27 mag 2024 | 0,718 €/litro | -0,2% |
| 20 mag 2024 | 0,719 €/litro | -0,1% |
| 13 mag 2024 | 0,720 €/litro | -0,2% |
| 6 mag 2024 | 0,722 €/litro | -0,1% |
| 29 apr 2024 | 0,722 €/litro | +0,2% |
| 22 apr 2024 | 0,721 €/litro | 0% |
| 15 apr 2024 | 0,721 €/litro | -0,3% |
| 8 apr 2024 | 0,723 €/litro | -0,1% |
| 1 apr 2024 | 0,723 €/litro | +0,2% |
| 25 mar 2024 | 0,722 €/litro | 0% |
| 18 mar 2024 | 0,722 €/litro | 0% |
| 11 mar 2024 | 0,722 €/litro | -0,2% |
| 4 mar 2024 | 0,723 €/litro | -0,1% |
| 26 feb 2024 | 0,724 €/litro | -0,1% |
| 19 feb 2024 | 0,725 €/litro | +0,2% |
| 12 feb 2024 | 0,723 €/litro | +0,7% |
| 5 feb 2024 | 0,718 €/litro | +0,1% |
| 29 gen 2024 | 0,717 €/litro | -0,2% |
| 22 gen 2024 | 0,719 €/litro | -0,2% |
| 15 gen 2024 | 0,720 €/litro | -1,2% |
| 8 gen 2024 | 0,729 €/litro | +0,3% |
| 1 gen 2024 | 0,727 €/litro | +0,8% |
| 25 dic 2023 | 0,721 €/litro | +0,7% |
| 18 dic 2023 | 0,716 €/litro | -1,4% |
| 11 dic 2023 | 0,726 €/litro | +0,1% |
| 4 dic 2023 | 0,725 €/litro | +0,1% |
| 27 nov 2023 | 0,724 €/litro | -0,3% |
| 20 nov 2023 | 0,726 €/litro | +0,1% |
| 13 nov 2023 | 0,726 €/litro | -0,3% |
| 6 nov 2023 | 0,728 €/litro | +0,3% |
| 30 ott 2023 | 0,725 €/litro | +0,2% |
| 23 ott 2023 | 0,724 €/litro | +0,1% |
| 16 ott 2023 | 0,723 €/litro | +0,3% |
| 9 ott 2023 | 0,721 €/litro | +0,7% |
| 2 ott 2023 | 0,716 €/litro | 0% |
| 25 set 2023 | 0,716 €/litro | +0,1% |
| 18 set 2023 | 0,715 €/litro | +0,4% |
| 11 set 2023 | 0,712 €/litro | +0,7% |
| 4 set 2023 | 0,707 €/litro | -0,3% |
| 28 ago 2023 | 0,709 €/litro | -0,9% |
| 21 ago 2023 | 0,716 €/litro | +0,8% |
| 14 ago 2023 | 0,710 €/litro | +0,2% |
| 7 ago 2023 | 0,708 €/litro | 0% |
| 31 lug 2023 | 0,708 €/litro | -0,2% |
| 24 lug 2023 | 0,710 €/litro | -0,4% |
| 17 lug 2023 | 0,712 €/litro | -0,5% |
| 10 lug 2023 | 0,716 €/litro | -0,6% |
| 3 lug 2023 | 0,720 €/litro | -1% |
| 26 giu 2023 | 0,728 €/litro | -0,9% |
| 19 giu 2023 | 0,734 €/litro | -0,8% |
| 12 giu 2023 | 0,740 €/litro | -1,6% |
| 5 giu 2023 | 0,752 €/litro | -0,6% |
| 29 mag 2023 | 0,757 €/litro | -0,3% |
| 22 mag 2023 | 0,759 €/litro | -0,4% |
| 15 mag 2023 | 0,762 €/litro | -0,8% |
| 8 mag 2023 | 0,769 €/litro | -0,4% |
| 1 mag 2023 | 0,772 €/litro | -0,3% |
| 24 apr 2023 | 0,774 €/litro | -1,3% |
| 17 apr 2023 | 0,784 €/litro | -0,7% |
| 10 apr 2023 | 0,789 €/litro | -0,6% |
| 3 apr 2023 | 0,794 €/litro | -0,3% |
| 27 mar 2023 | 0,796 €/litro | -0,3% |
| 20 mar 2023 | 0,798 €/litro | -0,3% |
| 13 mar 2023 | 0,800 €/litro | -0,3% |
| 6 mar 2023 | 0,803 €/litro | -0,2% |
| 27 feb 2023 | 0,805 €/litro | +0,2% |
| 20 feb 2023 | 0,803 €/litro | +0,3% |
| 13 feb 2023 | 0,801 €/litro | +1,1% |
| 6 feb 2023 | 0,793 €/litro | -0,5% |
| 30 gen 2023 | 0,796 €/litro | -0,2% |
| 23 gen 2023 | 0,798 €/litro | -0,2% |
| 16 gen 2023 | 0,800 €/litro | -1,2% |
| 9 gen 2023 | 0,810 €/litro | +3,3% |
| 1 gen 2023 | 0,783 €/litro | +0,8% |
| 26 dic 2022 | 0,778 €/litro | +0,9% |
| 19 dic 2022 | 0,771 €/litro | -1,8% |
| 12 dic 2022 | 0,785 €/litro | +1,1% |
| 5 dic 2022 | 0,776 €/litro | +1,1% |
| 28 nov 2022 | 0,768 €/litro | -0,4% |
| 21 nov 2022 | 0,772 €/litro | -0,7% |
| 14 nov 2022 | 0,777 €/litro | -0,3% |
| 7 nov 2022 | 0,779 €/litro | +0,2% |
| 31 ott 2022 | 0,778 €/litro | -1,2% |
| 24 ott 2022 | 0,787 €/litro | -0,8% |
| 17 ott 2022 | 0,794 €/litro | -0,1% |
| 10 ott 2022 | 0,795 €/litro | -0,2% |
| 3 ott 2022 | 0,797 €/litro | -0,3% |
| 26 set 2022 | 0,799 €/litro | -0,1% |
| 19 set 2022 | 0,801 €/litro | -0,2% |
| 12 set 2022 | 0,803 €/litro | 0% |
| 5 set 2022 | 0,802 €/litro | +0,5% |
| 29 ago 2022 | 0,798 €/litro | -0,8% |
| 22 ago 2022 | 0,805 €/litro | +0,6% |
| 15 ago 2022 | 0,800 €/litro | -1,1% |
| 8 ago 2022 | 0,809 €/litro | -1,4% |
| 1 ago 2022 | 0,821 €/litro | -0,4% |
| 25 lug 2022 | 0,824 €/litro | -0,2% |
| 18 lug 2022 | 0,825 €/litro | -0,2% |
| 11 lug 2022 | 0,827 €/litro | -0,3% |
| 4 lug 2022 | 0,829 €/litro | -0,1% |
| 27 giu 2022 | 0,830 €/litro | 0% |
| 20 giu 2022 | 0,830 €/litro | 0% |
| 13 giu 2022 | 0,830 €/litro | -0,1% |
| 6 giu 2022 | 0,830 €/litro | -0,1% |
| 30 mag 2022 | 0,831 €/litro | -0,1% |
| 23 mag 2022 | 0,832 €/litro | -0,3% |
| 16 mag 2022 | 0,834 €/litro | -0,4% |
| 9 mag 2022 | 0,838 €/litro | -0,8% |
| 2 mag 2022 | 0,845 €/litro | +0,5% |
| 25 apr 2022 | 0,840 €/litro | +0,2% |
| 18 apr 2022 | 0,839 €/litro | +0,2% |
| 11 apr 2022 | 0,837 €/litro | +0,9% |
| 4 apr 2022 | 0,830 €/litro | -1,6% |
| 28 mar 2022 | 0,844 €/litro | -3,8% |
| 21 mar 2022 | 0,877 €/litro | +0,7% |
| 14 mar 2022 | 0,871 €/litro | +2% |
| 7 mar 2022 | 0,854 €/litro | +4,4% |
| 28 feb 2022 | 0,817 €/litro | +0,1% |
| 21 feb 2022 | 0,817 €/litro | 0% |
| 14 feb 2022 | 0,817 €/litro | -0,1% |
| 7 feb 2022 | 0,818 €/litro | 0% |
| 31 gen 2022 | 0,817 €/litro | +0,1% |
| 24 gen 2022 | 0,817 €/litro | 0% |
| 17 gen 2022 | 0,817 €/litro | -0,2% |
| 10 gen 2022 | 0,819 €/litro | +0,1% |
| 3 gen 2022 | 0,818 €/litro | -0,1% |
| 27 dic 2021 | 0,819 €/litro | 0% |
| 20 dic 2021 | 0,819 €/litro | -0,4% |
| 13 dic 2021 | 0,822 €/litro | -0,8% |
| 6 dic 2021 | 0,829 €/litro | -0,7% |
| 29 nov 2021 | 0,835 €/litro | 0% |
| 22 nov 2021 | 0,835 €/litro | +0,2% |
| 15 nov 2021 | 0,834 €/litro | +0,2% |
| 8 nov 2021 | 0,832 €/litro | +0,3% |
| 1 nov 2021 | 0,830 €/litro | +0,5% |
| 25 ott 2021 | 0,826 €/litro | +1% |
| 18 ott 2021 | 0,818 €/litro | +4,4% |
| 11 ott 2021 | 0,783 €/litro | +9,1% |
| 4 ott 2021 | 0,717 €/litro | +0,7% |
| 27 set 2021 | 0,713 €/litro | +0,4% |
| 20 set 2021 | 0,710 €/litro | +0,1% |
| 13 set 2021 | 0,709 €/litro | +1,2% |
| 6 set 2021 | 0,701 €/litro | +0,7% |
| 30 ago 2021 | 0,696 €/litro | -0,1% |
| 23 ago 2021 | 0,697 €/litro | +0,2% |
| 16 ago 2021 | 0,695 €/litro | +0,4% |
| 9 ago 2021 | 0,692 €/litro | +0,9% |
| 2 ago 2021 | 0,686 €/litro | 0% |
| 26 lug 2021 | 0,686 €/litro | +0,3% |
| 19 lug 2021 | 0,684 €/litro | +1,4% |
| 12 lug 2021 | 0,674 €/litro | +0,5% |
| 5 lug 2021 | 0,670 €/litro | +0,5% |
| 28 giu 2021 | 0,667 €/litro | 0% |
| 21 giu 2021 | 0,667 €/litro | +0,4% |
| 14 giu 2021 | 0,664 €/litro | +0,3% |
| 7 giu 2021 | 0,662 €/litro | +0,1% |
| 31 mag 2021 | 0,662 €/litro | 0% |
| 24 mag 2021 | 0,662 €/litro | -0,5% |
| 17 mag 2021 | 0,665 €/litro | 0% |
| 10 mag 2021 | 0,665 €/litro | 0% |
| 3 mag 2021 | 0,665 €/litro | +0,3% |
| 26 apr 2021 | 0,663 €/litro | +0,1% |
| 19 apr 2021 | 0,663 €/litro | -0,1% |
| 12 apr 2021 | 0,664 €/litro | 0% |
| 5 apr 2021 | 0,664 €/litro | +0,1% |
| 29 mar 2021 | 0,663 €/litro | +0,3% |
| 22 mar 2021 | 0,661 €/litro | +0,3% |
| 15 mar 2021 | 0,658 €/litro | +0,6% |
| 8 mar 2021 | 0,654 €/litro | +0,8% |
| 1 mar 2021 | 0,649 €/litro | +0,5% |
| 22 feb 2021 | 0,645 €/litro | +0,6% |
| 15 feb 2021 | 0,642 €/litro | +0,2% |
| 8 feb 2021 | 0,640 €/litro | +0,5% |
| 1 feb 2021 | 0,637 €/litro | +0,2% |
| 25 gen 2021 | 0,636 €/litro | +0,5% |
| 18 gen 2021 | 0,633 €/litro | +0,7% |
| 11 gen 2021 | 0,629 €/litro | +0,8% |
| 4 gen 2021 | 0,624 €/litro | +0,4% |
| 28 dic 2020 | 0,622 €/litro | +0,8% |
| 21 dic 2020 | 0,617 €/litro | +1,2% |
| 14 dic 2020 | 0,610 €/litro | +0,5% |
| 7 dic 2020 | 0,607 €/litro | +0,5% |
| 30 nov 2020 | 0,603 €/litro | +1,1% |
| 23 nov 2020 | 0,597 €/litro | +0,6% |
| 16 nov 2020 | 0,593 €/litro | +0,2% |
| 9 nov 2020 | 0,592 €/litro | +0,2% |
| 2 nov 2020 | 0,592 €/litro | -0,1% |
| 26 ott 2020 | 0,592 €/litro | -0,1% |
| 19 ott 2020 | 0,592 €/litro | +0,1% |
| 12 ott 2020 | 0,592 €/litro | 0% |
| 5 ott 2020 | 0,592 €/litro | -0,1% |
| 28 set 2020 | 0,592 €/litro | -0,1% |
| 21 set 2020 | 0,593 €/litro | -0,1% |
| 14 set 2020 | 0,593 €/litro | 0% |
| 7 set 2020 | 0,593 €/litro | -0,2% |
| 31 ago 2020 | 0,595 €/litro | -0,2% |
| 24 ago 2020 | 0,596 €/litro | +0,3% |
| 17 ago 2020 | 0,594 €/litro | +0,1% |
| 10 ago 2020 | 0,594 €/litro | -0,1% |
| 3 ago 2020 | 0,594 €/litro | 0% |
| 27 lug 2020 | 0,594 €/litro | 0% |
| 20 lug 2020 | 0,594 €/litro | 0% |
| 13 lug 2020 | 0,594 €/litro | +0,1% |
| 6 lug 2020 | 0,594 €/litro | -0,1% |
| 29 giu 2020 | 0,594 €/litro | +0,1% |
| 22 giu 2020 | 0,594 €/litro | 0% |
| 15 giu 2020 | 0,593 €/litro | 0% |
| 8 giu 2020 | 0,593 €/litro | 0% |
| 1 giu 2020 | 0,593 €/litro | 0% |
| 25 mag 2020 | 0,593 €/litro | -0,1% |
| 18 mag 2020 | 0,594 €/litro | -0,3% |
| 11 mag 2020 | 0,595 €/litro | -0,4% |
| 4 mag 2020 | 0,598 €/litro | -0,2% |
| 27 apr 2020 | 0,599 €/litro | -0,4% |
| 20 apr 2020 | 0,601 €/litro | -0,1% |
| 13 apr 2020 | 0,602 €/litro | -0,9% |
| 6 apr 2020 | 0,607 €/litro | -1,4% |
| 30 mar 2020 | 0,616 €/litro | +0,1% |
| 23 mar 2020 | 0,616 €/litro | -0,2% |
| 16 mar 2020 | 0,617 €/litro | -0,7% |
| 9 mar 2020 | 0,621 €/litro | -1,1% |
| 2 mar 2020 | 0,628 €/litro | -0,5% |
| 24 feb 2020 | 0,631 €/litro | -0,4% |
| 17 feb 2020 | 0,634 €/litro | -0,3% |
| 10 feb 2020 | 0,636 €/litro | -1,2% |
| 3 feb 2020 | 0,644 €/litro | -0,1% |
| 27 gen 2020 | 0,644 €/litro | 0% |
| 20 gen 2020 | 0,644 €/litro | +0,3% |
| 13 gen 2020 | 0,642 €/litro | +1,6% |
| 6 gen 2020 | 0,632 €/litro | +2,5% |
| 16 dic 2019 | 0,616 €/litro | +0,2% |
| 9 dic 2019 | 0,615 €/litro | +0,4% |
| 2 dic 2019 | 0,613 €/litro | +0,6% |
| 25 nov 2019 | 0,609 €/litro | 0% |
| 18 nov 2019 | 0,609 €/litro | -0,2% |
| 11 nov 2019 | 0,610 €/litro | 0% |
| 4 nov 2019 | 0,610 €/litro | 0% |
| 28 ott 2019 | 0,610 €/litro | -0,1% |
| 21 ott 2019 | 0,611 €/litro | 0% |
| 14 ott 2019 | 0,611 €/litro | +0,5% |
| 7 ott 2019 | 0,608 €/litro | +1,2% |
| 30 set 2019 | 0,600 €/litro | -0,2% |
| 23 set 2019 | 0,602 €/litro | 0% |
| 16 set 2019 | 0,602 €/litro | -0,2% |
| 9 set 2019 | 0,603 €/litro | -0,4% |
| 2 set 2019 | 0,606 €/litro | -0,2% |
| 26 ago 2019 | 0,607 €/litro | -0,4% |
| 19 ago 2019 | 0,610 €/litro | +0,6% |
| 12 ago 2019 | 0,606 €/litro | -1,2% |
| 5 ago 2019 | 0,614 €/litro | -0,7% |
| 29 lug 2019 | 0,618 €/litro | -0,3% |
| 22 lug 2019 | 0,620 €/litro | -0,1% |
| 15 lug 2019 | 0,621 €/litro | -0,6% |
| 8 lug 2019 | 0,624 €/litro | -1,7% |
| 1 lug 2019 | 0,635 €/litro | -0,1% |
| 24 giu 2019 | 0,636 €/litro | -0,3% |
| 17 giu 2019 | 0,637 €/litro | -0,4% |
| 10 giu 2019 | 0,640 €/litro | -1,8% |
| 3 giu 2019 | 0,652 €/litro | -0,1% |
| 27 mag 2019 | 0,652 €/litro | +0,1% |
| 20 mag 2019 | 0,652 €/litro | -0,1% |
| 13 mag 2019 | 0,652 €/litro | +1,1% |
| 6 mag 2019 | 0,645 €/litro | -1,7% |
| 29 apr 2019 | 0,656 €/litro | +0,4% |
| 22 apr 2019 | 0,654 €/litro | +0,1% |
| 15 apr 2019 | 0,653 €/litro | -0,1% |
| 8 apr 2019 | 0,654 €/litro | -0,4% |
| 1 apr 2019 | 0,656 €/litro | +0,1% |
| 25 mar 2019 | 0,656 €/litro | +0,1% |
| 18 mar 2019 | 0,655 €/litro | 0% |
| 11 mar 2019 | 0,655 €/litro | -0,3% |
| 4 mar 2019 | 0,658 €/litro | 0% |
| 25 feb 2019 | 0,658 €/litro | -0,1% |
| 18 feb 2019 | 0,659 €/litro | +0,1% |
| 11 feb 2019 | 0,658 €/litro | +0,4% |
| 4 feb 2019 | 0,655 €/litro | -0,1% |
| 28 gen 2019 | 0,656 €/litro | -0,1% |
| 21 gen 2019 | 0,657 €/litro | -0,1% |
| 14 gen 2019 | 0,658 €/litro | -0,2% |
| 7 gen 2019 | 0,659 €/litro | -1% |
| 17 dic 2018 | 0,665 €/litro | -1,3% |
| 10 dic 2018 | 0,674 €/litro | -3,3% |
| 3 dic 2018 | 0,697 €/litro | -0,4% |
| 26 nov 2018 | 0,700 €/litro | -0,3% |
| 19 nov 2018 | 0,702 €/litro | -0,4% |
| 12 nov 2018 | 0,705 €/litro | -0,9% |
| 5 nov 2018 | 0,712 €/litro | -0,1% |
| 29 ott 2018 | 0,712 €/litro | +0,1% |
| 22 ott 2018 | 0,711 €/litro | +0,1% |
| 15 ott 2018 | 0,711 €/litro | +0,9% |
| 8 ott 2018 | 0,704 €/litro | +1,8% |
| 1 ott 2018 | 0,691 €/litro | +0,1% |
| 24 set 2018 | 0,691 €/litro | -0,4% |
| 17 set 2018 | 0,694 €/litro | +0,1% |
| 10 set 2018 | 0,693 €/litro | +1,9% |
| 3 set 2018 | 0,680 €/litro | 0% |
| 27 ago 2018 | 0,680 €/litro | +0,2% |
| 20 ago 2018 | 0,678 €/litro | +0,2% |
| 13 ago 2018 | 0,677 €/litro | +0,3% |
| 6 ago 2018 | 0,675 €/litro | +0,1% |
| 30 lug 2018 | 0,675 €/litro | 0% |
| 23 lug 2018 | 0,675 €/litro | 0% |
| 16 lug 2018 | 0,675 €/litro | 0% |
| 9 lug 2018 | 0,675 €/litro | -0,1% |
| 2 lug 2018 | 0,676 €/litro | -0,1% |
| 25 giu 2018 | 0,676 €/litro | +0,8% |
| 18 giu 2018 | 0,671 €/litro | +1,1% |
| 11 giu 2018 | 0,663 €/litro | +0,8% |
| 4 giu 2018 | 0,658 €/litro | +0,2% |
| 28 mag 2018 | 0,656 €/litro | -0,3% |
| 21 mag 2018 | 0,659 €/litro | +1,4% |
| 14 mag 2018 | 0,649 €/litro | +0,7% |
| 7 mag 2018 | 0,645 €/litro | -0,1% |
| 30 apr 2018 | 0,645 €/litro | -0,1% |
| 23 apr 2018 | 0,646 €/litro | +0,1% |
| 16 apr 2018 | 0,645 €/litro | -0,1% |
| 9 apr 2018 | 0,646 €/litro | 0% |
| 2 apr 2018 | 0,646 €/litro | -0,5% |
| 26 mar 2018 | 0,649 €/litro | -0,5% |
| 19 mar 2018 | 0,653 €/litro | -0,7% |
| 5 mar 2018 | 0,657 €/litro | -0,1% |
| 26 feb 2018 | 0,658 €/litro | +0,2% |
| 19 feb 2018 | 0,657 €/litro | -0,9% |
| 12 feb 2018 | 0,662 €/litro | -1,3% |
| 5 feb 2018 | 0,671 €/litro | -1% |
| 29 gen 2018 | 0,678 €/litro | 0% |
| 22 gen 2018 | 0,677 €/litro | 0% |
| 15 gen 2018 | 0,678 €/litro | 0% |
| 8 gen 2018 | 0,678 €/litro | -0,1% |
| 1 gen 2018 | 0,678 €/litro | +0,2% |
| 18 dic 2017 | 0,676 €/litro | +0,7% |
| 11 dic 2017 | 0,672 €/litro | +0,7% |
| 4 dic 2017 | 0,667 €/litro | +0,1% |
| 27 nov 2017 | 0,666 €/litro | 0% |
| 20 nov 2017 | 0,666 €/litro | +0,1% |
| 13 nov 2017 | 0,665 €/litro | 0% |
| 6 nov 2017 | 0,665 €/litro | 0% |
| 30 ott 2017 | 0,665 €/litro | +0,5% |
| 23 ott 2017 | 0,662 €/litro | +1,2% |
| 16 ott 2017 | 0,654 €/litro | +0,5% |
| 9 ott 2017 | 0,651 €/litro | +0,9% |
| 2 ott 2017 | 0,645 €/litro | +0,2% |
| 25 set 2017 | 0,644 €/litro | +0,1% |
| 18 set 2017 | 0,643 €/litro | +1,1% |
| 11 set 2017 | 0,636 €/litro | +2% |
| 4 set 2017 | 0,624 €/litro | +0,2% |
| 28 ago 2017 | 0,623 €/litro | 0% |
| 21 ago 2017 | 0,623 €/litro | +0,7% |
| 14 ago 2017 | 0,618 €/litro | +0,5% |
| 7 ago 2017 | 0,615 €/litro | +0,4% |
| 31 lug 2017 | 0,612 €/litro | +0,1% |
| 24 lug 2017 | 0,612 €/litro | -0,1% |
| 17 lug 2017 | 0,613 €/litro | -0,3% |
| 10 lug 2017 | 0,615 €/litro | -0,6% |
| 3 lug 2017 | 0,618 €/litro | +0,3% |
| 26 giu 2017 | 0,616 €/litro | -0,2% |
| 19 giu 2017 | 0,618 €/litro | +0,3% |
| 12 giu 2017 | 0,616 €/litro | +0,1% |
| 5 giu 2017 | 0,615 €/litro | -0,2% |
| 29 mag 2017 | 0,616 €/litro | 0% |
| 22 mag 2017 | 0,617 €/litro | -0,2% |
| 15 mag 2017 | 0,618 €/litro | -0,8% |
| 8 mag 2017 | 0,623 €/litro | -0,5% |
| 1 mag 2017 | 0,626 €/litro | 0% |
| 24 apr 2017 | 0,626 €/litro | -0,5% |
| 10 apr 2017 | 0,629 €/litro | -1,3% |
| 3 apr 2017 | 0,637 €/litro | -0,4% |
| 27 mar 2017 | 0,640 €/litro | 0% |
| 20 mar 2017 | 0,640 €/litro | 0% |
