indicatori / Eurostat — Ufficio statistico dell'Unione europea
Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 — Media UE27
L'indicatore Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 — Media UE27 (Unione europea (27 Stati membri, composizione dal 2020)) è pari a 15,5 % (giu 2026), secondo dati Eurostat.
Rispetto al periodo precedente (mag 2026), la variazione è del +0,6%. La serie copre gen 2000 – giu 2026 con frequenza mensile (318 osservazioni), fonte Eurostat — Ufficio statistico dell'Unione europea.
Persone 15-24 anni in cerca di occupazione in percentuale delle forze di lavoro della stessa fascia in Unione europea (27 Stati membri, composizione dal 2020), su dati mensili destagionalizzati.
15,5 % giu 2026
Tabella dati completa318 osservazioni
| Periodo | Valore (%) | Variazione |
|---|---|---|
| giu 2026 | 15,5 % | +0,6% |
| mag 2026 | 15,4 % | +0,7% |
| apr 2026 | 15,3 % | -2,5% |
| mar 2026 | 15,7 % | +1,3% |
| feb 2026 | 15,5 % | +0,6% |
| gen 2026 | 15,4 % | +0,7% |
| dic 2025 | 15,3 % | -1,3% |
| nov 2025 | 15,5 % | -0,6% |
| ott 2025 | 15,6 % | +1,3% |
| set 2025 | 15,4 % | +0,7% |
| ago 2025 | 15,3 % | +2,7% |
| lug 2025 | 14,9 % | -0,7% |
| giu 2025 | 15 % | +0,7% |
| mag 2025 | 14,9 % | 0% |
| apr 2025 | 14,9 % | -1,3% |
| mar 2025 | 15,1 % | -0,7% |
| feb 2025 | 15,2 % | +0,7% |
| gen 2025 | 15,1 % | +2% |
| dic 2024 | 14,8 % | -1,3% |
| nov 2024 | 15 % | +0,7% |
| ott 2024 | 14,9 % | -2,6% |
| set 2024 | 15,3 % | 0% |
| ago 2024 | 15,3 % | 0% |
| lug 2024 | 15,3 % | +2,7% |
| giu 2024 | 14,9 % | +0,7% |
| mag 2024 | 14,8 % | +0,7% |
| apr 2024 | 14,7 % | -0,7% |
| mar 2024 | 14,8 % | -0,7% |
| feb 2024 | 14,9 % | 0% |
| gen 2024 | 14,9 % | -1,3% |
| dic 2023 | 15,1 % | +2% |
| nov 2023 | 14,8 % | -1,3% |
| ott 2023 | 15 % | +1,4% |
| set 2023 | 14,8 % | +0,7% |
| ago 2023 | 14,7 % | +1,4% |
| lug 2023 | 14,5 % | -0,7% |
| giu 2023 | 14,6 % | +1,4% |
| mag 2023 | 14,4 % | +1,4% |
| apr 2023 | 14,2 % | +0,7% |
| mar 2023 | 14,1 % | -0,7% |
| feb 2023 | 14,2 % | 0% |
| gen 2023 | 14,2 % | -1,4% |
| dic 2022 | 14,4 % | -0,7% |
| nov 2022 | 14,5 % | 0% |
| ott 2022 | 14,5 % | -2,7% |
| set 2022 | 14,9 % | +0,7% |
| ago 2022 | 14,8 % | +1,4% |
| lug 2022 | 14,6 % | 0% |
| giu 2022 | 14,6 % | +2,8% |
| mag 2022 | 14,2 % | -2,7% |
| apr 2022 | 14,6 % | +1,4% |
| mar 2022 | 14,4 % | +0,7% |
| feb 2022 | 14,3 % | -2,1% |
| gen 2022 | 14,6 % | 0% |
| dic 2021 | 14,6 % | -2% |
| nov 2021 | 14,9 % | -2% |
| ott 2021 | 15,2 % | -1,3% |
| set 2021 | 15,4 % | -2,5% |
| ago 2021 | 15,8 % | -2,5% |
| lug 2021 | 16,2 % | -4,1% |
| giu 2021 | 16,9 % | -4,5% |
| mag 2021 | 17,7 % | -3,8% |
| apr 2021 | 18,4 % | 0% |
| mar 2021 | 18,4 % | 0% |
| feb 2021 | 18,4 % | -0,5% |
| gen 2021 | 18,5 % | +1,6% |
| dic 2020 | 18,2 % | +1,1% |
| nov 2020 | 18 % | 0% |
| ott 2020 | 18 % | -1,6% |
| set 2020 | 18,3 % | -4,7% |
| ago 2020 | 19,2 % | 0% |
| lug 2020 | 19,2 % | +3,2% |
| giu 2020 | 18,6 % | +4,5% |
| mag 2020 | 17,8 % | +6% |
| apr 2020 | 16,8 % | +7% |
| mar 2020 | 15,7 % | -0,6% |
| feb 2020 | 15,8 % | +0,6% |
| gen 2020 | 15,7 % | +0,6% |
| dic 2019 | 15,6 % | -0,6% |
| nov 2019 | 15,7 % | +0,6% |
| ott 2019 | 15,6 % | +1,3% |
| set 2019 | 15,4 % | +1,3% |
| ago 2019 | 15,2 % | -1,3% |
| lug 2019 | 15,4 % | 0% |
| giu 2019 | 15,4 % | -1,9% |
| mag 2019 | 15,7 % | -1,3% |
| apr 2019 | 15,9 % | -0,6% |
| mar 2019 | 16 % | -0,6% |
| feb 2019 | 16,1 % | -0,6% |
| gen 2019 | 16,2 % | +0,6% |
| dic 2018 | 16,1 % | -0,6% |
| nov 2018 | 16,2 % | -2,4% |
| ott 2018 | 16,6 % | 0% |
| set 2018 | 16,6 % | -0,6% |
| ago 2018 | 16,7 % | +0,6% |
| lug 2018 | 16,6 % | -0,6% |
| giu 2018 | 16,7 % | +0,6% |
| mag 2018 | 16,6 % | -1,2% |
| apr 2018 | 16,8 % | -1,8% |
| mar 2018 | 17,1 % | -1,2% |
| feb 2018 | 17,3 % | -1,1% |
| gen 2018 | 17,5 % | -1,1% |
| dic 2017 | 17,7 % | -1,1% |
| nov 2017 | 17,9 % | 0% |
| ott 2017 | 17,9 % | -0,6% |
| set 2017 | 18 % | -0,6% |
| ago 2017 | 18,1 % | -1,1% |
| lug 2017 | 18,3 % | -1,1% |
| giu 2017 | 18,5 % | -2,6% |
| mag 2017 | 19 % | 0% |
| apr 2017 | 19 % | 0% |
| mar 2017 | 19 % | -1% |
| feb 2017 | 19,2 % | -1% |
| gen 2017 | 19,4 % | -2% |
| dic 2016 | 19,8 % | -2% |
| nov 2016 | 20,2 % | +1% |
| ott 2016 | 20 % | -1,5% |
| set 2016 | 20,3 % | -1% |
| ago 2016 | 20,5 % | -1,4% |
| lug 2016 | 20,8 % | +1% |
| giu 2016 | 20,6 % | -1% |
| mag 2016 | 20,8 % | -1% |
| apr 2016 | 21 % | -0,5% |
| mar 2016 | 21,1 % | -1,4% |
| feb 2016 | 21,4 % | -0,5% |
| gen 2016 | 21,5 % | -0,9% |
| dic 2015 | 21,7 % | +0,5% |
| nov 2015 | 21,6 % | -2,7% |
| ott 2015 | 22,2 % | 0% |
| set 2015 | 22,2 % | +0,9% |
| ago 2015 | 22 % | -0,5% |
| lug 2015 | 22,1 % | -1,8% |
| giu 2015 | 22,5 % | +0,4% |
| mag 2015 | 22,4 % | -0,9% |
| apr 2015 | 22,6 % | -1,7% |
| mar 2015 | 23 % | -0,4% |
| feb 2015 | 23,1 % | +0,4% |
| gen 2015 | 23 % | -0,9% |
| dic 2014 | 23,2 % | -1,7% |
| nov 2014 | 23,6 % | +0,4% |
| ott 2014 | 23,5 % | -0,4% |
| set 2014 | 23,6 % | -0,4% |
| ago 2014 | 23,7 % | -1,3% |
| lug 2014 | 24 % | -0,4% |
| giu 2014 | 24,1 % | 0% |
| mag 2014 | 24,1 % | -1,2% |
| apr 2014 | 24,4 % | -1,2% |
| mar 2014 | 24,7 % | -0,4% |
| feb 2014 | 24,8 % | -1,2% |
| gen 2014 | 25,1 % | +0,4% |
| dic 2013 | 25 % | 0% |
| nov 2013 | 25 % | -0,4% |
| ott 2013 | 25,1 % | -0,4% |
| set 2013 | 25,2 % | +0,4% |
| ago 2013 | 25,1 % | 0% |
| lug 2013 | 25,1 % | 0% |
| giu 2013 | 25,1 % | +0,4% |
| mag 2013 | 25 % | -1,2% |
| apr 2013 | 25,3 % | +0,4% |
| mar 2013 | 25,2 % | -1,2% |
| feb 2013 | 25,5 % | 0% |
| gen 2013 | 25,5 % | +1,2% |
| dic 2012 | 25,2 % | -0,4% |
| nov 2012 | 25,3 % | +0,8% |
| ott 2012 | 25,1 % | +1,2% |
| set 2012 | 24,8 % | +0,4% |
| ago 2012 | 24,7 % | +1,2% |
| lug 2012 | 24,4 % | +1,2% |
| giu 2012 | 24,1 % | -0,8% |
| mag 2012 | 24,3 % | +1,3% |
| apr 2012 | 24 % | +0,4% |
| mar 2012 | 23,9 % | +1,3% |
| feb 2012 | 23,6 % | +0,4% |
| gen 2012 | 23,5 % | +0,9% |
| dic 2011 | 23,3 % | +1,3% |
| nov 2011 | 23 % | +0,4% |
| ott 2011 | 22,9 % | +1,3% |
| set 2011 | 22,6 % | +0,4% |
| ago 2011 | 22,5 % | 0% |
| lug 2011 | 22,5 % | +0,9% |
| giu 2011 | 22,3 % | +0,9% |
| mag 2011 | 22,1 % | -0,9% |
| apr 2011 | 22,3 % | 0% |
| mar 2011 | 22,3 % | -0,4% |
| feb 2011 | 22,4 % | +0,9% |
| gen 2011 | 22,2 % | 0% |
| dic 2010 | 22,2 % | +0,5% |
| nov 2010 | 22,1 % | 0% |
| ott 2010 | 22,1 % | -1,3% |
| set 2010 | 22,4 % | 0% |
| ago 2010 | 22,4 % | 0% |
| lug 2010 | 22,4 % | -0,9% |
| giu 2010 | 22,6 % | 0% |
| mag 2010 | 22,6 % | -0,4% |
| apr 2010 | 22,7 % | +0,9% |
| mar 2010 | 22,5 % | -0,4% |
| feb 2010 | 22,6 % | +0,4% |
| gen 2010 | 22,5 % | +1,8% |
| dic 2009 | 22,1 % | 0% |
| nov 2009 | 22,1 % | 0% |
| ott 2009 | 22,1 % | 0% |
| set 2009 | 22,1 % | +0,9% |
| ago 2009 | 21,9 % | +0,9% |
| lug 2009 | 21,7 % | +1,4% |
| giu 2009 | 21,4 % | +0,9% |
| mag 2009 | 21,2 % | +1,9% |
| apr 2009 | 20,8 % | +2,5% |
| mar 2009 | 20,3 % | +3% |
| feb 2009 | 19,7 % | +3,1% |
| gen 2009 | 19,1 % | +6,1% |
| dic 2008 | 18 % | +2,3% |
| nov 2008 | 17,6 % | +4,1% |
| ott 2008 | 16,9 % | +1,8% |
| set 2008 | 16,6 % | +1,2% |
| ago 2008 | 16,4 % | +1,2% |
| lug 2008 | 16,2 % | -1,2% |
| giu 2008 | 16,4 % | +2,5% |
| mag 2008 | 16 % | +1,3% |
| apr 2008 | 15,8 % | +0,6% |
| mar 2008 | 15,7 % | +0,6% |
| feb 2008 | 15,6 % | 0% |
| gen 2008 | 15,6 % | -1,3% |
| dic 2007 | 15,8 % | +0,6% |
| nov 2007 | 15,7 % | -1,3% |
| ott 2007 | 15,9 % | -1,2% |
| set 2007 | 16,1 % | -1,2% |
| ago 2007 | 16,3 % | 0% |
| lug 2007 | 16,3 % | -0,6% |
| giu 2007 | 16,4 % | 0% |
| mag 2007 | 16,4 % | -0,6% |
| apr 2007 | 16,5 % | -2,4% |
| mar 2007 | 16,9 % | -0,6% |
| feb 2007 | 17 % | -1,7% |
| gen 2007 | 17,3 % | -1,7% |
| dic 2006 | 17,6 % | -2,2% |
| nov 2006 | 18 % | -0,6% |
| ott 2006 | 18,1 % | -1,6% |
| set 2006 | 18,4 % | -0,5% |
| ago 2006 | 18,5 % | +0,5% |
| lug 2006 | 18,4 % | -1,1% |
| giu 2006 | 18,6 % | -2,1% |
| mag 2006 | 19 % | -1% |
| apr 2006 | 19,2 % | -1% |
| mar 2006 | 19,4 % | -0,5% |
| feb 2006 | 19,5 % | -0,5% |
| gen 2006 | 19,6 % | -1% |
| dic 2005 | 19,8 % | 0% |
| nov 2005 | 19,8 % | -1,5% |
| ott 2005 | 20,1 % | -1% |
| set 2005 | 20,3 % | 0% |
| ago 2005 | 20,3 % | -1,5% |
| lug 2005 | 20,6 % | -0,5% |
| giu 2005 | 20,7 % | 0% |
| mag 2005 | 20,7 % | 0% |
| apr 2005 | 20,7 % | 0% |
| mar 2005 | 20,7 % | +0,5% |
| feb 2005 | 20,6 % | 0% |
| gen 2005 | 20,6 % | 0% |
| dic 2004 | 20,6 % | -1% |
| nov 2004 | 20,8 % | 0% |
| ott 2004 | 20,8 % | 0% |
| set 2004 | 20,8 % | 0% |
| ago 2004 | 20,8 % | 0% |
| lug 2004 | 20,8 % | -1% |
| giu 2004 | 21 % | +0,5% |
| mag 2004 | 20,9 % | -1,4% |
| apr 2004 | 21,2 % | +1,4% |
| mar 2004 | 20,9 % | +0,5% |
| feb 2004 | 20,8 % | -0,5% |
| gen 2004 | 20,9 % | +1,5% |
| dic 2003 | 20,6 % | +1% |
| nov 2003 | 20,4 % | +1% |
| ott 2003 | 20,2 % | 0% |
| set 2003 | 20,2 % | 0% |
| ago 2003 | 20,2 % | 0% |
| lug 2003 | 20,2 % | -0,5% |
| giu 2003 | 20,3 % | +1% |
| mag 2003 | 20,1 % | +0,5% |
| apr 2003 | 20 % | +0,5% |
| mar 2003 | 19,9 % | +0,5% |
| feb 2003 | 19,8 % | 0% |
| gen 2003 | 19,8 % | +1,5% |
| dic 2002 | 19,5 % | 0% |
| nov 2002 | 19,5 % | 0% |
| ott 2002 | 19,5 % | 0% |
| set 2002 | 19,5 % | +0,5% |
| ago 2002 | 19,4 % | +0,5% |
| lug 2002 | 19,3 % | +1% |
| giu 2002 | 19,1 % | +1,1% |
| mag 2002 | 18,9 % | -0,5% |
| apr 2002 | 19 % | 0% |
| mar 2002 | 19 % | 0% |
| feb 2002 | 19 % | 0% |
| gen 2002 | 19 % | 0% |
| dic 2001 | 19 % | +0,5% |
| nov 2001 | 18,9 % | 0% |
| ott 2001 | 18,9 % | +0,5% |
| set 2001 | 18,8 % | +0,5% |
| ago 2001 | 18,7 % | +1,1% |
| lug 2001 | 18,5 % | +0,5% |
| giu 2001 | 18,4 % | 0% |
| mag 2001 | 18,4 % | +0,5% |
| apr 2001 | 18,3 % | +0,5% |
| mar 2001 | 18,2 % | 0% |
| feb 2001 | 18,2 % | +0,6% |
| gen 2001 | 18,1 % | -0,5% |
| dic 2000 | 18,2 % | -0,5% |
| nov 2000 | 18,3 % | 0% |
| ott 2000 | 18,3 % | -0,5% |
| set 2000 | 18,4 % | -0,5% |
| ago 2000 | 18,5 % | 0% |
| lug 2000 | 18,5 % | -0,5% |
| giu 2000 | 18,6 % | -0,5% |
| mag 2000 | 18,7 % | 0% |
| apr 2000 | 18,7 % | 0% |
| mar 2000 | 18,7 % | -1,1% |
| feb 2000 | 18,9 % | -0,5% |
| gen 2000 | 19 % | — |
- unità di misura
- %
- frequenza
- mensile
- copertura
- gen 2000 — giu 2026 · 318 osservazioni
- ultimo aggiornamento
Domande frequenti
Cos'è l'indicatore "Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 — Media UE27"?
Persone 15-24 anni in cerca di occupazione in percentuale delle forze di lavoro della stessa fascia in Unione europea (27 Stati membri, composizione dal 2020), su dati mensili destagionalizzati.
Qual è l'ultimo dato disponibile per Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 — Media UE27?
L'ultimo dato disponibile è 15,5 % (giu 2026), aggiornato il 16 agosto 2026 sulla base della pubblicazione più recente della fonte ufficiale.
Con quale frequenza viene aggiornato Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 — Media UE27?
La serie ha frequenza mensile ed è aggiornata alla cadenza con cui Eurostat — Ufficio statistico dell'Unione europea diffonde i dati.
Da dove provengono i dati di Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 — Media UE27?
I dati provengono da Eurostat — Ufficio statistico dell'Unione europea (https://ec.europa.eu/eurostat), fonte ufficiale citata direttamente sulla pagina dell'indicatore.
Come viene calcolato Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 — Media UE27?
Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni: persone sotto i 25 anni in cerca di occupazione in percentuale delle forze di lavoro della stessa fascia (unit=PC_ACT), totale per sesso (sex=T), dato mensile destagionalizzato (freq=M, s_adj=SA). Fonte: Eurostat, Labour Force Survey armonizzata, dataset une_rt_m, age=Y_LT25. I valori sono pubblicati direttamente da Eurostat; periodi senza osservazione sono assenti e non riempiti. Paese/area: Unione europea (27 Stati membri, composizione dal 2020) (codice Eurostat EU27_2020).
Posso scaricare i dati grezzi di Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 — Media UE27?
Sì: i dati completi della serie (unità di misura: %) sono scaricabili in formato CSV direttamente dalla pagina dell'indicatore.